Трансляция матча Уэльс - Финляндия
Статистика матча
Уэльс
Финляндия
41%
Владение мячом
59%
15
Удары по воротам
9
10
Удары в створ
2
5
Удары мимо
7
2
Угловые удары
3
5
Оффсайды
0
16
Фолы
13
4
Желтые карточки
3
Трансляция
Уэльс
4 - 1
D. Brooks
1 - 0
3’
22’
R. Lod
N. Williams
2 - 0
38’
45’
2 - 1
T. Pukki
B. Johnson
3 - 1
47’
50’
M. Tenho
J. James
54’
K. Moore
60’
David Brooks
Kieffer Moore
61’
H. Wilson
65’
73’
K. Kairinen
Brennan Johnson
Daniel James
73’
D. James
73’
73’
Robin Lod
Oliver Antman
73’
O. Antman
73’
Rasmus Schüller
Kaan Kairinen
77’
B. Kallman
78’
Teemu Pukki
Fredrik Jensen
78’
Joel Pohjanpalo
Benjamin Källman
78’
F. Jensen
D. James
4 - 1
86’
87’
Nikolai Alho
Ilmari Niskanen
87’
I. Niskanen
K. Moore
90’
Harry Wilson
Nathan Broadhead
90’
K. Moore
90’
N. Broadhead
90’
N. Broadhead
90’
Составы команд
Уэльс
Основной состав
3

Neco Williams
зщ
4

Ben Davies
зщ
5

Chris Mepham
зщ
6

Joe Rodon
зщ
7

David Brooks
8

Harry Wilson
пз
9

Brennan Johnson
12

Danny Ward
вр
14

Connor Roberts
пз
15

Ethan Ampadu
пз
17

Jordan James
пз
Запасные
1

Wayne Hennessey
вр
2

Morgan Fox
зщ
10

Aaron Ramsey
пз
11

Rabbi Matondo
13

Kieffer Moore
16

Charlie Savage
пз
18

Liam Cullen
19

Jay Dasilva
зщ
20

Daniel James
пз
21

Tom King
вр
22

Josh Sheehan
пз
23

Nathan Broadhead
Финляндия
Основной состав
1

Lukáš Hrádecký
вр
2

Matti Peltola
зщ
4

Robert Ivanov
зщ
6

Glen Kamara
пз
8

Robin Lod
10

Teemu Pukki
11

Rasmus Schüller
пз
15

Miro Tenho
зщ
17

Nikolai Alho
зщ
20

Joel Pohjanpalo
пз
21

Daniel Håkans
Запасные
3

Richard Jensen
зщ
5

Arttu Hoskonen
зщ
7

Anssi Suhonen
пз
9

Fredrik Jensen
пз
12

Jesse Joronen
вр
13

Pyry Soiri
зщ
14

Kaan Kairinen
пз
16

Oliver Antman
18

Jere Uronen
зщ
19

Benjamin Källman
22

Ilmari Niskanen
пз
23

Viljami Sinisalo
вр
Расстановка
12
Danny Ward
3
Neco Williams
5
Chris Mepham
4
Ben Davies
6
Joe Rodon
9
Brennan Johnson
7
David Brooks
14
Connor Roberts
15
Ethan Ampadu
8
Harry Wilson
17
Jordan James
1
Lukáš Hrádecký
17
Nikolai Alho
15
Miro Tenho
4
Robert Ivanov
2
Matti Peltola
8
Robin Lod
10
Teemu Pukki
21
Daniel Håkans
6
Glen Kamara
11
Rasmus Schüller
20
Joel Pohjanpalo
3-4-2-1
4-3-3
Последние игры команд
Дома
В гостях
21.11.2023
Eur
Уэльс
1
:
1
Турция
15.10.2023
Eur
Уэльс
2
:
1
Хорватия
11.10.2023
World: Friendly International
Уэльс
4
:
0
Gibraltar
07.09.2023
World: Friendly International
Уэльс
0
:
0
Южная Корея
16.06.2023
Eur
Уэльс
2
:
4
Армения
17.11.2023
Eur
Финляндия
4
:
0
Северная Ирландия
17.10.2023
Eur
Финляндия
1
:
2
Казахстан
10.09.2023
Eur
Финляндия
0
:
1
Дания
19.06.2023
Eur
Финляндия
6
:
0
Сан-Марино
16.06.2023
Eur
Финляндия
2
:
0
Словения
18.11.2023
Eur
Армения
1
:
1
Уэльс
11.09.2023
Eur
Латвия
0
:
2
Уэльс
19.06.2023
Eur
Турция
2
:
0
Уэльс
25.03.2023
Eur
Хорватия
1
:
1
Уэльс
21.11.2022
Wor
США
1
:
1
Уэльс
20.11.2023
Eur
Сан-Марино
1
:
2
Финляндия
14.10.2023
Eur
Словения
3
:
0
Финляндия
07.09.2023
Eur
Казахстан
0
:
1
Финляндия
26.03.2023
Eur
Северная Ирландия
0
:
1
Финляндия
23.03.2023
Eur
Дания
3
:
1
Финляндия
Личные встречи
40%
6 побед
33%
5 ничьих
27%
4 победы
01.09.2021
World: Friendly International
Финляндия
0
:
0
Уэльс
18.11.2020
UEFA Nations League
Уэльс
3
:
1
Финляндия
03.09.2020
UEFA Nations League
Финляндия
0
:
1
Уэльс
16.11.2013
World: Friendly International
Уэльс
1
:
1
Финляндия
10.10.2009
Europe: World Cup - Qualification
Финляндия
2
:
1
Уэльс
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
Group A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Spain | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 25 : 5 | |
2 | Scotland | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 17 : 8 | |
3 | Norway | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 14 : 12 | |
4 | Georgia | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 : 18 | |
5 | Cyprus | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 : 28 |
Group B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 11 : 0 | ||
1 | France | 8 | 22 | 7 | 1 | 0 | 29 : 3 | |
2 | Netherlands | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 17 : 7 | |
3 | Greece | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 14 : 8 | |
4 | Ireland | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 9 : 10 | |
5 | Gibraltar | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 : 41 |
Group C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | England | 8 | 20 | 6 | 2 | 0 | 22 : 4 | |
2 | Italy | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 16 : 9 | |
3 | Ukraine | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 11 : 8 | |
4 | North Macedonia | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 : 20 | |
5 | Malta | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 : 20 |
Group D | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Turkey | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 14 : 7 | |
2 | Croatia | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 13 : 4 | |
3 | Wales | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 10 : 10 | |
4 | Armenia | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 : 11 | |
5 | Latvia | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 5 : 19 |
Group E | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Albania | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 12 : 4 | |
2 | Czech Republic | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 12 : 6 | |
3 | Poland | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 10 : 10 | |
4 | Moldova | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 7 : 10 | |
5 | Faroe Islands | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 : 13 |
Group F | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Belgium | 8 | 20 | 6 | 2 | 0 | 22 : 4 | |
2 | Austria | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 17 : 7 | |
3 | Sweden | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 14 : 12 | |
4 | Azerbaijan | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 7 : 17 | |
5 | Estonia | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 : 22 |
Group G | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Hungary | 8 | 18 | 5 | 3 | 0 | 16 : 7 | |
2 | Serbia | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 15 : 9 | |
3 | Montenegro | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 9 : 11 | |
4 | Lithuania | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 8 : 14 | |
5 | Bulgaria | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 7 : 14 |
Group H | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Denmark | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 19 : 10 | |
2 | Slovenia | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 20 : 9 | |
3 | Finland | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 18 : 10 | |
4 | Kazakhstan | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 16 : 12 | |
5 | Northern Ireland | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 9 : 13 | |
6 | San Marino | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 : 31 |
Group I | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Romania | 10 | 22 | 6 | 4 | 0 | 16 : 5 | |
2 | Switzerland | 10 | 17 | 4 | 5 | 1 | 22 : 11 | |
3 | Israel | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 11 : 11 | |
4 | Belarus | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 9 : 14 | |
5 | Kosovo | 10 | 11 | 2 | 5 | 3 | 10 : 10 | |
6 | Andorra | 10 | 2 | 0 | 2 | 8 | 3 : 20 |
Group J | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Portugal | 10 | 30 | 10 | 0 | 0 | 36 : 2 | |
2 | Slovakia | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 17 : 8 | |
3 | Luxembourg | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 13 : 19 | |
4 | Iceland | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 : 16 | |
5 | Bosnia & Herzegovina | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 9 : 20 | |
6 | Liechtenstein | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 : 28 |
Group A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Spain | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 14 : 1 | |
2 | Scotland | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 10 : 3 | |
3 | Norway | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 : 5 | |
4 | Georgia | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 8 : 10 | |
5 | Cyprus | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 : 12 |
Group B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | ||
1 | France | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 21 : 0 | |
2 | Netherlands | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 8 : 2 | |
3 | Greece | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 : 4 | |
4 | Ireland | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 : 5 | |
5 | Gibraltar | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 : 16 |
Group C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | England | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 14 : 1 | |
2 | Italy | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 12 : 5 | |
3 | Ukraine | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 : 1 | |
4 | North Macedonia | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 : 6 | |
5 | Malta | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 : 11 |
Group D | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Turkey | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 : 3 | |
2 | Croatia | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 : 2 | |
3 | Wales | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 : 6 | |
4 | Armenia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 : 5 | |
5 | Latvia | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 : 7 |
Group E | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Albania | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 7 : 0 | |
2 | Czech Republic | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 8 : 2 | |
3 | Poland | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 5 : 2 | |
4 | Moldova | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 5 : 4 | |
5 | Faroe Islands | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 : 9 |
Group F | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Belgium | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 12 : 2 | |
2 | Austria | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 10 : 5 | |
3 | Sweden | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 : 6 | |
4 | Azerbaijan | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 : 3 | |
5 | Estonia | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 : 12 |
Group G | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Hungary | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 10 : 2 | |
2 | Serbia | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 : 5 | |
3 | Montenegro | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 : 3 | |
4 | Lithuania | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 : 8 | |
5 | Bulgaria | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 : 6 |
Group H | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Denmark | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 13 : 3 | |
2 | Slovenia | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 12 : 4 | |
3 | Finland | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 13 : 3 | |
4 | Kazakhstan | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 8 : 6 | |
5 | Northern Ireland | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 5 : 3 | |
6 | San Marino | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 : 13 |
Group I | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Romania | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 10 : 2 | |
2 | Switzerland | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 12 : 6 | |
3 | Israel | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 6 : 5 | |
4 | Belarus | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 : 8 | |
5 | Kosovo | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 : 4 | |
6 | Andorra | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 : 9 |
Group J | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Portugal | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 21 : 2 | |
2 | Slovakia | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 9 : 3 | |
3 | Luxembourg | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 9 : 9 | |
4 | Iceland | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 : 4 | |
5 | Bosnia & Herzegovina | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6 : 10 | |
6 | Liechtenstein | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 : 13 |
Group A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Spain | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 11 : 4 | |
2 | Scotland | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 : 5 | |
3 | Norway | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 8 : 7 | |
4 | Georgia | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 : 8 | |
5 | Cyprus | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 : 16 |
Group B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | ||
1 | France | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 8 : 3 | |
2 | Netherlands | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 9 : 5 | |
3 | Greece | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 : 4 | |
4 | Ireland | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 : 5 | |
5 | Gibraltar | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 : 25 |
Group C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | England | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 8 : 3 | |
2 | Italy | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 : 4 | |
3 | Ukraine | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 : 7 | |
4 | North Macedonia | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 : 14 | |
5 | Malta | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 : 9 |
Group D | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Turkey | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 7 : 4 | |
2 | Croatia | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 6 : 2 | |
3 | Wales | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 : 4 | |
4 | Armenia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 : 6 | |
5 | Latvia | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 : 12 |
Group E | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Albania | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 : 4 | |
2 | Czech Republic | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 : 4 | |
3 | Poland | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 : 8 | |
4 | Moldova | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 : 6 | |
5 | Faroe Islands | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 : 4 |
Group F | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Belgium | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 10 : 2 | |
2 | Austria | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 7 : 2 | |
3 | Sweden | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 : 6 | |
4 | Azerbaijan | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 : 14 | |
5 | Estonia | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 : 10 |
Group G | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Hungary | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 6 : 5 | |
2 | Serbia | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 : 4 | |
3 | Montenegro | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 : 8 | |
4 | Lithuania | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 : 6 | |
5 | Bulgaria | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 : 8 |
Group H | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Denmark | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 : 7 | |
2 | Slovenia | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 8 : 5 | |
3 | Finland | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 5 : 7 | |
4 | Kazakhstan | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 8 : 6 | |
5 | Northern Ireland | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 : 10 | |
6 | San Marino | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 : 18 |
Group I | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Romania | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 6 : 3 | |
2 | Switzerland | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 10 : 5 | |
3 | Israel | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 : 6 | |
4 | Belarus | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 : 6 | |
5 | Kosovo | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 : 6 | |
6 | Andorra | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 : 11 |
Group J | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Portugal | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 15 : 0 | |
2 | Slovakia | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 8 : 5 | |
3 | Luxembourg | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 : 10 | |
4 | Iceland | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 : 12 | |
5 | Bosnia & Herzegovina | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 : 10 | |
6 | Liechtenstein | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 : 15 |
Новости

Рыбин: Радулов сыграл фундаментальную роль в победе «Локо» в Кубке Гагарина
Бывший хоккеист СКА Максим Рыбин в беседе с Vprognoze.ru высказался о роли Александра Радулова в победе «Локомотива» в Кубке Гагарина.
Хоккей

Угаров назвал минувший чемпионат России «сезоном случайностей»
Бывший футболист «Зенита» Денис Угаров в беседе с Vprognoze.ru назвал прошедший сезон РПЛ «сезоном случайностей».
Футбол

Дьяков: потратили 30 миллионов, чтобы футболисты полировали лавку? В «Спартаке», всё, как обычно
Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков в беседе с Vprognoze.ru высказался о московском «Спартаке».
Футбол

Непомнящий: даже с таким составом Нигерии были недостатки в игре сборной России
Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал ничью между сборной России и Нигерией (1:1) в товарищеском матче.
Футбол

Булыкин – о возможном уходе Николича из ЦСКА: эта история непонятная
Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал возможный уход главного тренера ЦСКА Марко Николича в греческий АЕК.
Футбол

«Будто заговор в нашем футболе». Кавазашвили - о подготовке российских вратарей
Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили в беседе с Vprognoze.ru поделился мнением об игре российских вратарей при выходе из обороны в атаку.
Футбол

Билялетдинов допустил, что сборная России могла проиграть Нигерии в товарищеском матче
Известный российский тренер Ринат Билялетдинов в беседе с Vprognoze.ru высказался о пропущенном мяче сборной России в ничейном товарищеском матче против Нигерии (1:1).
Футбол
Матч Уэльс – Финляндия пройдет 2024-03-21. Матч начнется в 22:45 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Уэльс и Финляндия: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Уэльс – Финляндия, болейте, делайте ставки и побеждайте!