Трансляция матча Vancouver Whitecaps - Колорадо
Статистика матча
Vancouver Whitecaps
Колорадо
53%
Владение мячом
47%
13
Удары по воротам
11
3
Удары в створ
3
10
Удары мимо
8
3
Угловые удары
8
1
Оффсайды
1
6
Фолы
9
2
Желтые карточки
2
Трансляция
Vancouver Whitecaps
2 - 1
T. Blackmon
9’
20’
D. Yapi
45’
A. Maxso
S. Berhalter
1 - 0
46’
Tristan Blackmon
Fafà Picault
46’
F. Picault
46’
50’
1 - 1
D. Mihailovic
60’
Kevin Cabral
Calvin Harris
60’
C. Harris
60’
Jackson Travis
Sam Vines
60’
S. Vines
Luís Martins
Bjorn Utvik
65’
B. Utvik
65’
68’
O. Larraz
68’
Rafael Navarro
R. Gauld
69’
69’
Darren Yapi
Rafael Navarro
69’
Connor Ronan
Oliver Larraz
72’
M. Bombito
72’
Lalas Abubakar
Moise Bombito
Pedro Vite
Alessandro Schöpf
73’
A. Schopf
73’
Ali Ahmed
Giuseppe Bovalina
83’
D. Kreilach
83’
Brian White
Damir Kreilach
83’
G. Bovalina
83’
D. Kreilach
2 - 1
90’
Составы команд
Vancouver Whitecaps
Основной состав
Запасные
Колорадо
Основной состав
Запасные
Расстановка
1
Yohei Takaoka
23
Javain Brown
2
Mathías Laborda
6
Tristan Blackmon
24
Brian White
25
Ryan Gauld
22
Ali Ahmed
16
Sebastian Berhalter
20
Andrés Cubas
45
Pedro Vite
14
Luís Martins
95
Zack Steffen
2
Keegan Rosenberry
6
Lalas Abubakar
5
Andreas Maxsø
99
Jackson Travis
77
Darren Yapi
20
Connor Ronan
23
Cole Bassett
91
Kevin Cabral
10
Đorđe Mihailović
11
Omir Fernandez
3-5-2
4-2-3-1
Последние игры команд
Дома
В гостях
23.03.2025
Usa: Mls
Vancouver Whitecaps
1
:
3
Чикаго
09.03.2025
Usa: Mls
Vancouver Whitecaps
2
:
0
Монреаль
02.03.2025
Usa: Mls
Vancouver Whitecaps
2
:
1
Лос-Анджелес
04.11.2024
Usa: Mls
Vancouver Whitecaps
3
:
0
Los Angeles FC
24.10.2024
Usa: Mls
Vancouver Whitecaps
5
:
0
Портленд
29.03.2025
Usa: Mls
Колорадо
2
:
0
Charlotte
23.03.2025
Usa: Mls
Колорадо
0
:
3
Портленд
02.03.2025
Usa: Mls
Колорадо
3
:
3
Даллас
02.11.2024
Usa: Mls
Колорадо
1
:
4
Лос-Анджелес
06.10.2024
Usa: Mls
Колорадо
0
:
1
Сиэтл
29.03.2025
Usa: Mls
Торонто
0
:
0
Vancouver Whitecaps
16.03.2025
Usa: Mls
Даллас
0
:
1
Vancouver Whitecaps
23.02.2025
Usa: Mls
Портленд
1
:
4
Vancouver Whitecaps
09.11.2024
Usa: Mls
Los Angeles FC
1
:
0
Vancouver Whitecaps
28.10.2024
Usa: Mls
Los Angeles FC
2
:
1
Vancouver Whitecaps
16.03.2025
Usa: Mls
Сан-Хосе
1
:
2
Колорадо
09.03.2025
Usa: Mls
Austin
0
:
1
Колорадо
23.02.2025
Usa: Mls
St. Louis City
0
:
0
Колорадо
27.10.2024
Usa: Mls
Лос-Анджелес
5
:
0
Колорадо
20.10.2024
Usa: Mls
Austin
3
:
2
Колорадо
Личные встречи
38%
6 побед
37%
6 ничьих
25%
4 победы
02.06.2024
Usa: Mls
Vancouver Whitecaps
2
:
1
Колорадо
16.05.2024
Usa: Mls
Колорадо
1
:
0
Vancouver Whitecaps
28.09.2023
Usa: Mls
Колорадо
2
:
2
Vancouver Whitecaps
30.04.2023
Usa: Mls
Vancouver Whitecaps
0
:
0
Колорадо
11.09.2022
Usa: Mls
Колорадо
3
:
1
Vancouver Whitecaps
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Eastern Conference | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Philadelphia Union | 34 | 66 | 20 | 6 | 8 | 57 : 35 | |
| 2 | FC Cincinnati | 34 | 65 | 20 | 5 | 9 | 52 : 40 | |
| 3 | Inter Miami | 34 | 65 | 19 | 8 | 7 | 81 : 55 | |
| 4 | Charlotte | 34 | 59 | 19 | 2 | 13 | 55 : 46 | |
| 5 | New York City | 34 | 56 | 17 | 5 | 12 | 50 : 44 | |
| 6 | Nashville SC | 34 | 54 | 16 | 6 | 12 | 58 : 45 | |
| 7 | Columbus Crew | 34 | 54 | 14 | 12 | 8 | 55 : 51 | |
| 8 | Chicago Fire | 34 | 53 | 15 | 8 | 11 | 68 : 60 | |
| 9 | Orlando City | 34 | 53 | 14 | 11 | 9 | 63 : 51 | |
| 10 | New York Red Bulls | 34 | 43 | 12 | 7 | 15 | 48 : 47 | |
| 11 | New England Revolution | 34 | 36 | 9 | 9 | 16 | 44 : 51 | |
| 12 | Toronto FC | 34 | 32 | 6 | 14 | 14 | 37 : 44 | |
| 13 | CF Montreal | 34 | 28 | 6 | 10 | 18 | 34 : 60 | |
| 14 | Atlanta Utd | 34 | 28 | 5 | 13 | 16 | 38 : 63 | |
| 15 | DC United | 34 | 26 | 5 | 11 | 18 | 30 : 66 | |
| 1 | Philadelphia Union | 17 | 34 | 10 | 4 | 3 | 32 : 18 | |
| 2 | Cincinnati | 17 | 30 | 9 | 3 | 5 | 25 : 24 | |
| 3 | Inter Miami | 16 | 29 | 8 | 5 | 3 | 36 : 27 | |
| 4 | Nashville SC | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 30 : 21 | |
| 5 | Columbus Crew | 17 | 28 | 7 | 7 | 3 | 27 : 24 | |
| 6 | New York RB | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 28 : 19 | |
| 7 | Orlando City | 17 | 27 | 7 | 6 | 4 | 31 : 22 | |
| 8 | Charlotte | 17 | 25 | 8 | 1 | 8 | 28 : 27 | |
| 9 | New York City | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 20 : 20 | |
| 10 | New England | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 19 : 14 | |
| 11 | Chicago Fire | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 28 : 28 | |
| 12 | D.C. United | 17 | 18 | 4 | 6 | 7 | 16 : 29 | |
| 13 | Atlanta United | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 21 : 30 | |
| 14 | Toronto | 17 | 13 | 3 | 4 | 10 | 18 : 24 | |
| 15 | Montreal | 17 | 8 | 1 | 5 | 11 | 12 : 32 | |
| Western Conference | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | San Diego FC | 34 | 63 | 19 | 6 | 9 | 64 : 41 | |
| 2 | Vancouver Whitecaps | 34 | 63 | 18 | 9 | 7 | 66 : 38 | |
| 3 | Los Angeles FC | 34 | 60 | 17 | 9 | 8 | 65 : 40 | |
| 4 | Minnesota United | 34 | 58 | 16 | 10 | 8 | 56 : 39 | |
| 5 | Seattle Sounders | 34 | 55 | 15 | 10 | 9 | 58 : 48 | |
| 6 | Austin FC | 34 | 47 | 13 | 8 | 13 | 37 : 45 | |
| 7 | FC Dallas | 34 | 44 | 11 | 11 | 12 | 52 : 55 | |
| 8 | Portland Timbers | 34 | 44 | 11 | 11 | 12 | 41 : 48 | |
| 9 | Real Salt Lake | 34 | 41 | 12 | 5 | 17 | 38 : 49 | |
| 10 | San Jose Earthquakes | 34 | 41 | 11 | 8 | 15 | 60 : 63 | |
| 11 | Colorado Rapids | 34 | 41 | 11 | 8 | 15 | 44 : 56 | |
| 12 | Houston Dynamo | 34 | 37 | 9 | 10 | 15 | 43 : 56 | |
| 13 | St. Louis City | 34 | 32 | 8 | 8 | 18 | 44 : 58 | |
| 14 | Los Angeles Galaxy | 34 | 30 | 7 | 9 | 18 | 46 : 66 | |
| 15 | Sporting Kansas City | 34 | 28 | 7 | 7 | 20 | 46 : 70 | |
| 1 | Vancouver Whitecaps | 15 | 32 | 9 | 5 | 1 | 27 : 12 | |
| 2 | San Diego | 17 | 30 | 9 | 3 | 5 | 29 : 18 | |
| 3 | Minnesota United | 17 | 30 | 8 | 6 | 3 | 26 : 16 | |
| 4 | Seattle Sounders | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 25 : 22 | |
| 5 | Portland Timbers | 16 | 26 | 7 | 5 | 4 | 25 : 22 | |
| 6 | Los Angeles | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 27 : 22 | |
| 7 | SJ Earthquakes | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 34 : 28 | |
| 8 | Colorado Rapids | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 18 : 22 | |
| 9 | Houston Dynamo | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 22 : 25 | |
| 10 | Austin | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 11 : 20 | |
| 11 | Dallas | 16 | 18 | 4 | 6 | 6 | 18 : 26 | |
| 12 | Sporting KC | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 25 : 28 | |
| 13 | Real Salt Lake | 17 | 15 | 4 | 3 | 10 | 16 : 25 | |
| 14 | St. Louis City | 16 | 14 | 3 | 5 | 8 | 13 : 21 | |
| 15 | LA Galaxy | 17 | 7 | 1 | 4 | 12 | 15 : 36 | |
| Eastern Conference | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Philadelphia Union | 17 | 40 | 12 | 4 | 1 | 36 : 15 | |
| 2 | FC Cincinnati | 17 | 30 | 9 | 3 | 5 | 27 : 19 | |
| 3 | Inter Miami | 17 | 36 | 11 | 3 | 3 | 44 : 26 | |
| 4 | Charlotte | 17 | 40 | 13 | 1 | 3 | 33 : 16 | |
| 5 | New York City | 17 | 33 | 11 | 0 | 6 | 28 : 21 | |
| 6 | Nashville SC | 17 | 36 | 11 | 3 | 3 | 36 : 17 | |
| 7 | Columbus Crew | 17 | 32 | 9 | 5 | 3 | 29 : 20 | |
| 8 | Chicago Fire | 17 | 24 | 6 | 6 | 5 | 25 : 25 | |
| 9 | Orlando City | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 36 : 26 | |
| 10 | New York Red Bulls | 17 | 33 | 10 | 3 | 4 | 36 : 23 | |
| 11 | New England Revolution | 17 | 16 | 4 | 4 | 9 | 20 : 25 | |
| 12 | Toronto FC | 17 | 16 | 3 | 7 | 7 | 17 : 19 | |
| 13 | CF Montreal | 17 | 12 | 2 | 6 | 9 | 14 : 33 | |
| 14 | Atlanta Utd | 17 | 20 | 4 | 8 | 5 | 29 : 29 | |
| 15 | DC United | 17 | 13 | 2 | 7 | 8 | 13 : 31 | |
| 1 | Philadelphia Union | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 20 : 11 | |
| 2 | Cincinnati | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 14 : 9 | |
| 3 | Inter Miami | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 22 : 15 | |
| 4 | Nashville SC | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 21 : 9 | |
| 5 | Columbus Crew | 9 | 16 | 4 | 4 | 1 | 15 : 10 | |
| 6 | New York RB | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 23 : 8 | |
| 7 | Orlando City | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 21 : 14 | |
| 8 | Charlotte | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 17 : 9 | |
| 9 | New York City | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 12 : 9 | |
| 10 | New England | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 : 4 | |
| 11 | Chicago Fire | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 7 : 7 | |
| 12 | D.C. United | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | 8 : 10 | |
| 13 | Atlanta United | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 17 : 15 | |
| 14 | Toronto | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | 5 : 12 | |
| 15 | Montreal | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 : 15 | |
| Western Conference | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | San Diego FC | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 25 : 17 | |
| 2 | Vancouver Whitecaps | 17 | 34 | 10 | 4 | 3 | 42 : 20 | |
| 3 | Los Angeles FC | 17 | 35 | 11 | 2 | 4 | 31 : 13 | |
| 4 | Minnesota United | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 29 : 20 | |
| 5 | Seattle Sounders | 17 | 36 | 10 | 6 | 1 | 38 : 20 | |
| 6 | Austin FC | 17 | 28 | 7 | 7 | 3 | 18 : 16 | |
| 7 | FC Dallas | 17 | 21 | 6 | 3 | 8 | 25 : 25 | |
| 8 | Portland Timbers | 17 | 27 | 7 | 6 | 4 | 25 : 26 | |
| 9 | Real Salt Lake | 17 | 28 | 9 | 1 | 7 | 23 : 21 | |
| 10 | San Jose Earthquakes | 17 | 21 | 5 | 6 | 6 | 37 : 32 | |
| 11 | Colorado Rapids | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 25 : 21 | |
| 12 | Houston Dynamo | 17 | 18 | 5 | 3 | 9 | 20 : 30 | |
| 13 | St. Louis City | 17 | 18 | 4 | 6 | 7 | 23 : 28 | |
| 14 | Los Angeles Galaxy | 17 | 23 | 7 | 2 | 8 | 27 : 28 | |
| 15 | Sporting Kansas City | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 25 : 32 | |
| 1 | Vancouver Whitecaps | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 16 : 8 | |
| 2 | San Diego | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 19 : 7 | |
| 3 | Minnesota United | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 14 : 7 | |
| 4 | Seattle Sounders | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 18 : 8 | |
| 5 | Portland Timbers | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 13 : 11 | |
| 6 | Los Angeles | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 12 : 4 | |
| 7 | SJ Earthquakes | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 25 : 17 | |
| 8 | Colorado Rapids | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 11 : 11 | |
| 9 | Houston Dynamo | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 12 : 16 | |
| 10 | Austin | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 6 : 7 | |
| 11 | Dallas | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 : 9 | |
| 12 | Sporting KC | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 12 : 14 | |
| 13 | Real Salt Lake | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 : 8 | |
| 14 | St. Louis City | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 7 : 8 | |
| 15 | LA Galaxy | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 8 : 15 | |
| Eastern Conference | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Philadelphia Union | 17 | 26 | 8 | 2 | 7 | 21 : 20 | |
| 2 | FC Cincinnati | 17 | 35 | 11 | 2 | 4 | 25 : 21 | |
| 3 | Inter Miami | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 37 : 29 | |
| 4 | Charlotte | 17 | 19 | 6 | 1 | 10 | 22 : 30 | |
| 5 | New York City | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 22 : 23 | |
| 6 | Nashville SC | 17 | 18 | 5 | 3 | 9 | 22 : 28 | |
| 7 | Columbus Crew | 17 | 22 | 5 | 7 | 5 | 26 : 31 | |
| 8 | Chicago Fire | 17 | 29 | 9 | 2 | 6 | 43 : 35 | |
| 9 | Orlando City | 17 | 25 | 6 | 7 | 4 | 27 : 25 | |
| 10 | New York Red Bulls | 17 | 10 | 2 | 4 | 11 | 12 : 24 | |
| 11 | New England Revolution | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 24 : 26 | |
| 12 | Toronto FC | 17 | 16 | 3 | 7 | 7 | 20 : 25 | |
| 13 | CF Montreal | 17 | 16 | 4 | 4 | 9 | 20 : 27 | |
| 14 | Atlanta Utd | 17 | 8 | 1 | 5 | 11 | 9 : 34 | |
| 15 | DC United | 17 | 13 | 3 | 4 | 10 | 17 : 35 | |
| 1 | Philadelphia Union | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 12 : 7 | |
| 2 | Cincinnati | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 11 : 15 | |
| 3 | Inter Miami | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 14 : 12 | |
| 4 | Nashville SC | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 9 : 12 | |
| 5 | Columbus Crew | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 12 : 14 | |
| 6 | New York RB | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 : 11 | |
| 7 | Orlando City | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 10 : 8 | |
| 8 | Charlotte | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 11 : 18 | |
| 9 | New York City | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 | 8 : 11 | |
| 10 | New England | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 15 : 10 | |
| 11 | Chicago Fire | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 21 : 21 | |
| 12 | D.C. United | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 : 19 | |
| 13 | Atlanta United | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 : 15 | |
| 14 | Toronto | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 13 : 12 | |
| 15 | Montreal | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | 7 : 17 | |
| Western Conference | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | San Diego FC | 17 | 37 | 12 | 1 | 4 | 39 : 24 | |
| 2 | Vancouver Whitecaps | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 24 : 18 | |
| 3 | Los Angeles FC | 17 | 25 | 6 | 7 | 4 | 34 : 27 | |
| 4 | Minnesota United | 17 | 30 | 8 | 6 | 3 | 27 : 19 | |
| 5 | Seattle Sounders | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 20 : 28 | |
| 6 | Austin FC | 17 | 19 | 6 | 1 | 10 | 19 : 29 | |
| 7 | FC Dallas | 17 | 23 | 5 | 8 | 4 | 27 : 30 | |
| 8 | Portland Timbers | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 16 : 22 | |
| 9 | Real Salt Lake | 17 | 13 | 3 | 4 | 10 | 15 : 28 | |
| 10 | San Jose Earthquakes | 17 | 20 | 6 | 2 | 9 | 23 : 31 | |
| 11 | Colorado Rapids | 17 | 13 | 3 | 4 | 10 | 19 : 35 | |
| 12 | Houston Dynamo | 17 | 19 | 4 | 7 | 6 | 23 : 26 | |
| 13 | St. Louis City | 17 | 14 | 4 | 2 | 11 | 21 : 30 | |
| 14 | Los Angeles Galaxy | 17 | 7 | 0 | 7 | 10 | 19 : 38 | |
| 15 | Sporting Kansas City | 17 | 11 | 3 | 2 | 12 | 21 : 38 | |
| 1 | Vancouver Whitecaps | 7 | 15 | 4 | 3 | 0 | 11 : 4 | |
| 2 | San Diego | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 10 : 11 | |
| 3 | Minnesota United | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 12 : 9 | |
| 4 | Seattle Sounders | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 : 14 | |
| 5 | Portland Timbers | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 12 : 11 | |
| 6 | Los Angeles | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 | 15 : 18 | |
| 7 | SJ Earthquakes | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 9 : 11 | |
| 8 | Colorado Rapids | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 : 11 | |
| 9 | Houston Dynamo | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 10 : 9 | |
| 10 | Austin | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 5 : 13 | |
| 11 | Dallas | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 14 : 17 | |
| 12 | Sporting KC | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 13 : 14 | |
| 13 | Real Salt Lake | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 9 : 17 | |
| 14 | St. Louis City | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 6 : 13 | |
| 15 | LA Galaxy | 9 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 : 21 | |
Новости
Балахнин назвал команды, которые сыграли ниже своего уровня в первом круге РПЛ
Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в беседе с Vprognoze.ru поделился, какие команды сыграли ниже своего уровня в первом круге РПЛ.
Футбол
Билялетдинов шуткой отреагировал на конфликт Станковича с журналистом.
Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов в беседе с Vprognoze.ru высказался о реакции главного тренера Деяна Станковича на вопрос журналиста после победы в матче 15-го тура над «Ахматом» (2:1).
Футбол
Борис Игнатьев назвал Челестини волшебником за результаты с ЦСКА
Заслуженный тренер России Борис Игнатьев в беседе с Vprognoze.ru высказался о десятом месте московского «Динамо» по итогам первого круга РПЛ.
Другое
Билялетдинов назвал главную проблему московского «Динамо»
Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов в беседе с Vprognoze.ru высказался о десятом месте московского «Динамо» по итогам первого круга РПЛ.
Футбол
Игнатьев: в РПЛ появляются новые фамилии, которые говорят о перспективах нашего футбола
Заслуженный тренер России Борис Игнатьев в беседе с Vprognoze.ru оценил первый круг РПЛ сезона-2025/2026.
Футбол
Кирилл Сафронов не смог назвать первого номера в воротах СКА
Бывший защитник СКА Кирилл Сафронов в беседе с Vprognoze.ru высказался о вратарской проблеме питерского клуба.
Футбол
Чанов: к Карпину есть вопросы, но нужно подождать, чтобы в «Динамо» всё сложилось
Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов в беседе с Vprognoze.ru высказался о десятом месте московского «Динамо» по итогам первого круга РПЛ.
Футбол
Матч Vancouver Whitecaps – Колорадо пройдет 2024-06-02. Матч начнется в 05:30 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Vancouver Whitecaps и Колорадо: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Vancouver Whitecaps – Колорадо, болейте, делайте ставки и побеждайте!