Трансляция матча Atletico Atlanta - Депортиво Морон
Трансляция
Atletico Atlanta
1 - 0
15’
F. Moreyra
24’
M. Bracamonte
30’
R. Arciero
A. Gomez (o.g.)
1 - 0
53’
54’
I. M. Vaquero
L. Marinucci
61’
N. Medina
61’
65’
S. G. Sala
65’
M. S. Romero
66’
P. Nunez
I. Costantino
74’
G. Vega
74’
J. Canete
87’
T. Rojas
87’
Последние игры команд
Дома
В гостях
05.08.2024
Argentina: Primera B Nacional
Atletico Atlanta
1
:
2
Gimnasia Mendoza
22.07.2024
Argentina: Primera B Nacional
Atletico Atlanta
0
:
0
Mitre Santiago d. Estero
06.07.2024
Argentina: Primera B Nacional
Atletico Atlanta
1
:
1
Estudiantes Rio Cuarto
24.06.2024
Argentina: Primera B Nacional
Atletico Atlanta
1
:
0
Альмиранте Браун
03.06.2024
Argentina: Primera B Nacional
Atletico Atlanta
1
:
1
Дефенсорес Юнидос
27.07.2024
Argentina: Primera B Nacional
Депортиво Морон
1
:
1
Атлетико Рафаэла
13.07.2024
Argentina: Primera B Nacional
Депортиво Морон
1
:
0
Chaco For Ever
30.06.2024
Argentina: Primera B Nacional
Депортиво Морон
0
:
0
Almagro
02.06.2024
Argentina: Primera B Nacional
Депортиво Морон
0
:
1
Сан-Мигель
26.05.2024
Argentina: Primera B Nacional
Депортиво Морон
1
:
0
Нуэва Чикаго
28.07.2024
Argentina: Primera B Nacional
Gimnasia y Tiro
1
:
0
Atletico Atlanta
14.07.2024
Argentina: Primera B Nacional
Альдосиви
2
:
1
Atletico Atlanta
30.06.2024
Argentina: Primera B Nacional
Колон
1
:
1
Atletico Atlanta
08.06.2024
Argentina: Primera B Nacional
Олл Бойс
1
:
0
Atletico Atlanta
26.05.2024
Argentina: Primera B Nacional
Deportivo Madryn
3
:
0
Atletico Atlanta
03.08.2024
Argentina: Primera B Nacional
Deportivo Madryn
0
:
0
Депортиво Морон
21.07.2024
Argentina: Primera B Nacional
San Telmo
1
:
1
Депортиво Морон
07.07.2024
Argentina: Primera B Nacional
Defensores de Belgrano
0
:
0
Депортиво Морон
22.06.2024
Argentina: Primera B Nacional
Браун Адроге
0
:
0
Депортиво Морон
08.06.2024
Argentina: Primera B Nacional
Temperley
3
:
0
Депортиво Морон
Личные встречи
48%
11 побед
22%
5 ничьих
30%
7 побед
31.03.2024
Argentina: Primera B Nacional
Депортиво Морон
3
:
0
Atletico Atlanta
09.04.2022
Argentina: Primera B Nacional
Atletico Atlanta
1
:
1
Депортиво Морон
10.01.2021
Argentina: Primera B Nacional
Депортиво Морон
1
:
2
Atletico Atlanta
20.11.2019
Argentina: Primera B Nacional
Депортиво Морон
1
:
0
Atletico Atlanta
22.03.2017
Argentina: Primera B Metropolitana
Atletico Atlanta
1
:
0
Депортиво Морон
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
Primera Nacional: Regular Season | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Quilmes | 12 | 23 | 7 | 5 | 0 | 16 : 5 | |
2 | San Martin Tucuman | 12 | 21 | 6 | 3 | 3 | 13 : 5 | |
3 | Chacarita Juniors | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 14 : 12 | |
4 | All Boys | 12 | 18 | 4 | 6 | 2 | 9 : 7 | |
5 | San Martin San Juan | 12 | 18 | 4 | 6 | 2 | 10 : 9 | |
6 | Estudiantes Caseros | 12 | 18 | 4 | 6 | 2 | 8 : 7 | |
7 | Agropecuario | 12 | 17 | 4 | 5 | 3 | 18 : 13 | |
8 | Arsenal | 12 | 17 | 4 | 5 | 3 | 10 : 9 | |
9 | San Miguel | 11 | 16 | 3 | 7 | 1 | 10 : 7 | |
10 | Gimnasia Jujuy | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 9 : 10 | |
11 | Ferro Carril Oeste | 12 | 14 | 3 | 5 | 4 | 16 : 16 | |
12 | Racing Cordoba | 12 | 14 | 3 | 5 | 4 | 9 : 11 | |
13 | Deportivo Maipu | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 10 : 16 | |
14 | Alvarado | 12 | 13 | 3 | 4 | 5 | 8 : 12 | |
15 | Talleres Remedios | 12 | 13 | 3 | 4 | 5 | 8 : 13 | |
16 | Guemes | 12 | 11 | 1 | 8 | 3 | 7 : 10 | |
17 | Guillermo Brown | 12 | 11 | 2 | 5 | 5 | 9 : 14 | |
18 | Patronato | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 8 : 14 | |
19 | Tristan Suarez | 12 | 10 | 2 | 4 | 6 | 13 : 18 |
Group 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | San Martin T. | 38 | 81 | 24 | 9 | 5 | 43 : 18 | |
2 | San Martin S.J. | 38 | 70 | 19 | 13 | 6 | 40 : 21 | |
3 | Quilmes | 38 | 60 | 17 | 12 | 9 | 41 : 24 | |
4 | All Boys | 38 | 58 | 15 | 13 | 10 | 34 : 24 | |
5 | Gimnasia Jujuy | 38 | 58 | 17 | 7 | 14 | 32 : 27 | |
6 | CA Estudiantes | 38 | 56 | 14 | 14 | 10 | 34 : 32 | |
7 | Racing Cordoba | 38 | 53 | 14 | 11 | 13 | 37 : 36 | |
8 | San Miguel | 38 | 53 | 13 | 14 | 11 | 34 : 33 | |
9 | Ferro | 38 | 50 | 12 | 14 | 12 | 51 : 45 | |
10 | Agropecuario | 38 | 49 | 13 | 10 | 15 | 44 : 45 | |
11 | Tristan Suarez | 38 | 48 | 12 | 12 | 14 | 45 : 47 | |
12 | Deportivo Maipu | 38 | 48 | 13 | 9 | 16 | 37 : 49 | |
13 | Club A. Guemes | 38 | 45 | 10 | 15 | 13 | 32 : 37 | |
14 | Chacarita Juniors | 38 | 45 | 11 | 12 | 15 | 35 : 44 | |
15 | Alvarado | 38 | 45 | 12 | 9 | 17 | 30 : 40 | |
16 | Patronato | 38 | 40 | 10 | 10 | 18 | 36 : 44 | |
17 | Arsenal Sarandi | 38 | 40 | 9 | 13 | 16 | 21 : 36 | |
18 | Talleres (R.E) | 38 | 37 | 7 | 16 | 15 | 26 : 41 | |
18 | 38 | 37 | 7 | 16 | 15 | 26 : 41 | ||
19 | Guillermo Brown | 38 | 33 | 7 | 12 | 19 | 29 : 44 |
Group 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Aldosivi | 38 | 64 | 17 | 13 | 8 | 41 : 24 | |
2 | Deportivo Madryn | 38 | 64 | 17 | 13 | 8 | 35 : 20 | |
3 | Nueva Chicago | 38 | 64 | 18 | 10 | 10 | 39 : 25 | |
4 | Gimnasia Mendoza | 38 | 63 | 17 | 12 | 9 | 44 : 33 | |
5 | San Telmo | 38 | 62 | 18 | 11 | 9 | 49 : 25 | |
6 | Colon Santa Fe | 38 | 58 | 16 | 10 | 12 | 40 : 26 | |
7 | Def. de Belgrano | 38 | 58 | 15 | 13 | 10 | 38 : 24 | |
8 | Gimnasia y Tiro | 38 | 58 | 14 | 16 | 8 | 27 : 22 | |
9 | CA Mitre | 38 | 57 | 13 | 18 | 7 | 27 : 20 | |
10 | Temperley | 38 | 52 | 11 | 19 | 8 | 30 : 25 | |
11 | Estudiantes Rio Cuarto | 38 | 51 | 12 | 15 | 11 | 27 : 28 | |
12 | Atletico Atlanta | 38 | 51 | 13 | 12 | 13 | 30 : 34 | |
13 | Deportivo Moron | 38 | 41 | 9 | 14 | 15 | 27 : 38 | |
14 | Almagro | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 | 27 : 47 | |
15 | Chaco For Ever | 38 | 37 | 8 | 13 | 17 | 24 : 30 | |
16 | Almirante Brown | 38 | 37 | 8 | 13 | 17 | 26 : 40 | |
17 | Defensores Unidos | 38 | 35 | 7 | 14 | 17 | 30 : 46 | |
18 | Atl. Rafaela | 38 | 30 | 6 | 12 | 20 | 24 : 43 | |
19 | Brown Adrogue | 38 | 30 | 5 | 15 | 18 | 21 : 50 |
Primera Nacional: Regular Season | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Quilmes | 7 | 15 | 4 | 3 | 0 | 7 : 2 | |
2 | San Martin Tucuman | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 8 : 2 | |
3 | Chacarita Juniors | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 8 : 8 | |
4 | All Boys | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 5 : 2 | |
5 | San Martin San Juan | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 6 : 6 | |
6 | Estudiantes Caseros | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 7 : 5 | |
7 | Agropecuario | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 : 6 | |
8 | Arsenal | 7 | 15 | 4 | 3 | 0 | 9 : 3 | |
9 | San Miguel | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 8 : 4 | |
10 | Gimnasia Jujuy | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 4 : 2 | |
11 | Ferro Carril Oeste | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 : 8 | |
12 | Racing Cordoba | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 6 : 5 | |
13 | Deportivo Maipu | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 : 7 | |
14 | Alvarado | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 : 2 | |
15 | Talleres Remedios | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 5 : 9 | |
16 | Guemes | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 : 5 | |
17 | Guillermo Brown | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 5 : 7 | |
18 | Patronato | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 : 3 | |
19 | Tristan Suarez | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 : 8 |
Group 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | San Martin T. | 19 | 44 | 13 | 5 | 1 | 23 : 7 | |
2 | San Martin S.J. | 19 | 43 | 13 | 4 | 2 | 28 : 12 | |
3 | Quilmes | 19 | 35 | 10 | 5 | 4 | 20 : 13 | |
4 | All Boys | 19 | 37 | 10 | 7 | 2 | 20 : 5 | |
5 | Gimnasia Jujuy | 19 | 41 | 13 | 2 | 4 | 22 : 9 | |
6 | CA Estudiantes | 19 | 37 | 10 | 7 | 2 | 24 : 13 | |
7 | Racing Cordoba | 19 | 32 | 9 | 5 | 5 | 21 : 15 | |
8 | San Miguel | 19 | 39 | 11 | 6 | 2 | 25 : 13 | |
9 | Ferro | 19 | 26 | 6 | 8 | 5 | 27 : 21 | |
10 | Agropecuario | 19 | 29 | 8 | 5 | 6 | 21 : 18 | |
11 | Tristan Suarez | 19 | 26 | 6 | 8 | 5 | 22 : 21 | |
12 | Deportivo Maipu | 19 | 30 | 8 | 6 | 5 | 18 : 16 | |
13 | Club A. Guemes | 19 | 36 | 10 | 6 | 3 | 25 : 15 | |
14 | Chacarita Juniors | 19 | 28 | 7 | 7 | 5 | 19 : 20 | |
15 | Alvarado | 19 | 33 | 10 | 3 | 6 | 18 : 14 | |
16 | Patronato | 19 | 27 | 7 | 6 | 6 | 22 : 16 | |
17 | Arsenal Sarandi | 19 | 31 | 8 | 7 | 4 | 17 : 11 | |
18 | Talleres (R.E) | 19 | 23 | 5 | 8 | 6 | 14 : 19 | |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | ||
19 | Guillermo Brown | 19 | 22 | 5 | 7 | 7 | 17 : 21 |
Group 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Aldosivi | 19 | 33 | 8 | 9 | 2 | 18 : 8 | |
2 | Deportivo Madryn | 19 | 36 | 10 | 6 | 3 | 21 : 8 | |
3 | Nueva Chicago | 19 | 40 | 12 | 4 | 3 | 24 : 11 | |
4 | Gimnasia Mendoza | 19 | 37 | 11 | 4 | 4 | 27 : 16 | |
5 | San Telmo | 19 | 37 | 11 | 4 | 4 | 32 : 12 | |
6 | Colon Santa Fe | 19 | 40 | 12 | 4 | 3 | 27 : 11 | |
7 | Def. de Belgrano | 19 | 29 | 7 | 8 | 4 | 17 : 9 | |
8 | Gimnasia y Tiro | 19 | 36 | 10 | 6 | 3 | 15 : 9 | |
9 | CA Mitre | 19 | 39 | 11 | 6 | 2 | 19 : 7 | |
10 | Temperley | 19 | 28 | 6 | 10 | 3 | 18 : 11 | |
11 | Estudiantes Rio Cuarto | 19 | 26 | 6 | 8 | 5 | 15 : 13 | |
12 | Atletico Atlanta | 19 | 29 | 7 | 8 | 4 | 16 : 11 | |
13 | Deportivo Moron | 19 | 24 | 6 | 6 | 7 | 16 : 17 | |
14 | Almagro | 19 | 23 | 5 | 8 | 6 | 12 : 16 | |
15 | Chaco For Ever | 19 | 27 | 7 | 6 | 6 | 21 : 12 | |
16 | Almirante Brown | 19 | 16 | 3 | 7 | 9 | 12 : 18 | |
17 | Defensores Unidos | 19 | 29 | 7 | 8 | 4 | 23 : 17 | |
18 | Atl. Rafaela | 19 | 18 | 4 | 6 | 9 | 14 : 20 | |
19 | Brown Adrogue | 19 | 17 | 2 | 11 | 6 | 11 : 21 |
Primera Nacional: Regular Season | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Quilmes | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 9 : 3 | |
2 | San Martin Tucuman | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 : 3 | |
3 | Chacarita Juniors | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 : 4 | |
4 | All Boys | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 : 5 | |
5 | San Martin San Juan | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 4 : 3 | |
6 | Estudiantes Caseros | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 : 2 | |
7 | Agropecuario | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 13 : 7 | |
8 | Arsenal | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 : 6 | |
9 | San Miguel | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 : 3 | |
10 | Gimnasia Jujuy | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 : 8 | |
11 | Ferro Carril Oeste | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8 : 8 | |
12 | Racing Cordoba | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 : 6 | |
13 | Deportivo Maipu | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 : 9 | |
14 | Alvarado | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 : 10 | |
15 | Talleres Remedios | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 : 4 | |
16 | Guemes | 7 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 : 5 | |
17 | Guillermo Brown | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 : 7 | |
18 | Patronato | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 5 : 11 | |
19 | Tristan Suarez | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 : 10 |
Group 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | San Martin T. | 19 | 37 | 11 | 4 | 4 | 20 : 11 | |
2 | San Martin S.J. | 19 | 27 | 6 | 9 | 4 | 12 : 9 | |
3 | Quilmes | 19 | 28 | 7 | 7 | 5 | 21 : 11 | |
4 | All Boys | 19 | 21 | 5 | 6 | 8 | 14 : 19 | |
5 | Gimnasia Jujuy | 19 | 17 | 4 | 5 | 10 | 10 : 18 | |
6 | CA Estudiantes | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 10 : 19 | |
7 | Racing Cordoba | 19 | 21 | 5 | 6 | 8 | 16 : 21 | |
8 | San Miguel | 19 | 14 | 2 | 8 | 9 | 9 : 20 | |
9 | Ferro | 19 | 24 | 6 | 6 | 7 | 24 : 24 | |
10 | Agropecuario | 19 | 20 | 5 | 5 | 9 | 23 : 27 | |
11 | Tristan Suarez | 19 | 22 | 6 | 4 | 9 | 23 : 26 | |
12 | Deportivo Maipu | 19 | 18 | 5 | 3 | 11 | 19 : 33 | |
13 | Club A. Guemes | 19 | 9 | 0 | 9 | 10 | 7 : 22 | |
14 | Chacarita Juniors | 19 | 17 | 4 | 5 | 10 | 16 : 24 | |
15 | Alvarado | 19 | 12 | 2 | 6 | 11 | 12 : 26 | |
16 | Patronato | 19 | 13 | 3 | 4 | 12 | 14 : 28 | |
17 | Arsenal Sarandi | 19 | 9 | 1 | 6 | 12 | 4 : 25 | |
18 | Talleres (R.E) | 19 | 14 | 2 | 8 | 9 | 12 : 22 | |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | ||
19 | Guillermo Brown | 19 | 11 | 2 | 5 | 12 | 12 : 23 |
Group 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Aldosivi | 19 | 31 | 9 | 4 | 6 | 23 : 16 | |
2 | Deportivo Madryn | 19 | 28 | 7 | 7 | 5 | 14 : 12 | |
3 | Nueva Chicago | 19 | 24 | 6 | 6 | 7 | 15 : 14 | |
4 | Gimnasia Mendoza | 19 | 26 | 6 | 8 | 5 | 17 : 17 | |
5 | San Telmo | 19 | 28 | 7 | 7 | 5 | 17 : 13 | |
6 | Colon Santa Fe | 19 | 18 | 4 | 6 | 9 | 13 : 15 | |
7 | Def. de Belgrano | 19 | 29 | 8 | 5 | 6 | 21 : 15 | |
8 | Gimnasia y Tiro | 19 | 22 | 4 | 10 | 5 | 12 : 13 | |
9 | CA Mitre | 19 | 18 | 2 | 12 | 5 | 8 : 13 | |
10 | Temperley | 19 | 24 | 5 | 9 | 5 | 12 : 14 | |
11 | Estudiantes Rio Cuarto | 19 | 25 | 6 | 7 | 6 | 12 : 15 | |
12 | Atletico Atlanta | 19 | 22 | 6 | 4 | 9 | 14 : 23 | |
13 | Deportivo Moron | 19 | 17 | 3 | 8 | 8 | 11 : 21 | |
14 | Almagro | 19 | 15 | 3 | 6 | 10 | 15 : 31 | |
15 | Chaco For Ever | 19 | 10 | 1 | 7 | 11 | 3 : 18 | |
16 | Almirante Brown | 19 | 21 | 5 | 6 | 8 | 14 : 22 | |
17 | Defensores Unidos | 19 | 6 | 0 | 6 | 13 | 7 : 29 | |
18 | Atl. Rafaela | 19 | 12 | 2 | 6 | 11 | 10 : 23 | |
19 | Brown Adrogue | 19 | 13 | 3 | 4 | 12 | 10 : 29 |
Новости

«Кристал Пэлас» победил «Манчестер Сити» на «Уэмбли» и впервые в истории стал победителем Кубка Англии
17 мая в Лондоне на легендарном стадионе «Уэмбли» состоялся финальный матч Кубка Англии, в котором «Кристал Пэлас» встречался с «Манчестер Сити». «Орлы» одержали победу над командой Хосепа Гвардиолы со счётом 1:0.
Футбол

Балахнин заявил, что «Оренбург» мог победить «Краснодар» в 29-м туре РПЛ
Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в беседе с Vprognoze.ru высказался о победе «Краснодара» над «Оренбургом» (2:1) в 29-м туре РПЛ.
Футбол

Игнатьев: у «Краснодара» чувствовалось напряжение в матче с «Оренбургом»
Бывший наставник сборной России Борис Игнатьев в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru поделился мнением о победе «Краснодара» над «Оренбургом».
Футбол

Булыкин предрек увольнение Станковича из «Спартака» после неудач в Кубке и чемпионате России
Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин в беседе с Vprognoze.ru высказался о результатах «Спартака» в сезоне-2024/25.
Футбол

«Краснодар» ещё на один шаг приблизился к чемпионству, обыграв «Оренбург»
В Оренбурге на местном стадионе «Газовик», завершился матч 29-го тура чемпионата России, в котором «Оренбург» принимал «Краснодар». Итоговый счёт – 2:1 в пользу «быков».
Футбол

Булыкин не удивится поражению «Краснодара» от «Оренбурга»
Бывший форвард «Динамо» Дмитрий Булыкин в беседе с Vprognoze.ru не будет удивлён поражению «Краснодара» от «Оренбурга» в 29-м туре РПЛ.
Футбол

Щитов оценил дебют Никишина за «Каролину» в победном матче с «Вашингтоном»
Бывший капитан «Сочи» Никита Щитов в беседе с Vprognoze.ru поделился мнением о дебюте Александра Никишина за «Каролину».
Хоккей
Матч Atletico Atlanta – Депортиво Морон пройдет 2024-08-20. Матч начнется в 03:10 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Atletico Atlanta и Депортиво Морон: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Atletico Atlanta – Депортиво Морон, болейте, делайте ставки и побеждайте!