Трансляция матча Сириус - Мальмё
Статистика матча
Сириус
Мальмё
41%
Владение мячом
59%
7
Удары по воротам
26
6
Удары в створ
13
1
Удары мимо
13
5
Угловые удары
10
3
Оффсайды
2
12
Фолы
9
1
Желтые карточки
3
Трансляция
Сириус
3 - 4
A. Vikman
8’
L. Walta
1 - 0
34’
A. Vikman
2 - 0
45’
55’
S. Rieks
56’
Busanello
Søren Rieks
J. Persson
57’
M. Lindberg
57’
August Ljungberg
Marcus Lindberg
58’
Melker Heier
Joakim Persson
58’
59’
2 - 1
S. Nanasi
68’
S. Nanasi
Adam Wikman
Andreas Murbeck
69’
69’
Sergio Peña
Isaac Kiese Thelin
A. Murbeck
69’
Daniel Stensson
Filip Olsson
69’
69’
I. Kiese Thelin
F. Olsson
69’
72’
2 - 2
H. Bolin
76’
O. Berg
76’
Taha Ali
Oliver Berg
76’
S. Jorgensen
76’
Hugo Bolin
Sebastian Jørgensen
J. Persson
3 - 2
78’
82’
3 - 3
I. Kiese Thelin
86’
3 - 4
N. Zatterstrom
87’
S. Rieks
Noel Milleskog
Herman Sjögrell
88’
H. Sjogrell
88’
90’
P. Jansson
Составы команд
Сириус
Основной состав
Запасные
Не сыграют
Мальмё
Основной состав
Запасные
Не сыграют
Расстановка
30
Jakob Tånnander
31
Malcolm Jeng
18
Adam Vikman
4
Henrik Castegren
2
Patrick Nwadike
21
Dennis Widgren
19
Noel Milleskog
10
Melker Heier
36
August Ljungberg
8
Daniel Stensson
14
Leo Walta
1
Ricardo Friedrich
25
Busanello
18
Pontus Jansson
17
Jens Stryger Larsen
35
Nils Zätterström
20
Erik Botheim
22
Taha Ali
38
Hugo Bolin
23
Lasse Berg Johnsen
11
Sebastian Nanasi
8
Sergio Peña
4-2-3-1
4-2-3-1
Последние игры команд
Дома
В гостях
14.09.2025
Sweden: Allsvenskan
Сириус
3
:
0
ГАИС
24.08.2025
Sweden: Allsvenskan
Сириус
3
:
1
Хаммарбю
03.08.2025
Sweden: Allsvenskan
Сириус
1
:
1
Эстер
20.07.2025
Sweden: Allsvenskan
Сириус
0
:
1
Гётеборг
14.07.2025
Sweden: Allsvenskan
Сириус
1
:
2
Мьёльбю
20.09.2025
Sweden: Allsvenskan
Мальмё
0
:
1
Юргорден
31.08.2025
Sweden: Allsvenskan
Мальмё
1
:
1
Дегерфорс
24.08.2025
Sweden: Allsvenskan
Мальмё
0
:
0
Гётеборг
21.08.2025
Europe: Europa League - Group Stage
Мальмё
3
:
0
Сигма
09.08.2025
Sweden: Allsvenskan
Мальмё
1
:
3
Мьёльбю
31.08.2025
Sweden: Allsvenskan
АИК
2
:
1
Сириус
20.08.2025
Sweden: Svenska Cupen - Qualification
Pitea
0
:
5
Сириус
17.08.2025
Sweden: Allsvenskan
Броммапойкарна
2
:
4
Сириус
09.08.2025
Sweden: Allsvenskan
Хальмстад
0
:
1
Сириус
27.07.2025
Sweden: Allsvenskan
Мьёльбю
2
:
1
Сириус
17.09.2025
Sweden: Svenska Cupen - Qualification
Olympic
0
:
1
Мальмё
14.09.2025
Sweden: Allsvenskan
Эльфсборг
2
:
2
Мальмё
28.08.2025
Europe: Europa League - Group Stage
Сигма
0
:
2
Мальмё
16.08.2025
Sweden: Allsvenskan
Хальмстад
0
:
4
Мальмё
12.08.2025
Europe: Champions League - Group Stage
Копенгаген
5
:
0
Мальмё
Личные встречи
12%
2 победы
17%
3 ничьи
71%
12 побед
18.04.2025
Sweden: Allsvenskan
Мальмё
1
:
1
Сириус
27.07.2024
Sweden: Allsvenskan
Мальмё
0
:
1
Сириус
19.07.2024
Sweden: Allsvenskan
Сириус
3
:
4
Мальмё
28.08.2023
Sweden: Allsvenskan
Сириус
1
:
3
Мальмё
01.07.2023
Sweden: Allsvenskan
Мальмё
3
:
0
Сириус
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
Allsvenskan | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Kalmar | 26 | 55 | 15 | 10 | 1 | 44 : 17 | |
1 | Mjallby | 27 | 66 | 20 | 6 | 1 | 49 : 17 | |
2 | Orgryte | 25 | 54 | 16 | 6 | 3 | 55 : 24 | |
2 | Hammarby | 27 | 55 | 17 | 4 | 6 | 53 : 27 | |
3 | Vasteras SK | 26 | 53 | 16 | 5 | 5 | 53 : 28 | |
3 | GAIS | 27 | 48 | 13 | 9 | 5 | 41 : 27 | |
4 | Oddevold | 25 | 43 | 12 | 7 | 6 | 36 : 27 | |
4 | Malmo FF | 27 | 45 | 12 | 9 | 6 | 42 : 28 | |
5 | Varberg | 25 | 41 | 11 | 8 | 6 | 40 : 32 | |
5 | AIK | 27 | 44 | 12 | 8 | 7 | 35 : 29 | |
6 | Falkenberg | 25 | 39 | 10 | 9 | 6 | 46 : 29 | |
6 | Goteborg | 27 | 44 | 14 | 2 | 11 | 36 : 33 | |
7 | Sundsvall | 25 | 38 | 11 | 5 | 9 | 32 : 30 | |
7 | Djurgarden | 27 | 42 | 11 | 9 | 7 | 43 : 29 | |
8 | Helsingborg | 26 | 34 | 9 | 7 | 10 | 32 : 32 | |
8 | Elfsborg | 27 | 40 | 12 | 4 | 11 | 45 : 41 | |
9 | Hacken | 27 | 33 | 9 | 6 | 12 | 39 : 46 | |
9 | Landskrona | 25 | 34 | 9 | 7 | 9 | 31 : 36 | |
10 | Brage | 26 | 32 | 8 | 8 | 10 | 42 : 46 | |
10 | Halmstad | 27 | 31 | 9 | 4 | 14 | 22 : 47 | |
11 | Brommapojkarna | 27 | 30 | 9 | 3 | 15 | 39 : 42 | |
11 | Sandviken | 25 | 30 | 9 | 3 | 13 | 25 : 44 | |
12 | Sirius | 27 | 30 | 8 | 6 | 13 | 44 : 49 | |
12 | Ostersund | 26 | 29 | 7 | 8 | 11 | 30 : 46 | |
13 | Utsikten | 25 | 27 | 6 | 9 | 10 | 40 : 42 | |
13 | Norrkoping | 27 | 29 | 8 | 5 | 14 | 38 : 51 | |
14 | Oster | 27 | 25 | 6 | 7 | 14 | 26 : 42 | |
14 | Trelleborg | 25 | 17 | 4 | 5 | 16 | 18 : 43 | |
15 | Degerfors | 27 | 23 | 6 | 5 | 16 | 27 : 49 | |
15 | Orebro | 25 | 15 | 2 | 9 | 14 | 29 : 46 | |
16 | Varnamo | 27 | 16 | 3 | 7 | 17 | 33 : 55 | |
16 | Umea FC | 26 | 12 | 2 | 6 | 18 | 20 : 51 |
Allsvenskan | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Kalmar | 13 | 34 | 11 | 1 | 1 | 27 : 9 | |
1 | Mjallby | 13 | 31 | 9 | 4 | 0 | 22 : 7 | |
2 | Orgryte | 13 | 30 | 9 | 3 | 1 | 33 : 9 | |
2 | Hammarby | 14 | 34 | 11 | 1 | 2 | 31 : 10 | |
3 | Vasteras SK | 13 | 31 | 9 | 4 | 0 | 27 : 8 | |
3 | GAIS | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 | 21 : 13 | |
4 | Oddevold | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 19 : 20 | |
4 | Malmo FF | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 20 : 12 | |
5 | Varberg | 13 | 25 | 7 | 4 | 2 | 22 : 13 | |
5 | AIK | 13 | 26 | 7 | 5 | 1 | 21 : 10 | |
6 | Falkenberg | 13 | 26 | 7 | 5 | 1 | 29 : 10 | |
6 | Goteborg | 14 | 19 | 6 | 1 | 7 | 17 : 16 | |
7 | Sundsvall | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 18 : 17 | |
7 | Djurgarden | 13 | 21 | 5 | 6 | 2 | 24 : 14 | |
8 | Helsingborg | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 18 : 14 | |
8 | Elfsborg | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 33 : 24 | |
9 | Hacken | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 22 : 28 | |
9 | Landskrona | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 16 : 15 | |
10 | Brage | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 20 : 26 | |
10 | Halmstad | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 13 : 23 | |
11 | Brommapojkarna | 13 | 12 | 4 | 0 | 9 | 20 : 25 | |
11 | Sandviken | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 14 : 17 | |
12 | Sirius | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 21 : 17 | |
12 | Ostersund | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 23 : 24 | |
13 | Utsikten | 13 | 20 | 5 | 5 | 3 | 27 : 19 | |
13 | Norrkoping | 14 | 16 | 5 | 1 | 8 | 19 : 26 | |
14 | Oster | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 14 : 19 | |
14 | Trelleborg | 12 | 10 | 2 | 4 | 6 | 8 : 13 | |
15 | Degerfors | 14 | 7 | 1 | 4 | 9 | 6 : 21 | |
15 | Orebro | 12 | 9 | 1 | 6 | 5 | 11 : 17 | |
16 | Varnamo | 14 | 11 | 2 | 5 | 7 | 17 : 26 | |
16 | Umea FC | 13 | 6 | 1 | 3 | 9 | 9 : 21 |
Allsvenskan | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Kalmar | 13 | 21 | 4 | 9 | 0 | 17 : 8 | |
1 | Mjallby | 14 | 35 | 11 | 2 | 1 | 27 : 10 | |
2 | Orgryte | 12 | 24 | 7 | 3 | 2 | 22 : 15 | |
2 | Hammarby | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 22 : 17 | |
3 | Vasteras SK | 13 | 22 | 7 | 1 | 5 | 26 : 20 | |
3 | GAIS | 13 | 21 | 5 | 6 | 2 | 20 : 14 | |
4 | Oddevold | 13 | 26 | 7 | 5 | 1 | 17 : 7 | |
4 | Malmo FF | 14 | 23 | 6 | 5 | 3 | 22 : 16 | |
5 | Varberg | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 18 : 19 | |
5 | AIK | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 14 : 19 | |
6 | Falkenberg | 12 | 13 | 3 | 4 | 5 | 17 : 19 | |
6 | Goteborg | 13 | 25 | 8 | 1 | 4 | 19 : 17 | |
7 | Sundsvall | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 14 : 13 | |
7 | Djurgarden | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 19 : 15 | |
8 | Helsingborg | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 14 : 18 | |
8 | Elfsborg | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 12 : 17 | |
9 | Hacken | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 17 : 18 | |
9 | Landskrona | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 15 : 21 | |
10 | Brage | 13 | 20 | 5 | 5 | 3 | 22 : 20 | |
10 | Halmstad | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 9 : 24 | |
11 | Brommapojkarna | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 19 : 17 | |
11 | Sandviken | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 11 : 27 | |
12 | Sirius | 14 | 13 | 3 | 4 | 7 | 23 : 32 | |
12 | Ostersund | 13 | 10 | 2 | 4 | 7 | 7 : 22 | |
13 | Utsikten | 12 | 7 | 1 | 4 | 7 | 13 : 23 | |
13 | Norrkoping | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 19 : 25 | |
14 | Oster | 14 | 13 | 3 | 4 | 7 | 12 : 23 | |
14 | Trelleborg | 13 | 7 | 2 | 1 | 10 | 10 : 30 | |
15 | Degerfors | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 21 : 28 | |
15 | Orebro | 13 | 6 | 1 | 3 | 9 | 18 : 29 | |
16 | Varnamo | 13 | 5 | 1 | 2 | 10 | 16 : 29 | |
16 | Umea FC | 13 | 6 | 1 | 3 | 9 | 11 : 30 |
Новости

Собкин: для Медведева победа в Казахстане очень важное событие
Заслуженный тренер России Борис Собкин в беседе с Vprognoze.ru высказался о победе Даниила Медведева на теннисном турнире ATP-250 в Алма-Ате.
Теннис

Угаров считает, что «Зенит» наберёт четыре очка в матче с «Динамо» и «Локомотивом».
Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров в беседе с Vprognoze.ru оценил шансы сине-бело-голубых в матче 13-го и 14-го туров чемпионата России с московским «Динамо» и «Локомотивом».
Футбол

Угаров назвал имя игрока, который способен заменить травмированного Кассьерру в «Зените».
Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров в беседе с Vprognoze.ru высказался о травме нападающего сине-бело-голубых Матео Кассьерры.
Футбол

Первак: Федун говорил, что проще купить готовых игроков, чем воспитать своих
Бывший президент «Спартака» Юрий Первак в беседе с Vprognoze.ru раскритиковал красно-белых за отсутствие молодых российских футболистов в составе.
Футбол

Первак: Бенитес в «Спартак»? Это несерьезно
Бывший президент «Спартака» Юрий Первак в беседе с Vprognoze.ru высказался о возможном назначении Рафаэля Бенитеса на пост главного тренера «красно-белых».
Футбол

Червиченко: слышал, что «Спартак» опасается от российских тренеров сговора и коррупции
Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко в беседе с Vprognoze.ru высказался об отсутствии интереса красно-белых к российским тренерам.
Футбол

Камельзон: лучшая теннисистка России в 2025 году? Мирра! Конечно, Мирра!
Заслуженный тренер России Владимир Камельзон в беседе с Vprognoze.ru оценил выступление российских теннисисток в сезоне-2025.
Другое
Матч Сириус – Мальмё пройдет 2024-07-19. Матч начнется в 20:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Сириус и Мальмё: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Сириус – Мальмё, болейте, делайте ставки и побеждайте!