Uruguay: Primera Division - Apertura
Дефенсор Спортинг
3 : 0
Завершен
Мирамар
Дефенсор Спортинг
Мирамар
1
1.73
X
3.66
2
4.30
Трансляция матча Дефенсор Спортинг - Мирамар
Трансляция
Дефенсор Спортинг
3 - 0
A. Barco
7’
G. De los Santos
15’
N. Rodriguez
35’
37’
M. Rodriguez
O. Rivero
1 - 0
41’
O. Rivero
45’
J. Viacava
46’
60’
A. Gonzalez
62’
J. Ayala
63’
C. Cruz
N. Wunsch
75’
L. Agazzi
75’
83’
D. Olivera
83’
M. Cabrera
O. Rivero
2 - 0
85’
E. Cuello
89’
M. Amaro
89’
O. Rivero
3 - 0
90’
Составы команд
Дефенсор Спортинг
Основной состав
1
вр
2
зщ
7
пз
9
нап
11
нап
13
зщ
14
зщ
19
зщ
23
зщ
28
пз
30
пз
Мирамар
Последние игры команд
Дома
В гостях
23.03.2025
Uruguay: Primera Division - Apertura
Дефенсор Спортинг
0
:
0
Серро-Ларго
07.03.2025
Uruguay: Primera Division - Apertura
Дефенсор Спортинг
0
:
1
Ливерпуль Монтевидео
16.02.2025
Uruguay: Primera Division - Apertura
Дефенсор Спортинг
2
:
0
Расинг Монтевидео
12.02.2025
South America: Copa Libertadores - Play Offs
Дефенсор Спортинг
0
:
2
Монагас
01.02.2025
Uruguay: Primera Division - Apertura
Дефенсор Спортинг
2
:
0
Boston River
16.03.2025
Uruguay: Primera Division - Apertura
Мирамар
1
:
1
Прогресо
10.03.2025
Uruguay: Primera Division - Apertura
Мирамар
1
:
0
Данубио
16.02.2025
Uruguay: Primera Division - Apertura
Мирамар
1
:
2
Хувентуд
02.02.2025
Uruguay: Primera Division - Apertura
Мирамар
0
:
1
Plaza Colonia
30.11.2024
Uruguay: Primera Division - Apertura
Мирамар
0
:
0
Дефенсор Спортинг
16.03.2025
Uruguay: Primera Division - Apertura
Хувентуд
2
:
1
Дефенсор Спортинг
23.02.2025
Uruguay: Primera Division - Apertura
Plaza Colonia
1
:
2
Дефенсор Спортинг
08.02.2025
Uruguay: Primera Division - Apertura
Атлетико Ривер Плейт
0
:
1
Дефенсор Спортинг
05.02.2025
South America: Copa Libertadores - Play Offs
Монагас
2
:
0
Дефенсор Спортинг
30.11.2024
Uruguay: Primera Division - Apertura
Мирамар
0
:
0
Дефенсор Спортинг
23.03.2025
Uruguay: Primera Division - Apertura
Монтевидео Уондерерс
1
:
2
Мирамар
22.02.2025
Uruguay: Primera Division - Apertura
Серро-Ларго
3
:
2
Мирамар
08.02.2025
Uruguay: Primera Division - Apertura
Ливерпуль Монтевидео
2
:
1
Мирамар
26.11.2024
Uruguay: Primera Division - Apertura
Монтевидео Уондерерс
2
:
0
Мирамар
13.11.2024
Uruguay: Primera Division - Apertura
Атлетико Ривер Плейт
0
:
0
Мирамар
Личные встречи
69%
11 побед
18%
3 ничьи
13%
2 победы
30.11.2024
Uruguay: Primera Division - Apertura
Мирамар
0
:
0
Дефенсор Спортинг
02.06.2024
Uruguay: Primera Division - Apertura
Дефенсор Спортинг
3
:
0
Мирамар
02.03.2014
Uruguay: Primera Division - Apertura
Дефенсор Спортинг
2
:
1
Мирамар
22.09.2013
Uruguay: Primera Division - Apertura
Мирамар
0
:
1
Дефенсор Спортинг
19.03.2011
Uruguay: Primera Division - Apertura
Дефенсор Спортинг
2
:
0
Мирамар
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Primera: Apertura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Racing Montevideo | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 18 : 9 | |
| 2 | Penarol | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 17 : 8 | |
| 3 | Maldonado | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 15 : 10 | |
| 4 | Central Esp. | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 14 : 11 | |
| 5 | Nacional | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 14 : 11 | |
| 6 | Montevideo City | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 14 : 11 | |
| 7 | Wanderers | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 11 : 15 | |
| 8 | Albion | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 13 : 12 | |
| 9 | Liverpool M. | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 13 : 13 | |
| 10 | Defensor Sp. | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 7 : 7 | |
| 11 | Cerro Largo | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 12 : 13 | |
| 12 | Danubio | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 12 : 13 | |
| 13 | Boston River | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 9 : 11 | |
| 14 | CA Cerro | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 5 : 14 | |
| 15 | Progreso | 10 | 7 | 1 | 4 | 5 | 9 : 17 | |
| 16 | Juventud | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 9 : 17 | |
| Primera: Promedios | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Penarol | 47 | 100 | 31 | 7 | 9 | 83 : 42 | |
| 2 | Nacional | 47 | 95 | 29 | 11 | 7 | 90 : 44 | |
| 3 | Maldonado | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 15 : 10 | |
| 4 | Central Esp. | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 14 : 11 | |
| 5 | Liverpool M. | 47 | 78 | 21 | 15 | 11 | 64 : 50 | |
| 6 | Racing Montevideo | 47 | 76 | 21 | 13 | 13 | 57 : 47 | |
| 7 | Defensor Sp. | 47 | 74 | 21 | 11 | 15 | 49 : 45 | |
| 8 | Boston River | 47 | 66 | 17 | 15 | 15 | 59 : 50 | |
| 9 | Juventud | 47 | 65 | 19 | 8 | 20 | 54 : 56 | |
| 10 | Montevideo City | 47 | 64 | 17 | 13 | 17 | 68 : 62 | |
| 11 | Cerro Largo | 47 | 62 | 16 | 14 | 17 | 53 : 54 | |
| 12 | Albion | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 13 : 12 | |
| 13 | Danubio | 47 | 56 | 13 | 17 | 17 | 53 : 54 | |
| 14 | CA Cerro | 47 | 54 | 14 | 13 | 20 | 38 : 56 | |
| 15 | Progreso | 47 | 46 | 11 | 13 | 23 | 47 : 77 | |
| 16 | Wanderers | 47 | 45 | 10 | 15 | 22 | 36 : 62 | |
| Primera: Apertura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Racing Montevideo | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 11 : 6 | |
| 2 | Penarol | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 10 : 6 | |
| 3 | Maldonado | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 6 : 1 | |
| 4 | Central Esp. | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 : 6 | |
| 5 | Nacional | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 : 3 | |
| 6 | Montevideo City | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 : 6 | |
| 7 | Wanderers | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 6 : 6 | |
| 8 | Albion | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 : 9 | |
| 9 | Liverpool M. | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 : 7 | |
| 10 | Defensor Sp. | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 : 2 | |
| 11 | Cerro Largo | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 : 4 | |
| 12 | Danubio | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 9 : 4 | |
| 13 | Boston River | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 : 7 | |
| 14 | CA Cerro | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 : 4 | |
| 15 | Progreso | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 : 12 | |
| 16 | Juventud | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 : 6 | |
| Primera: Promedios | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Penarol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 2 | Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 3 | Maldonado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 4 | Central Esp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 5 | Liverpool M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 6 | Racing Montevideo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 7 | Defensor Sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 8 | Boston River | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 9 | Juventud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 10 | Montevideo City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 11 | Cerro Largo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 12 | Albion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 13 | Danubio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 14 | CA Cerro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 15 | Progreso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 16 | Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| Primera: Apertura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Racing Montevideo | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 7 : 3 | |
| 2 | Penarol | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 7 : 2 | |
| 3 | Maldonado | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 : 9 | |
| 4 | Central Esp. | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 9 : 5 | |
| 5 | Nacional | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 8 : 8 | |
| 6 | Montevideo City | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7 : 5 | |
| 7 | Wanderers | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 5 : 9 | |
| 8 | Albion | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 4 : 3 | |
| 9 | Liverpool M. | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 7 : 6 | |
| 10 | Defensor Sp. | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 : 5 | |
| 11 | Cerro Largo | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 : 9 | |
| 12 | Danubio | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 : 9 | |
| 13 | Boston River | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 : 4 | |
| 14 | CA Cerro | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 : 10 | |
| 15 | Progreso | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 : 5 | |
| 16 | Juventud | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 : 11 | |
| Primera: Promedios | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Penarol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 2 | Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 3 | Maldonado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 4 | Central Esp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 5 | Liverpool M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 6 | Racing Montevideo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 7 | Defensor Sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 8 | Boston River | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 9 | Juventud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 10 | Montevideo City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 11 | Cerro Largo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 12 | Albion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 13 | Danubio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 14 | CA Cerro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 15 | Progreso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 16 | Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
Новости
Рыбин уверен, что Овечкин продлит контракт с «Вашингтоном»
Тренер «Сочи» по развитию Максим Рыбин в беседе с Vprognoze.ru заявил, что уверен в продлении контракта Александра Овечкина с «Вашингтоном Кэпиталз».
Хоккей
Деменко считает, что кубковый матч «Зенита» и «Спартака» заслужено свелся к ничьей
Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал матч между «Спартаком» и «Зенитом» (0:0, 7:6 – пен.) во втором этапе полуфинала пути регионов Кубка России.
Футбол
Деменко: поспешили доверять Кондакову, опытные должны были его отодвинуть от серии пенальти со «Спартаком»
Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко в беседе с Vprognoze.ru оценил решение тренерского штаба «Зенита» доверить удар в послематчевых пенальти в полуфинале пути регионов Кубка России со «Спартаком» (0:0, 6:7 – пен.).
Футбол
Деменко: «Спартак» будет стараться взять Кубок, но РПЛ сбрасывать не надо
Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко в беседе с Vprognoze.ru ответил на вопрос, стоит ли «Спартаку» бросить все силы на Кубок России и пренебречь результатами в РПЛ.
Футбол
Наумов: Сафонов и Хвича могут помочь Батракову в адаптации в «ПСЖ»
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в беседе с Vprognoze.ru оценил возможную помощь в адаптации полузащитнику Алексею Батракову голкипера Матвея Сафонова и нападающего Хвичи Кварацхелии после перехода в «ПСЖ».
Футбол
Наумов: если предложение от «ПСЖ» будет, Батракову нужно соглашаться
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в беседе с Vprognoze.ru высказался о возможном интересе «ПСЖ» к полузащитнику «железнодорожников» Алексею Батракову.
Футбол
Наумов: не надо было Кондакова отправлять бить пенальти «Спартаку», «Зенит» может сгубить ему карьеру
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в беседе с Vprognoze.ru оценил решение тренерского штаба «Зенита» доверить удар в послематчевых пенальти в полуфинале пути регионов Кубка России со «Спартаком» (0:0, 6:7 – пен.).
Футбол
Матч Дефенсор Спортинг – Мирамар пройдет 2024-06-02. Матч начнется в 23:30 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Дефенсор Спортинг и Мирамар: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Дефенсор Спортинг – Мирамар, болейте, делайте ставки и побеждайте!