Отмена
По Вашему поисковому запросу ничего не найдено :(
Попробуйте изменить поисковый запрос и найти нужный вам прогноз или матч
Подарок
Получить бонус
Реклама
Регистрация
Турниры Турниры
Зарегистрируйтесь на сайте и принимайте участие в турнирах с денежными призами!
Социальная сеть Социальная сеть
Вы сможете оставлять свои комментарии, добавлять прогнозы и общаться с прогнозистами!
Уникальные сервисы Уникальные сервисы
Используйте наши уникальные сервисы в качестве помощи в выборе ваших ставок!
Наши приложения
Наведите камеру
на QR-код
Забыли пароль?
При регистрации вы соглашаетесь с Правилами сайта, Политикой конфиденциальности и подтверждаете свое согласие на обработку данных.

Италия - Израиль смотреть онлайн прямая трансляция

Начало матча:
Футбол
Europe: Uefa Nations League - League A
Италия
Италия
Завершен
4 : 1
Israel
Israel
П1
1.21
Ничья
6.85
П2
13.75

Трансляция матча Италия - Israel

M. Retegui (pen.)
[1 - 0]
41’
46’
Mahmoud Jaber / Gabi Kanikovski
46’
M. Jaber
Samuele Ricci / Nicolò Fagioli
46’
S. Ricci
46’
G. Di Lorenzo
[2 - 0]
54’
64’
A. Khalaili
64’
Anan Khalaili / Elad Madmon
64’
D. Gropper
64’
Denny Gropper / Dolev Haziza
A. Cambiaso
66’
66’
M. Abu Fani
[2 - 1]
D. Frattesi
[3 - 1]
72’
D. Udogie
73’
D. Maldini
73’
Destiny Udogie / Federico Dimarco
74’
Daniel Maldini / Giacomo Raspadori
74’
75’
T. Baribo
75’
Tai Baribo / Liel Abada
G. Di Lorenzo
[4 - 1]
79’
80’
R. Safuri
81’
Ramzi Safuri / Dor Peretz
Lorenzo Lucca / Mateo Retegui
84’
L. Lucca
84’
A. Buongiorno
86’
Alessandro Buongiorno / Davide Frattesi
87’

Расстановка

Футбольный стадион
13
Guglielmo Vicario
22
Giovanni Di Lorenzo
21
Alessandro Bastoni
5
Riccardo Calafiori
10
Giacomo Raspadori
9
Mateo Retegui
20
Andrea Cambiaso
7
Nicolò Fagioli
16
Davide Frattesi
8
Sandro Tonali
3
Federico Dimarco
18
Omri Glazer
2
Ilay Feingold
5
Idan Nachmias
3
Matan Baltaxa
20
Elad Madmon
11
Liel Abada
14
Gabi Kanikovski
16
Mohammad Abu Fani
10
Dolev Haziza
8
Dor Peretz
15
Oscar Gloukh
3-5-1-1
3-4-2-1
Основной состав
3
Federico Dimarco
пз
5
Riccardo Calafiori
зщ
7
Nicolò Fagioli
пз
8
Sandro Tonali
пз
9
Mateo Retegui
10
Giacomo Raspadori
13
Guglielmo Vicario
вр
16
Davide Frattesi
пз
20
Andrea Cambiaso
пз
21
Alessandro Bastoni
зщ
22
Giovanni Di Lorenzo
зщ
Запасные
1
Gianluigi Donnarumma
вр
2
Raoul Bellanova
пз
4
Alessandro Buongiorno
зщ
6
Samuele Ricci
пз
11
Daniel Maldini
12
Michele Di Gregorio
вр
14
Matteo Gabbia
зщ
15
Caleb Okoli
зщ
17
Lorenzo Lucca
18
Nicolò Zaniolo
пз
19
Destiny Udogie
зщ
22
Niccolò Pisilli
пз
23
Niccolò Pisilli
пз
Основной состав
2
Ilay Feingold
зщ
3
Matan Baltaxa
зщ
5
Idan Nachmias
зщ
8
Dor Peretz
пз
10
Dolev Haziza
пз
11
Liel Abada
пз
14
Gabi Kanikovski
пз
15
Oscar Gloukh
пз
16
Mohammad Abu Fani
пз
18
Omri Glazer
вр
20
Elad Madmon
Запасные
1
Sharif Kaiuf
вр
4
Nikita Stoioanov
зщ
6
Ethane Azoulay
пз
7
Ramzi Safuri
пз
9
Tai Baribo
12
Doron Leidner
пз
13
Anan Khalaili
пз
17
Dan Biton
пз
19
Eliel Peretz
пз
21
Mahmoud Jaber
пз
22
Denny Gropper
зщ
23
Yoav Gerafi
вр
69
Владение
31
17
Удары
5
8
Удары в створ
2
9
Удары мимо
3
11
Угловые
2
0
Оффсайды
1
10
Фолы
10
1
Желтые карточки
0
всего дома в гостях всего дома в гостях
Матчей
6 3 3 6 3 3
Побед
5 2 3 0 0 0
Проигрышей
0 0 0 5 3 2
Ничьих
1 1 0 1 0 1
Забитых мячей
16 7 9 4 4 0
Пропущенных мячей
4 0 4 16 9 7
Забито (пропущено) в среднем за матч
2.7 (0.7) 0.7 (2.7)
Самая крупная победа
6:0 0:0
Самое крупное паражение
0:0 6:0
2024-09-09 UEFA Nations League
Israel
Италия
1 – 2
2017-09-05 Europe: World Cup - Qualification
Италия
Israel
1 – 0
2016-09-05 Europe: World Cup - Qualification
Israel
Италия
1 – 3
1970-06-10 World Cup
Италия
Israel
0 – 0
1961-11-03 Europe: World Cup - Qualification
Италия
Israel
6 – 0
1961-10-14 Europe: World Cup - Qualification
Israel
Италия
2 – 4
Italy
2024-10-10 UEF 2 – 2
2024-06-15 Eur 2 – 1
2024-06-09 Fri 1 – 0
2024-06-04 Fri 0 – 0
2024-03-21 Fri 2 – 1

Israel
2024-10-10 UEF 1 – 4
2024-09-09 UEF 1 – 2
2024-03-21 Eur 1 – 4
2023-11-18 Eur 1 – 2
2023-11-15 Eur 1 – 1
Italy
2024-09-09 UEF 1 – 2
2024-09-06 UEF 1 – 3
2024-06-29 Eur 2 – 0
2024-06-24 Eur 1 – 1
2024-06-20 Eur 1 – 0

Israel
2024-09-06 UEF 3 – 1
2024-06-11 Fri 0 – 4
2024-06-08 Fri 3 – 0
2023-11-21 Eur 0 – 2
2023-11-12 Eur 1 – 0

Турнирная таблица

Group 1
# Команда И В Н П Г О Форма
1 Сан-Марино 4 2 1 1 5:3 7
1 Португалия 6 4 2 0 13:5 14
1 Швеция 6 5 1 0 19:4 16
1 Чехия 6 3 2 1 9:8 11
2 Gibraltar 4 1 3 0 4:3 6
2 Хорватия 6 2 2 2 8:8 8
2 Словакия 6 4 1 1 10:5 13
2 Украина 6 2 2 2 8:8 8
3 Грузия 6 2 1 3 7:6 7
3 Лихтенштейн 4 0 2 2 3:6 2
3 Шотландия 6 2 1 3 7:8 7
3 Эстония 6 1 1 4 3:9 4
4 Польша 6 1 1 4 9:16 4
4 Албания 6 2 1 3 4:6 7
Group 2
# Команда И В Н П Г О Форма
1 Англия 6 5 0 1 16:3 15
1 Молдова 4 3 0 1 5:1 9
1 Франция 6 4 1 1 12:6 13
1 Румыния 6 6 0 0 18:3 18
2 Греция 6 5 0 1 11:4 15
2 Мальта 4 2 1 1 2:2 7
2 Италия 6 4 1 1 13:8 13
2 Kosovo 6 4 0 2 10:7 12
3 Ирландия 6 2 0 4 3:12 6
3 Андорра 4 0 1 3 0:4 1
3 Бельгия 6 1 1 4 6:9 4
3 Кипр 6 2 0 4 4:15 6
4 Финляндия 6 0 0 6 2:13 0
4 Israel 6 1 1 4 5:13 4
Group 3
# Команда И В Н П Г О Форма
1 Норвегия 6 4 1 1 15:7 13
1 Германия 6 4 2 0 18:4 14
1 Северная Ирландия 6 3 2 1 11:3 11
2 Австрия 6 3 2 1 14:5 11
2 Нидерланды 6 2 3 1 13:7 9
2 Болгария 6 2 3 1 3:6 9
3 Словения 6 2 2 2 7:9 8
3 Венгрия 6 1 3 2 4:11 6
3 Беларусь 6 1 4 1 3:4 7
4 Казахстан 6 0 1 5 0:15 1
4 Босния и Герцеговина 6 0 2 4 4:17 2
Group 4
# Команда И В Н П Г О Форма
1 Уэльс 6 3 3 0 9:4 12
1 Испания 6 5 1 0 13:4 16
1 Македония 6 5 1 0 10:1 16
2 Турция 6 3 2 1 9:6 11
2 Дания 6 2 2 2 7:5 8
2 Армения 6 2 1 3 8:9 7
3 Фарерские острова 6 1 3 2 5:6 6
3 Исландия 6 2 1 3 10:13 7
3 Сербия 6 1 3 2 3:6 6
4 Montenegro 6 1 0 5 4:9 3
4 Швейцария 6 0 2 4 6:14 2
Ranking of third-placed teams
# Команда И В Н П Г О Форма
1 Латвия 6 1 1 4 4:11 4
2 Люксембург 6 0 3 3 3:7 3
3 Азербайджан 6 0 1 5 3:17 1
4 Литва 6 0 0 6 4:11 0
Group 1
# Команда И В Н П Г О
1 Сан-Марино 2 1 1 0 2:1 4
1 Португалия 3 3 0 0 9:3 9
1 Швеция 3 3 0 0 11:1 9
1 Чехия 3 3 0 0 7:3 9
2 Украина 3 1 1 1 3:3 4
2 Gibraltar 2 1 1 0 3:2 4
2 Хорватия 3 2 1 0 4:2 7
2 Словакия 3 2 1 0 5:2 7
3 Грузия 3 1 1 1 5:3 4
3 Лихтенштейн 2 0 1 1 1:3 1
3 Шотландия 3 1 1 1 3:3 4
3 Эстония 3 1 0 2 3:5 3
4 Польша 3 0 1 2 5:8 1
4 Албания 3 0 1 2 1:3 1
Group 2
# Команда И В Н П Г О
1 Англия 3 2 0 1 8:2 6
1 Молдова 2 2 0 0 4:0 6
1 Франция 3 1 1 1 3:3 4
1 Румыния 3 3 0 0 10:2 9
2 Греция 3 2 0 1 5:3 6
2 Мальта 2 1 1 0 1:0 4
2 Италия 3 1 1 1 7:6 4
2 Kosovo 3 2 0 1 4:3 6
3 Ирландия 3 1 0 2 1:4 3
3 Андорра 2 0 0 2 0:2 0
3 Бельгия 3 1 0 2 4:4 3
3 Кипр 3 1 0 2 2:8 3
4 Финляндия 3 0 0 3 2:7 0
4 Israel 3 1 0 2 3:6 3
Group 3
# Команда И В Н П Г О
1 Норвегия 3 3 0 0 10:1 9
1 Германия 3 3 0 0 13:0 9
1 Северная Ирландия 3 3 0 0 9:0 9
2 Австрия 3 2 1 0 10:2 7
2 Нидерланды 3 2 1 0 11:4 7
2 Болгария 3 1 2 0 2:1 5
3 Словения 3 1 1 1 5:5 4
3 Венгрия 3 0 3 0 2:2 3
3 Беларусь 3 0 3 0 1:1 3
4 Казахстан 3 0 1 2 0:3 1
4 Босния и Герцеговина 3 0 1 2 2:5 1
Group 4
# Команда И В Н П Г О
1 Уэльс 3 2 1 0 5:1 7
1 Испания 3 3 0 0 7:2 9
1 Македония 3 3 0 0 4:0 9
2 Турция 3 2 1 0 4:1 7
2 Дания 3 2 0 1 5:2 6
2 Армения 3 1 0 2 4:4 3
3 Фарерские острова 3 0 3 0 4:4 3
3 Исландия 3 1 1 1 6:6 4
3 Сербия 3 1 2 0 2:0 5
4 Montenegro 3 1 0 2 4:5 3
4 Швейцария 3 0 2 1 4:7 2
Ranking of third-placed teams
# Команда И В Н П Г О
1 Латвия 0 0 0 0 : 0
2 Люксембург 0 0 0 0 : 0
3 Азербайджан 0 0 0 0 : 0
4 Литва 0 0 0 0 : 0
Group 1
# Команда И В Н П Г О
1 Сан-Марино 2 1 0 1 3:2 3
1 Португалия 3 1 2 0 4:2 5
1 Швеция 3 2 1 0 8:3 7
1 Чехия 3 0 2 1 2:5 2
2 Украина 3 1 1 1 5:5 4
2 Gibraltar 2 0 2 0 1:1 2
2 Хорватия 3 0 1 2 4:6 1
2 Словакия 3 2 0 1 5:3 6
3 Грузия 3 1 0 2 2:3 3
3 Лихтенштейн 2 0 1 1 2:3 1
3 Шотландия 3 1 0 2 4:5 3
3 Эстония 3 0 1 2 0:4 1
4 Польша 3 1 0 2 4:8 3
4 Албания 3 2 0 1 3:3 6
Group 2
# Команда И В Н П Г О
1 Англия 3 3 0 0 8:1 9
1 Молдова 2 1 0 1 1:1 3
1 Франция 3 3 0 0 9:3 9
1 Румыния 3 3 0 0 8:1 9
2 Греция 3 3 0 0 6:1 9
2 Мальта 2 1 0 1 1:2 3
2 Италия 3 3 0 0 6:2 9
2 Kosovo 3 2 0 1 6:4 6
3 Ирландия 3 1 0 2 2:8 3
3 Андорра 2 0 1 1 0:2 1
3 Бельгия 3 0 1 2 2:5 1
3 Кипр 3 1 0 2 2:7 3
4 Финляндия 3 0 0 3 0:6 0
4 Israel 3 0 1 2 2:7 1
Group 3
# Команда И В Н П Г О
1 Норвегия 3 1 1 1 5:6 4
1 Германия 3 1 2 0 5:4 5
1 Северная Ирландия 3 0 2 1 2:3 2
2 Австрия 3 1 1 1 4:3 4
2 Нидерланды 3 0 2 1 2:3 2
2 Болгария 3 1 1 1 1:5 4
3 Словения 3 1 1 1 2:4 4
3 Венгрия 3 1 0 2 2:9 3
3 Беларусь 3 1 1 1 2:3 4
4 Казахстан 3 0 0 3 0:12 0
4 Босния и Герцеговина 3 0 1 2 2:12 1
Group 4
# Команда И В Н П Г О
1 Уэльс 3 1 2 0 4:3 5
1 Испания 3 2 1 0 6:2 7
1 Македония 3 2 1 0 6:1 7
2 Турция 3 1 1 1 5:5 4
2 Дания 3 0 2 1 2:3 2
2 Армения 3 1 1 1 4:5 4
3 Фарерские острова 3 1 0 2 1:2 3
3 Исландия 3 1 0 2 4:7 3
3 Сербия 3 0 1 2 1:6 1
4 Montenegro 3 0 0 3 0:4 0
4 Швейцария 3 0 0 3 2:7 0
Ranking of third-placed teams
# Команда И В Н П Г О
1 Латвия 0 0 0 0 : 0
2 Люксембург 0 0 0 0 : 0
3 Азербайджан 0 0 0 0 : 0
4 Литва 0 0 0 0 : 0

Матч Италия – Israel пройдет 2024-10-14. Матч начнется в 21:45 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас. На странице доступна статистика игр Италия и Israel: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Италия – Israel, болейте, делайте ставки и побеждайте!

Нет
Да
Жалоба на комментарий
Отправить
Желаете остаться в текущей версии?
Остаться
Перейти
gd-trustpilot