Трансляция матча Шотландия - Хорватия
Статистика матча
Not Allowed Template Name: /templates/Default/Трансляция
Шотландия
1 - 0
30’
P. Sucic
41’
D. Caleta-Car
44’
L. Modric
44’
P. Sucic
Grant Hanley
Scott McKenna
46’
S. McKenna
46’
65’
Luka Sučić
Ivan Perišić
65’
I. Perisic
65’
M. Pasalic
66’
Andrej Kramarić
Mario Pašalić
R. Gauld
66’
L. Dykes
67’
Kenny McLean
John McGinn
67’
J. McGinn
67’
Tommy Conway
Lyndon Dykes
67’
Ryan Christie
Ryan Gauld
67’
75’
N. Vlasic
75’
Martin Baturina
Nikola Vlašić
82’
Kristijan Jakić
Marko Pjaca
82’
M. Pjaca
J. McGinn
1 - 0
86’
Ben Doak
Stuart Armstrong
90’
S. Armstrong
90’
Составы команд
Шотландия
Основной состав
Запасные
Хорватия
Основной состав
Запасные
Расстановка
1
Craig Gordon
2
Anthony Ralston
6
John Souttar
5
Grant Hanley
3
Andrew Robertson
18
Ben Doak
19
Tommy Conway
8
Billy Gilmour
23
Kenny McLean
4
Scott McTominay
11
Ryan Christie
1
Dominik Kotarski
6
Josip Šutalo
5
Duje Ćaleta-Car
4
Joško Gvardiol
9
Andrej Kramarić
2
Kristijan Jakić
10
Luka Modrić
8
Mateo Kovačić
21
Luka Sučić
17
Petar Sučić
16
Martin Baturina
4-2-3-1
4-2-3-1
Последние игры команд
Дома
В гостях
15.10.2024
UEF
Шотландия
0
:
0
Португалия
05.09.2024
UEF
Шотландия
2
:
3
Польша
23.06.2024
Eur
Шотландия
0
:
1
Венгрия
19.06.2024
Eur
Шотландия
1
:
1
Швейцария
07.06.2024
World: Friendly International
Шотландия
2
:
2
Финляндия
12.10.2024
UEF
Хорватия
2
:
1
Шотландия
08.09.2024
UEF
Хорватия
1
:
0
Польша
24.06.2024
Eur
Хорватия
1
:
1
Италия
19.06.2024
Eur
Хорватия
2
:
2
Албания
03.06.2024
World: Friendly International
Хорватия
3
:
0
Македония
12.10.2024
UEF
Хорватия
2
:
1
Шотландия
08.09.2024
UEF
Португалия
2
:
1
Шотландия
14.06.2024
Eur
Германия
5
:
1
Шотландия
03.06.2024
World: Friendly International
Gibraltar
0
:
2
Шотландия
22.03.2024
World: Friendly International
Нидерланды
4
:
0
Шотландия
15.10.2024
UEF
Польша
3
:
3
Хорватия
05.09.2024
UEF
Португалия
2
:
1
Хорватия
15.06.2024
Eur
Испания
3
:
0
Хорватия
08.06.2024
World: Friendly International
Португалия
1
:
2
Хорватия
26.03.2024
World: Friendly International
Египет
2
:
4
Хорватия
Личные встречи
29%
2 победы
42%
3 ничьи
29%
2 победы
12.10.2024
UEFA Nations League
Хорватия
2
:
1
Шотландия
22.06.2021
Euro
Хорватия
3
:
1
Шотландия
15.10.2013
Europe: World Cup - Qualification
Шотландия
2
:
0
Хорватия
07.06.2013
Europe: World Cup - Qualification
Хорватия
0
:
1
Шотландия
26.03.2008
World: Friendly International
Шотландия
1
:
1
Хорватия
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
Group 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | San Marino | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 : 3 | |
1 | Portugal | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 13 : 5 | |
1 | Sweden | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 19 : 4 | |
1 | Czech Republic | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 9 : 8 | |
2 | Gibraltar | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 4 : 3 | |
2 | Croatia | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8 : 8 | |
2 | Slovakia | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 10 : 5 | |
2 | Ukraine | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8 : 8 | |
3 | Georgia | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 : 6 | |
3 | Liechtenstein | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 : 6 | |
3 | Scotland | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 : 8 | |
3 | Estonia | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 : 9 | |
4 | Poland | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 9 : 16 | |
4 | Albania | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 : 6 |
Group 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | England | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 16 : 3 | |
1 | Moldova | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 : 1 | |
1 | France | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 12 : 6 | |
1 | Romania | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 18 : 3 | |
2 | Greece | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 11 : 4 | |
2 | Malta | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 : 2 | |
2 | Italy | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 13 : 8 | |
2 | Kosovo | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 10 : 7 | |
3 | Ireland | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 : 12 | |
3 | Andorra | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 : 4 | |
3 | Belgium | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 : 9 | |
3 | Cyprus | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 : 15 | |
4 | Finland | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 : 13 | |
4 | Israel | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 : 13 |
Group 3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Norway | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 15 : 7 | |
1 | Germany | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 18 : 4 | |
1 | Northern Ireland | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 11 : 3 | |
2 | Austria | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 14 : 5 | |
2 | Netherlands | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 13 : 7 | |
2 | Bulgaria | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 3 : 6 | |
3 | Slovenia | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7 : 9 | |
3 | Hungary | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 : 11 | |
3 | Belarus | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 3 : 4 | |
4 | Kazakhstan | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 : 15 | |
4 | Bosnia & Herzegovina | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 : 17 |
Group 4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Wales | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 9 : 4 | |
1 | Spain | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 13 : 4 | |
1 | North Macedonia | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 10 : 1 | |
2 | Turkey | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 9 : 6 | |
2 | Denmark | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7 : 5 | |
2 | Armenia | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 : 9 | |
3 | Faroe Islands | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 : 6 | |
3 | Iceland | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 : 13 | |
3 | Serbia | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 : 6 | |
4 | Montenegro | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 : 9 | |
4 | Switzerland | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 : 14 |
Ranking of third-placed teams | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Latvia | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 : 11 | |
2 | Luxembourg | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 : 7 | |
3 | Azerbaijan | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 : 17 | |
4 | Lithuania | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 : 11 |
Group 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | San Marino | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 : 1 | |
1 | Portugal | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 : 3 | |
1 | Sweden | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 11 : 1 | |
1 | Czech Republic | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 : 3 | |
2 | Ukraine | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 3 | |
2 | Gibraltar | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 : 2 | |
2 | Croatia | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 : 2 | |
2 | Slovakia | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 : 2 | |
3 | Georgia | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 : 3 | |
3 | Liechtenstein | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 : 3 | |
3 | Scotland | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 3 | |
3 | Estonia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 5 | |
4 | Poland | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 : 8 | |
4 | Albania | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 : 3 |
Group 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | England | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 : 2 | |
1 | Moldova | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 : 0 | |
1 | France | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 3 | |
1 | Romania | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10 : 2 | |
2 | Greece | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 : 3 | |
2 | Malta | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 : 0 | |
2 | Italy | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 : 6 | |
2 | Kosovo | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 : 3 | |
3 | Ireland | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 : 4 | |
3 | Andorra | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 : 2 | |
3 | Belgium | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 4 | |
3 | Cyprus | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 8 | |
4 | Finland | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 : 7 | |
4 | Israel | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 6 |
Group 3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Norway | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10 : 1 | |
1 | Germany | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 13 : 0 | |
1 | Northern Ireland | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 : 0 | |
2 | Austria | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 10 : 2 | |
2 | Netherlands | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 11 : 4 | |
2 | Bulgaria | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 : 1 | |
3 | Slovenia | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 : 5 | |
3 | Hungary | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 : 2 | |
3 | Belarus | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 : 1 | |
4 | Kazakhstan | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 : 3 | |
4 | Bosnia & Herzegovina | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 : 5 |
Group 4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Wales | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 : 1 | |
1 | Spain | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 : 2 | |
1 | North Macedonia | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 : 0 | |
2 | Turkey | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 : 1 | |
2 | Denmark | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 : 2 | |
2 | Armenia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 4 | |
3 | Faroe Islands | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 : 4 | |
3 | Iceland | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 : 6 | |
3 | Serbia | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 : 0 | |
4 | Montenegro | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 5 | |
4 | Switzerland | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 : 7 |
Ranking of third-placed teams | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Latvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
2 | Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
3 | Azerbaijan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
4 | Lithuania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : |
Group 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | San Marino | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 : 2 | |
1 | Portugal | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 : 2 | |
1 | Sweden | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 : 3 | |
1 | Czech Republic | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 : 5 | |
2 | Ukraine | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 : 5 | |
2 | Gibraltar | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 : 1 | |
2 | Croatia | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 : 6 | |
2 | Slovakia | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 : 3 | |
3 | Georgia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 3 | |
3 | Liechtenstein | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 : 3 | |
3 | Scotland | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 5 | |
3 | Estonia | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 : 4 | |
4 | Poland | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 8 | |
4 | Albania | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 : 3 |
Group 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | England | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 : 1 | |
1 | Moldova | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 : 1 | |
1 | France | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 : 3 | |
1 | Romania | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 : 1 | |
2 | Greece | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 : 1 | |
2 | Malta | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 : 2 | |
2 | Italy | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 : 2 | |
2 | Kosovo | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 : 4 | |
3 | Ireland | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 8 | |
3 | Andorra | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 : 2 | |
3 | Belgium | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 : 5 | |
3 | Cyprus | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 7 | |
4 | Finland | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 : 6 | |
4 | Israel | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 : 7 |
Group 3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Norway | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 : 6 | |
1 | Germany | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 : 4 | |
1 | Northern Ireland | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 : 3 | |
2 | Austria | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 : 3 | |
2 | Netherlands | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 : 3 | |
2 | Bulgaria | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 : 5 | |
3 | Slovenia | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 : 4 | |
3 | Hungary | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 9 | |
3 | Belarus | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 : 3 | |
4 | Kazakhstan | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 : 12 | |
4 | Bosnia & Herzegovina | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 : 12 |
Group 4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Wales | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 : 3 | |
1 | Spain | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 : 2 | |
1 | North Macedonia | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 : 1 | |
2 | Turkey | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 : 5 | |
2 | Denmark | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 : 3 | |
2 | Armenia | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 : 5 | |
3 | Faroe Islands | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 : 2 | |
3 | Iceland | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 7 | |
3 | Serbia | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 : 6 | |
4 | Montenegro | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 : 4 | |
4 | Switzerland | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 : 7 |
Ranking of third-placed teams | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Latvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
2 | Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
3 | Azerbaijan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
4 | Lithuania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : |
Новости

Определились все четвертьфинальные пары клубного ЧМ-2025
На проходящем в США клубном чемпионате мира 2025 года завершилась стадия 1/8 финала, по итогам которой определились все четвертьфиналисты.
Футбол

Червиченко назвал условие, при котором «Ростов» могут ждать неприятности в следующем сезоне
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в беседе с Vprognoze.ru высказался о том, за какие места будет бороться «Ростов» в следующем сезоне.
Футбол

Деменко отреагировал на готовность «Спартака» заплатить 12 миллионов за игрока «Марселя»
Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко в беседе с Vprognoze.ru отреагировал на интерес клуба к полузащитнику «Марселя» Аззедину Унаи.
Футбол

Гладилин рассказал, от чего будет зависеть будущее Карпина в «Динамо»
Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин беседе с Vprognoze.ru порассуждал, как долго главный тренер «Динамо» Валерий Карпин проработает в клубе.
Футбол

Тукманов оценил переход Заболотного в «Спартак»
Экс вице-президент РФС Александр Тукманов в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал переход Антона Заболотного в «Спартак».
Футбол

Рыбин прокомментировал выбор Андреянова «Коламбусом» 20-м пиком первого драфта НХЛ
Бывший игрок СКА Максим Рыбин беседе с Vprognoze.ru прокомментировал выбор «Коламбусом Блю Джекетс» российского вратаря Петра Анреянова 20-м пиком первого драфта.
Хоккей

«Спартак» объявил о подписании Заболотного
Российский нападающий Антон Заболотный стал игроком московского «Спартака». Об этом сообщила пресс-служба столичного клуба, 1 июля.
Футбол
Матч Шотландия – Хорватия пройдет 2024-11-15. Матч начнется в 22:45 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Шотландия и Хорватия: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Шотландия – Хорватия, болейте, делайте ставки и побеждайте!