Europe: Uefa Nations League - League A
Венгрия
1 : 1
Завершен
Германия
Венгрия
Германия
1
5.55
X
4.55
2
1.55
Трансляция матча Венгрия - Германия
Статистика матча
Венгрия
Германия
29%
Владение мячом
71%
16
Удары по воротам
12
6
Удары в створ
3
10
Удары мимо
9
7
Угловые удары
5
0
Оффсайды
1
17
Фолы
12
2
Желтые карточки
3
Трансляция
Венгрия
1 - 1
46’
R. Gosens
46’
Joshua Kimmich
Robin Gosens
58’
N. Schlotterbeck
60’
K. Havertz
60’
J. Musiala
60’
F. Wirtz
61’
Serge Gnabry
Florian Wirtz
61’
Chris Führich
Jamal Musiala
62’
Julian Brandt
Kai Havertz
Loic Négo
Dániel Gera
65’
M. Kata
65’
Tamás Nikitscher
Mihály Kata
65’
D. Gera
65’
72’
F. Wirtz
76’
0 - 1
F. Nmecha
80’
Leroy Sané
Tim Kleindienst
80’
T. Kleindienst
Roland Sallai
Kevin Csoboth
82’
K. Csoboth
82’
Zsolt Nagy
Szabolcs Schön
82’
S. Schon
82’
D. Gera
87’
Z. Gruber
89’
Barnabás Varga
Zsombor Gruber
89’
A. Schafer
90’
D. Szoboszlai (pen.)
1 - 1
90’
90’
R. Andrich
Составы команд
Венгрия
Основной состав
Запасные
Германия
Основной состав
Запасные
Расстановка
1
Dénes Dibusz
5
Attila Fiola
6
Willi Orbán
4
Márton Dárdai
10
Dominik Szoboszlai
20
Roland Sallai
19
Barnabás Varga
7
Loic Négo
14
Tamás Nikitscher
13
András Schäfer
18
Zsolt Nagy
1
Alexander Nübel
6
Joshua Kimmich
3
Robin Koch
15
Nico Schlotterbeck
23
Benjamin Henrichs
11
Chris Führich
8
Robert Andrich
13
Felix Nmecha
19
Leroy Sané
14
Julian Brandt
20
Serge Gnabry
3-4-2-1
4-2-3-1
Последние игры команд
Дома
В гостях
11.10.2024
UEF
Венгрия
1
:
1
Нидерланды
10.09.2024
UEF
Венгрия
0
:
0
Босния и Герцеговина
15.06.2024
Eur
Венгрия
1
:
3
Швейцария
08.06.2024
World: Friendly International
Венгрия
3
:
0
Israel
26.03.2024
World: Friendly International
Венгрия
2
:
0
Kosovo
14.10.2024
UEF
Германия
1
:
0
Нидерланды
07.09.2024
UEF
Германия
5
:
0
Венгрия
29.06.2024
Eur
Германия
2
:
0
Дания
19.06.2024
Eur
Германия
2
:
0
Венгрия
14.06.2024
Eur
Германия
5
:
1
Шотландия
14.10.2024
UEF
Босния и Герцеговина
0
:
2
Венгрия
07.09.2024
UEF
Германия
5
:
0
Венгрия
23.06.2024
Eur
Шотландия
0
:
1
Венгрия
19.06.2024
Eur
Германия
2
:
0
Венгрия
04.06.2024
World: Friendly International
Ирландия
2
:
1
Венгрия
11.10.2024
UEF
Босния и Герцеговина
1
:
2
Германия
10.09.2024
UEF
Нидерланды
2
:
2
Германия
05.07.2024
Eur
Испания
1
:
1
Германия
23.06.2024
Eur
Швейцария
1
:
1
Германия
23.03.2024
World: Friendly International
Франция
0
:
2
Германия
Личные встречи
20%
2 победы
30%
3 ничьи
50%
5 побед
07.09.2024
UEFA Nations League
Германия
5
:
0
Венгрия
19.06.2024
Euro
Германия
2
:
0
Венгрия
23.09.2022
UEFA Nations League
Германия
0
:
1
Венгрия
11.06.2022
UEFA Nations League
Венгрия
1
:
1
Германия
23.06.2021
Euro
Германия
2
:
2
Венгрия
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Group 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | San Marino | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 : 3 | |
| 1 | Portugal | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 13 : 5 | |
| 1 | Sweden | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 19 : 4 | |
| 1 | Czech Republic | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 9 : 8 | |
| 2 | Gibraltar | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 4 : 3 | |
| 2 | Croatia | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8 : 8 | |
| 2 | Slovakia | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 10 : 5 | |
| 2 | Ukraine | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8 : 8 | |
| 3 | Georgia | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 : 6 | |
| 3 | Liechtenstein | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 : 6 | |
| 3 | Scotland | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 : 8 | |
| 3 | Estonia | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 : 9 | |
| 4 | Poland | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 9 : 16 | |
| 4 | Albania | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 : 6 | |
| Group 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | England | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 16 : 3 | |
| 1 | Moldova | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 : 1 | |
| 1 | France | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 12 : 6 | |
| 1 | Romania | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 18 : 3 | |
| 2 | Greece | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 11 : 4 | |
| 2 | Malta | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 : 2 | |
| 2 | Italy | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 13 : 8 | |
| 2 | Kosovo | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 10 : 7 | |
| 3 | Ireland | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 : 12 | |
| 3 | Andorra | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 : 4 | |
| 3 | Belgium | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 : 9 | |
| 3 | Cyprus | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 : 15 | |
| 4 | Finland | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 : 13 | |
| 4 | Israel | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 : 13 | |
| Group 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Norway | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 15 : 7 | |
| 1 | Germany | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 18 : 4 | |
| 1 | Northern Ireland | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 11 : 3 | |
| 2 | Austria | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 14 : 5 | |
| 2 | Netherlands | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 13 : 7 | |
| 2 | Bulgaria | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 3 : 6 | |
| 3 | Slovenia | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7 : 9 | |
| 3 | Hungary | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 : 11 | |
| 3 | Belarus | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 3 : 4 | |
| 4 | Kazakhstan | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 : 15 | |
| 4 | Bosnia & Herzegovina | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 : 17 | |
| Group 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Wales | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 9 : 4 | |
| 1 | Spain | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 13 : 4 | |
| 1 | North Macedonia | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 10 : 1 | |
| 2 | Turkey | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 9 : 6 | |
| 2 | Denmark | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7 : 5 | |
| 2 | Armenia | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 : 9 | |
| 3 | Faroe Islands | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 : 6 | |
| 3 | Iceland | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 : 13 | |
| 3 | Serbia | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 : 6 | |
| 4 | Montenegro | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 : 9 | |
| 4 | Switzerland | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 : 14 | |
| Ranking of third-placed teams | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Latvia | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 : 11 | |
| 2 | Luxembourg | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 : 7 | |
| 3 | Azerbaijan | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 : 17 | |
| 4 | Lithuania | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 : 11 | |
| Group 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | San Marino | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 : 1 | |
| 1 | Portugal | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 : 3 | |
| 1 | Sweden | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 11 : 1 | |
| 1 | Czech Republic | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 : 3 | |
| 2 | Ukraine | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 3 | |
| 2 | Gibraltar | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 : 2 | |
| 2 | Croatia | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 : 2 | |
| 2 | Slovakia | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 : 2 | |
| 3 | Georgia | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 : 3 | |
| 3 | Liechtenstein | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 : 3 | |
| 3 | Scotland | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 3 | |
| 3 | Estonia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 5 | |
| 4 | Poland | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 : 8 | |
| 4 | Albania | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 : 3 | |
| Group 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | England | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 : 2 | |
| 1 | Moldova | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 : 0 | |
| 1 | France | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 3 | |
| 1 | Romania | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10 : 2 | |
| 2 | Greece | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 : 3 | |
| 2 | Malta | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 : 0 | |
| 2 | Italy | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 : 6 | |
| 2 | Kosovo | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 : 3 | |
| 3 | Ireland | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 : 4 | |
| 3 | Andorra | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 : 2 | |
| 3 | Belgium | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 4 | |
| 3 | Cyprus | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 8 | |
| 4 | Finland | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 : 7 | |
| 4 | Israel | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 6 | |
| Group 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Norway | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10 : 1 | |
| 1 | Germany | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 13 : 0 | |
| 1 | Northern Ireland | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 : 0 | |
| 2 | Austria | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 10 : 2 | |
| 2 | Netherlands | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 11 : 4 | |
| 2 | Bulgaria | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 : 1 | |
| 3 | Slovenia | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 : 5 | |
| 3 | Hungary | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 : 2 | |
| 3 | Belarus | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 : 1 | |
| 4 | Kazakhstan | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 : 3 | |
| 4 | Bosnia & Herzegovina | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 : 5 | |
| Group 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Wales | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 : 1 | |
| 1 | Spain | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 : 2 | |
| 1 | North Macedonia | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 : 0 | |
| 2 | Turkey | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 : 1 | |
| 2 | Denmark | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 : 2 | |
| 2 | Armenia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 4 | |
| 3 | Faroe Islands | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 : 4 | |
| 3 | Iceland | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 : 6 | |
| 3 | Serbia | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 : 0 | |
| 4 | Montenegro | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 5 | |
| 4 | Switzerland | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 : 7 | |
| Ranking of third-placed teams | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Latvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 2 | Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 3 | Azerbaijan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 4 | Lithuania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| Group 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | San Marino | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 : 2 | |
| 1 | Portugal | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 : 2 | |
| 1 | Sweden | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 : 3 | |
| 1 | Czech Republic | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 : 5 | |
| 2 | Ukraine | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 : 5 | |
| 2 | Gibraltar | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 : 1 | |
| 2 | Croatia | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 : 6 | |
| 2 | Slovakia | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 : 3 | |
| 3 | Georgia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 3 | |
| 3 | Liechtenstein | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 : 3 | |
| 3 | Scotland | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 5 | |
| 3 | Estonia | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 : 4 | |
| 4 | Poland | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 8 | |
| 4 | Albania | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 : 3 | |
| Group 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | England | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 : 1 | |
| 1 | Moldova | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 : 1 | |
| 1 | France | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 : 3 | |
| 1 | Romania | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 : 1 | |
| 2 | Greece | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 : 1 | |
| 2 | Malta | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 : 2 | |
| 2 | Italy | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 : 2 | |
| 2 | Kosovo | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 : 4 | |
| 3 | Ireland | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 8 | |
| 3 | Andorra | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 : 2 | |
| 3 | Belgium | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 : 5 | |
| 3 | Cyprus | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 7 | |
| 4 | Finland | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 : 6 | |
| 4 | Israel | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 : 7 | |
| Group 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Norway | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 : 6 | |
| 1 | Germany | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 : 4 | |
| 1 | Northern Ireland | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 : 3 | |
| 2 | Austria | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 : 3 | |
| 2 | Netherlands | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 : 3 | |
| 2 | Bulgaria | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 : 5 | |
| 3 | Slovenia | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 : 4 | |
| 3 | Hungary | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 9 | |
| 3 | Belarus | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 : 3 | |
| 4 | Kazakhstan | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 : 12 | |
| 4 | Bosnia & Herzegovina | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 : 12 | |
| Group 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Wales | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 : 3 | |
| 1 | Spain | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 : 2 | |
| 1 | North Macedonia | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 : 1 | |
| 2 | Turkey | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 : 5 | |
| 2 | Denmark | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 : 3 | |
| 2 | Armenia | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 : 5 | |
| 3 | Faroe Islands | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 : 2 | |
| 3 | Iceland | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 7 | |
| 3 | Serbia | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 : 6 | |
| 4 | Montenegro | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 : 4 | |
| 4 | Switzerland | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 : 7 | |
| Ranking of third-placed teams | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Latvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 2 | Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 3 | Azerbaijan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 4 | Lithuania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
Новости
Сафронов выделил самую интересную пару первого раунда плей-офф КХЛ
Бывший игрок Кирилл Сафронов в беседе с Vprognoze.ru назвал самую интересную пару первого раунда плей-офф КХЛ.
Хоккей
Гладилин объяснил, почему «Спартак» не пропустил в матче против «Оренбурга»
Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал победу команды над «Оренбургом» в 22-м туре РПЛ.
Футбол
Немков высказался о победе Евлоева над Мёрфи на UFC Fight Night 270
Чемпион PFL в тяжелом весе россиянин Вадим Немков в беседе с Vprognoze.ru порассуждал о победе Мовсара Евлоева над Лероном Мёрфи на турнире UFC Fight Night 270.
Бокс / ММА
Сушинский выделил самые запоминающиеся команды по итогам регулярного чемпионата КХЛ
Экс-игрок СКА и «Металлурга» Максим Сушинский в беседе с Vprognoze.ru выделил команды, которые запомнились по регулярному чемпионату КХЛ.
Хоккей
Дьяков: Дуглас, Вендел и Барриос держат планку, возможно, проблема в других футболистах «Зенита»
Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков в беседе с Vprognoze.ru порассуждал о лидерах «Зенита».
Футбол
Булыкин назвал самую интересную команду, которая вышла после зимнего перерыва
Бывший форвард «Динамо» Дмитрий Булыкин в беседе с Vprognoze.ru назвал команды, который лучше остальных показали себя после возобновления чемпионата.
Футбол
Созин: разве перед матчем кто-то сомневался, что «Краснодар» испытает проблемы с «Пари НН»?
Футбольный эксперт Андрей Созин в беседе с Vprognoze.ru высказался о разгромной победе «Краснодара» над «Пари НН» в 22-м туре РПЛ.
Футбол
Матч Венгрия – Германия пройдет 2024-11-19. Матч начнется в 22:45 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Венгрия и Германия: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Венгрия – Германия, болейте, делайте ставки и побеждайте!