Трансляция матча Чехия - Грузия
Статистика матча
Чехия
Грузия
35%
Владение мячом
65%
14
Удары по воротам
11
6
Удары в створ
5
8
Удары мимо
6
10
Угловые удары
6
0
Оффсайды
0
13
Фолы
10
5
Желтые карточки
5
Трансляция
Чехия
2 - 1
P. Sulc
1 - 0
3’
23’
L. Dvali
A. Hlozek
2 - 0
24’
35’
G. Mikautadze
36’
Z. Davitashvili
36’
Giorgi Gvelesiani
Zuriko Davitashvili
M. Chytil
57’
Václav Černý
Lukáš Provod
57’
L. Provod
57’
Jan Kliment
Mojmír Chytil
57’
60’
2 - 1
G. Mikautadze
60’
Otar Kiteishvili
Anzor Mekvabishvili
60’
A. Mekvabishvili
61’
B. Zivzivadze
61’
Giorgi Chakvetadze
Budu Zivzivadze
T. Holes
67’
O. Lingr
73’
Adam Hložek
Ondrej Lingr
73’
A. Kral
75’
79’
Georges Mikautadze
Saba Lobjanidze
79’
Otar Kakabadze
Giorgi Gocholeishvili
79’
S. Lobjanidze
79’
G. Gocholeishvili
J. Kuchta
88’
Pavel Šulc
Jan Kuchta
88’
90’
G. Kashia
V. Coufal
90’
90’
K. Kvaratskhelia
J. Kuchta
90’
M. Chytil
90’
Составы команд
Чехия
Основной состав
1

Matěj Kovář
вр
3

Tomáš Holeš
зщ
5

Vladimír Coufal
пз
6

Václav Jemelka
зщ
9

Adam Hložek
10

Jan Kliment
12

Lukáš Červ
пз
15

Pavel Šulc
17

Václav Černý
пз
18

Jan Bořil
зщ
21

Alex Král
пз
Запасные
2

Jiri Boula
пз
4

Milan Havel
зщ
7

Patrizio Stronati
зщ
8

Matěj Šín
пз
11

Jan Kuchta
13

Vasil Kušej
14

Lukáš Provod
пз
16

Antonin Kinsky
вр
19

Mojmír Chytil
20

Ondrej Lingr
пз
23

Martin Jedlička
вр
Грузия
Основной состав
2

Otar Kakabadze
пз
3

Lasha Dvali
зщ
4

Guram Kashia
зщ
6

Giorgi Kochorashvili
пз
7

Khvicha Kvaratskhelia
10

Giorgi Chakvetadze
пз
12

Giorgi Mamardashvili
вр
14

Luka Lochoshvili
пз
15

Giorgi Gvelesiani
зщ
17

Otar Kiteishvili
пз
22

Georges Mikautadze
Запасные
1

Giorgi Loria
вр
5

Solomon Kvirkvelia
зщ
8

Budu Zivzivadze
9

Zuriko Davitashvili
11

Saba Lobjanidze
пз
13

Giorgi Gocholeishvili
зщ
16

Nika Kvekveskiri
пз
18

Aleksandre Kalandadze
зщ
19

Levan Shengelia
20

Anzor Mekvabishvili
пз
21

Georgiy Tsitaishvili
23

Luka Gugeshashvili
вр
Расстановка
1
Matěj Kovář
3
Tomáš Holeš
6
Václav Jemelka
18
Jan Bořil
15
Pavel Šulc
10
Jan Kliment
9
Adam Hložek
5
Vladimír Coufal
12
Lukáš Červ
21
Alex Král
17
Václav Černý
12
Giorgi Mamardashvili
15
Giorgi Gvelesiani
4
Guram Kashia
3
Lasha Dvali
7
Khvicha Kvaratskhelia
22
Georges Mikautadze
2
Otar Kakabadze
10
Giorgi Chakvetadze
17
Otar Kiteishvili
6
Giorgi Kochorashvili
14
Luka Lochoshvili
4-3-3
3-5-2
Последние игры команд
Дома
В гостях
11.10.2024
UEF
Чехия
2
:
0
Албания
10.09.2024
UEF
Чехия
3
:
2
Украина
26.06.2024
Eur
Чехия
1
:
2
Турция
10.06.2024
World: Friendly International
Чехия
2
:
1
Македония
07.06.2024
World: Friendly International
Чехия
7
:
1
Мальта
14.10.2024
UEF
Грузия
0
:
1
Албания
07.09.2024
UEF
Грузия
4
:
1
Чехия
26.06.2024
Eur
Грузия
2
:
0
Португалия
22.06.2024
Eur
Грузия
1
:
1
Чехия
26.03.2024
Eur
Грузия
0
:
0
Греция
14.10.2024
UEF
Украина
1
:
1
Чехия
07.09.2024
UEF
Грузия
4
:
1
Чехия
22.06.2024
Eur
Грузия
1
:
1
Чехия
18.06.2024
Eur
Португалия
2
:
1
Чехия
22.03.2024
World: Friendly International
Норвегия
1
:
2
Чехия
11.10.2024
UEF
Украина
1
:
0
Грузия
10.09.2024
UEF
Албания
0
:
1
Грузия
30.06.2024
Eur
Испания
4
:
1
Грузия
18.06.2024
Eur
Турция
3
:
1
Грузия
09.06.2024
World: Friendly International
Montenegro
1
:
3
Грузия
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
Group 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | San Marino | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 : 3 | |
1 | Portugal | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 13 : 5 | |
1 | Sweden | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 19 : 4 | |
1 | Czech Republic | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 9 : 8 | |
2 | Gibraltar | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 4 : 3 | |
2 | Croatia | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8 : 8 | |
2 | Slovakia | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 10 : 5 | |
2 | Ukraine | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8 : 8 | |
3 | Georgia | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 : 6 | |
3 | Liechtenstein | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 : 6 | |
3 | Scotland | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 : 8 | |
3 | Estonia | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 : 9 | |
4 | Poland | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 9 : 16 | |
4 | Albania | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 : 6 |
Group 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | England | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 16 : 3 | |
1 | Moldova | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 : 1 | |
1 | France | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 12 : 6 | |
1 | Romania | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 18 : 3 | |
2 | Greece | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 11 : 4 | |
2 | Malta | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 : 2 | |
2 | Italy | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 13 : 8 | |
2 | Kosovo | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 10 : 7 | |
3 | Ireland | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 : 12 | |
3 | Andorra | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 : 4 | |
3 | Belgium | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 : 9 | |
3 | Cyprus | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 : 15 | |
4 | Finland | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 : 13 | |
4 | Israel | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 : 13 |
Group 3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Norway | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 15 : 7 | |
1 | Germany | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 18 : 4 | |
1 | Northern Ireland | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 11 : 3 | |
2 | Austria | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 14 : 5 | |
2 | Netherlands | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 13 : 7 | |
2 | Bulgaria | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 3 : 6 | |
3 | Slovenia | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7 : 9 | |
3 | Hungary | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 : 11 | |
3 | Belarus | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 3 : 4 | |
4 | Kazakhstan | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 : 15 | |
4 | Bosnia & Herzegovina | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 : 17 |
Group 4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Wales | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 9 : 4 | |
1 | Spain | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 13 : 4 | |
1 | North Macedonia | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 10 : 1 | |
2 | Turkey | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 9 : 6 | |
2 | Denmark | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7 : 5 | |
2 | Armenia | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 : 9 | |
3 | Faroe Islands | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 : 6 | |
3 | Iceland | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 : 13 | |
3 | Serbia | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 : 6 | |
4 | Montenegro | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 : 9 | |
4 | Switzerland | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 : 14 |
Ranking of third-placed teams | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Latvia | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 : 11 | |
2 | Luxembourg | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 : 7 | |
3 | Azerbaijan | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 : 17 | |
4 | Lithuania | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 : 11 |
Group 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | San Marino | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 : 1 | |
1 | Portugal | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 : 3 | |
1 | Sweden | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 11 : 1 | |
1 | Czech Republic | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 : 3 | |
2 | Ukraine | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 3 | |
2 | Gibraltar | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 : 2 | |
2 | Croatia | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 : 2 | |
2 | Slovakia | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 : 2 | |
3 | Georgia | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 : 3 | |
3 | Liechtenstein | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 : 3 | |
3 | Scotland | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 3 | |
3 | Estonia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 5 | |
4 | Poland | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 : 8 | |
4 | Albania | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 : 3 |
Group 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | England | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 : 2 | |
1 | Moldova | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 : 0 | |
1 | France | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 3 | |
1 | Romania | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10 : 2 | |
2 | Greece | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 : 3 | |
2 | Malta | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 : 0 | |
2 | Italy | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 : 6 | |
2 | Kosovo | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 : 3 | |
3 | Ireland | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 : 4 | |
3 | Andorra | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 : 2 | |
3 | Belgium | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 4 | |
3 | Cyprus | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 8 | |
4 | Finland | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 : 7 | |
4 | Israel | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 6 |
Group 3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Norway | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10 : 1 | |
1 | Germany | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 13 : 0 | |
1 | Northern Ireland | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 : 0 | |
2 | Austria | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 10 : 2 | |
2 | Netherlands | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 11 : 4 | |
2 | Bulgaria | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 : 1 | |
3 | Slovenia | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 : 5 | |
3 | Hungary | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 : 2 | |
3 | Belarus | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 : 1 | |
4 | Kazakhstan | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 : 3 | |
4 | Bosnia & Herzegovina | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 : 5 |
Group 4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Wales | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 : 1 | |
1 | Spain | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 : 2 | |
1 | North Macedonia | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 : 0 | |
2 | Turkey | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 : 1 | |
2 | Denmark | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 : 2 | |
2 | Armenia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 4 | |
3 | Faroe Islands | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 : 4 | |
3 | Iceland | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 : 6 | |
3 | Serbia | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 : 0 | |
4 | Montenegro | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 5 | |
4 | Switzerland | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 : 7 |
Ranking of third-placed teams | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Latvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
2 | Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
3 | Azerbaijan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
4 | Lithuania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : |
Group 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | San Marino | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 : 2 | |
1 | Portugal | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 : 2 | |
1 | Sweden | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 : 3 | |
1 | Czech Republic | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 : 5 | |
2 | Ukraine | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 : 5 | |
2 | Gibraltar | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 : 1 | |
2 | Croatia | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 : 6 | |
2 | Slovakia | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 : 3 | |
3 | Georgia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 3 | |
3 | Liechtenstein | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 : 3 | |
3 | Scotland | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 5 | |
3 | Estonia | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 : 4 | |
4 | Poland | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 8 | |
4 | Albania | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 : 3 |
Group 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | England | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 : 1 | |
1 | Moldova | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 : 1 | |
1 | France | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 : 3 | |
1 | Romania | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 : 1 | |
2 | Greece | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 : 1 | |
2 | Malta | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 : 2 | |
2 | Italy | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 : 2 | |
2 | Kosovo | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 : 4 | |
3 | Ireland | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 8 | |
3 | Andorra | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 : 2 | |
3 | Belgium | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 : 5 | |
3 | Cyprus | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 7 | |
4 | Finland | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 : 6 | |
4 | Israel | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 : 7 |
Group 3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Norway | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 : 6 | |
1 | Germany | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 : 4 | |
1 | Northern Ireland | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 : 3 | |
2 | Austria | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 : 3 | |
2 | Netherlands | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 : 3 | |
2 | Bulgaria | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 : 5 | |
3 | Slovenia | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 : 4 | |
3 | Hungary | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 9 | |
3 | Belarus | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 : 3 | |
4 | Kazakhstan | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 : 12 | |
4 | Bosnia & Herzegovina | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 : 12 |
Group 4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Wales | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 : 3 | |
1 | Spain | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 : 2 | |
1 | North Macedonia | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 : 1 | |
2 | Turkey | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 : 5 | |
2 | Denmark | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 : 3 | |
2 | Armenia | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 : 5 | |
3 | Faroe Islands | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 : 2 | |
3 | Iceland | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 7 | |
3 | Serbia | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 : 6 | |
4 | Montenegro | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 : 4 | |
4 | Switzerland | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 : 7 |
Ranking of third-placed teams | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Latvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
2 | Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
3 | Azerbaijan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
4 | Lithuania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : |
Новости

«ПСЖ» разгромил «Интер» 5:0 и впервые в истории выиграл Лигу чемпионов
Парижский «ПСЖ» одержал историческую победу в финале Лиги чемпионов сезона-2024/25, разгромив «Интер» со счётом 5:0 на «Альянц Арене» в Мюнхене.
Футбол

Балахнин: ну как можно призывать Роналду заканчивать карьеру?
Известный российский тренер Сергей Балахнин в беседе с Vprognoze.ru высказался о карьере Криштиану Роналду в Саудовской Аравии.
Футбол

Булыкин – об РПЛ: это лучше Франции, где «ПСЖ» давно стал чемпионом и всё закончилось
Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин в беседе с Vprognoze.ru высказался об уровне чемпионата России.
Футбол

Рыбин назвал клуб, за который будет болеть в финале плей-офф НХЛ
Бывший хоккеист СКА Максим Рыбин в беседе с Vprognoze.ru рассказал, за какую команду будет болеть в финале плей-офф НХЛ.
Хоккей

Каменский объяснил, почему КХЛ движется в правильном направлении
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Каменский в беседе с Vprognoze.ru рассказал, почему КХЛ движется в правильном направлении.
Хоккей

Мостовой: если не смотреть финал Лиги чемпионов, тогда можно футбол вообще не смотреть
Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой в беседе с Vprognoze.ru поделился мнением о финальном матче Лиги чемпионов, в котором «ПСЖ» сыграет против «Интера».
Футбол

Колосков – о финале Лиги чемпионов: что же смотреть, если не финал
Почётный президент РФС Вячеслав Колосков в беседе с Vprognoze.ru поделился мнением о финальном матче Лиги чемпионов, в котором «ПСЖ» сыграет против «Интера».
Футбол
Матч Чехия – Грузия пройдет 2024-11-19. Матч начнется в 22:45 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Чехия и Грузия: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Чехия – Грузия, болейте, делайте ставки и побеждайте!