Europe: Uefa Nations League - League C
Швеция
2 : 1
Завершен
Словакия
Швеция
Словакия
1
1.56
X
4.33
2
5.75
Трансляция матча Швеция - Словакия
Статистика матча
Швеция
Словакия
61%
Владение мячом
39%
16
Удары по воротам
6
8
Удары в створ
2
8
Удары мимо
4
6
Угловые удары
2
0
Оффсайды
1
15
Фолы
13
3
Желтые карточки
4
Трансляция
Швеция
2 - 1
V. Gyokeres
1 - 0
3’
I. Hien
15’
19’
1 - 1
D. Hancko
Victor Lindelöf
Carl Starfelt
26’
C. Starfelt
26’
G. Gudmundsson
28’
40’
Denis Vavro
Adam Obert
41’
A. Obert
45’
M. Dubravka
A. Isak
2 - 1
48’
57’
I. Schranz
57’
M. Bero
57’
Dávid Ďuriš
Ivan Schranz
58’
László Bénes
Matúš Bero
60’
M. Bero
67’
T. Rigo
67’
Ondrej Duda
Tomáš Rigo
69’
M. Skriniar
Niclas Eliasson
Emil Holm
75’
E. Holm
75’
J. Karlstrom
75’
Yasin Ayari
Jesper Karlström
75’
E. Holm
88’
90’
F. Calzona
90’
M. Skriniar
90’
M. Skriniar
Составы команд
Швеция
Основной состав
2
зщ
4
зщ
5
зщ
7
пз
12
вр
13
пз
14
нап
17
нап
18
пз
19
пз
21
пз
Словакия
Основной состав
1
вр
7
пз
8
пз
10
пз
14
зщ
15
нап
16
зщ
18
зщ
22
пз
23
зщ
29
нап
Расстановка
12
Viktor Johansson
2
Victor Lindelöf
4
Isak Hien
5
Gabriel Gudmundsson
17
Viktor Gyökeres
14
Alexander Isak
19
Niclas Eliasson
18
Yasin Ayari
21
Dejan Kulusevski
7
Anton Salétros
13
Ken Sema
1
Martin Dúbravka
23
Norbert Gyömbér
18
Denis Vavro
14
Milan Škriniar
16
Dávid Hancko
29
Dávid Ďuriš
15
David Strelec
8
Ondrej Duda
22
Stanislav Lobotka
10
László Bénes
7
Tomáš Suslov
3-4-1-2
4-3-3
Последние игры команд
Дома
В гостях
08.09.2024
UEF
Швеция
3
:
0
Эстония
08.06.2024
World: Friendly International
Швеция
0
:
3
Сербия
25.03.2024
World: Friendly International
Швеция
1
:
0
Албания
12.01.2024
World: Friendly International
Швеция
2
:
1
Эстония
19.11.2023
Eur
Швеция
2
:
0
Эстония
11.10.2024
UEF
Словакия
2
:
2
Швеция
08.09.2024
UEF
Словакия
2
:
0
Азербайджан
26.06.2024
Eur
Словакия
1
:
1
Румыния
21.06.2024
Eur
Словакия
1
:
2
Украина
09.06.2024
World: Friendly International
Словакия
4
:
0
Уэльс
14.10.2024
UEF
Эстония
0
:
3
Швеция
11.10.2024
UEF
Словакия
2
:
2
Швеция
05.09.2024
UEF
Азербайджан
1
:
3
Швеция
05.06.2024
World: Friendly International
Дания
2
:
1
Швеция
21.03.2024
World: Friendly International
Португалия
5
:
2
Швеция
14.10.2024
UEF
Азербайджан
1
:
3
Словакия
05.09.2024
UEF
Эстония
0
:
1
Словакия
30.06.2024
Eur
Англия
1
:
1
Словакия
17.06.2024
Eur
Бельгия
0
:
1
Словакия
26.03.2024
World: Friendly International
Норвегия
1
:
1
Словакия
Личные встречи
50%
4 победы
50%
4 ничьи
0%
0 побед
11.10.2024
UEFA Nations League
Словакия
2
:
2
Швеция
18.06.2021
Euro
Швеция
1
:
0
Словакия
16.10.2018
World: Friendly International
Швеция
1
:
1
Словакия
12.01.2017
World: Friendly International
Швеция
6
:
0
Словакия
26.03.2013
World: Friendly International
Словакия
0
:
0
Швеция
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Group 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | San Marino | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 : 3 | |
| 1 | Portugal | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 13 : 5 | |
| 1 | Sweden | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 19 : 4 | |
| 1 | Czech Republic | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 9 : 8 | |
| 2 | Gibraltar | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 4 : 3 | |
| 2 | Croatia | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8 : 8 | |
| 2 | Slovakia | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 10 : 5 | |
| 2 | Ukraine | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8 : 8 | |
| 3 | Georgia | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 : 6 | |
| 3 | Liechtenstein | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 : 6 | |
| 3 | Scotland | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 : 8 | |
| 3 | Estonia | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 : 9 | |
| 4 | Poland | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 9 : 16 | |
| 4 | Albania | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 : 6 | |
| Group 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | England | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 16 : 3 | |
| 1 | Moldova | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 : 1 | |
| 1 | France | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 12 : 6 | |
| 1 | Romania | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 18 : 3 | |
| 2 | Greece | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 11 : 4 | |
| 2 | Malta | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 : 2 | |
| 2 | Italy | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 13 : 8 | |
| 2 | Kosovo | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 10 : 7 | |
| 3 | Ireland | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 : 12 | |
| 3 | Andorra | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 : 4 | |
| 3 | Belgium | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 : 9 | |
| 3 | Cyprus | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 : 15 | |
| 4 | Finland | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 : 13 | |
| 4 | Israel | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 : 13 | |
| Group 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Norway | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 15 : 7 | |
| 1 | Germany | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 18 : 4 | |
| 1 | Northern Ireland | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 11 : 3 | |
| 2 | Austria | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 14 : 5 | |
| 2 | Netherlands | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 13 : 7 | |
| 2 | Bulgaria | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 3 : 6 | |
| 3 | Slovenia | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7 : 9 | |
| 3 | Hungary | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 : 11 | |
| 3 | Belarus | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 3 : 4 | |
| 4 | Kazakhstan | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 : 15 | |
| 4 | Bosnia & Herzegovina | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 : 17 | |
| Group 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Wales | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 9 : 4 | |
| 1 | Spain | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 13 : 4 | |
| 1 | North Macedonia | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 10 : 1 | |
| 2 | Turkey | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 9 : 6 | |
| 2 | Denmark | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7 : 5 | |
| 2 | Armenia | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 : 9 | |
| 3 | Faroe Islands | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 : 6 | |
| 3 | Iceland | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 : 13 | |
| 3 | Serbia | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 : 6 | |
| 4 | Montenegro | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 : 9 | |
| 4 | Switzerland | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 : 14 | |
| Ranking of third-placed teams | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Latvia | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 : 11 | |
| 2 | Luxembourg | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 : 7 | |
| 3 | Azerbaijan | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 : 17 | |
| 4 | Lithuania | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 : 11 | |
| Group 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | San Marino | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 : 1 | |
| 1 | Portugal | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 : 3 | |
| 1 | Sweden | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 11 : 1 | |
| 1 | Czech Republic | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 : 3 | |
| 2 | Ukraine | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 3 | |
| 2 | Gibraltar | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 : 2 | |
| 2 | Croatia | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 : 2 | |
| 2 | Slovakia | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 : 2 | |
| 3 | Georgia | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 : 3 | |
| 3 | Liechtenstein | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 : 3 | |
| 3 | Scotland | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 3 | |
| 3 | Estonia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 5 | |
| 4 | Poland | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 : 8 | |
| 4 | Albania | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 : 3 | |
| Group 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | England | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 : 2 | |
| 1 | Moldova | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 : 0 | |
| 1 | France | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 3 | |
| 1 | Romania | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10 : 2 | |
| 2 | Greece | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 : 3 | |
| 2 | Malta | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 : 0 | |
| 2 | Italy | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 : 6 | |
| 2 | Kosovo | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 : 3 | |
| 3 | Ireland | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 : 4 | |
| 3 | Andorra | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 : 2 | |
| 3 | Belgium | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 4 | |
| 3 | Cyprus | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 8 | |
| 4 | Finland | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 : 7 | |
| 4 | Israel | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 6 | |
| Group 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Norway | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10 : 1 | |
| 1 | Germany | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 13 : 0 | |
| 1 | Northern Ireland | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 : 0 | |
| 2 | Austria | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 10 : 2 | |
| 2 | Netherlands | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 11 : 4 | |
| 2 | Bulgaria | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 : 1 | |
| 3 | Slovenia | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 : 5 | |
| 3 | Hungary | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 : 2 | |
| 3 | Belarus | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 : 1 | |
| 4 | Kazakhstan | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 : 3 | |
| 4 | Bosnia & Herzegovina | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 : 5 | |
| Group 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Wales | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 : 1 | |
| 1 | Spain | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 : 2 | |
| 1 | North Macedonia | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 : 0 | |
| 2 | Turkey | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 : 1 | |
| 2 | Denmark | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 : 2 | |
| 2 | Armenia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 4 | |
| 3 | Faroe Islands | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 : 4 | |
| 3 | Iceland | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 : 6 | |
| 3 | Serbia | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 : 0 | |
| 4 | Montenegro | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 5 | |
| 4 | Switzerland | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 : 7 | |
| Ranking of third-placed teams | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Latvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 2 | Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 3 | Azerbaijan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 4 | Lithuania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| Group 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | San Marino | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 : 2 | |
| 1 | Portugal | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 : 2 | |
| 1 | Sweden | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 : 3 | |
| 1 | Czech Republic | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 : 5 | |
| 2 | Ukraine | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 : 5 | |
| 2 | Gibraltar | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 : 1 | |
| 2 | Croatia | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 : 6 | |
| 2 | Slovakia | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 : 3 | |
| 3 | Georgia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 3 | |
| 3 | Liechtenstein | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 : 3 | |
| 3 | Scotland | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 5 | |
| 3 | Estonia | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 : 4 | |
| 4 | Poland | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 8 | |
| 4 | Albania | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 : 3 | |
| Group 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | England | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 : 1 | |
| 1 | Moldova | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 : 1 | |
| 1 | France | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 : 3 | |
| 1 | Romania | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 : 1 | |
| 2 | Greece | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 : 1 | |
| 2 | Malta | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 : 2 | |
| 2 | Italy | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 : 2 | |
| 2 | Kosovo | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 : 4 | |
| 3 | Ireland | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 8 | |
| 3 | Andorra | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 : 2 | |
| 3 | Belgium | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 : 5 | |
| 3 | Cyprus | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 7 | |
| 4 | Finland | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 : 6 | |
| 4 | Israel | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 : 7 | |
| Group 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Norway | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 : 6 | |
| 1 | Germany | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 : 4 | |
| 1 | Northern Ireland | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 : 3 | |
| 2 | Austria | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 : 3 | |
| 2 | Netherlands | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 : 3 | |
| 2 | Bulgaria | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 : 5 | |
| 3 | Slovenia | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 : 4 | |
| 3 | Hungary | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 9 | |
| 3 | Belarus | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 : 3 | |
| 4 | Kazakhstan | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 : 12 | |
| 4 | Bosnia & Herzegovina | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 : 12 | |
| Group 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Wales | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 : 3 | |
| 1 | Spain | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 : 2 | |
| 1 | North Macedonia | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 : 1 | |
| 2 | Turkey | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 : 5 | |
| 2 | Denmark | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 : 3 | |
| 2 | Armenia | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 : 5 | |
| 3 | Faroe Islands | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 : 2 | |
| 3 | Iceland | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 7 | |
| 3 | Serbia | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 : 6 | |
| 4 | Montenegro | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 : 4 | |
| 4 | Switzerland | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 : 7 | |
| Ranking of third-placed teams | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Latvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 2 | Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 3 | Azerbaijan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 4 | Lithuania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
Новости
Тарханов: такой большой, великий клуб как «Барселона», должен играть в полуфинале Лиги чемпионов
Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал невыход «Барселоны» в полуфинал Лиги чемпионов.
Футбол
Наумов: для «Барселоны» любой вылет из Лиги чемпионов – трагедия
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в беседе с Vprognoze.ru назвал трагедией для «Барселоны» невыход в полуфинал Лиги чемпионов.
Футбол
Масалитин считает, что российским клубам будет достаточно восьми иностранцев в заявке на сезон
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал возможное изменение лимита на легионеров в чемпионате России с нового сезона-2026/2027.
Футбол
Первак назвал ошибкой обмен ЦСКА Дивеева на форварда «Зенита» Лусиано
Бывший президент «Спартака» Юрий Первак в беседе с Vprognoze.ru назвал ошибкой ЦСКА обмен защитника Игоря Дивеева на нападающего «Зенита» Лусиано Гонду.
Футбол
Масалитин: я не против любого специалиста, который придёт в ЦСКА и добьётся результата
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с Vprognoze.ru ответил на вопрос, кто должен стать новым главным тренером армейской команды в сезоне-2026/2027.
Футбол
Первак: в Кубке России ЦСКА точно будет бороться со «Спартаком», даже более отчаянно
Бывший президент «Спартака» Юрий Первак в беседе с Vprognoze.ru высказался о предстоящем финале пути регионов Кубка России между «Спартаком» и ЦСКА.
Футбол
Первак: Карседо со «Спартаком» будет бороться и за Кубок, и за бронзу РПЛ
Бывший президент «Спартака» Юрий Первак в беседе с Vprognoze.ru ответил на вопрос, стоит ли «Спартаку» бросить все силы на Кубок России и пренебречь результатами в РПЛ.
Футбол
Матч Швеция – Словакия пройдет 2024-11-16. Матч начнется в 22:45 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Швеция и Словакия: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Швеция – Словакия, болейте, делайте ставки и побеждайте!