Israel: Ligat Ha'Al
Хапоэль Беэр-Шева
1 : 0
Завершен
Маккаби Тель-Авив
Хапоэль Беэр-Шева
Маккаби Тель-Авив
1
3.62
X
3.54
2
1.96
Трансляция матча Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Тель-Авив
Статистика матча
Хапоэль Беэр-Шева
Маккаби Тель-Авив
45%
Владение мячом
55%
10
Удары по воротам
14
4
Удары в створ
2
6
Удары мимо
12
4
Угловые удары
9
1
Оффсайды
0
14
Фолы
16
0
Желтые карточки
7
Трансляция
Хапоэль Беэр-Шева
1 - 0
33’
O. Davida
Guy Badash
Antonio Sefer
46’
A. Sefer
46’
A. Shushenachev
52’
Rotem Hatuel
Artur Shushenachev
52’
53’
R. Shlomo
59’
Milson
61’
Y. Malede
61’
Osher Davida
Yonas Malede
70’
E. Kartsev
77’
E. Saborit
78’
R. Mishpati
A. Sefer (pen.)
1 - 0
80’
Dadya Or
André Poko
85’
85’
Ido Shahar
Dor Turgeman
Eden Shamir
Shai Elias
85’
A. Poko
85’
85’
D. Turgeman
85’
Gabi Kanikovski
Dan Biton
S. Elias
85’
85’
D. Biton
H. Shalom
90’
Amir Chaim Ganah
Harel Shalom
90’
90’
E. Zahavi
Составы команд
Хапоэль Беэр-Шева
Основной состав
4
зщ
8
пз
16
пз
18
зщ
20
пз
24
пз
27
нап
30
зщ
35
зщ
55
вр
77
нап
Запасные
3
зщ
5
зщ
7
пз
9
нап
10
пз
12
пз
19
зщ
29
зщ
36
вр
Маккаби Тель-Авив
Основной состав
4
зщ
7
нап
13
зщ
16
пз
17
пз
27
зщ
36
зщ
42
пз
72
пз
77
пз
90
вр
Запасные
2
зщ
3
зщ
5
зщ
9
нап
10
пз
15
нап
19
вр
23
пз
30
зщ
Расстановка
55
Niv Eliasi
4
Miguel Vítor
35
Mariano Bareiro
18
Eitan Tibi
30
Dadya Or
77
Rotem Hatuel
27
Yoni Stoyanov
24
Guy Badash
20
Eden Shamir
8
Roy Gordana
16
Amir Chaim Ganah
90
Roei Mashpati
36
Ido Shahar
13
Raz Shlomo
4
Enric Saborit
27
Ofir Davidzada
7
Eran Zahavi
77
Osher Davida
42
Dor Peretz
72
Eden Karzev
16
Gabi Kanikovski
17
Milson
5-4-1
4-1-4-1
Последние игры команд
Дома
В гостях
08.11.2025
Israel: Ligat Ha'Al
Хапоэль Беэр-Шева
2
:
2
Ашдод
26.10.2025
Israel: Ligat Ha'Al
Хапоэль Беэр-Шева
1
:
0
Mac1cabi Bnei Raina
04.10.2025
Israel: Ligat Ha'Al
Хапоэль Беэр-Шева
2
:
1
Хапоэль Тель-Авив
21.09.2025
Israel: Ligat Ha'Al
Хапоэль Беэр-Шева
3
:
1
Бней Сахнин
30.08.2025
Israel: Ligat Ha'Al
Хапоэль Беэр-Шева
7
:
0
Ironi Tiberias
27.11.2025
Europe: Europa League - Group Stage
Маккаби Тель-Авив
0
:
6
Лион
09.11.2025
Israel: Ligat Ha'Al
Маккаби Тель-Авив
2
:
6
Бейтар
27.10.2025
Israel: Ligat Ha'Al
Маккаби Тель-Авив
3
:
1
Ирони Кирьят-Шмона
23.10.2025
Europe: Europa League - Group Stage
Маккаби Тель-Авив
0
:
3
Мидтьюланд
05.10.2025
Israel: Ligat Ha'Al
Маккаби Тель-Авив
1
:
1
Маккаби Хайфа
29.11.2025
Israel: Ligat Ha'Al
Хапоэль Хайфа
3
:
4
Хапоэль Беэр-Шева
03.11.2025
Israel: Ligat Ha'Al
Бейтар
0
:
1
Хапоэль Беэр-Шева
18.10.2025
Israel: Ligat Ha'Al
Ирони Кирьят-Шмона
1
:
0
Хапоэль Беэр-Шева
29.09.2025
Israel: Ligat Ha'Al
Маккаби Хайфа
0
:
1
Хапоэль Беэр-Шева
14.09.2025
Israel: Ligat Ha'Al
Hapoel Katamon
1
:
5
Хапоэль Беэр-Шева
30.11.2025
Israel: Ligat Ha'Al
Ашдод
2
:
2
Маккаби Тель-Авив
06.11.2025
Europe: Europa League - Group Stage
Астон Вилла
2
:
0
Маккаби Тель-Авив
01.11.2025
Israel: Ligat Ha'Al
Mac1cabi Bnei Raina
0
:
2
Маккаби Тель-Авив
28.09.2025
Israel: Ligat Ha'Al
Бней Сахнин
0
:
0
Маккаби Тель-Авив
24.09.2025
Europe: Europa League - Group Stage
ПАОК
0
:
0
Маккаби Тель-Авив
Личные встречи
24%
19 побед
25%
19 ничьих
51%
40 побед
05.05.2025
Israel: Ligat Ha'Al
Маккаби Тель-Авив
1
:
1
Хапоэль Беэр-Шева
31.03.2025
Israel: Ligat Ha'Al
Хапоэль Беэр-Шева
1
:
3
Маккаби Тель-Авив
01.01.2025
Israel: Ligat Ha'Al
Хапоэль Беэр-Шева
2
:
2
Маккаби Тель-Авив
14.09.2024
Israel: Ligat Ha'Al
Маккаби Тель-Авив
1
:
0
Хапоэль Беэр-Шева
18.05.2024
Israel: Ligat Ha'Al
Маккаби Тель-Авив
3
:
0
Хапоэль Беэр-Шева
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Ligat Al | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | H. Beer Sheva | 26 | 59 | 18 | 5 | 3 | 58 : 25 | |
| 2 | Beitar Jerusalem | 26 | 57 | 17 | 6 | 3 | 61 : 29 | |
| 3 | Maccabi Tel Aviv | 26 | 49 | 14 | 7 | 5 | 55 : 32 | |
| 4 | Hapoel Tel Aviv | 26 | 49 | 15 | 6 | 5 | 46 : 26 | |
| 5 | Maccabi Haifa | 26 | 42 | 11 | 9 | 6 | 50 : 28 | |
| 6 | Hapoel Petah Tikva | 26 | 37 | 9 | 10 | 7 | 41 : 36 | |
| 7 | Netanya | 26 | 35 | 10 | 5 | 11 | 45 : 55 | |
| 8 | Sakhnin | 26 | 32 | 8 | 8 | 10 | 27 : 35 | |
| 9 | Kiryat Shmona | 26 | 27 | 7 | 6 | 13 | 37 : 46 | |
| 10 | Hapoel Haifa | 26 | 25 | 6 | 7 | 13 | 31 : 44 | |
| 11 | SC Ashdod | 26 | 24 | 5 | 9 | 12 | 32 : 50 | |
| 12 | Hapoel Jerusalem | 26 | 21 | 4 | 9 | 13 | 22 : 37 | |
| 13 | Ironi Tiberias | 26 | 19 | 7 | 6 | 13 | 32 : 52 | |
| 14 | Maccabi Bnei Raina | 26 | 12 | 3 | 3 | 20 | 17 : 59 | |
| 14 | Beitar Jerusalem | 19 | 8 | 2 | 2 | 15 | 15 : 45 | |
| Ligat Al: Championship Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | H. Beer Sheva | 26 | 59 | 18 | 5 | 3 | 58 : 25 | |
| 2 | Beitar Jerusalem | 26 | 57 | 17 | 6 | 3 | 61 : 29 | |
| 3 | Maccabi Tel Aviv | 26 | 49 | 14 | 7 | 5 | 55 : 32 | |
| 4 | Hapoel Tel Aviv | 26 | 49 | 15 | 6 | 5 | 46 : 26 | |
| 5 | Maccabi Haifa | 26 | 42 | 11 | 9 | 6 | 50 : 28 | |
| 6 | Hapoel Petah Tikva | 26 | 37 | 9 | 10 | 7 | 41 : 36 | |
| Ligat Al: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | H. Beer Sheva | 26 | 59 | 18 | 5 | 3 | 58 : 25 | |
| 2 | Beitar Jerusalem | 26 | 57 | 17 | 6 | 3 | 61 : 29 | |
| 3 | Maccabi Tel Aviv | 26 | 49 | 14 | 7 | 5 | 55 : 32 | |
| 4 | Hapoel Tel Aviv | 26 | 49 | 15 | 6 | 5 | 46 : 26 | |
| 5 | Maccabi Haifa | 26 | 42 | 11 | 9 | 6 | 50 : 28 | |
| 6 | Hapoel Petah Tikva | 26 | 37 | 9 | 10 | 7 | 41 : 36 | |
| 7 | Netanya | 26 | 35 | 10 | 5 | 11 | 45 : 55 | |
| 8 | Sakhnin | 26 | 32 | 8 | 8 | 10 | 27 : 35 | |
| 9 | Kiryat Shmona | 26 | 27 | 7 | 6 | 13 | 37 : 46 | |
| 10 | Hapoel Haifa | 26 | 25 | 6 | 7 | 13 | 31 : 44 | |
| 11 | SC Ashdod | 26 | 24 | 5 | 9 | 12 | 32 : 50 | |
| 12 | Hapoel Jerusalem | 26 | 21 | 4 | 9 | 13 | 22 : 37 | |
| 13 | Ironi Tiberias | 26 | 19 | 7 | 6 | 13 | 32 : 52 | |
| 14 | Maccabi Bnei Raina | 26 | 12 | 3 | 3 | 20 | 17 : 59 | |
| Ligat Al: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 7 | Netanya | 26 | 35 | 10 | 5 | 11 | 45 : 55 | |
| 8 | Sakhnin | 26 | 32 | 8 | 8 | 10 | 27 : 35 | |
| 9 | Kiryat Shmona | 26 | 27 | 7 | 6 | 13 | 37 : 46 | |
| 10 | Hapoel Haifa | 26 | 25 | 6 | 7 | 13 | 31 : 44 | |
| 11 | SC Ashdod | 26 | 24 | 5 | 9 | 12 | 32 : 50 | |
| 12 | Hapoel Jerusalem | 26 | 21 | 4 | 9 | 13 | 22 : 37 | |
| 13 | Ironi Tiberias | 26 | 19 | 7 | 6 | 13 | 32 : 52 | |
| 14 | Maccabi Bnei Raina | 26 | 12 | 3 | 3 | 20 | 17 : 59 | |
| Ligat Ha al: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | H Be er Sheva | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 19 : 4 | |
| 2 | Maccabi TA | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 14 : 2 | |
| 3 | Hapoel TA | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 13 : 7 | |
| 4 | M Haifa | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 10 : 2 | |
| 5 | H Petah Tikva | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 : 6 | |
| 6 | H Haifa | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 : 3 | |
| 7 | Beitar | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 : 5 | |
| 8 | Kiryat Shmona | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 : 5 | |
| 9 | Sakhnin | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 : 8 | |
| 10 | M Netanya | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 : 13 | |
| 11 | Ashdod | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 : 14 | |
| 12 | I Tiberias | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 : 16 | |
| 13 | Bnei Raina | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 : 15 | |
| 14 | H Jerusalem | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 : 11 | |
| Ligat Al | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | H. Beer Sheva | 13 | 31 | 9 | 4 | 0 | 29 : 10 | |
| 2 | Beitar Jerusalem | 13 | 26 | 7 | 5 | 1 | 21 : 12 | |
| 3 | Maccabi Tel Aviv | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 27 : 20 | |
| 4 | Hapoel Tel Aviv | 13 | 36 | 12 | 0 | 1 | 27 : 9 | |
| 5 | Maccabi Haifa | 13 | 25 | 8 | 1 | 4 | 33 : 15 | |
| 6 | Hapoel Petah Tikva | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 17 : 16 | |
| 7 | Netanya | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 23 : 25 | |
| 8 | Sakhnin | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 15 : 16 | |
| 9 | Kiryat Shmona | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 18 : 19 | |
| 10 | Hapoel Haifa | 13 | 10 | 2 | 4 | 7 | 19 : 27 | |
| 11 | SC Ashdod | 13 | 10 | 2 | 4 | 7 | 19 : 30 | |
| 12 | Hapoel Jerusalem | 13 | 9 | 2 | 3 | 8 | 10 : 20 | |
| 13 | Ironi Tiberias | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 17 : 21 | |
| 14 | Maccabi Bnei Raina | 13 | 6 | 1 | 3 | 9 | 9 : 30 | |
| 14 | Beitar Jerusalem | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | 9 : 24 | |
| Ligat Al: Championship Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | H. Beer Sheva | 13 | 31 | 9 | 4 | 0 | 29 : 10 | |
| 2 | Beitar Jerusalem | 13 | 26 | 7 | 5 | 1 | 21 : 12 | |
| 3 | Maccabi Tel Aviv | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 27 : 20 | |
| 4 | Hapoel Tel Aviv | 13 | 36 | 12 | 0 | 1 | 27 : 9 | |
| 5 | Maccabi Haifa | 13 | 25 | 8 | 1 | 4 | 33 : 15 | |
| 6 | Hapoel Petah Tikva | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 17 : 16 | |
| Ligat Al: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | H. Beer Sheva | 13 | 31 | 9 | 4 | 0 | 29 : 10 | |
| 2 | Beitar Jerusalem | 13 | 26 | 7 | 5 | 1 | 21 : 12 | |
| 3 | Maccabi Tel Aviv | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 27 : 20 | |
| 4 | Hapoel Tel Aviv | 13 | 36 | 12 | 0 | 1 | 27 : 9 | |
| 5 | Maccabi Haifa | 13 | 25 | 8 | 1 | 4 | 33 : 15 | |
| 6 | Hapoel Petah Tikva | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 17 : 16 | |
| 7 | Netanya | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 23 : 25 | |
| 8 | Sakhnin | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 15 : 16 | |
| 9 | Kiryat Shmona | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 18 : 19 | |
| 10 | Hapoel Haifa | 13 | 10 | 2 | 4 | 7 | 19 : 27 | |
| 11 | SC Ashdod | 13 | 10 | 2 | 4 | 7 | 19 : 30 | |
| 12 | Hapoel Jerusalem | 13 | 9 | 2 | 3 | 8 | 10 : 20 | |
| 13 | Ironi Tiberias | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 17 : 21 | |
| 14 | Maccabi Bnei Raina | 13 | 6 | 1 | 3 | 9 | 9 : 30 | |
| Ligat Al: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 7 | Netanya | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 23 : 25 | |
| 8 | Sakhnin | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 15 : 16 | |
| 9 | Kiryat Shmona | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 18 : 19 | |
| 10 | Hapoel Haifa | 13 | 10 | 2 | 4 | 7 | 19 : 27 | |
| 11 | SC Ashdod | 13 | 10 | 2 | 4 | 7 | 19 : 30 | |
| 12 | Hapoel Jerusalem | 13 | 9 | 2 | 3 | 8 | 10 : 20 | |
| 13 | Ironi Tiberias | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 17 : 21 | |
| 14 | Maccabi Bnei Raina | 13 | 6 | 1 | 3 | 9 | 9 : 30 | |
| Ligat Ha al: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | H Be er Sheva | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 : 4 | |
| 2 | Maccabi TA | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 : 2 | |
| 3 | Hapoel TA | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 : 7 | |
| 4 | M Haifa | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 : 2 | |
| 5 | H Petah Tikva | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 : 6 | |
| 6 | H Haifa | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 : 3 | |
| 7 | Beitar | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 : 5 | |
| 8 | Kiryat Shmona | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 : 5 | |
| 9 | Sakhnin | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 : 8 | |
| 10 | M Netanya | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 : 13 | |
| 11 | Ashdod | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 : 14 | |
| 12 | I Tiberias | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 : 16 | |
| 13 | Bnei Raina | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 : 15 | |
| 14 | H Jerusalem | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 : 11 | |
| Ligat Al | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | H. Beer Sheva | 13 | 28 | 9 | 1 | 3 | 29 : 15 | |
| 2 | Beitar Jerusalem | 13 | 31 | 10 | 1 | 2 | 40 : 17 | |
| 3 | Maccabi Tel Aviv | 13 | 25 | 7 | 4 | 2 | 28 : 12 | |
| 4 | Hapoel Tel Aviv | 13 | 15 | 3 | 6 | 4 | 19 : 17 | |
| 5 | Maccabi Haifa | 13 | 17 | 3 | 8 | 2 | 17 : 13 | |
| 6 | Hapoel Petah Tikva | 13 | 20 | 5 | 5 | 3 | 24 : 20 | |
| 7 | Netanya | 13 | 18 | 6 | 0 | 7 | 22 : 30 | |
| 8 | Sakhnin | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 12 : 19 | |
| 9 | Kiryat Shmona | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 19 : 27 | |
| 10 | Hapoel Haifa | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 12 : 17 | |
| 11 | SC Ashdod | 13 | 14 | 3 | 5 | 5 | 13 : 20 | |
| 12 | Hapoel Jerusalem | 13 | 12 | 2 | 6 | 5 | 12 : 17 | |
| 13 | Ironi Tiberias | 13 | 9 | 2 | 3 | 8 | 15 : 31 | |
| 14 | Maccabi Bnei Raina | 13 | 6 | 2 | 0 | 11 | 8 : 29 | |
| 14 | Beitar Jerusalem | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 6 : 21 | |
| Ligat Al: Championship Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | H. Beer Sheva | 13 | 28 | 9 | 1 | 3 | 29 : 15 | |
| 2 | Beitar Jerusalem | 13 | 31 | 10 | 1 | 2 | 40 : 17 | |
| 3 | Maccabi Tel Aviv | 13 | 25 | 7 | 4 | 2 | 28 : 12 | |
| 4 | Hapoel Tel Aviv | 13 | 15 | 3 | 6 | 4 | 19 : 17 | |
| 5 | Maccabi Haifa | 13 | 17 | 3 | 8 | 2 | 17 : 13 | |
| 6 | Hapoel Petah Tikva | 13 | 20 | 5 | 5 | 3 | 24 : 20 | |
| Ligat Al: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | H. Beer Sheva | 13 | 28 | 9 | 1 | 3 | 29 : 15 | |
| 2 | Beitar Jerusalem | 13 | 31 | 10 | 1 | 2 | 40 : 17 | |
| 3 | Maccabi Tel Aviv | 13 | 25 | 7 | 4 | 2 | 28 : 12 | |
| 4 | Hapoel Tel Aviv | 13 | 15 | 3 | 6 | 4 | 19 : 17 | |
| 5 | Maccabi Haifa | 13 | 17 | 3 | 8 | 2 | 17 : 13 | |
| 6 | Hapoel Petah Tikva | 13 | 20 | 5 | 5 | 3 | 24 : 20 | |
| 7 | Netanya | 13 | 18 | 6 | 0 | 7 | 22 : 30 | |
| 8 | Sakhnin | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 12 : 19 | |
| 9 | Kiryat Shmona | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 19 : 27 | |
| 10 | Hapoel Haifa | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 12 : 17 | |
| 11 | SC Ashdod | 13 | 14 | 3 | 5 | 5 | 13 : 20 | |
| 12 | Hapoel Jerusalem | 13 | 12 | 2 | 6 | 5 | 12 : 17 | |
| 13 | Ironi Tiberias | 13 | 9 | 2 | 3 | 8 | 15 : 31 | |
| 14 | Maccabi Bnei Raina | 13 | 6 | 2 | 0 | 11 | 8 : 29 | |
| Ligat Al: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 7 | Netanya | 13 | 18 | 6 | 0 | 7 | 22 : 30 | |
| 8 | Sakhnin | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 12 : 19 | |
| 9 | Kiryat Shmona | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 19 : 27 | |
| 10 | Hapoel Haifa | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 12 : 17 | |
| 11 | SC Ashdod | 13 | 14 | 3 | 5 | 5 | 13 : 20 | |
| 12 | Hapoel Jerusalem | 13 | 12 | 2 | 6 | 5 | 12 : 17 | |
| 13 | Ironi Tiberias | 13 | 9 | 2 | 3 | 8 | 15 : 31 | |
| 14 | Maccabi Bnei Raina | 13 | 6 | 2 | 0 | 11 | 8 : 29 | |
| Ligat Ha al: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | H Be er Sheva | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 : 4 | |
| 2 | Maccabi TA | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 : 2 | |
| 3 | Hapoel TA | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 : 7 | |
| 4 | M Haifa | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 : 2 | |
| 5 | H Petah Tikva | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 : 6 | |
| 6 | H Haifa | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 : 3 | |
| 7 | Beitar | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 : 5 | |
| 8 | Kiryat Shmona | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 : 5 | |
| 9 | Sakhnin | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 : 8 | |
| 10 | M Netanya | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 : 13 | |
| 11 | Ashdod | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 : 14 | |
| 12 | I Tiberias | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 : 16 | |
| 13 | Bnei Raina | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 : 15 | |
| 14 | H Jerusalem | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 : 11 | |
Новости
Булыкин рассказал, повлияет ли результат матча «Зенит» - «Краснодар» на чемпионскую гонку в РПЛ
Булыкин рассказал, когда будет решаться судьба чемпионства в РПЛ.
Футбол
Кожевников – про «Лос-Анджелес» с Панариным: запрыгнула команда в плей-офф, посмотрим, как будут там играть
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в беседе с Vprognoze.ru поделился мнением о потенциале «Лос-Анджелес Кингс» с российским форвардом Артемием Панариным в плей-офф НХЛ.
Хоккей
Непомнящий: Луис Энрике является игроком высочайшего уровня, как для «Зенита», так и для РПЛ
Российский тренер Валерий Непомнящий в беседе с Vprognoze.ru поделился мнением о возможном уходе Луиса Энрике из «Зенита» в летнее трансферное окно.
Футбол
Балахнин высказался о «Реале» после вылета команды из Лиги чемпионов
Российский тренер Сергей Балахнин в беседе с Vprognoze.ru высказался о том, что «Реал» в нынешнем сезоне не выиграет ни одного турнира.
Футбол
Созин: в «Реале» всё зависит от состояния и качества игры Мбаппе и Винисиуса
Российский футбольный эксперт Андрей Созин в беседе с Vprognoze.ru считает, что «Реал» зависим от игры Винисиуса и Килиана Мбаппе.
Футбол
Кобелев – об ответной игре «Баварии» и «Реала» в Лиге чемпионов: мы увидели грандов европейского футбола
Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев в беседе с Vprognoze.ru поделился впечатлениями от ответного матча «Баварии» и «Реала» (4:3) в 1/4 финала Лиги чемпионов.
Футбол
Сафронов выразил надежду, что Овечкин останется в «Вашингтоне» ещё на сезон
Бывший игрок СКА Кирилл Сафронов в беседе с Vprognoze.ru поделился мыслями о возможном продлении контракта Александра Овечкина с «Вашингтоном Кэпиталз».
Хоккей
Матч Хапоэль Беэр-Шева – Маккаби Тель-Авив пройдет 2024-04-15. Матч начнется в 20:30 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Хапоэль Беэр-Шева и Маккаби Тель-Авив: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Хапоэль Беэр-Шева – Маккаби Тель-Авив, болейте, делайте ставки и побеждайте!