Трансляция матча TSC - Раднички 1923
Статистика матча
TSC
Раднички 1923
67%
Владение мячом
33%
20
Удары по воротам
14
6
Удары в створ
10
14
Удары мимо
4
6
Угловые удары
2
2
Оффсайды
3
18
Фолы
22
2
Желтые карточки
2
Трансляция
TSC
0 - 2
2’
0 - 1
L. Stankovski
Mateja Đorđević
Macky Frank Bagnack
53’
M. Bagnack
53’
S. Jovanovic
56’
Marko Lazetić
Saša Jovanović
58’
S. Jovanovic
58’
67’
M. Gluscevic
70’
Luka Stankovski
Kilian Bevis
70’
B. Adzic
70’
Louay Ben Hassine
Dilan Ortíz
70’
K. Bevis
70’
Matija Glušćević
Bojan Adžić
70’
D. Ortiz
76’
T. Dadic
76’
Aleksa Janković
Tomislav Dadić
79’
M. Cosic
V. Mboungou
81’
Milan Radin
Aleksa Pejić
81’
A. Pejic
81’
Mihajlo Banjac
Đorđe Gordić
81’
Stefan Jovanović
Vieljeux Prestige Mboungou
81’
D. Gordic
81’
84’
0 - 2
A. Golijanin
90’
Aleksej Golijanin
Luka Milojević
90’
L. Milojevic
A. Cirkovic
90’
Составы команд
TSC
Основной состав
5

Dušan Stevanović
зщ
7

Milan Radin
пз
9

Marko Lazetić
10

Aleksandar Ćirković
пз
12

Veljko Ilić
вр
14

Petar Stanić
пз
18

Mihajlo Banjac
пз
22

Stefan Jovanović
зщ
25

Mateja Đorđević
зщ
27

Miloš Pantović
пз
30

Nemanja Petrović
зщ
Запасные
1

Nikola Simić
вр
3

Macky Frank Bagnack
зщ
4

Vukašin Krstić
зщ
6

Aleksa Pejić
пз
8

Saša Jovanović
11

Ivan Milosavljević
пз
24

Đorđe Gordić
пз
29

Vieljeux Prestige Mboungou
31

Luka Capan
зщ
60

Viktor Radojević
зщ
88

Bence Sós
Раднички 1923
Основной состав
1

Marko Milošević
вр
6

Samir Zeljković
зщ
7

Matija Glušćević
зщ
8

Mehmed Ćosić
пз
14

Slobodan Simović
зщ
20

Slaviša Radović
зщ
27

Miloš Ristić
пз
39

Aleksej Golijanin
пз
40

Aleksa Janković
80

Luka Stankovski
99

Louay Ben Hassine
пз
Запасные
9

Dilan Ortíz
10

Kilian Bevis
11

Evandro
15

Milan Mitrović
зщ
17

Anastasios-Andreas Tselios
пз
23

Bojan Adžić
зщ
30

Luka Milojević
пз
32

Nikola Bukumira
пз
41

Darly Nlandu
пз
50

Tomislav Dadić
пз
81

Luka Lijeskić
вр
Расстановка
12
Veljko Ilić
22
Stefan Jovanović
25
Mateja Đorđević
5
Dušan Stevanović
30
Nemanja Petrović
9
Marko Lazetić
7
Milan Radin
18
Mihajlo Banjac
27
Miloš Pantović
14
Petar Stanić
10
Aleksandar Ćirković
1
Marko Milošević
14
Slobodan Simović
20
Slaviša Radović
7
Matija Glušćević
6
Samir Zeljković
80
Luka Stankovski
40
Aleksa Janković
27
Miloš Ristić
8
Mehmed Ćosić
39
Aleksej Golijanin
99
Louay Ben Hassine
4-1-4-1
4-2-3-1
Последние игры команд
Дома
В гостях
06.10.2024
Serbia: Super Liga
Backa Topola
2
:
0
Jedinstvo Ub
21.09.2024
Serbia: Super Liga
Backa Topola
5
:
2
Нови Пазар
01.09.2024
Serbia: Super Liga
Backa Topola
1
:
2
Mladost Lucani
29.08.2024
Europe: Europa League - Group Stage
Backa Topola
1
:
5
Маккаби Тель-Авив
16.08.2024
Serbia: Super Liga
Backa Topola
0
:
1
ОФК Белград
05.10.2024
Serbia: Super Liga
Раднички 1923
1
:
1
Чукарички
23.09.2024
Serbia: Super Liga
Раднички 1923
1
:
0
Tekstilac Odzaci
01.09.2024
Serbia: Super Liga
Раднички 1923
0
:
1
Црвена Звезда
19.08.2024
Serbia: Super Liga
Раднички 1923
2
:
2
Войводина
04.08.2024
Serbia: Super Liga
Раднички 1923
4
:
0
Раднички Ниш
03.10.2024
Eur
Астана
1
:
0
Backa Topola
28.09.2024
Serbia: Super Liga
Чукарички
1
:
2
Backa Topola
15.09.2024
Serbia: Super Liga
Tekstilac Odzaci
2
:
1
Backa Topola
22.08.2024
Europe: Europa League - Group Stage
Маккаби Тель-Авив
3
:
0
Backa Topola
11.08.2024
Serbia: Super Liga
Войводина
1
:
3
Backa Topola
28.09.2024
Serbia: Super Liga
Нови Пазар
2
:
0
Раднички 1923
18.09.2024
Serbia: Super Liga
IMT Novi Beograd
0
:
4
Раднички 1923
14.09.2024
Serbia: Super Liga
Mladost Lucani
2
:
1
Раднички 1923
25.08.2024
Serbia: Super Liga
ОФК Белград
3
:
5
Раднички 1923
10.08.2024
Serbia: Super Liga
Спартак Златибор
1
:
0
Раднички 1923
Личные встречи
69%
9 побед
31%
4 ничьи
0%
0 побед
08.05.2024
Serbia: Super Liga
Backa Topola
4
:
3
Раднички 1923
09.12.2023
Serbia: Super Liga
Раднички 1923
0
:
0
Backa Topola
12.08.2023
Serbia: Super Liga
Backa Topola
1
:
0
Раднички 1923
08.05.2023
Serbia: Super Liga
Раднички 1923
1
:
4
Backa Topola
02.03.2023
Serbia: Super Liga
Раднички 1923
0
:
2
Backa Topola
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
Super Liga: Championship Round | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Red Star Belgrade | 36 | 97 | 31 | 4 | 1 | 120 : 34 | |
2 | Partizan | 36 | 70 | 20 | 10 | 6 | 70 : 38 | |
3 | Vojvodina | 36 | 53 | 14 | 11 | 11 | 55 : 46 | |
4 | OFK Beograd | 36 | 53 | 15 | 8 | 13 | 51 : 51 | |
5 | Novi Pazar | 36 | 51 | 14 | 9 | 13 | 57 : 63 | |
6 | TSC | 36 | 50 | 15 | 5 | 16 | 57 : 53 | |
7 | Radnicki Kragujevac | 36 | 50 | 14 | 8 | 14 | 55 : 51 | |
8 | Mladost Lucani | 36 | 47 | 12 | 11 | 13 | 37 : 45 |
Super Liga: Regular Season | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Red Star Belgrade | 30 | 86 | 28 | 2 | 0 | 106 : 22 | |
2 | Partizan | 30 | 63 | 18 | 9 | 3 | 58 : 29 | |
3 | OFK Beograd | 30 | 46 | 13 | 7 | 10 | 40 : 39 | |
4 | Radnicki Kragujevac | 30 | 45 | 13 | 6 | 11 | 47 : 40 | |
5 | Vojvodina | 30 | 42 | 11 | 9 | 10 | 48 : 40 | |
6 | Mladost Lucani | 30 | 42 | 11 | 9 | 10 | 32 : 35 | |
7 | TSC | 30 | 41 | 12 | 5 | 13 | 47 : 44 | |
8 | Novi Pazar | 30 | 40 | 11 | 7 | 12 | 46 : 54 | |
9 | Cukaricki | 30 | 39 | 10 | 9 | 11 | 37 : 40 | |
10 | IMT Novi Beograd | 30 | 37 | 10 | 7 | 13 | 37 : 46 | |
11 | Zeleznicar Pancevo | 30 | 35 | 9 | 8 | 13 | 37 : 37 | |
12 | Napredak | 30 | 35 | 9 | 8 | 13 | 29 : 40 | |
13 | Spartak Subotica | 30 | 34 | 8 | 10 | 12 | 26 : 40 | |
14 | Radnicki Nis | 30 | 32 | 8 | 8 | 14 | 40 : 59 | |
15 | Tekstilac Odzaci | 30 | 31 | 9 | 4 | 17 | 25 : 52 | |
16 | Jedinstvo Ub | 30 | 16 | 4 | 4 | 22 | 22 : 60 |
Super Liga: Relegation Round | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Zeleznicar Pancevo | 36 | 48 | 13 | 9 | 14 | 47 : 41 | |
2 | Cukaricki | 36 | 48 | 12 | 12 | 12 | 45 : 47 | |
3 | IMT Novi Beograd | 36 | 45 | 12 | 9 | 15 | 47 : 54 | |
4 | Spartak Subotica | 36 | 44 | 11 | 11 | 14 | 33 : 47 | |
5 | Napredak | 36 | 42 | 11 | 9 | 16 | 34 : 46 | |
6 | Radnicki Nis | 36 | 40 | 10 | 10 | 16 | 47 : 66 | |
7 | Tekstilac Odzaci | 36 | 34 | 10 | 4 | 22 | 29 : 63 | |
8 | Jedinstvo Ub | 36 | 25 | 7 | 4 | 25 | 31 : 70 |
Super Liga: Championship Round | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Red Star Belgrade | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 : 4 | |
2 | Partizan | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 : 5 | |
3 | Vojvodina | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 4 | |
4 | OFK Beograd | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 : 2 | |
5 | Novi Pazar | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 : 5 | |
6 | TSC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 : 6 | |
7 | Radnicki Kragujevac | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 : 5 | |
8 | Mladost Lucani | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 5 |
Super Liga: Regular Season | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Red Star Belgrade | 15 | 41 | 13 | 2 | 0 | 54 : 13 | |
2 | Partizan | 15 | 30 | 8 | 6 | 1 | 29 : 15 | |
3 | OFK Beograd | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 25 : 22 | |
4 | Radnicki Kragujevac | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 24 : 15 | |
5 | Vojvodina | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 17 : 22 | |
6 | Mladost Lucani | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 20 : 21 | |
7 | TSC | 15 | 22 | 7 | 1 | 7 | 24 : 20 | |
8 | Novi Pazar | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 29 : 30 | |
9 | Cukaricki | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 17 : 16 | |
10 | IMT Novi Beograd | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 19 : 20 | |
11 | Zeleznicar Pancevo | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 22 : 17 | |
12 | Napredak | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 17 : 22 | |
13 | Spartak Subotica | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 | 11 : 16 | |
14 | Radnicki Nis | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 22 : 25 | |
15 | Tekstilac Odzaci | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 14 : 23 | |
16 | Jedinstvo Ub | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 13 : 23 |
Super Liga: Relegation Round | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Zeleznicar Pancevo | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 : 4 | |
2 | Cukaricki | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 : 3 | |
3 | IMT Novi Beograd | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 : 6 | |
4 | Spartak Subotica | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 : 1 | |
5 | Napredak | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 : 3 | |
6 | Radnicki Nis | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 : 1 | |
7 | Tekstilac Odzaci | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 : 7 | |
8 | Jedinstvo Ub | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 : 4 |
Super Liga: Championship Round | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Red Star Belgrade | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 : 8 | |
2 | Partizan | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 : 4 | |
3 | Vojvodina | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 : 2 | |
4 | OFK Beograd | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 : 10 | |
5 | Novi Pazar | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 : 4 | |
6 | TSC | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 : 3 | |
7 | Radnicki Kragujevac | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 : 6 | |
8 | Mladost Lucani | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 : 5 |
Super Liga: Regular Season | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Red Star Belgrade | 15 | 45 | 15 | 0 | 0 | 52 : 9 | |
2 | Partizan | 15 | 33 | 10 | 3 | 2 | 29 : 14 | |
3 | OFK Beograd | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 15 : 17 | |
4 | Radnicki Kragujevac | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 23 : 25 | |
5 | Vojvodina | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 31 : 18 | |
6 | Mladost Lucani | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 | 12 : 14 | |
7 | TSC | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 23 : 24 | |
8 | Novi Pazar | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 17 : 24 | |
9 | Cukaricki | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 20 : 24 | |
10 | IMT Novi Beograd | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 18 : 26 | |
11 | Zeleznicar Pancevo | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 15 : 20 | |
12 | Napredak | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 12 : 18 | |
13 | Spartak Subotica | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 15 : 24 | |
14 | Radnicki Nis | 15 | 11 | 2 | 5 | 8 | 18 : 34 | |
15 | Tekstilac Odzaci | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 11 : 29 | |
16 | Jedinstvo Ub | 15 | 4 | 1 | 1 | 13 | 9 : 37 |
Super Liga: Relegation Round | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Zeleznicar Pancevo | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 : 0 | |
2 | Cukaricki | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 : 4 | |
3 | IMT Novi Beograd | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 : 2 | |
4 | Spartak Subotica | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 : 6 | |
5 | Napredak | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 : 3 | |
6 | Radnicki Nis | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 : 6 | |
7 | Tekstilac Odzaci | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 4 | |
8 | Jedinstvo Ub | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 6 |
Новости

Угаров: за какие заслуги Станковича зовут в ПАОК? Результата со «Спартаком» нет
Бывший футболист «Зенита» Денис Угаров в беседе с Vprognoze.ru высказался о возможном увольнении главного тренера «Спартака» Деяна Станковича этим летом.
Футбол

«Краснодар» и «Зенит» бьются за титул. Все расклады перед заключительным туром РПЛ
«Краснодар» и «Зенит» в схватке за чемпионство, московский треугольник претендентов вокруг бронзы. Рассказываем обо всех интригах перед заключительным туром РПЛ в материале Vprognoze.ru
Футбол

Мостовой раскритиковал стиль игры «Барселоны»
Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой в беседе с Vprognoze.ru раскритиковал игру «Барселоны».
Футбол

Щитов рассказал отличия «Локомотива» от «Трактора»
Бывший капитан «Сочи» Никита Щитов в беседе с Vprognoze.ru сравнил финалистов плей-офф КХЛ «Локомотив» и «Трактор» перед пятой игрой серии.
Хоккей

Рыбин сделал прогноз на точный счёт в финальной серии плей-офф КХЛ «Локомотив» - «Трактор»
Бывший хоккеист СКА Максим Рыбин в беседе с Vprognoze.ru сделал прогноз на финальную серию плей-офф КХЛ между «Локомотивом» и «Трактором».
Хоккей

Ринат Билялетдинов предположил, может ли Тикнизян оказаться в «Зените» после скандальных слов о «Локомотиве»
Российский тренер Ринат Билялетдинов ответил на вопрос в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru, может ли защитник «Локомотива» Наир Тикнизян перейти в «Зенит».
Футбол

Угаров усомнился в правильности увольнения Лички из «Динамо»
Бывший футболист «Зенита» Денис Угаров в беседе с Vprognoze.ru заявил, что не согласен с тем, что в московском «Динамо» назрели настроения, чтобы уволить Марцела Личку.
Футбол
Матч TSC – Раднички 1923 пройдет 2024-10-18. Матч начнется в 20:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр TSC и Раднички 1923: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию TSC – Раднички 1923, болейте, делайте ставки и побеждайте!