England: League One
Кембридж Юнайтед
0 : 1
Завершен
Ротерхэм
Кембридж Юнайтед
Ротерхэм
1
3.74
X
3.54
2
1.98
Трансляция матча Кембридж Юнайтед - Ротерхэм
Статистика матча
Кембридж Юнайтед
Ротерхэм
42%
Владение мячом
58%
10
Удары по воротам
8
4
Удары в створ
2
6
Удары мимо
6
7
Угловые удары
2
1
Оффсайды
5
13
Фолы
11
4
Желтые карточки
1
Трансляция
Кембридж Юнайтед
0 - 1
P. Digby
32’
J. Brophy
64’
D. N'Lundulu
76’
E. Kachunga
79’
R. Loft
80’
Brandon Njoku
Elias Kachunga
80’
Dan N Lundulu
Ryan Loft
80’
81’
Joseph Hungbo
Sam Nombe
81’
Shaun McWilliams
Christ Junior Tiehi
81’
C. Tiehi
81’
S. Nombe
87’
Jonson Clarke-Harris
Jordan Hugill
87’
J. Hugill
87’
Mallik Wilks
Jack Holmes
87’
J. Holmes
R. Loft
90’
90’
0 - 1
S. Nombe
90’
J. Hugill
Составы команд
Кембридж Юнайтед
Основной состав
Запасные
Ротерхэм
Основной состав
Запасные
Расстановка
27
Vicente Reyes
15
Jubril Okedina
5
Michael Morrison
3
Danny Andrew
7
James Brophy
34
Brandon Njoku
9
Dan N Lundulu
2
Liam Bennett
4
Paul Digby
14
Korey Smith
26
James Gibbons
1
Cameron Dawson
2
Joe Rafferty
30
Jamie McCart
24
Cameron Humphreys
3
Cohen Bramall
6
Reece James
9
Jonson Clarke-Harris
21
Joseph Hungbo
17
Shaun McWilliams
12
Mallik Wilks
7
Joe Powell
3-5-2
4-4-1-1
Последние игры команд
Дома
В гостях
17.09.2024
England: Johnstone'S Paint Trophy
Кембридж Юнайтед
1
:
2
Чарльтон
24.08.2024
England: League One
Кембридж Юнайтед
4
:
4
Блэкпул
17.08.2024
England: League One
Кембридж Юнайтед
0
:
1
Кроули Таун
13.08.2024
England: Capital One Cup
Кембридж Юнайтед
1
:
2
КПР
23.04.2024
England: League One
Кембридж Юнайтед
1
:
1
Уикомб Уондерерз
21.09.2024
England: League One
Ротерхэм
0
:
2
Бирмингем
14.09.2024
England: League One
Ротерхэм
2
:
2
Бертон Альбион
31.08.2024
England: League One
Ротерхэм
2
:
1
Хаддерсфилд
20.08.2024
England: Johnstone'S Paint Trophy
Ротерхэм
2
:
0
Мансфилд Таун
17.08.2024
England: League One
Ротерхэм
0
:
0
Бристол Роверс
21.09.2024
England: League One
Уикомб Уондерерз
2
:
1
Кембридж Юнайтед
14.09.2024
England: League One
Мансфилд Таун
2
:
1
Кембридж Юнайтед
03.09.2024
England: Johnstone'S Paint Trophy
Бромли
3
:
3
Кембридж Юнайтед
31.08.2024
England: League One
Бристол Роверс
2
:
0
Кембридж Юнайтед
10.08.2024
England: League One
Стокпорт Каунти
2
:
0
Кембридж Юнайтед
07.09.2024
England: League One
Чарльтон
1
:
1
Ротерхэм
27.08.2024
England: Capital One Cup
Флитвуд
2
:
1
Ротерхэм
24.08.2024
England: League One
Уикомб Уондерерз
2
:
0
Ротерхэм
10.08.2024
England: League One
Эксетер Сити
1
:
0
Ротерхэм
27.04.2024
England: Championship
Бристол Сити
2
:
0
Ротерхэм
Личные встречи
29%
4 победы
14%
2 ничьи
57%
8 побед
25.01.2022
England: Johnstone'S Paint Trophy
Ротерхэм
1
:
1
Кембридж Юнайтед
18.12.2021
England: League One
Кембридж Юнайтед
0
:
1
Ротерхэм
20.11.2021
England: League One
Ротерхэм
3
:
1
Кембридж Юнайтед
11.08.2015
England: Capital One Cup
Ротерхэм
1
:
0
Кембридж Юнайтед
09.02.2001
England: League One
Ротерхэм
3
:
0
Кембридж Юнайтед
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| League One | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Lincoln | 41 | 90 | 27 | 9 | 5 | 77 : 35 | |
| 2 | Cardiff | 40 | 78 | 23 | 9 | 8 | 74 : 42 | |
| 3 | Bradford City | 41 | 71 | 21 | 8 | 12 | 52 : 45 | |
| 4 | Bolton | 41 | 70 | 18 | 16 | 7 | 59 : 42 | |
| 5 | Stockport County | 40 | 67 | 19 | 10 | 11 | 59 : 50 | |
| 6 | Stevenage | 40 | 64 | 18 | 10 | 12 | 42 : 38 | |
| 7 | Plymouth | 41 | 62 | 19 | 5 | 17 | 64 : 56 | |
| 8 | Reading | 42 | 62 | 16 | 14 | 12 | 62 : 54 | |
| 9 | Huddersfield | 41 | 61 | 17 | 10 | 14 | 62 : 53 | |
| 10 | Luton | 41 | 61 | 17 | 10 | 14 | 57 : 50 | |
| 11 | Wycombe | 42 | 59 | 16 | 11 | 15 | 60 : 48 | |
| 12 | Mansfield | 39 | 53 | 13 | 14 | 12 | 49 : 41 | |
| 13 | Peterborough | 40 | 51 | 15 | 6 | 19 | 59 : 55 | |
| 14 | Barnsley | 39 | 51 | 13 | 12 | 14 | 60 : 64 | |
| 15 | Leyton Orient | 41 | 50 | 14 | 8 | 19 | 56 : 64 | |
| 16 | AFC Wimbledon | 41 | 50 | 14 | 8 | 19 | 49 : 62 | |
| 17 | Doncaster | 41 | 50 | 14 | 8 | 19 | 42 : 64 | |
| 18 | Wigan | 41 | 49 | 12 | 13 | 16 | 44 : 55 | |
| 19 | Burton | 42 | 48 | 12 | 12 | 18 | 45 : 56 | |
| 20 | Blackpool | 42 | 48 | 13 | 9 | 20 | 48 : 64 | |
| 21 | Exeter | 42 | 46 | 12 | 10 | 20 | 45 : 53 | |
| 22 | Rotherham | 40 | 37 | 9 | 10 | 21 | 35 : 59 | |
| 23 | Northampton | 41 | 35 | 9 | 8 | 24 | 34 : 60 | |
| 24 | AFC Wimbledon | 15 | 13 | 4 | 1 | 10 | 18 : 28 | |
| 24 | Port Vale | 39 | 34 | 8 | 10 | 21 | 30 : 54 | |
| League One: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Bradford | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 17 : 11 | |
| 2 | Stevenage | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 12 : 6 | |
| 3 | Lincoln | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 14 : 9 | |
| 4 | Cardiff | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 13 : 5 | |
| 5 | Huddersfield | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 15 : 11 | |
| 6 | Barnsley | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 14 : 10 | |
| 7 | Doncaster | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 10 : 10 | |
| 8 | Stockport | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 14 : 12 | |
| 9 | Wimbledon FC | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 12 : 11 | |
| 10 | Bolton | 9 | 14 | 3 | 5 | 1 | 14 : 8 | |
| 11 | Luton | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 11 : 9 | |
| 12 | Wigan | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 14 : 13 | |
| 13 | Mansfield Town | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 13 : 12 | |
| 14 | L Orient | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 11 : 15 | |
| 15 | Northampton | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 5 : 8 | |
| 16 | Exeter | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 : 11 | |
| 17 | Plymouth | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 11 : 18 | |
| 18 | Wycombe | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 10 : 11 | |
| 19 | Port Vale | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 8 : 10 | |
| 20 | Reading | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 : 13 | |
| 21 | Rotherham | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 6 : 11 | |
| 22 | Blackpool | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 8 : 14 | |
| 23 | Peterborough | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 7 : 15 | |
| 24 | Burton Albion | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 : 10 | |
| League One | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Lincoln | 21 | 52 | 16 | 4 | 1 | 47 : 16 | |
| 2 | Cardiff | 20 | 44 | 14 | 2 | 4 | 42 : 22 | |
| 3 | Bradford City | 20 | 48 | 15 | 3 | 2 | 30 : 14 | |
| 4 | Bolton | 20 | 43 | 12 | 7 | 1 | 36 : 17 | |
| 5 | Stockport County | 20 | 40 | 12 | 4 | 4 | 34 : 22 | |
| 6 | Stevenage | 20 | 42 | 12 | 6 | 2 | 23 : 11 | |
| 7 | Plymouth | 21 | 30 | 9 | 3 | 9 | 29 : 30 | |
| 8 | Reading | 21 | 37 | 10 | 7 | 4 | 32 : 24 | |
| 9 | Huddersfield | 20 | 40 | 11 | 7 | 2 | 37 : 19 | |
| 10 | Luton | 21 | 39 | 11 | 6 | 4 | 33 : 22 | |
| 11 | Wycombe | 21 | 39 | 12 | 3 | 6 | 42 : 20 | |
| 12 | Mansfield | 21 | 31 | 8 | 7 | 6 | 31 : 21 | |
| 13 | Peterborough | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 36 : 23 | |
| 14 | Barnsley | 21 | 32 | 9 | 5 | 7 | 36 : 32 | |
| 15 | Leyton Orient | 20 | 29 | 8 | 5 | 7 | 30 : 26 | |
| 16 | AFC Wimbledon | 20 | 28 | 8 | 4 | 8 | 24 : 22 | |
| 17 | Doncaster | 20 | 29 | 8 | 5 | 7 | 25 : 29 | |
| 18 | Wigan | 20 | 31 | 9 | 4 | 7 | 19 : 15 | |
| 19 | Burton | 21 | 28 | 8 | 4 | 9 | 25 : 27 | |
| 20 | Blackpool | 21 | 35 | 10 | 5 | 6 | 31 : 28 | |
| 21 | Exeter | 21 | 30 | 8 | 6 | 7 | 26 : 24 | |
| 22 | Rotherham | 20 | 26 | 6 | 8 | 6 | 22 : 26 | |
| 23 | Northampton | 20 | 22 | 6 | 4 | 10 | 20 : 24 | |
| 24 | AFC Wimbledon | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 : 10 | |
| 24 | Port Vale | 20 | 19 | 4 | 7 | 9 | 17 : 23 | |
| League One: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Bradford | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 10 : 11 | |
| 2 | Stevenage | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 6 : 6 | |
| 3 | Lincoln | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 11 : 9 | |
| 4 | Cardiff | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 10 : 5 | |
| 5 | Huddersfield | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 9 : 11 | |
| 6 | Barnsley | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 10 : 10 | |
| 7 | Doncaster | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 7 : 10 | |
| 8 | Stockport | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 : 12 | |
| 9 | Wimbledon FC | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 6 : 11 | |
| 10 | Bolton | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 11 : 8 | |
| 11 | Luton | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 : 9 | |
| 12 | Wigan | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 : 13 | |
| 13 | Mansfield Town | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 : 12 | |
| 14 | L Orient | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 : 15 | |
| 15 | Northampton | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 : 8 | |
| 16 | Exeter | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 : 11 | |
| 17 | Plymouth | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6 : 18 | |
| 18 | Wycombe | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 : 11 | |
| 19 | Port Vale | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 : 10 | |
| 20 | Reading | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 : 13 | |
| 21 | Rotherham | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 : 11 | |
| 22 | Blackpool | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 : 14 | |
| 23 | Peterborough | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 : 15 | |
| 24 | Burton Albion | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 : 10 | |
| League One | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Lincoln | 20 | 38 | 11 | 5 | 4 | 30 : 19 | |
| 2 | Cardiff | 20 | 34 | 9 | 7 | 4 | 32 : 20 | |
| 3 | Bradford City | 21 | 23 | 6 | 5 | 10 | 22 : 31 | |
| 4 | Bolton | 21 | 27 | 6 | 9 | 6 | 23 : 25 | |
| 5 | Stockport County | 20 | 27 | 7 | 6 | 7 | 25 : 28 | |
| 6 | Stevenage | 20 | 22 | 6 | 4 | 10 | 19 : 27 | |
| 7 | Plymouth | 20 | 32 | 10 | 2 | 8 | 35 : 26 | |
| 8 | Reading | 21 | 25 | 6 | 7 | 8 | 30 : 30 | |
| 9 | Huddersfield | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 25 : 34 | |
| 10 | Luton | 20 | 22 | 6 | 4 | 10 | 24 : 28 | |
| 11 | Wycombe | 21 | 20 | 4 | 8 | 9 | 18 : 28 | |
| 12 | Mansfield | 18 | 22 | 5 | 7 | 6 | 18 : 20 | |
| 13 | Peterborough | 21 | 23 | 7 | 2 | 12 | 23 : 32 | |
| 14 | Barnsley | 18 | 19 | 4 | 7 | 7 | 24 : 32 | |
| 15 | Leyton Orient | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 26 : 38 | |
| 16 | AFC Wimbledon | 21 | 22 | 6 | 4 | 11 | 25 : 40 | |
| 17 | Doncaster | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 17 : 35 | |
| 18 | Wigan | 21 | 18 | 3 | 9 | 9 | 25 : 40 | |
| 19 | Burton | 21 | 20 | 4 | 8 | 9 | 20 : 29 | |
| 20 | Blackpool | 21 | 13 | 3 | 4 | 14 | 17 : 36 | |
| 21 | Exeter | 21 | 16 | 4 | 4 | 13 | 19 : 29 | |
| 22 | Rotherham | 20 | 11 | 3 | 2 | 15 | 13 : 33 | |
| 23 | Northampton | 21 | 13 | 3 | 4 | 14 | 14 : 36 | |
| 24 | AFC Wimbledon | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 10 : 18 | |
| 24 | Port Vale | 19 | 15 | 4 | 3 | 12 | 13 : 31 | |
| League One: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Bradford | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 7 : 11 | |
| 2 | Stevenage | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 : 6 | |
| 3 | Lincoln | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 : 9 | |
| 4 | Cardiff | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 : 5 | |
| 5 | Huddersfield | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 : 11 | |
| 6 | Barnsley | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 : 10 | |
| 7 | Doncaster | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 : 10 | |
| 8 | Stockport | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 8 : 12 | |
| 9 | Wimbledon FC | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6 : 11 | |
| 10 | Bolton | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 : 8 | |
| 11 | Luton | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 : 9 | |
| 12 | Wigan | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 : 13 | |
| 13 | Mansfield Town | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 : 12 | |
| 14 | L Orient | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6 : 15 | |
| 15 | Northampton | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 : 8 | |
| 16 | Exeter | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 : 11 | |
| 17 | Plymouth | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 : 18 | |
| 18 | Wycombe | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 : 11 | |
| 19 | Port Vale | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 : 10 | |
| 20 | Reading | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 : 13 | |
| 21 | Rotherham | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 : 11 | |
| 22 | Blackpool | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 : 14 | |
| 23 | Peterborough | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 : 15 | |
| 24 | Burton Albion | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 : 10 | |
Новости
Петрушин: «Зенит» понадеялся, что обыграет «Спартак» дома и с полуосновным составом – не вышло
Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал матч между «Спартаком» и «Зенитом» (0:0, 7:6 – пен.) во втором этапе полуфинала пути регионов Кубка России.
Футбол
Наумов призвал «Спартак» бросить все силы на Кубок России
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в беседе с Vprognoze.ru ответил на вопрос, стоит ли «Спартаку» бросить все силы на Кубок России и пренебречь результатами в РПЛ.
Футбол
Петрушин: «Динамо» наиграло на победу в кубковом матче с «Краснодаром»
Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин в беседе с Vprognoze.ru высказался о ничьей в первом финальном матче пути РПЛ Кубка России между московским «Динамо» и «Краснодаром» (0:0).
Футбол
Наумов: мне совершенно не понравился матч «Спартака» и «Зенита»
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал матч между «Спартаком» и «Зенитом» (0:0, 7:6 – пен.) во втором этапе полуфинала пути регионов Кубка России.
Футбол
Янчук: должно пройти время, чтобы Медведев показал себя в полной красе
Заслуженный тренер России Виктор Янчук в беседе с Vprognoze.ru высказался о трёх «баранках» Даниила Медведева на старте сезона-2026.
Футбол
Рапопорт – о смерти Луческу: это огромное огорчение, один из сильнейших тренеров в Европе
Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал уход из жизни бывшего главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу. Румынский специалист умер в возрасте 80 лет после нескольких сердечных приступов.
Футбол
Янчук: обидно, что Рублёв так плохо сыграл второй круг ATP-1000 в Монте-Карло
Заслуженный тренер России Виктор Янчук в беседе с Vprognoze.ru высказался о вылете Андрея Рублёва с турнира ATP-1000 в Монте-Карло. Встреча во втором круге с 47-й ракеткой мира бельгийцем Зизу Бергсом завершилась поражением со счётом 4:6, 1:6.
Теннис
Матч Кембридж Юнайтед – Ротерхэм пройдет 2024-10-01. Матч начнется в 21:45 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Кембридж Юнайтед и Ротерхэм: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Кембридж Юнайтед – Ротерхэм, болейте, делайте ставки и побеждайте!