Рексем - Барнсли смотреть онлайн прямая трансляция
Трансляция матча Рексхем - Барнсли
M. Howard

23’
Mark Howard / Callum Burton

23’
47’
J. Russell

66’
Fabio Jaló / Stephen Humphrys

66’
F. Jalo

S. Fletcher

69’
Paul Mullin / Elliot Lee

69’
Steven Fletcher / Ollie Palmer

69’
P. Mullin

69’
72’
C. O'Keeffe

J. McClean

72’
75’
Donovan Pines / Georgie Gent

75’
D. Pines

G. Dobson

75’
85’
L. Connell

M. James

86’
87’
Kyran Lofthouse / Corey O Keeffe

87’
K. Lofthouse

88’
S. Cosgrove

88’
Sam Cosgrove / Davis Keillor-Dunn

A. Cannon

90’
Andy Cannon / George Dobson

90’
O. Rathbone

[1 - 0]
90’
Расстановка
13
Callum Burton
4
Max Cleworth
5
Eoghan O Connell
3
Lewis Brunt
38
Elliot Lee
9
Ollie Palmer
29
Ryan Barnett
15
George Dobson
37
Matty James
20
Oliver Rathbone
7
James McClean
23
Ben Killip
6
Maël de Gevigney
4
Marc Roberts
32
Josh Earl
44
Stephen Humphrys
40
Davis Keillor-Dunn
7
Corey O Keeffe
8
Adam Phillips
48
Luca Connell
3
Jon Russell
17
Georgie Gent
3-5-1-1
3-5-2
Основной состав
3

Lewis Brunt
зщ
4

Max Cleworth
зщ
5

Eoghan O Connell
зщ
7

James McClean
пз
9

Ollie Palmer
13

Callum Burton
вр
15

George Dobson
пз
20

Oliver Rathbone
пз
29

Ryan Barnett
пз
37

Matty James
пз
38

Elliot Lee
Запасные
8

Andy Cannon
пз
10

Paul Mullin
21

Mark Howard
вр
22

Mo Faal
23

Sebastian Revan
зщ
24

Dan Scarr
зщ
26

Steven Fletcher
Основной состав
3

Jon Russell
пз
4

Marc Roberts
зщ
6

Maël de Gevigney
зщ
7

Corey O Keeffe
пз
8

Adam Phillips
пз
17

Georgie Gent
пз
23

Ben Killip
вр
32

Josh Earl
зщ
40

Davis Keillor-Dunn
44

Stephen Humphrys
48

Luca Connell
пз
Запасные
5

Donovan Pines
зщ
9

Sam Cosgrove
11

Fabio Jaló
12

Jackson Smith
вр
15

Kyran Lofthouse
зщ
18

Matthew Craig
пз
50

Kelechi Nwakali
пз
-
Статистика матча
-
Статистика очных встреч
-
Очные встречи
47
Владение
53
12
Удары
10
6
Удары в створ
2
6
Удары мимо
8
5
Угловые
4
5
Оффсайды
2
7
Фолы
10
3
Желтые карточки
3
всего | дома | в гостях | всего | дома | в гостях | |
---|---|---|---|---|---|---|
Матчей | ||||||
4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |
Побед | ||||||
2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Проигрышей | ||||||
1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
Ничьих | ||||||
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Забитых мячей | ||||||
6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | |
Пропущенных мячей | ||||||
5 | 1 | 4 | 6 | 3 | 3 | |
Забито (пропущено) в среднем за матч | ||||||
1.5 (1.3) | 1.3 (1.5) | |||||
Самая крупная победа | ||||||
2:1 | 2:1 | |||||
Самое крупное паражение | ||||||
2:1 | 2:1 |
2005-04-04 | England: League One |
Барнсли
Рексхем
|
2 – 2 |
2004-08-29 | England: League One |
Рексхем
Барнсли
|
2 – 1 |
2004-02-13 | England: League One |
Рексхем
Барнсли
|
1 – 0 |
2003-10-27 | England: League One |
Барнсли
Рексхем
|
2 – 1 |
-
Последние игры дома
-
Последние игры в гостях
2024-11-23 | Lea | 3 – 0 | ||
2024-11-09 | Lea | 1 – 0 | ||
2024-10-22 | Lea | 0 – 0 | ||
2024-10-08 | FL | 3 – 0 | ||
2024-10-05 | Lea | 4 – 1 |
2024-11-23 | Lea | 0 – 1 | ||
2024-11-08 | Lea | 2 – 0 | ||
2024-10-29 | FL | 1 – 3 | ||
2024-10-22 | Lea | 2 – 2 | ||
2024-10-01 | Lea | 2 – 2 |
Турнирная таблица
League One: Regular Season | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
1 | Бирмингем | 37 | 26 | 8 | 3 | 63:25 | 86 | |
2 | Рексхем | 40 | 23 | 9 | 8 | 56:32 | 78 | |
3 | Уикомб Уондерерз | 39 | 21 | 12 | 6 | 65:36 | 75 | |
4 | Чарльтон | 40 | 21 | 9 | 10 | 55:36 | 72 | |
5 | Стокпорт Каунти | 40 | 20 | 11 | 9 | 58:36 | 71 | |
6 | Болтон | 39 | 19 | 6 | 14 | 61:57 | 63 | |
7 | Рединг | 39 | 17 | 11 | 11 | 55:50 | 62 | |
8 | Хаддерсфилд | 39 | 18 | 7 | 14 | 52:39 | 61 | |
9 | Блэкпул | 40 | 15 | 15 | 10 | 62:51 | 60 | |
10 | Лейтон Ориент | 39 | 18 | 5 | 16 | 55:40 | 59 | |
11 | Барнсли | 40 | 15 | 9 | 16 | 54:57 | 54 | |
12 | Линкольн Сити | 40 | 14 | 11 | 15 | 54:46 | 53 | |
13 | Стивенейдж | 39 | 13 | 10 | 16 | 35:42 | 49 | |
14 | Петерборо Юнайтед | 39 | 13 | 9 | 17 | 61:66 | 48 | |
15 | Ротерхэм | 39 | 13 | 9 | 17 | 44:49 | 48 | |
16 | Эксетер Сити | 39 | 13 | 9 | 17 | 42:54 | 48 | |
17 | Мансфилд Таун | 39 | 13 | 8 | 18 | 46:54 | 47 | |
18 | Уиган | 38 | 11 | 11 | 16 | 34:38 | 44 | |
19 | Нортхэмптон | 40 | 10 | 13 | 17 | 38:59 | 43 | |
20 | Бристол Роверс | 39 | 12 | 6 | 21 | 40:63 | 42 | |
21 | Бертон Альбион | 39 | 9 | 12 | 18 | 41:56 | 39 | |
22 | Кроули Таун | 40 | 9 | 9 | 22 | 47:75 | 36 | |
23 | Кембридж Юнайтед | 40 | 7 | 11 | 22 | 39:65 | 32 | |
24 | Шрусбери Таун | 39 | 7 | 8 | 24 | 35:66 | 29 |
League One: Regular Season | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Бирмингем | 20 | 17 | 3 | 0 | 37:9 | 54 |
2 | Рексхем | 20 | 14 | 4 | 2 | 34:14 | 46 |
3 | Уикомб Уондерерз | 20 | 11 | 6 | 3 | 25:11 | 39 |
4 | Чарльтон | 20 | 13 | 5 | 2 | 31:12 | 44 |
5 | Стокпорт Каунти | 20 | 13 | 4 | 3 | 34:18 | 43 |
6 | Болтон | 19 | 10 | 3 | 6 | 34:28 | 33 |
7 | Рединг | 20 | 13 | 4 | 3 | 34:16 | 43 |
8 | Хаддерсфилд | 19 | 9 | 4 | 6 | 23:16 | 31 |
9 | Блэкпул | 20 | 6 | 11 | 3 | 30:24 | 29 |
10 | Лейтон Ориент | 20 | 10 | 3 | 7 | 28:16 | 33 |
11 | Барнсли | 20 | 5 | 7 | 8 | 27:32 | 22 |
12 | Линкольн Сити | 20 | 9 | 5 | 6 | 32:19 | 32 |
13 | Стивенейдж | 19 | 8 | 4 | 7 | 23:20 | 28 |
14 | Петерборо Юнайтед | 19 | 8 | 5 | 6 | 35:28 | 29 |
15 | Ротерхэм | 20 | 9 | 4 | 7 | 28:25 | 31 |
16 | Эксетер Сити | 19 | 7 | 4 | 8 | 26:29 | 25 |
17 | Мансфилд Таун | 19 | 6 | 4 | 9 | 20:24 | 22 |
18 | Уиган | 20 | 6 | 5 | 9 | 18:22 | 23 |
19 | Нортхэмптон | 20 | 6 | 5 | 9 | 19:29 | 23 |
20 | Бристол Роверс | 19 | 9 | 4 | 6 | 29:26 | 31 |
21 | Бертон Альбион | 19 | 4 | 5 | 10 | 23:30 | 17 |
22 | Кроули Таун | 20 | 5 | 6 | 9 | 24:31 | 21 |
23 | Кембридж Юнайтед | 20 | 5 | 6 | 9 | 23:28 | 21 |
24 | Шрусбери Таун | 19 | 5 | 3 | 11 | 18:30 | 18 |
League One: Regular Season | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
1 | Бирмингем | 17 | 9 | 5 | 3 | 26:16 | 32 |
2 | Рексхем | 20 | 9 | 5 | 6 | 22:18 | 32 |
3 | Уикомб Уондерерз | 19 | 10 | 6 | 3 | 40:25 | 36 |
4 | Чарльтон | 20 | 8 | 4 | 8 | 24:24 | 28 |
5 | Стокпорт Каунти | 20 | 7 | 7 | 6 | 24:18 | 28 |
6 | Болтон | 20 | 9 | 3 | 8 | 27:29 | 30 |
7 | Рединг | 19 | 4 | 7 | 8 | 21:34 | 19 |
8 | Хаддерсфилд | 20 | 9 | 3 | 8 | 29:23 | 30 |
9 | Блэкпул | 20 | 9 | 4 | 7 | 32:27 | 31 |
10 | Лейтон Ориент | 19 | 8 | 2 | 9 | 27:24 | 26 |
11 | Барнсли | 20 | 10 | 2 | 8 | 27:25 | 32 |
12 | Линкольн Сити | 20 | 5 | 6 | 9 | 22:27 | 21 |
13 | Стивенейдж | 20 | 5 | 6 | 9 | 12:22 | 21 |
14 | Петерборо Юнайтед | 20 | 5 | 4 | 11 | 26:38 | 19 |
15 | Ротерхэм | 19 | 4 | 5 | 10 | 16:24 | 17 |
16 | Эксетер Сити | 20 | 6 | 5 | 9 | 16:25 | 23 |
17 | Мансфилд Таун | 20 | 7 | 4 | 9 | 26:30 | 25 |
18 | Уиган | 18 | 5 | 6 | 7 | 16:16 | 21 |
19 | Нортхэмптон | 20 | 4 | 8 | 8 | 19:30 | 20 |
20 | Бристол Роверс | 20 | 3 | 2 | 15 | 11:37 | 11 |
21 | Бертон Альбион | 20 | 5 | 7 | 8 | 18:26 | 22 |
22 | Кроули Таун | 20 | 4 | 3 | 13 | 23:44 | 15 |
23 | Кембридж Юнайтед | 20 | 2 | 5 | 13 | 16:37 | 11 |
24 | Шрусбери Таун | 20 | 2 | 5 | 13 | 17:36 | 11 |
Матч Рексхем – Барнсли пройдет 2024-12-03. Матч начнется в 22:45 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас. На странице доступна статистика игр Рексхем и Барнсли: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Рексхем – Барнсли, болейте, делайте ставки и побеждайте!