Трансляция матча Картахена - Кордоба
Статистика матча
Картахена
Кордоба
37%
Владение мячом
63%
8
Удары по воротам
19
1
Удары в створ
5
7
Удары мимо
14
8
Угловые удары
6
7
Оффсайды
2
12
Фолы
14
1
Желтые карточки
3
Трансляция
Картахена
0 - 1
34’
0 - 1
I. Ruiz
36’
J. Magunazelaia Argoitia
53’
C. Albarran
D. Musto
63’
G. Valles
65’
Martín Aguirregabiria
Julián Delmás
65’
Salim El Jebari
Gaston Valles
65’
J. Delmas
65’
67’
J. M. Ortiz Arestoy
67’
J. Gonzalez
69’
Jon Magunazelaia
Jacobo González
69’
Antonio Casas
Pedro Ortiz
Álex Millán
Sergio Guerrero
80’
Mini
80’
Damián Musto
Dani Escriche
80’
D. Escriche
80’
84’
I. Ruiz
86’
Cristian Carracedo
Ander Yoldi
86’
J. Calderon
86’
Adilson
Jose Calderón
86’
A. Yoldi
Óscar Clemente
Alfredo Ortuño
88’
A. Ortuno
88’
90’
G. Rodriguez
90’
Alex Sala
Genaro
Составы команд
Картахена
Основной состав
1
вр
4
зщ
11
пз
12
зщ
14
нап
17
пз
18
пз
19
зщ
22
зщ
23
нап
33
нап
Запасные
2
зщ
6
пз
7
нап
9
нап
10
нап
16
пз
21
зщ
24
зщ
27
пз
34
пз
35
вр
40
вр
Кордоба
Основной состав
5
зщ
6
пз
8
пз
13
вр
15
зщ
17
нап
20
нап
21
зщ
22
зщ
23
нап
24
пз
Запасные
2
пз
3
зщ
10
нап
11
нап
14
нап
16
зщ
18
пз
19
нап
26
вр
Расстановка
1
Pablo Cuñat
19
Martín Aguirregabiria
4
Pedro Alcalá
22
Kiko Olivas
12
Andrija Vukčević
23
Cedric Teguia
14
Álex Millán
33
Salim El Jebari
17
Andy Rodríguez
18
Damián Musto
11
Óscar Clemente
13
Carlos Marín
22
Carlos Isaac
15
Xavi Sintes
5
Marvel
21
Carlos Albarrán
23
Cristian Carracedo
20
Antonio Casas
17
Adilson
6
Alex Sala
24
Jon Magunazelaia
8
Isma Ruiz
4-2-3-1
4-3-3
Последние игры команд
Дома
В гостях
17.01.2025
Spain: Segunda Division
Картахена
0
:
1
Р. Овьедо
05.01.2025
Spain: Copa Del Rey
Картахена
1
:
2
Леганес
20.12.2024
Spain: Segunda Division
Картахена
0
:
0
Альбасете
09.12.2024
Spain: Segunda Division
Картахена
1
:
0
Спортинг
23.11.2024
Spain: Segunda Division
Картахена
1
:
2
Альмерия
12.01.2025
Spain: Segunda Division
Кордоба
0
:
3
Альмерия
17.12.2024
Spain: Segunda Division
Кордоба
2
:
1
Эйбар
08.12.2024
Spain: Segunda Division
Кордоба
3
:
0
Тенерифе
23.11.2024
Spain: Segunda Division
Кордоба
2
:
2
Сарагоса
10.11.2024
Spain: Segunda Division
Кордоба
2
:
2
Castellon
11.01.2025
Spain: Segunda Division
Ферроль
0
:
0
Картахена
17.12.2024
Spain: Segunda Division
Гранада
4
:
1
Картахена
14.12.2024
Spain: Segunda Division
Castellon
4
:
1
Картахена
05.12.2024
Spain: Copa Del Rey
FC Andorra
0
:
1
Картахена
02.12.2024
Spain: Segunda Division
Эйбар
1
:
0
Картахена
19.01.2025
Spain: Segunda Division
Castellon
1
:
2
Кордоба
21.12.2024
Spain: Segunda Division
Р. Овьедо
2
:
3
Кордоба
14.12.2024
Spain: Segunda Division
Леванте
2
:
2
Кордоба
01.12.2024
Spain: Segunda Division
Спортинг
2
:
0
Кордоба
26.11.2024
Spain: Segunda Division
Альмерия
4
:
0
Кордоба
Личные встречи
38%
5 побед
24%
3 ничьи
38%
5 побед
18.10.2024
Spain: Segunda Division
Кордоба
2
:
1
Картахена
08.03.2020
Spain: Segunda Division B - Group 1
Кордоба
0
:
2
Картахена
20.10.2019
Spain: Segunda Division B - Group 1
Картахена
2
:
0
Кордоба
22.05.2012
Spain: Segunda Division
Кордоба
2
:
0
Картахена
15.10.2011
Spain: Segunda Division
Картахена
0
:
0
Кордоба
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Segunda | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Racing Santander | 35 | 65 | 20 | 5 | 10 | 72 : 54 | |
| 2 | Dep. La Coruna | 35 | 61 | 17 | 10 | 8 | 53 : 38 | |
| 3 | Almeria | 35 | 61 | 18 | 7 | 10 | 67 : 52 | |
| 4 | Malaga | 35 | 60 | 17 | 9 | 9 | 58 : 41 | |
| 4 | Andorra | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 13 : 10 | |
| 5 | Burgos CF | 35 | 60 | 17 | 9 | 9 | 42 : 29 | |
| 6 | Castellon | 35 | 58 | 16 | 10 | 9 | 58 : 43 | |
| 7 | Las Palmas | 35 | 57 | 15 | 12 | 8 | 45 : 30 | |
| 8 | Eibar | 35 | 55 | 15 | 10 | 10 | 40 : 31 | |
| 9 | Andorra | 35 | 49 | 13 | 10 | 12 | 51 : 47 | |
| 10 | Gijon | 35 | 49 | 14 | 7 | 14 | 45 : 44 | |
| 11 | Ceuta | 35 | 49 | 14 | 7 | 14 | 42 : 55 | |
| 12 | Cordoba | 35 | 48 | 13 | 9 | 13 | 47 : 52 | |
| 13 | Granada CF | 35 | 45 | 11 | 12 | 12 | 44 : 41 | |
| 14 | Albacete | 35 | 44 | 11 | 11 | 13 | 44 : 47 | |
| 15 | Leganes | 35 | 42 | 10 | 12 | 13 | 40 : 38 | |
| 16 | Real Sociedad B | 35 | 41 | 11 | 8 | 16 | 45 : 50 | |
| 17 | Valladolid | 35 | 40 | 10 | 10 | 15 | 39 : 47 | |
| 18 | Cadiz CF | 35 | 38 | 10 | 8 | 17 | 33 : 48 | |
| 19 | Zaragoza | 35 | 34 | 8 | 10 | 17 | 31 : 47 | |
| 20 | Huesca | 35 | 33 | 8 | 9 | 18 | 35 : 53 | |
| 21 | Mirandes | 35 | 33 | 8 | 9 | 18 | 37 : 56 | |
| 22 | Dep. La Coruna | 21 | 17 | 4 | 5 | 12 | 22 : 35 | |
| 22 | Cultural Leonesa | 35 | 32 | 8 | 8 | 19 | 31 : 56 | |
| Segunda División: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Deportivo | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 15 : 4 | |
| 2 | Cádiz | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 9 : 5 | |
| 3 | Santander | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 17 : 12 | |
| 4 | Valladolid | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 8 : 4 | |
| 5 | FC Andorra | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 10 : 7 | |
| 6 | Las Palmas | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 7 : 4 | |
| 7 | Eibar | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 9 : 5 | |
| 8 | Huesca | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 6 : 8 | |
| 9 | Burgos | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 10 : 6 | |
| 10 | Gijón | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 7 : 7 | |
| 11 | Málaga | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 5 : 5 | |
| 12 | Almería | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 12 : 13 | |
| 13 | Leganés | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 6 : 5 | |
| 14 | Mirandés | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 : 10 | |
| 15 | Ceuta | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 : 12 | |
| 16 | Castellón | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 : 11 | |
| 17 | Sociedad II | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 : 10 | |
| 18 | Albacete | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 10 : 13 | |
| 19 | Córdoba | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 : 11 | |
| 20 | Cultural | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 : 12 | |
| 21 | Zaragoza | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 : 7 | |
| 22 | Granada | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 : 13 | |
| Segunda | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Racing Santander | 18 | 38 | 12 | 2 | 4 | 43 : 25 | |
| 2 | Dep. La Coruna | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 23 : 17 | |
| 3 | Almeria | 17 | 38 | 12 | 2 | 3 | 43 : 24 | |
| 4 | Malaga | 18 | 39 | 11 | 6 | 1 | 37 : 19 | |
| 4 | Andorra | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 : 5 | |
| 5 | Burgos CF | 18 | 33 | 9 | 6 | 3 | 23 : 11 | |
| 6 | Castellon | 17 | 36 | 11 | 3 | 3 | 35 : 20 | |
| 7 | Las Palmas | 18 | 35 | 10 | 5 | 3 | 28 : 12 | |
| 8 | Eibar | 18 | 40 | 12 | 4 | 2 | 31 : 12 | |
| 9 | Andorra | 17 | 24 | 6 | 6 | 5 | 25 : 21 | |
| 10 | Gijon | 18 | 33 | 9 | 6 | 3 | 28 : 19 | |
| 11 | Ceuta | 17 | 35 | 11 | 2 | 4 | 25 : 18 | |
| 12 | Cordoba | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 22 : 23 | |
| 13 | Granada CF | 18 | 26 | 6 | 8 | 4 | 25 : 18 | |
| 14 | Albacete | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 21 : 26 | |
| 15 | Leganes | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 21 : 17 | |
| 16 | Real Sociedad B | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 25 : 21 | |
| 17 | Valladolid | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 20 : 19 | |
| 18 | Cadiz CF | 18 | 20 | 6 | 2 | 10 | 17 : 25 | |
| 19 | Zaragoza | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 15 : 23 | |
| 20 | Huesca | 18 | 25 | 6 | 7 | 5 | 21 : 21 | |
| 21 | Mirandes | 18 | 17 | 4 | 5 | 9 | 17 : 28 | |
| 22 | Dep. La Coruna | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 8 : 17 | |
| 22 | Cultural Leonesa | 17 | 13 | 3 | 4 | 10 | 10 : 25 | |
| Segunda División: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Deportivo | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 : 4 | |
| 2 | Cádiz | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 : 5 | |
| 3 | Santander | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 : 12 | |
| 4 | Valladolid | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 : 4 | |
| 5 | FC Andorra | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 : 7 | |
| 6 | Las Palmas | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 4 | |
| 7 | Eibar | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 : 5 | |
| 8 | Huesca | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 : 8 | |
| 9 | Burgos | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 : 6 | |
| 10 | Gijón | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 : 7 | |
| 11 | Málaga | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 : 5 | |
| 12 | Almería | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 : 13 | |
| 13 | Leganés | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 : 5 | |
| 14 | Mirandés | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 : 10 | |
| 15 | Ceuta | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 : 12 | |
| 16 | Castellón | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 : 11 | |
| 17 | Sociedad II | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 : 10 | |
| 18 | Albacete | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 : 13 | |
| 19 | Córdoba | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 : 11 | |
| 20 | Cultural | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 : 12 | |
| 21 | Zaragoza | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 : 7 | |
| 22 | Granada | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 : 13 | |
| Segunda | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Racing Santander | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 29 : 29 | |
| 2 | Dep. La Coruna | 18 | 32 | 9 | 5 | 4 | 30 : 21 | |
| 3 | Almeria | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 24 : 28 | |
| 4 | Malaga | 17 | 21 | 6 | 3 | 8 | 21 : 22 | |
| 4 | Andorra | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 : 5 | |
| 5 | Burgos CF | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 19 : 18 | |
| 6 | Castellon | 18 | 22 | 5 | 7 | 6 | 23 : 23 | |
| 7 | Las Palmas | 17 | 22 | 5 | 7 | 5 | 17 : 18 | |
| 8 | Eibar | 17 | 15 | 3 | 6 | 8 | 9 : 19 | |
| 9 | Andorra | 18 | 25 | 7 | 4 | 7 | 26 : 26 | |
| 10 | Gijon | 17 | 16 | 5 | 1 | 11 | 17 : 25 | |
| 11 | Ceuta | 18 | 14 | 3 | 5 | 10 | 17 : 37 | |
| 12 | Cordoba | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 25 : 29 | |
| 13 | Granada CF | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 19 : 23 | |
| 14 | Albacete | 18 | 22 | 5 | 7 | 6 | 23 : 21 | |
| 15 | Leganes | 18 | 19 | 4 | 7 | 7 | 19 : 21 | |
| 16 | Real Sociedad B | 18 | 15 | 4 | 3 | 11 | 20 : 29 | |
| 17 | Valladolid | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 19 : 28 | |
| 18 | Cadiz CF | 17 | 18 | 4 | 6 | 7 | 16 : 23 | |
| 19 | Zaragoza | 18 | 17 | 4 | 5 | 9 | 16 : 24 | |
| 20 | Huesca | 17 | 8 | 2 | 2 | 13 | 14 : 32 | |
| 21 | Mirandes | 17 | 16 | 4 | 4 | 9 | 20 : 28 | |
| 22 | Dep. La Coruna | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 14 : 18 | |
| 22 | Cultural Leonesa | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | 21 : 31 | |
| Segunda División: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Deportivo | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 10 : 4 | |
| 2 | Cádiz | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 : 5 | |
| 3 | Santander | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 : 12 | |
| 4 | Valladolid | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 : 4 | |
| 5 | FC Andorra | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 : 7 | |
| 6 | Las Palmas | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 : 4 | |
| 7 | Eibar | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 : 5 | |
| 8 | Huesca | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 8 | |
| 9 | Burgos | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 : 6 | |
| 10 | Gijón | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 7 | |
| 11 | Málaga | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 : 5 | |
| 12 | Almería | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 : 13 | |
| 13 | Leganés | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 : 5 | |
| 14 | Mirandés | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 : 10 | |
| 15 | Ceuta | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 : 12 | |
| 16 | Castellón | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 : 11 | |
| 17 | Sociedad II | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 : 10 | |
| 18 | Albacete | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 : 13 | |
| 19 | Córdoba | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 : 11 | |
| 20 | Cultural | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 : 12 | |
| 21 | Zaragoza | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 : 7 | |
| 22 | Granada | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 : 13 | |
Новости
Масалитин считает, что российским клубам будет достаточно восьми иностранцев в заявке на сезон
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал возможное изменение лимита на легионеров в чемпионате России с нового сезона-2026/2027.
Футбол
Первак назвал ошибкой обмен ЦСКА Дивеева на форварда «Зенита» Лусиано
Бывший президент «Спартака» Юрий Первак в беседе с Vprognoze.ru назвал ошибкой ЦСКА обмен защитника Игоря Дивеева на нападающего «Зенита» Лусиано Гонду.
Футбол
Масалитин: я не против любого специалиста, который придёт в ЦСКА и добьётся результата
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с Vprognoze.ru ответил на вопрос, кто должен стать новым главным тренером армейской команды в сезоне-2026/2027.
Футбол
Первак: в Кубке России ЦСКА точно будет бороться со «Спартаком», даже более отчаянно
Бывший президент «Спартака» Юрий Первак в беседе с Vprognoze.ru высказался о предстоящем финале пути регионов Кубка России между «Спартаком» и ЦСКА.
Футбол
Первак: Карседо со «Спартаком» будет бороться и за Кубок, и за бронзу РПЛ
Бывший президент «Спартака» Юрий Первак в беседе с Vprognoze.ru ответил на вопрос, стоит ли «Спартаку» бросить все силы на Кубок России и пренебречь результатами в РПЛ.
Футбол
Масалитин: ЦСКА до матча уже видел, как раскатал «Сочи», но не вышло
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с Vprognoze.ru высказался о поражении армейцев в матче 24-го тура РПЛ с «Сочи» (0:1).
Футбол
Рапопорт прокомментировал возможное изменение лимита на легионеров в следующем сезоне РПЛ
Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал возможное изменение лимита на легионеров в чемпионате России с нового сезона-2026/2027.
Футбол
Матч Картахена – Кордоба пройдет 2025-02-02. Матч начнется в 20:30 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Картахена и Кордоба: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Картахена – Кордоба, болейте, делайте ставки и побеждайте!