Трансляция матча Флитвуд - Морекамб
Статистика матча
Флитвуд
Морекамб
53%
Владение мячом
47%
25
Удары по воротам
9
12
Удары в створ
4
13
Удары мимо
5
5
Угловые удары
1
0
Оффсайды
1
14
Фолы
12
6
Желтые карточки
4
Трансляция
Флитвуд
2 - 2
R. Graydon
1 - 0
34’
38’
Y. Songo'o
40’
L. Angol
M. Helm
42’
E. Bonds
45’
R. Coughlan
2 - 0
45’
46’
D. Tutonda
46’
Rhys Williams
Jordan Slew
46’
M. Dackers
46’
Harvey Macadam
Marcus Dackers
46’
Callum Jones
David Tutonda
46’
K. Harrack
46’
Lee Angol
Kayden Harrack
46’
J. Slew
Danny Mayor
Matthew Virtue-Thick
58’
M. Virtue-Thick
58’
Ronan Coughlan
Kian Harratt
58’
K. Harratt
58’
63’
B. Tollitt
J. Bolton
71’
74’
2 - 1
Y. Songo'o
R. Broom
74’
Phoenix Patterson
Mackenzie Hunt
74’
M. Hunt
74’
Mark Helm
Ryan Broom
74’
79’
H. Hope
79’
Ross Millen
Hallam Hope
C. Johnston
81’
M. Hunt
84’
86’
2 - 2
H. Hope
89’
K. Harrack
R. Graydon
90’
Составы команд
Флитвуд
Основной состав
1
вр
2
пз
4
зщ
5
пз
6
зщ
7
нап
10
пз
15
зщ
17
пз
19
нап
44
пз
Запасные
8
пз
9
нап
11
пз
13
вр
16
зщ
20
нап
32
зщ
Морекамб
Основной состав
3
зщ
6
зщ
8
пз
10
нап
14
зщ
17
пз
18
пз
22
зщ
24
пз
25
вр
28
пз
Запасные
1
вр
5
зщ
9
нап
11
нап
12
зщ
23
зщ
36
нап
Расстановка
1
David Harrington
4
Brendan Sarpong-Wiredu
15
Rhys Bennett
6
Elliot Bonds
7
Ryan Graydon
19
Ronan Coughlan
5
James Bolton
2
Carl Johnston
17
Mark Helm
10
Danny Mayor
44
Phoenix Patterson
25
Stuart Moore
22
Ross Millen
14
Rhys Williams
6
Jamie Stott
3
Adam Lewis
10
Lee Angol
24
Yann Songo o
28
Callum Jones
18
Ben Tollitt
8
Harvey Macadam
17
Paul Lewis
3-1-4-2
3-4-2-1
Последние игры команд
Дома
В гостях
03.09.2024
England: Johnstone'S Paint Trophy
Флитвуд
2
:
3
Астон Вилла U21
27.08.2024
England: Capital One Cup
Флитвуд
2
:
1
Ротерхэм
24.08.2024
England: League Two
Флитвуд
0
:
0
Гиллингем
13.08.2024
England: Capital One Cup
Флитвуд
2
:
1
Вест Бромвич
10.08.2024
England: League Two
Флитвуд
1
:
0
Гримсби Таун
31.08.2024
England: League Two
Морекамб
0
:
1
Ньюпорт
17.08.2024
England: League Two
Морекамб
0
:
1
Гиллингем
20.04.2024
England: League Two
Морекамб
1
:
2
Форест Грин
09.04.2024
England: League Two
Морекамб
0
:
1
Крю
06.04.2024
England: League Two
Морекамб
0
:
3
Донкастер
31.08.2024
England: League Two
Уимблдон
1
:
0
Флитвуд
18.08.2024
England: League Two
Ноттс Каунти
2
:
2
Флитвуд
20.04.2024
England: League One
Лейтон Ориент
0
:
1
Флитвуд
16.04.2024
England: League One
Петерборо Юнайтед
4
:
1
Флитвуд
09.04.2024
England: League One
Блэкпул
1
:
0
Флитвуд
07.09.2024
England: League Two
Крю
1
:
0
Морекамб
03.09.2024
England: Johnstone'S Paint Trophy
Уиган
1
:
2
Морекамб
24.08.2024
England: League Two
Донкастер
1
:
0
Морекамб
13.08.2024
England: Capital One Cup
Хаддерсфилд
3
:
0
Морекамб
10.08.2024
England: League Two
Уоллсол
1
:
0
Морекамб
Личные встречи
45%
5 побед
28%
3 ничьи
27%
3 победы
25.02.2023
England: League One
Флитвуд
1
:
0
Морекамб
13.08.2022
England: League One
Морекамб
1
:
1
Флитвуд
18.12.2021
England: League One
Морекамб
0
:
0
Флитвуд
20.11.2021
England: League One
Флитвуд
1
:
2
Морекамб
03.10.2017
England: Johnstone'S Paint Trophy
Флитвуд
2
:
1
Морекамб
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| League Two | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Bromley | 43 | 83 | 23 | 14 | 6 | 68 : 43 | |
| 2 | MK Dons | 43 | 79 | 22 | 13 | 8 | 79 : 43 | |
| 3 | Cambridge Utd | 42 | 77 | 21 | 14 | 7 | 62 : 31 | |
| 4 | Notts Co | 43 | 76 | 23 | 7 | 13 | 71 : 49 | |
| 5 | Swindon | 43 | 74 | 22 | 8 | 13 | 67 : 51 | |
| 6 | Salford | 43 | 74 | 23 | 5 | 15 | 57 : 50 | |
| 7 | Chesterfield | 42 | 69 | 18 | 15 | 9 | 64 : 53 | |
| 8 | Grimsby | 41 | 68 | 19 | 11 | 11 | 62 : 45 | |
| 9 | Barnet | 43 | 67 | 18 | 13 | 12 | 60 : 49 | |
| 10 | Crewe | 43 | 66 | 19 | 9 | 15 | 63 : 53 | |
| 10 | Grimsby | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 16 : 13 | |
| 11 | Oldham | 42 | 65 | 17 | 14 | 11 | 52 : 36 | |
| 12 | Walsall | 43 | 62 | 17 | 11 | 15 | 52 : 50 | |
| 13 | Colchester | 42 | 60 | 16 | 12 | 14 | 56 : 45 | |
| 14 | Fleetwood | 43 | 58 | 15 | 13 | 15 | 53 : 54 | |
| 15 | Bristol Rovers | 43 | 55 | 17 | 4 | 22 | 49 : 63 | |
| 16 | Accrington | 42 | 51 | 14 | 9 | 19 | 41 : 48 | |
| 17 | Gillingham | 42 | 50 | 12 | 14 | 16 | 48 : 60 | |
| 18 | Shrewsbury | 43 | 47 | 13 | 8 | 22 | 40 : 66 | |
| 19 | Cheltenham | 41 | 46 | 12 | 10 | 19 | 48 : 67 | |
| 20 | Tranmere | 42 | 37 | 9 | 10 | 23 | 49 : 72 | |
| 21 | Crawley | 43 | 37 | 8 | 13 | 22 | 41 : 65 | |
| 22 | Newport | 43 | 37 | 10 | 7 | 26 | 43 : 73 | |
| 23 | Barrow | 42 | 33 | 8 | 9 | 25 | 40 : 68 | |
| 24 | Harrogate | 43 | 33 | 8 | 9 | 26 | 35 : 66 | |
| League Two: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Gillingham | 9 | 21 | 6 | 3 | 0 | 15 : 6 | |
| 2 | Salford | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 16 : 11 | |
| 3 | Walsall | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 12 : 7 | |
| 4 | Swindon | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 19 : 13 | |
| 5 | Grimsby | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 14 : 12 | |
| 6 | Chesterfield | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 14 : 12 | |
| 7 | Notts | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 16 : 10 | |
| 8 | Bromley | 9 | 14 | 3 | 5 | 1 | 14 : 10 | |
| 9 | Cambridge Utd | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 11 : 9 | |
| 10 | Bristol Rovers | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 10 : 10 | |
| 11 | Oldham | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 8 : 5 | |
| 12 | Crewe | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 12 : 10 | |
| 13 | Barnet | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 11 : 11 | |
| 14 | MK Dons | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 14 : 9 | |
| 15 | Fleetwood | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 11 : 12 | |
| 16 | Harrogate | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 10 : 12 | |
| 17 | Tranmere | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 13 : 12 | |
| 18 | Accrington FC | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 6 : 8 | |
| 19 | Barrow | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 7 : 11 | |
| 20 | Colchester | 9 | 8 | 1 | 5 | 3 | 8 : 10 | |
| 21 | Crawley | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 7 : 15 | |
| 22 | Newport | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 9 : 16 | |
| 23 | Shrewsbury | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 6 : 18 | |
| 24 | Cheltenham | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 : 17 | |
| League Two | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Bromley | 21 | 47 | 13 | 8 | 0 | 38 : 20 | |
| 2 | MK Dons | 22 | 42 | 12 | 6 | 4 | 38 : 20 | |
| 3 | Cambridge Utd | 21 | 48 | 14 | 6 | 1 | 39 : 13 | |
| 4 | Notts Co | 21 | 42 | 13 | 3 | 5 | 43 : 22 | |
| 5 | Swindon | 21 | 38 | 11 | 5 | 5 | 35 : 23 | |
| 6 | Salford | 22 | 43 | 13 | 4 | 5 | 32 : 24 | |
| 7 | Chesterfield | 21 | 35 | 9 | 8 | 4 | 34 : 23 | |
| 8 | Grimsby | 22 | 38 | 11 | 5 | 6 | 37 : 22 | |
| 9 | Barnet | 22 | 33 | 9 | 6 | 7 | 32 : 27 | |
| 10 | Crewe | 21 | 40 | 12 | 4 | 5 | 33 : 25 | |
| 10 | Grimsby | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 : 9 | |
| 11 | Oldham | 21 | 35 | 9 | 8 | 4 | 26 : 16 | |
| 12 | Walsall | 22 | 29 | 8 | 5 | 9 | 23 : 28 | |
| 13 | Colchester | 21 | 33 | 9 | 6 | 6 | 33 : 21 | |
| 14 | Fleetwood | 21 | 31 | 8 | 7 | 6 | 32 : 32 | |
| 15 | Bristol Rovers | 22 | 34 | 11 | 1 | 10 | 27 : 28 | |
| 16 | Accrington | 22 | 31 | 9 | 4 | 9 | 24 : 24 | |
| 17 | Gillingham | 21 | 28 | 7 | 7 | 7 | 27 : 32 | |
| 18 | Shrewsbury | 22 | 32 | 9 | 5 | 8 | 20 : 25 | |
| 19 | Cheltenham | 19 | 25 | 7 | 4 | 8 | 23 : 25 | |
| 20 | Tranmere | 21 | 17 | 4 | 5 | 12 | 20 : 34 | |
| 21 | Crawley | 21 | 23 | 5 | 8 | 8 | 26 : 28 | |
| 22 | Newport | 22 | 19 | 5 | 4 | 13 | 21 : 35 | |
| 23 | Barrow | 20 | 16 | 4 | 4 | 12 | 13 : 27 | |
| 24 | Harrogate | 21 | 12 | 3 | 3 | 15 | 14 : 36 | |
| League Two: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Gillingham | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 7 : 6 | |
| 2 | Salford | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 10 : 11 | |
| 3 | Walsall | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 8 : 7 | |
| 4 | Swindon | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 8 : 13 | |
| 5 | Grimsby | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 : 12 | |
| 6 | Chesterfield | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 7 : 12 | |
| 7 | Notts | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 12 : 10 | |
| 8 | Bromley | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 10 : 10 | |
| 9 | Cambridge Utd | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 6 : 9 | |
| 10 | Bristol Rovers | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 : 10 | |
| 11 | Oldham | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 : 5 | |
| 12 | Crewe | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 : 10 | |
| 13 | Barnet | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 : 11 | |
| 14 | MK Dons | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 : 9 | |
| 15 | Fleetwood | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 : 12 | |
| 16 | Harrogate | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 : 12 | |
| 17 | Tranmere | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 : 12 | |
| 18 | Accrington FC | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 : 8 | |
| 19 | Barrow | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 4 : 11 | |
| 20 | Colchester | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 : 10 | |
| 21 | Crawley | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 : 15 | |
| 22 | Newport | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 : 16 | |
| 23 | Shrewsbury | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 : 18 | |
| 24 | Cheltenham | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 : 17 | |
| League Two | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Bromley | 22 | 36 | 10 | 6 | 6 | 30 : 23 | |
| 2 | MK Dons | 21 | 37 | 10 | 7 | 4 | 41 : 23 | |
| 3 | Cambridge Utd | 21 | 29 | 7 | 8 | 6 | 23 : 18 | |
| 4 | Notts Co | 22 | 34 | 10 | 4 | 8 | 28 : 27 | |
| 5 | Swindon | 22 | 36 | 11 | 3 | 8 | 32 : 28 | |
| 6 | Salford | 21 | 31 | 10 | 1 | 10 | 25 : 26 | |
| 7 | Chesterfield | 21 | 34 | 9 | 7 | 5 | 30 : 30 | |
| 8 | Grimsby | 19 | 30 | 8 | 6 | 5 | 25 : 23 | |
| 9 | Barnet | 21 | 34 | 9 | 7 | 5 | 28 : 22 | |
| 10 | Crewe | 22 | 26 | 7 | 5 | 10 | 30 : 28 | |
| 10 | Grimsby | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 8 : 4 | |
| 11 | Oldham | 21 | 30 | 8 | 6 | 7 | 26 : 20 | |
| 12 | Walsall | 21 | 33 | 9 | 6 | 6 | 29 : 22 | |
| 13 | Colchester | 21 | 27 | 7 | 6 | 8 | 23 : 24 | |
| 14 | Fleetwood | 22 | 27 | 7 | 6 | 9 | 21 : 22 | |
| 15 | Bristol Rovers | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 22 : 35 | |
| 16 | Accrington | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 17 : 24 | |
| 17 | Gillingham | 21 | 22 | 5 | 7 | 9 | 21 : 28 | |
| 18 | Shrewsbury | 21 | 15 | 4 | 3 | 14 | 20 : 41 | |
| 19 | Cheltenham | 22 | 21 | 5 | 6 | 11 | 25 : 42 | |
| 20 | Tranmere | 21 | 20 | 5 | 5 | 11 | 29 : 38 | |
| 21 | Crawley | 22 | 14 | 3 | 5 | 14 | 15 : 37 | |
| 22 | Newport | 21 | 18 | 5 | 3 | 13 | 22 : 38 | |
| 23 | Barrow | 22 | 17 | 4 | 5 | 13 | 27 : 41 | |
| 24 | Harrogate | 22 | 21 | 5 | 6 | 11 | 21 : 30 | |
| League Two: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Gillingham | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 8 : 6 | |
| 2 | Salford | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 6 : 11 | |
| 3 | Walsall | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 : 7 | |
| 4 | Swindon | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 11 : 13 | |
| 5 | Grimsby | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 8 : 12 | |
| 6 | Chesterfield | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 : 12 | |
| 7 | Notts | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 : 10 | |
| 8 | Bromley | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 : 10 | |
| 9 | Cambridge Utd | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 : 9 | |
| 10 | Bristol Rovers | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 : 10 | |
| 11 | Oldham | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 5 : 5 | |
| 12 | Crewe | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 8 : 10 | |
| 13 | Barnet | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 : 11 | |
| 14 | MK Dons | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 6 : 9 | |
| 15 | Fleetwood | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 : 12 | |
| 16 | Harrogate | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 : 12 | |
| 17 | Tranmere | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 : 12 | |
| 18 | Accrington FC | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 : 8 | |
| 19 | Barrow | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 : 11 | |
| 20 | Colchester | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 : 10 | |
| 21 | Crawley | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 : 15 | |
| 22 | Newport | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 : 16 | |
| 23 | Shrewsbury | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 : 18 | |
| 24 | Cheltenham | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 : 17 | |
Новости
Угаров – о перспективах России после снятия бана: мы снова будем отставать
Экс-футболист «Зенита» Денис Угаров в беседе с Vprognoze.ru порассуждал о проблеме российского футбола после отстранения страны от международных соревнований.
Футбол
Балахнин не исключил, что «Ростов» может преподнести сюрприз в матче со «Спартаком»
Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в беседе с Vprognoze.ru поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ, в котором «Спартак» сыграет против «Ростова».
Футбол
Масалитин - о работе VAR в РПЛ: ставят левые пенальти, как в матче «Локомотива» с «Пари НН»
Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с Vprognoze.ru назвал главную беду российского футбола последних лет.
Футбол
Белоус: «Спартак» наступает на одни и те же грабли, им нужно начинать от печки
Футбольный функционер Юрий Белоус в беседе с Vprognoze.ru высказался о проблемах «Спартака».
Футбол
«Он точно крутой». Рыбин назвал лучшего голкипера НХЛ в сезоне-2025/26
Тренер «Сочи» по развитию Максим Рыбин в беседе с Vprognoze.ru считает российского вратаря «Нью-Йорк Айлендерс» крутым вратарём.
Хоккей
Наумов: для «Локомотива» встреча с «Динамо» Мх будет тяжелейшей
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в беседе с Vprognoze.ru поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ, в котором «железнодорожники» сыграют против махачкалинского «Динамо».
Футбол
Шикунов: «Спартаку» в Ростове будет совсем не просто
Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов в беседе с Vprognoze.ru поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» сыграют против «Ростова».
Футбол
Матч Флитвуд – Морекамб пройдет 2024-09-23. Матч начнется в 22:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Флитвуд и Морекамб: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Флитвуд – Морекамб, болейте, делайте ставки и побеждайте!