Трансляция матча Петерборо Юнайтед - Стивенейдж
Статистика матча
Not Allowed Template Name: /templates/Default/Трансляция
Петерборо Юнайтед
2 - 0
M. Mothersille
1 - 0
12’
D. O'Brien-Brady
25’
G. Nevett
34’
40’
K. Aboh
J. Sparkes
2 - 0
43’
Donay O Brien-Brady
Archie Collins
46’
A. Collins
46’
T. Young
63’
Cian Hayes
David Ajiboye
63’
Abraham Odoh
David Kamara
63’
D. Ajiboye
63’
Ryan De Havilland
Tyler Young
63’
D. Kamara
63’
66’
R. Doherty
66’
Kane Smith
Ryan Doherty
O. Rose
70’
Joel Randall
Oliver Rose
70’
80’
M. Evans
80’
Tyreece Simpson
Makise Evans
85’
Ken Aboh
Lenny Brown
85’
L. Brown
Составы команд
Петерборо Юнайтед
Основной состав
Запасные
Стивенейдж
Основной состав
Запасные
Расстановка
1
Nicholas Bilokapic
33
James Dornelly
37
Emmanuel Fernandez
15
George Nevett
21
Jack Sparkes
7
Malik Mothersille
35
Donay O Brien-Brady
8
Ryan De Havilland
10
Abraham Odoh
14
Joel Randall
18
Cian Hayes
1
Taye Ashby-Hammond
14
Kane Smith
5
Carl Piergianni
3
Dan Butler
16
Lewis Freestone
27
Ken Aboh
7
Nick Freeman
18
Harvey White
30
Jake Young
10
Daniel Kemp
12
Tyreece Simpson
4-2-3-1
4-2-3-1
Последние игры команд
Дома
В гостях
21.09.2024
England: League One
Петерборо Юнайтед
3
:
2
Бристол Роверс
14.09.2024
England: League One
Петерборо Юнайтед
1
:
1
Линкольн Сити
31.08.2024
England: League One
Петерборо Юнайтед
0
:
2
Рексхем
10.08.2024
England: League One
Петерборо Юнайтед
0
:
2
Хаддерсфилд
08.05.2024
England: League One
Петерборо Юнайтед
1
:
1
Оксфорд Юнайтед
01.10.2024
England: League One
Стивенейдж
1
:
0
Рексхем
28.09.2024
England: League One
Стивенейдж
1
:
0
Чарльтон
14.09.2024
England: League One
Стивенейдж
3
:
0
Барнсли
31.08.2024
England: League One
Стивенейдж
0
:
1
Линкольн Сити
20.08.2024
England: Johnstone'S Paint Trophy
Стивенейдж
1
:
0
Кристал Пэлас U21
01.10.2024
England: League One
Уиган
3
:
0
Петерборо Юнайтед
28.09.2024
England: League One
Бирмингем
3
:
2
Петерборо Юнайтед
24.09.2024
England: League One
Лейтон Ориент
2
:
2
Петерборо Юнайтед
03.09.2024
England: Johnstone'S Paint Trophy
Гиллингем
1
:
2
Петерборо Юнайтед
24.08.2024
England: League One
Эксетер Сити
1
:
2
Петерборо Юнайтед
24.09.2024
England: League One
Уиган
0
:
0
Стивенейдж
21.09.2024
England: League One
Эксетер Сити
2
:
0
Стивенейдж
24.08.2024
England: League One
Бертон Альбион
0
:
0
Стивенейдж
17.08.2024
England: League One
Хаддерсфилд
2
:
1
Стивенейдж
13.08.2024
England: Capital One Cup
Норвич
4
:
3
Стивенейдж
Личные встречи
33%
3 победы
34%
3 ничьи
33%
3 победы
13.03.2024
England: League One
Петерборо Юнайтед
3
:
1
Стивенейдж
28.11.2023
England: League One
Стивенейдж
2
:
2
Петерборо Юнайтед
30.08.2022
England: Johnstone'S Paint Trophy
Петерборо Юнайтед
1
:
2
Стивенейдж
23.08.2022
England: Capital One Cup
Стивенейдж
1
:
0
Петерборо Юнайтед
19.11.2019
England: Fa Cup - Qualification
Петерборо Юнайтед
2
:
0
Стивенейдж
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
Group 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Stockport County | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 : 4 | |
2 | Tranmere | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 : 4 | |
3 | Everton U21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 : 7 | |
4 | Accrington | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 7 |
Group 10 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Walsall | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 : 1 | |
2 | Birmingham | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 12 : 2 | |
3 | Fulham U21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 9 | |
4 | Shrewsbury | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 : 9 |
Group 11 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Charlton | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 : 1 | |
2 | Cambridge Utd | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 : 5 | |
3 | Chelsea U21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 6 | |
4 | Bromley | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 : 7 |
Group 12 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Peterborough | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 : 2 | |
2 | Stevenage | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 : 3 | |
3 | Crystal Palace U21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 6 | |
4 | Gillingham | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 : 6 |
Group 13 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Colchester | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 6 : 2 | |
2 | Leyton Orient | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 : 4 | |
3 | Arsenal U21 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 : 6 | |
4 | MK Dons | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 : 7 |
Group 14 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Burton | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 : 5 | |
2 | Northampton | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 : 5 | |
3 | Notts Co | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 : 3 | |
4 | Leicester U21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 : 7 |
Group 15 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Exeter | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 : 3 | |
2 | Swindon | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 : 3 | |
3 | Tottenham U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 : 7 | |
4 | Bristol Rovers | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 : 10 |
Group 16 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Cheltenham | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 : 2 | |
2 | Reading | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 : 2 | |
3 | Newport | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 5 | |
4 | West Ham U21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 : 7 |
Group 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Wrexham | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 6 : 2 | |
2 | Port Vale | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 : 3 | |
3 | Salford | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 6 | |
4 | Wolves U21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 : 8 |
Group 3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Morecambe | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 : 5 | |
2 | Wigan | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 : 2 | |
3 | Nottingham U21 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 : 5 | |
4 | Carlisle | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 5 |
Group 4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Bolton | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 6 : 4 | |
2 | Aston Villa U21 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 : 6 | |
3 | Fleetwood | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 : 5 | |
4 | Fleetwood | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 : 3 | |
4 | Barrow | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 : 6 |
Group 5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Blackpool | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 : 3 | |
2 | Crewe | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 : 5 | |
3 | Harrogate | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 4 | |
4 | Liverpool U21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 6 |
Group 6 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Doncaster | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 8 : 5 | |
2 | Huddersfield | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 : 3 | |
3 | Manchester Utd U21 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 7 : 9 | |
4 | Barnsley | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 : 8 |
Group 7 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Rotherham | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 : 1 | |
2 | Bradford City | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 : 3 | |
3 | Mansfield | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 5 | |
4 | Newcastle Utd U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 : 8 |
Group 8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Chesterfield | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 : 3 | |
2 | Lincoln | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 : 2 | |
3 | Manchester City U21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 7 | |
4 | Grimsby | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 : 6 |
Group 9 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Wycombe | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 : 5 | |
2 | AFC Wimbledon | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 : 6 | |
3 | Brighton U21 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 8 : 7 | |
4 | Crawley | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 : 8 |
Group 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Stockport County | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 : 3 | |
2 | Tranmere | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 : 4 | |
3 | Everton U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
4 | Accrington | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 : 5 |
Group 10 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Walsall | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 : 0 | |
2 | Birmingham | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 : 2 | |
3 | Fulham U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
4 | Shrewsbury | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 : 6 |
Group 11 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Charlton | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 : 0 | |
2 | Cambridge Utd | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 : 2 | |
3 | Chelsea U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
4 | Bromley | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 : 6 |
Group 12 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Peterborough | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 : 1 | |
2 | Stevenage | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 : 1 | |
3 | Crystal Palace U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
4 | Gillingham | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 : 5 |
Group 13 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Colchester | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 : 1 | |
2 | Leyton Orient | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 : 3 | |
3 | Arsenal U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
4 | MK Dons | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 : 5 |
Group 14 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Burton | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 : 3 | |
2 | Northampton | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 : 5 | |
3 | Notts Co | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 : 2 | |
4 | Leicester U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 |
Group 15 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Exeter | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 : 1 | |
2 | Swindon | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 : 1 | |
3 | Tottenham U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
4 | Bristol Rovers | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 : 6 |
Group 16 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Cheltenham | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 : 1 | |
2 | Reading | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 : 1 | |
3 | Newport | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 : 2 | |
4 | West Ham U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 |
Group 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Wrexham | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 : 1 | |
2 | Port Vale | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 : 3 | |
3 | Salford | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 : 4 | |
4 | Wolves U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 |
Group 3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Morecambe | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 : 4 | |
2 | Wigan | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 : 2 | |
3 | Nottingham U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
4 | Carlisle | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 : 4 |
Group 4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Bolton | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 : 2 | |
2 | Aston Villa U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
3 | Fleetwood | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 : 3 | |
4 | Fleetwood | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 : 3 | |
4 | Barrow | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 : 3 |
Group 5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Blackpool | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 : 1 | |
2 | Crewe | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 : 1 | |
3 | Harrogate | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 : 3 | |
4 | Liverpool U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 |
Group 6 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Doncaster | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 : 4 | |
2 | Huddersfield | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 : 1 | |
3 | Manchester Utd U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
4 | Barnsley | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 : 6 |
Group 7 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Rotherham | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 : 1 | |
2 | Bradford City | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 : 3 | |
3 | Mansfield | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 : 3 | |
4 | Newcastle Utd U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 |
Group 8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Chesterfield | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 : 3 | |
2 | Lincoln | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 : 1 | |
3 | Manchester City U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
4 | Grimsby | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 : 3 |
Group 9 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Wycombe | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 : 4 | |
2 | AFC Wimbledon | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 : 3 | |
3 | Brighton U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
4 | Crawley | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 : 6 |
Group 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Stockport County | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 : 1 | |
2 | Tranmere | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 0 | |
3 | Everton U21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 : 7 | |
4 | Accrington | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 |
Group 10 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Walsall | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 : 1 | |
2 | Birmingham | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 : 0 | |
3 | Fulham U21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 9 | |
4 | Shrewsbury | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 3 |
Group 11 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Charlton | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | |
2 | Cambridge Utd | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 : 3 | |
3 | Chelsea U21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 6 | |
4 | Bromley | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 |
Group 12 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Peterborough | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | |
2 | Stevenage | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | |
3 | Crystal Palace U21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 6 | |
4 | Gillingham | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 : 1 |
Group 13 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Colchester | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 1 | |
2 | Leyton Orient | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 : 1 | |
3 | Arsenal U21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 6 | |
4 | MK Dons | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 |
Group 14 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Burton | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 : 2 | |
2 | Northampton | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 0 | |
3 | Notts Co | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | |
4 | Leicester U21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 : 7 |
Group 15 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Exeter | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 : 2 | |
2 | Swindon | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | |
3 | Tottenham U21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 7 | |
4 | Bristol Rovers | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 4 |
Group 16 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Cheltenham | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | |
2 | Reading | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | |
3 | Newport | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 3 | |
4 | West Ham U21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 : 7 |
Group 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Wrexham | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 1 | |
2 | Port Vale | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 0 | |
3 | Salford | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | |
4 | Wolves U21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 : 8 |
Group 3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Morecambe | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | |
2 | Wigan | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 0 | |
3 | Nottingham U21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 5 | |
4 | Carlisle | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 |
Group 4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Bolton | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 : 2 | |
2 | Aston Villa U21 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 : 6 | |
3 | Fleetwood | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | |
4 | Fleetwood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
4 | Barrow | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 3 |
Group 5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Blackpool | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 2 | |
2 | Crewe | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 4 | |
3 | Harrogate | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | |
4 | Liverpool U21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 6 |
Group 6 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Doncaster | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 : 1 | |
2 | Huddersfield | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | |
3 | Manchester Utd U21 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 : 9 | |
4 | Barnsley | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 |
Group 7 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Rotherham | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | |
2 | Bradford City | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 : 0 | |
3 | Mansfield | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | |
4 | Newcastle Utd U21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 8 |
Group 8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Chesterfield | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | |
2 | Lincoln | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | |
3 | Manchester City U21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 7 | |
4 | Grimsby | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 : 3 |
Group 9 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Wycombe | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | |
2 | AFC Wimbledon | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 : 3 | |
3 | Brighton U21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 : 7 | |
4 | Crawley | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 |
Новости

«Крылья Советов» в одностороннем порядке расторгли контракт с Владимиром Писарским
Футбольный клуб «Крылья Советов» в одностороннем порядке прекратил сотрудничество с Владимиром Писарским.
Футбол

РФС продлил контракт с главой департамента судейства Мажичем
Российский футбольный союз продлил контракт с Милорадом Мажичем, возглавляющим департамент судейства и инспектирования. Обновлённое соглашение будет действовать ещё один год, сообщает официальный сайт РФС.
Футбол

Екатерина Александрова с победы стартовала на турнире в Гамбурге
Российская теннисистка 16-я ракетка мира Екатерина Александрова в матче первого круга турнира категории WTA-250 в Гамбурге (Германия) обыграла 249-ю в женском рейтинге представительницу Нидерландов Эву Веддер со счётом 6:0, 6:3.
Теннис

Источник: Панарин хотел бы доиграть концовку карьеры в КХЛ, но это точно не будет в следующем году
Российский нападающий клуба «Нью‑Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин хотел бы завершить профессиональную карьеру в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), однако это точно не произойдёт в следующем сезоне. Об этом «Матч ТВ» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Хоккей

Силкин: захваливать Жерсона не стоит, что он из себя представляет, увидим в матчах
Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин в беседе с Vprognoze.ru высказался о переходе полузащитника «Фламенго» Жерсона в питерский клуб.
Футбол

Сергей Силкин высказался о запрете Челестини на употребление мяса игроками ЦСКА
Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин в беседе с Vprognoze.ru высказался о запрете новым главным тренером армейцев Фабио Челестини на употребление мяса игроками.
Футбол

Масалитин – о Жерсоне: деньги решили, если бы такие игроки стремились в Россию для развития, то окей
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с Vprognoze.ru высказался о переходе полузащитника «Фламенго» Жерсона в питерский клуб.
Футбол
Матч Петерборо Юнайтед – Стивенейдж пройдет 2024-10-08. Матч начнется в 21:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Петерборо Юнайтед и Стивенейдж: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Петерборо Юнайтед – Стивенейдж, болейте, делайте ставки и побеждайте!