Трансляция матча Union Comercio - Los Chankas
Статистика матча
Not Allowed Template Name: /templates/Default/Трансляция
Union Comercio
1 - 2
P. Serra
13’
35’
0 - 1
A. Chavez
M. de Jesus (pen.)
1 - 1
45’
56’
C. Gamarra
J. Tandazo
56’
D. Vargas
58’
Piero Serra
Jorge Tandazo
58’
Erinson Ramirez
Denilson Vargas
58’
59’
A. Robles
59’
Diego Carabaño
Ademar Robles
Carlos Uribe
Sandro Rengifo
68’
S. Rengifo
68’
73’
José Miguel Manzaneda
Oshiro Takeuchi
73’
O. Takeuchi
73’
A. Quintana
73’
Axel Chávez
Ayrthon Quintana
S. Aranda
75’
80’
A. Ledesma
H. Zeta
84’
Miguel Carranza
Héctor Zeta
84’
89’
Ángel Ledesma
Gonzalo Sanchez
89’
J. Lujan
89’
Carlos López Vanegas
José Luján
89’
G. Sanchez
90’
1 - 2
O. Takeuchi
Составы команд
Union Comercio
Основной состав
Запасные
Los Chankas
Основной состав
Запасные
Расстановка
1
Ignacio Barrios
16
Roberto Villamarín
93
Hansell Riojas
3
Teodoro Paredes
34
Sebastian Aranda
9
Marlon de Jesús
31
Piero Serra
38
Erinson Ramirez
7
Miguel Carranza
19
Carlos Uribe
10
Hernán Pérez
30
Daniel Ferreyra
13
Marlon Ruidías
5
Kevin Becerra
2
Carlos Gamarra
15
Axel Chávez
21
Ángel Ledesma
8
Diego Carabaño
24
Cristian Mejia
11
Carlos López Vanegas
10
Abel Casquete
7
José Miguel Manzaneda
4-1-4-1
4-2-3-1
Последние игры команд
Дома
В гостях
27.05.2024
Peru: Primera Division - Second Stage
Union Comercio
1
:
1
Цинциано
10.05.2024
Peru: Primera Division - Second Stage
Union Comercio
2
:
2
ADT
19.04.2024
Peru: Primera Division - Second Stage
Union Comercio
1
:
2
Университарио
06.04.2024
Peru: Primera Division - Second Stage
Union Comercio
2
:
2
Сесар Вальехо
15.03.2024
Peru: Primera Division - Second Stage
Union Comercio
0
:
4
Deportivo Garcilaso
19.05.2024
Peru: Primera Division - Second Stage
Santa Rosa PNP
2
:
0
Alianza Atletico
04.05.2024
Peru: Primera Division - Second Stage
Santa Rosa PNP
2
:
0
Cusco
20.04.2024
Peru: Primera Division - Second Stage
Santa Rosa PNP
6
:
0
Спорт Уанкайо
06.04.2024
Peru: Primera Division - Second Stage
Santa Rosa PNP
2
:
2
Мельгар
15.03.2024
Peru: Primera Division - Second Stage
Santa Rosa PNP
0
:
1
Atletico Grau
18.05.2024
Peru: Primera Division - Second Stage
Спортинг Кристалл
5
:
1
Union Comercio
04.05.2024
Peru: Primera Division - Second Stage
Comerciantes Unidos
3
:
1
Union Comercio
27.04.2024
Peru: Primera Division - Second Stage
Спорт Бойз
0
:
0
Union Comercio
13.04.2024
Peru: Primera Division - Second Stage
Alianza Atletico
2
:
0
Union Comercio
30.03.2024
Peru: Primera Division - Second Stage
Cusco
1
:
0
Union Comercio
25.05.2024
Peru: Primera Division - Second Stage
Университарио
4
:
0
Santa Rosa PNP
12.05.2024
Peru: Primera Division - Second Stage
Сесар Вальехо
1
:
1
Santa Rosa PNP
29.04.2024
Peru: Primera Division - Second Stage
Deportivo Garcilaso
1
:
1
Santa Rosa PNP
15.04.2024
Peru: Primera Division - Second Stage
Кахамарка
2
:
0
Santa Rosa PNP
29.03.2024
Peru: Primera Division - Second Stage
Альянца Лима
3
:
0
Santa Rosa PNP
Личные встречи
57%
4 победы
14%
1 ничья
29%
2 победы
29.01.2024
Peru: Primera Division - Second Stage
Santa Rosa PNP
2
:
1
Union Comercio
07.08.2022
Peru: Segunda Division
Union Comercio
4
:
0
Santa Rosa PNP
08.05.2022
Peru: Segunda Division
Santa Rosa PNP
2
:
1
Union Comercio
05.10.2021
Peru: Segunda Division
Union Comercio
2
:
1
Santa Rosa PNP
05.08.2021
Peru: Segunda Division
Santa Rosa PNP
0
:
1
Union Comercio
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
Liga 1: Apertura | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Universitario | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 29 : 12 | |
2 | Alianza Lima | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 16 : 10 | |
3 | Melgar | 13 | 25 | 7 | 4 | 2 | 22 : 14 | |
4 | Alianza Atletico | 13 | 25 | 8 | 1 | 4 | 20 : 12 | |
5 | Sport Huancayo | 13 | 25 | 8 | 1 | 4 | 20 : 15 | |
6 | Deportivo Garcilaso | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 24 : 14 | |
7 | Cusco | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 25 : 18 | |
8 | Sporting Cristal | 13 | 22 | 7 | 1 | 5 | 22 : 17 | |
9 | ADT | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 | 22 : 24 | |
10 | Cienciano | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 23 : 19 | |
11 | Sport Boys | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 20 : 21 | |
12 | Los Chankas | 13 | 15 | 3 | 6 | 4 | 18 : 19 | |
13 | Atletico Grau | 12 | 15 | 3 | 6 | 3 | 17 : 18 | |
14 | UTC Cajamarca | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 14 : 29 | |
15 | Deportivo Binacional | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 15 : 23 | |
16 | Juan Pablo II College | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 13 : 20 | |
17 | Ayacucho | 13 | 9 | 2 | 3 | 8 | 10 : 22 | |
18 | Comerciantes Unidos | 12 | 8 | 1 | 5 | 6 | 14 : 23 | |
19 | Alianza Universidad | 13 | 7 | 1 | 4 | 8 | 11 : 25 |
Liga 1: Clausura | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | ADT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
2 | Alianza Atletico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
3 | Alianza Lima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
4 | Alianza Universidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
5 | Atletico Grau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
6 | Ayacucho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
7 | Cienciano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
8 | Comerciantes Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
9 | Cusco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
10 | Deportivo Binacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
11 | Deportivo Garcilaso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
12 | Juan Pablo II College | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
13 | Los Chankas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
14 | Melgar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
15 | Sport Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
16 | Sport Huancayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
17 | Sporting Cristal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
18 | UTC Cajamarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
19 | Universitario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 |
Primera División: Apertura | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Universitario FC | 18 | 39 | 12 | 3 | 3 | 38 : 12 | |
2 | Alianza Lima | 18 | 37 | 11 | 4 | 3 | 23 : 11 | |
3 | Cusco | 18 | 34 | 10 | 4 | 4 | 34 : 20 | |
4 | Alianza Atl. | 18 | 34 | 11 | 1 | 6 | 28 : 18 | |
5 | Cristal | 18 | 32 | 10 | 2 | 6 | 31 : 24 | |
6 | Melgar | 18 | 31 | 8 | 7 | 3 | 28 : 20 | |
7 | Huancayo | 18 | 30 | 9 | 3 | 6 | 23 : 21 | |
8 | Deportivo G. | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 | 28 : 19 | |
9 | ADT | 18 | 24 | 6 | 6 | 6 | 24 : 30 | |
10 | Cienciano | 18 | 23 | 5 | 8 | 5 | 29 : 25 | |
11 | Los Chankas | 18 | 23 | 5 | 8 | 5 | 24 : 25 | |
12 | Grau | 18 | 22 | 5 | 7 | 6 | 23 : 24 | |
13 | Boys | 18 | 20 | 5 | 5 | 8 | 26 : 28 | |
14 | Juan Pablo | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | 20 : 28 | |
15 | UTC | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | 17 : 34 | |
16 | Binacional | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 : 33 | |
17 | Ayacucho FC | 18 | 15 | 4 | 3 | 11 | 14 : 27 | |
18 | Comerciantes | 18 | 11 | 2 | 5 | 11 | 17 : 31 | |
19 | Alianza Univ | 18 | 11 | 2 | 5 | 11 | 16 : 33 | |
19 | Universitario FC | 18 | 11 | 2 | 5 | 11 | 16 : 33 |
Primera División: Clausura 2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Cristal | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 : 0 | |
2 | Cusco | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 : 0 | |
3 | Huancayo | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 : 1 | |
4 | Deportivo G. | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 : 0 | |
5 | Universitario FC | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 : 2 | |
6 | Grau | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | |
7 | ADT | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | |
8 | Ayacucho FC | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 : 3 | |
9 | Juan Pablo | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 : 5 | |
10 | Melgar | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 : 3 | |
11 | Alianza Atl. | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 : 1 | |
12 | Binacional | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | |
13 | Cienciano | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 : 2 | |
14 | UTC | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 : 2 | |
15 | Alianza Lima | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 : 3 | |
16 | Comerciantes | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 : 3 | |
17 | Los Chankas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 3 | |
18 | Alianza Univ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 : 5 | |
19 | Boys | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 : 5 | |
19 | Cristal | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 : 5 |
Liga 1: Apertura | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Universitario | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 22 : 5 | |
2 | Alianza Lima | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 10 : 2 | |
3 | Melgar | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 13 : 5 | |
4 | Alianza Atletico | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 13 : 6 | |
5 | Sport Huancayo | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 12 : 8 | |
6 | Deportivo Garcilaso | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 13 : 6 | |
7 | Cusco | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 13 : 7 | |
8 | Sporting Cristal | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 14 : 6 | |
9 | ADT | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 14 : 10 | |
10 | Cienciano | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 16 : 12 | |
11 | Sport Boys | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 10 : 9 | |
12 | Los Chankas | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 10 : 10 | |
13 | Atletico Grau | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 11 : 6 | |
14 | UTC Cajamarca | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 8 : 7 | |
15 | Deportivo Binacional | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 : 9 | |
16 | Juan Pablo II College | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 7 : 3 | |
17 | Ayacucho | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 : 13 | |
18 | Comerciantes Unidos | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 6 : 11 | |
19 | Alianza Universidad | 7 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 : 9 |
Liga 1: Clausura | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | ADT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
2 | Alianza Atletico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
3 | Alianza Lima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
4 | Alianza Universidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
5 | Atletico Grau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
6 | Ayacucho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
7 | Cienciano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
8 | Comerciantes Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
9 | Cusco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
10 | Deportivo Binacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
11 | Deportivo Garcilaso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
12 | Juan Pablo II College | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
13 | Los Chankas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
14 | Melgar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
15 | Sport Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
16 | Sport Huancayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
17 | Sporting Cristal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
18 | UTC Cajamarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
19 | Universitario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 |
Primera División: Apertura | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Universitario FC | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 27 : 12 | |
2 | Alianza Lima | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 15 : 11 | |
3 | Cusco | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 20 : 20 | |
4 | Alianza Atl. | 9 | 24 | 8 | 0 | 1 | 19 : 18 | |
5 | Cristal | 9 | 24 | 8 | 0 | 1 | 21 : 24 | |
6 | Melgar | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 15 : 20 | |
7 | Huancayo | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 15 : 21 | |
8 | Deportivo G. | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 15 : 19 | |
9 | ADT | 9 | 16 | 4 | 4 | 1 | 15 : 30 | |
10 | Cienciano | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 20 : 25 | |
11 | Los Chankas | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 14 : 25 | |
12 | Grau | 9 | 16 | 4 | 4 | 1 | 13 : 24 | |
13 | Boys | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 14 : 28 | |
14 | Juan Pablo | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 14 : 28 | |
15 | UTC | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 9 : 34 | |
16 | Binacional | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | 10 : 33 | |
17 | Ayacucho FC | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 9 : 27 | |
18 | Comerciantes | 9 | 7 | 1 | 4 | 4 | 9 : 31 | |
19 | Alianza Univ | 9 | 7 | 1 | 4 | 4 | 8 : 33 | |
19 | Universitario FC | 9 | 7 | 1 | 4 | 4 | 8 : 33 |
Primera División: Clausura 2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Cristal | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 : 0 | |
2 | Cusco | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 0 | |
3 | Huancayo | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 : 1 | |
4 | Deportivo G. | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 : 0 | |
5 | Universitario FC | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 : 2 | |
6 | Grau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 1 | |
7 | ADT | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | |
8 | Ayacucho FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 3 | |
9 | Juan Pablo | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 : 5 | |
10 | Melgar | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 3 | |
11 | Alianza Atl. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 1 | |
12 | Binacional | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | |
13 | Cienciano | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 2 | |
14 | UTC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | |
15 | Alianza Lima | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 3 | |
16 | Comerciantes | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 3 | |
17 | Los Chankas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 3 | |
18 | Alianza Univ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 5 | |
19 | Boys | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 5 | |
19 | Cristal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 5 |
Liga 1: Apertura | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Universitario | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7 : 7 | |
2 | Alianza Lima | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 6 : 8 | |
3 | Melgar | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 9 : 9 | |
4 | Alianza Atletico | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 7 : 6 | |
5 | Sport Huancayo | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 8 : 7 | |
6 | Deportivo Garcilaso | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 11 : 8 | |
7 | Cusco | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 12 : 11 | |
8 | Sporting Cristal | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 : 11 | |
9 | ADT | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 : 14 | |
10 | Cienciano | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 7 : 7 | |
11 | Sport Boys | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 10 : 12 | |
12 | Los Chankas | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 : 9 | |
13 | Atletico Grau | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 : 12 | |
14 | UTC Cajamarca | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 : 22 | |
15 | Deportivo Binacional | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 8 : 14 | |
16 | Juan Pablo II College | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 : 17 | |
17 | Ayacucho | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 : 9 | |
18 | Comerciantes Unidos | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 : 12 | |
19 | Alianza Universidad | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 6 : 16 |
Liga 1: Clausura | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | ADT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
2 | Alianza Atletico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
3 | Alianza Lima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
4 | Alianza Universidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
5 | Atletico Grau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
6 | Ayacucho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
7 | Cienciano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
8 | Comerciantes Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
9 | Cusco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
10 | Deportivo Binacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
11 | Deportivo Garcilaso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
12 | Juan Pablo II College | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
13 | Los Chankas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
14 | Melgar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
15 | Sport Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
16 | Sport Huancayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
17 | Sporting Cristal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
18 | UTC Cajamarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
19 | Universitario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 |
Primera División: Apertura | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Universitario FC | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 11 : 12 | |
2 | Alianza Lima | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 8 : 11 | |
3 | Cusco | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 14 : 20 | |
4 | Alianza Atl. | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 9 : 18 | |
5 | Cristal | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 10 : 24 | |
6 | Melgar | 9 | 14 | 3 | 5 | 1 | 13 : 20 | |
7 | Huancayo | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 8 : 21 | |
8 | Deportivo G. | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 13 : 19 | |
9 | ADT | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 9 : 30 | |
10 | Cienciano | 9 | 9 | 1 | 6 | 2 | 9 : 25 | |
11 | Los Chankas | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | 10 : 25 | |
12 | Grau | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 10 : 24 | |
13 | Boys | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 12 : 28 | |
14 | Juan Pablo | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 : 28 | |
15 | UTC | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 8 : 34 | |
16 | Binacional | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 10 : 33 | |
17 | Ayacucho FC | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 5 : 27 | |
18 | Comerciantes | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 : 31 | |
19 | Alianza Univ | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 : 33 | |
19 | Universitario FC | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 : 33 |
Primera División: Clausura 2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Cristal | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 0 | |
2 | Cusco | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 0 | |
3 | Huancayo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 1 | |
4 | Deportivo G. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | |
5 | Universitario FC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 2 | |
6 | Grau | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | |
7 | ADT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
8 | Ayacucho FC | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 3 | |
9 | Juan Pablo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 5 | |
10 | Melgar | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 3 | |
11 | Alianza Atl. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | |
12 | Binacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
13 | Cienciano | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | |
14 | UTC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 2 | |
15 | Alianza Lima | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 3 | |
16 | Comerciantes | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 3 | |
17 | Los Chankas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 3 | |
18 | Alianza Univ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 5 | |
19 | Boys | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 5 | |
19 | Cristal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 5 |
Новости

Мостовой – о голе «Динамо» в ворота «Сочи»: где защитники? Что вы делаете?
Бывший футболист сборной СССР и России Александр Мостовой в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал победу команды над «Сочи» (3:2) в первом туре группового этапа Кубка России.
Футбол

Колыванов высказался после победы «Динамо» над «Сочи» в Кубке России
Бывший футболист «Динамо» Игорь Колыванов в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал победу команды над «Сочи» (3:2) в первом туре группового этапа Кубка России.
Футбол

Алексей Терещенко: несмотря на кадровые потери, «Динамо» выглядит конкурентоспособно
Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко в беседе с Vprognoze.ru поделился мыслями о поведении московского «Динамо» в межсезонье.
Хоккей

Билялетдинов не считает, что игроки «Зенита» устали от Семака
Российский тренер Ринат Билялетдинов в беседе с Vprognoze.ru порассуждал на тему не устали ли игроки «Зенита» от главного тренера Сергея Семака.
Футбол

Масалитин сравнил Игоря Акинфеева с Криштиану Роналду
Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с Vprognoze.ru порассуждал на тему того, как долго будут выступать вратарь «армейцев» Игорь Акинфеев и Криштиану Роналду. Футболистам 39 и 40 лет соответственно.
Футбол

Щитов оценил шансы Кузнецова вернуться в НХЛ
Бывший капитан «Сочи» Никита Щитов в беседе с Vprognoze.ru высказался о том, сможет ли Евгений Кузнецов найти команду в НХЛ.
Хоккей

Кузнецов назвал свинством увольнение Козлова из «Сочи»
Российский хоккеист Максим Кузнецов в беседе с Vprognoze.ru назвал свинством увольнение Вячеслава Козлова с поста главного тренера «Сочи».
Хоккей
Матч Union Comercio – Los Chankas пройдет 2024-07-12. Матч начнется в 21:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Union Comercio и Los Chankas: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Union Comercio – Los Chankas, болейте, делайте ставки и побеждайте!