Трансляция матча Ирони Рамат-ха-Шарон - Hapoel Umm al-Fahm
Трансляция
Ирони Рамат-ха-Шарон
2 - 1
B. Hadadi
1 - 0
31’
67’
1 - 1
2 - 1
90’
Последние игры команд
Дома
В гостях
28.03.2025
Israel: Leumit League
Ирони Рамат-ха-Шарон
1
:
1
Хапоэль Натзрат Иллит
07.03.2025
Israel: Leumit League
Ирони Рамат-ха-Шарон
0
:
1
Хапоэль Петах-Тиква
24.02.2025
Israel: Leumit League
Ирони Рамат-ха-Шарон
0
:
2
Бней Иегуда
07.02.2025
Israel: Leumit League
Ирони Рамат-ха-Шарон
1
:
0
Maccabi Kabilio Jaffa
31.01.2025
Israel: Leumit League
Ирони Рамат-ха-Шарон
2
:
2
М. Герцлия
21.03.2025
Israel: Leumit League
Hapoel Umm al-Fahm
1
:
0
Бней Иегуда
07.03.2025
Israel: Leumit League
Hapoel Umm al-Fahm
0
:
0
Maccabi Kabilio Jaffa
24.02.2025
Israel: Leumit League
Hapoel Umm al-Fahm
2
:
1
М. Герцлия
07.02.2025
Israel: Leumit League
Hapoel Umm al-Fahm
0
:
2
Kafr Qasim
31.01.2025
Israel: Leumit League
Hapoel Umm al-Fahm
1
:
0
Хапоэль Рамат Ган
21.03.2025
Israel: Leumit League
Х. Раанана
0
:
0
Ирони Рамат-ха-Шарон
14.03.2025
Israel: Leumit League
Хапоэль Рамат Ган
8
:
1
Ирони Рамат-ха-Шарон
28.02.2025
Israel: Leumit League
Хапоэль Ришон
6
:
1
Ирони Рамат-ха-Шарон
17.02.2025
Israel: Leumit League
Хапоэль Афула
2
:
0
Ирони Рамат-ха-Шарон
04.02.2025
Israel: Leumit League
Хапоэль Кфар-Саба
2
:
0
Ирони Рамат-ха-Шарон
28.03.2025
Israel: Leumit League
Хапоэль Ришон
3
:
1
Hapoel Umm al-Fahm
14.03.2025
Israel: Leumit League
Хапоэль Афула
2
:
2
Hapoel Umm al-Fahm
28.02.2025
Israel: Leumit League
Хапоэль Кфар-Саба
2
:
0
Hapoel Umm al-Fahm
17.02.2025
Israel: Leumit League
Хапоэль Акко
1
:
0
Hapoel Umm al-Fahm
04.02.2025
Israel: Leumit League
Хапоэль Тель-Авив
4
:
0
Hapoel Umm al-Fahm
Личные встречи
15%
2 победы
54%
7 ничьих
31%
4 победы
06.01.2025
Israel: Leumit League
Ирони Рамат-ха-Шарон
2
:
1
Hapoel Umm al-Fahm
02.09.2024
Israel: Leumit League
Hapoel Umm al-Fahm
0
:
3
Ирони Рамат-ха-Шарон
10.05.2024
Israel: Leumit League
Ирони Рамат-ха-Шарон
2
:
2
Hapoel Umm al-Fahm
02.02.2024
Israel: Leumit League
Hapoel Umm al-Fahm
3
:
2
Ирони Рамат-ха-Шарон
14.09.2023
Israel: Leumit League
Ирони Рамат-ха-Шарон
1
:
1
Hapoel Umm al-Fahm
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
Liga Leumit: Promotion Group | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Hapoel Tel Aviv | 31 | 75 | 23 | 6 | 2 | 68 : 22 | |
2 | Hapoel Petah Tikva | 31 | 74 | 23 | 5 | 3 | 53 : 19 | |
3 | Hapoel Ramat Gan | 31 | 59 | 18 | 5 | 8 | 60 : 29 | |
4 | Hapoel Kfar Shalem | 31 | 59 | 18 | 5 | 8 | 62 : 40 | |
5 | Maccabi Herzliya | 31 | 45 | 13 | 6 | 12 | 39 : 51 | |
6 | Bnei Yehuda | 31 | 44 | 13 | 5 | 13 | 37 : 39 | |
7 | Hapoel Kfar Saba | 31 | 40 | 10 | 10 | 11 | 37 : 38 | |
8 | Hapoel Rishon LeZion | 31 | 40 | 12 | 4 | 15 | 41 : 45 |
Liga Leumit: Regular Season | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Hapoel Tel Aviv | 30 | 72 | 22 | 6 | 2 | 65 : 22 | |
2 | Hapoel Petah Tikva | 30 | 71 | 22 | 5 | 3 | 52 : 19 | |
3 | Hapoel Kfar Shalem | 30 | 59 | 18 | 5 | 7 | 62 : 38 | |
4 | Hapoel Ramat Gan | 30 | 56 | 17 | 5 | 8 | 58 : 29 | |
5 | Bnei Yehuda | 30 | 44 | 13 | 5 | 12 | 37 : 36 | |
6 | Maccabi Herzliya | 30 | 42 | 12 | 6 | 12 | 37 : 51 | |
7 | Hapoel Kfar Saba | 30 | 40 | 10 | 10 | 10 | 37 : 37 | |
8 | Hapoel Rishon LeZion | 30 | 40 | 12 | 4 | 14 | 41 : 43 | |
9 | Kafr Qasim | 30 | 39 | 10 | 9 | 11 | 28 : 26 | |
10 | Hapoel Acre | 30 | 39 | 12 | 3 | 15 | 29 : 42 | |
11 | Hapoel Ra anana | 30 | 37 | 9 | 10 | 11 | 34 : 37 | |
12 | Hapoel Ramat HaSharon | 30 | 37 | 11 | 4 | 15 | 48 : 60 | |
13 | Maccabi Kabilio Jaffa | 30 | 29 | 6 | 11 | 13 | 33 : 46 | |
14 | Hapoel Nof HaGalil | 30 | 23 | 6 | 5 | 19 | 30 : 49 | |
15 | Hapoel Afula | 30 | 21 | 3 | 12 | 15 | 25 : 52 | |
16 | Hapoel Umm al-Fahm | 30 | 18 | 4 | 6 | 20 | 21 : 50 |
Liga Leumit: Relegation Round | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Hapoel Acre | 31 | 42 | 13 | 3 | 15 | 31 : 43 | |
2 | Kafr Qasim | 31 | 40 | 10 | 10 | 11 | 29 : 27 | |
3 | Hapoel Ra anana | 31 | 38 | 9 | 11 | 11 | 34 : 37 | |
4 | Hapoel Ramat HaSharon | 31 | 38 | 11 | 5 | 15 | 51 : 63 | |
5 | Maccabi Kabilio Jaffa | 31 | 30 | 6 | 12 | 13 | 34 : 47 | |
6 | Hapoel Nof HaGalil | 31 | 24 | 6 | 6 | 19 | 30 : 49 | |
7 | Hapoel Afula | 31 | 21 | 3 | 12 | 16 | 26 : 54 | |
8 | Hapoel Umm al-Fahm | 31 | 19 | 4 | 7 | 20 | 24 : 53 |
Liga Leumit: Promotion Group | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Hapoel Tel Aviv | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 : 0 | |
2 | Hapoel Petah Tikva | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | |
3 | Hapoel Ramat Gan | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 0 | |
4 | Hapoel Kfar Shalem | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | |
5 | Maccabi Herzliya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
6 | Bnei Yehuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
7 | Hapoel Kfar Saba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
8 | Hapoel Rishon LeZion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 |
Liga Leumit: Regular Season | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Hapoel Tel Aviv | 15 | 38 | 12 | 2 | 1 | 35 : 8 | |
2 | Hapoel Petah Tikva | 15 | 35 | 11 | 2 | 2 | 28 : 9 | |
3 | Hapoel Kfar Shalem | 15 | 35 | 11 | 2 | 2 | 31 : 17 | |
4 | Hapoel Ramat Gan | 15 | 31 | 10 | 1 | 4 | 37 : 17 | |
5 | Bnei Yehuda | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 16 : 16 | |
6 | Maccabi Herzliya | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 21 : 23 | |
7 | Hapoel Kfar Saba | 15 | 24 | 6 | 6 | 3 | 24 : 18 | |
8 | Hapoel Rishon LeZion | 15 | 22 | 7 | 1 | 7 | 22 : 17 | |
9 | Kafr Qasim | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 | 18 : 12 | |
10 | Hapoel Acre | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 13 : 15 | |
11 | Hapoel Ra anana | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 17 : 19 | |
12 | Hapoel Ramat HaSharon | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 27 : 22 | |
13 | Maccabi Kabilio Jaffa | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 21 : 25 | |
14 | Hapoel Nof HaGalil | 15 | 8 | 2 | 2 | 11 | 13 : 26 | |
15 | Hapoel Afula | 15 | 13 | 2 | 7 | 6 | 16 : 26 | |
16 | Hapoel Umm al-Fahm | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 10 : 18 |
Liga Leumit: Relegation Round | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Hapoel Acre | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | |
2 | Kafr Qasim | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | |
3 | Hapoel Ra anana | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | |
4 | Hapoel Ramat HaSharon | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 : 3 | |
5 | Maccabi Kabilio Jaffa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
6 | Hapoel Nof HaGalil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
7 | Hapoel Afula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
8 | Hapoel Umm al-Fahm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 |
Liga Leumit: Promotion Group | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Hapoel Tel Aviv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
2 | Hapoel Petah Tikva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
3 | Hapoel Ramat Gan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
4 | Hapoel Kfar Shalem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
5 | Maccabi Herzliya | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 0 | |
6 | Bnei Yehuda | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 3 | |
7 | Hapoel Kfar Saba | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | |
8 | Hapoel Rishon LeZion | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 |
Liga Leumit: Regular Season | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Hapoel Tel Aviv | 15 | 34 | 10 | 4 | 1 | 30 : 14 | |
2 | Hapoel Petah Tikva | 15 | 36 | 11 | 3 | 1 | 24 : 10 | |
3 | Hapoel Kfar Shalem | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 31 : 21 | |
4 | Hapoel Ramat Gan | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 21 : 12 | |
5 | Bnei Yehuda | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 21 : 20 | |
6 | Maccabi Herzliya | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 16 : 28 | |
7 | Hapoel Kfar Saba | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 13 : 19 | |
8 | Hapoel Rishon LeZion | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 19 : 26 | |
9 | Kafr Qasim | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 10 : 14 | |
10 | Hapoel Acre | 15 | 19 | 6 | 1 | 8 | 16 : 27 | |
11 | Hapoel Ra anana | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 17 : 18 | |
12 | Hapoel Ramat HaSharon | 15 | 13 | 4 | 1 | 10 | 21 : 38 | |
13 | Maccabi Kabilio Jaffa | 15 | 10 | 1 | 7 | 7 | 12 : 21 | |
14 | Hapoel Nof HaGalil | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 : 23 | |
15 | Hapoel Afula | 15 | 8 | 1 | 5 | 9 | 9 : 26 | |
16 | Hapoel Umm al-Fahm | 15 | 3 | 0 | 3 | 12 | 11 : 32 |
Liga Leumit: Relegation Round | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Hapoel Acre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
2 | Kafr Qasim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
3 | Hapoel Ra anana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
4 | Hapoel Ramat HaSharon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
5 | Maccabi Kabilio Jaffa | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | |
6 | Hapoel Nof HaGalil | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | |
7 | Hapoel Afula | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | |
8 | Hapoel Umm al-Fahm | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 : 3 |
Новости

Булыкин: если бы нас вернули, это было бы большим плюсом, а то мы не прогрессируем, как хотелось бы
Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин в беседе с Vprognoze.ru отреагировал на высказывание главы ФИФА Джанни Инфантино о надежде, что Россия в ближайшее время вернётся на международную арену.
Футбол

Рыбин: «Северсталь не вышла умирать, они хотели поиграть в хоккей
Бывший игрок СКА Максим Рыбин в беседе с Vprognoze.ru поделился мнением о серии первого раунда плей-офф, в котором «Спартак» победил «Северсталь» со счётом 4 – 1 в серии.
Хоккей

Билялетдинов заявил, что у «Спартака» будут проблемы в матче с махачкалинским «Динамо»
Известный российский тренер Ринат Билялетдинов в беседе с Vprognoze.ru считает, что «Спартаку» не будет просто в матче против махачкалинского «Динамо» в 24-м туре РПЛ.
Футбол

Непомнящий предположил, почему у Угальде упала результативность в весенней части РПЛ
Известный российский тренер Валерий Непомнящий в беседе с Vprognoze.ru предположил, с чем связаны проблемы форварда «Спартака» Манфреда Угальде в весенней части сезона.
Футбол

Хамзин: у Петра Яна есть все шансы перебоксировать Умара Нурмагомедова
Одноклубник Петра Яна, российский боец клуба "Архангел Михаил" Ильяс Хамзин в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал возможный бой Петра с соотечественником Умаром Нурмагомедовым.
Бокс / ММА

Тихонов - о скандале на ЧЕ: Мамиашвили погорячился, Валиева можно понять
Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал конфликт между президентом Федерации спортивной борьбы России Михаилом Мамиашвили и выступающим за Албанию борцом Черменом Валиевым.
Бокс / ММА

Тактаров: кроме Волкова, не вижу других россиян, кто мог бы стать чемпионом UFC
Чемпион UFC 6 Олег Тактаров в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал предстоящий поединок россиянина Никиты Крылова с Домиником Рейесом на турнире UFC 314 в Казани.
Бокс / ММА
Матч Ирони Рамат-ха-Шарон – Hapoel Umm al-Fahm пройдет 2025-01-06. Матч начнется в 20:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Ирони Рамат-ха-Шарон и Hapoel Umm al-Fahm: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Ирони Рамат-ха-Шарон – Hapoel Umm al-Fahm, болейте, делайте ставки и побеждайте!