Трансляция матча Росс Каунти - Данди
Статистика матча
Росс Каунти
Данди
53%
Владение мячом
47%
20
Удары по воротам
11
10
Удары в створ
2
10
Удары мимо
9
9
Угловые удары
6
1
Оффсайды
1
6
Фолы
10
0
Желтые карточки
2
Трансляция
Росс Каунти
3 - 1
4’
0 - 1
S. Murray
K. Phillips
1 - 1
18’
24’
Juan Portales
Aaron Donnelly
24’
A. Donnelly
30’
Z. Larkeche
46’
Clark Robertson
Mohammad Sylla
46’
M. Sylla
A. Wright
2 - 1
47’
N. Chilvers
3 - 1
49’
59’
Sebastian Palmer-Houlden
Oluwaseun Adewumi
59’
O. Adewumi
65’
M. Sylla
G. Robesten
67’
Ronan Hale
George Robesten
67’
Kieran Phillips
Jordan White
75’
J. White
75’
81’
S. Tiffoney
81’
Lyall Cameron
Scott Tiffoney
J. Nisbet
82’
J. Grieves
82’
Noah Chilvers
Jack Grieves
82’
George Harmon
Joshua Nisbet
82’
Составы команд
Росс Каунти
Основной состав
4
пз
8
пз
9
нап
10
пз
11
нап
12
зщ
16
пз
18
вр
19
зщ
20
зщ
42
пз
Запасные
1
вр
2
зщ
6
пз
14
нап
23
пз
26
нап
30
зщ
33
пз
34
нап
Данди
Основной состав
1
вр
3
зщ
4
зщ
6
пз
8
пз
10
нап
15
нап
19
пз
21
пз
23
нап
29
зщ
Запасные
2
зщ
5
зщ
7
пз
11
пз
12
зщ
14
пз
28
пз
31
вр
50
зщ
Расстановка
18
Jordan Amissah
12
Jonathan Tomkinson
19
Elijah Campbell
20
Kacper Łopata
11
Kieran Phillips
9
Ronan Hale
4
Akil Wright
42
Nohan Kenneh
10
Noah Chilvers
8
Connor Randall
16
George Harmon
1
Jon McCracken
4
Ryan Astley
29
Juan Portales
3
Clark Robertson
23
Sebastian Palmer-Houlden
10
Lyall Cameron
15
Simon Murray
8
Josh Mulligan
6
Jordan McGhee
19
Finlay Robertson
21
Ziyad Larkeche
3-5-2
3-4-1-2
Последние игры команд
Дома
В гостях
25.01.2025
Scotland: Premiership
Росс Каунти
1
:
1
Хиберниан
18.01.2025
Scotland: Fa Cup
Росс Каунти
2
:
2
Ливингстон
11.01.2025
Scotland: Premiership
Росс Каунти
1
:
4
Селтик
29.12.2024
Scotland: Premiership
Росс Каунти
2
:
2
Хартс
21.12.2024
Scotland: Premiership
Росс Каунти
1
:
2
Сент-Миррен
08.02.2025
Scotland: Fa Cup
Данди
4
:
0
Эйрдри Юнайтед
01.02.2025
Scotland: Premiership
Данди
0
:
6
Хартс
20.01.2025
Scotland: Fa Cup
Данди
1
:
0
Данди Юнайтед
14.01.2025
Scotland: Premiership
Данди
3
:
3
Селтик
09.01.2025
Scotland: Premiership
Данди
1
:
1
Рейнджерс
02.02.2025
Scotland: Premiership
Рейнджерс
4
:
0
Росс Каунти
05.01.2025
Scotland: Premiership
Килмарнок
0
:
1
Росс Каунти
02.01.2025
Scotland: Premiership
Абердин
1
:
2
Росс Каунти
26.12.2024
Scotland: Premiership
Данди
0
:
3
Росс Каунти
14.12.2024
Scotland: Premiership
Хиберниан
3
:
1
Росс Каунти
05.02.2025
Scotland: Premiership
Селтик
6
:
0
Данди
05.01.2025
Scotland: Premiership
Сент-Джонстон
1
:
3
Данди
29.12.2024
Scotland: Premiership
Сент-Миррен
1
:
2
Данди
21.12.2024
Scotland: Premiership
Рейнджерс
1
:
0
Данди
07.12.2024
Scotland: Premiership
Хартс
2
:
0
Данди
Личные встречи
39%
19 побед
30%
15 ничьих
31%
15 побед
26.12.2024
Scotland: Premiership
Данди
0
:
3
Росс Каунти
14.09.2024
Scotland: Premiership
Росс Каунти
2
:
0
Данди
17.02.2024
Scotland: Premiership
Данди
2
:
0
Росс Каунти
16.12.2023
Scotland: Premiership
Росс Каунти
0
:
1
Данди
24.10.2023
Scotland: Premiership
Данди
0
:
0
Росс Каунти
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Premier League | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Hearts | 32 | 67 | 20 | 7 | 5 | 55 : 27 | |
| 2 | Rangers | 32 | 66 | 18 | 12 | 2 | 60 : 28 | |
| 3 | Celtic | 32 | 64 | 20 | 4 | 8 | 58 : 35 | |
| 4 | Rangers | 10 | 15 | 3 | 6 | 1 | 12 : 10 | |
| 4 | Motherwell | 32 | 54 | 14 | 12 | 6 | 51 : 26 | |
| 5 | Hibernian | 32 | 51 | 13 | 12 | 7 | 51 : 35 | |
| 6 | Falkirk | 32 | 46 | 13 | 7 | 12 | 42 : 42 | |
| 7 | Dundee Utd | 32 | 37 | 8 | 13 | 11 | 42 : 52 | |
| 8 | Dundee FC | 32 | 32 | 8 | 8 | 16 | 32 : 51 | |
| 9 | Aberdeen | 32 | 30 | 8 | 6 | 18 | 31 : 48 | |
| 10 | St. Mirren | 32 | 30 | 7 | 9 | 16 | 27 : 47 | |
| 11 | Kilmarnock | 32 | 27 | 6 | 9 | 17 | 35 : 63 | |
| 12 | Livingston | 32 | 16 | 1 | 13 | 18 | 33 : 63 | |
| Premier League: Championship Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Hearts | 33 | 70 | 21 | 7 | 5 | 58 : 28 | |
| 2 | Rangers | 33 | 69 | 19 | 12 | 2 | 66 : 31 | |
| 3 | Celtic | 33 | 67 | 21 | 4 | 8 | 59 : 35 | |
| 4 | Motherwell | 33 | 54 | 14 | 12 | 7 | 52 : 29 | |
| 5 | Hibernian | 33 | 51 | 13 | 12 | 8 | 51 : 37 | |
| 6 | Falkirk | 33 | 46 | 13 | 7 | 13 | 45 : 48 | |
| Premier League: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Hearts | 33 | 70 | 21 | 7 | 5 | 58 : 28 | |
| 2 | Rangers | 33 | 69 | 19 | 12 | 2 | 66 : 31 | |
| 3 | Celtic | 33 | 67 | 21 | 4 | 8 | 59 : 35 | |
| 4 | Motherwell | 33 | 54 | 14 | 12 | 7 | 52 : 29 | |
| 5 | Hibernian | 33 | 51 | 13 | 12 | 8 | 51 : 37 | |
| 6 | Falkirk | 33 | 46 | 13 | 7 | 13 | 45 : 48 | |
| 7 | Dundee Utd | 33 | 40 | 9 | 13 | 11 | 45 : 54 | |
| 8 | Aberdeen | 33 | 33 | 9 | 6 | 18 | 33 : 48 | |
| 9 | Dundee FC | 33 | 33 | 8 | 9 | 16 | 34 : 53 | |
| 10 | St. Mirren | 33 | 30 | 7 | 9 | 17 | 27 : 48 | |
| 11 | Kilmarnock | 33 | 28 | 6 | 10 | 17 | 37 : 65 | |
| 12 | Livingston | 33 | 16 | 1 | 13 | 19 | 35 : 66 | |
| Premier League: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 7 | Dundee Utd | 33 | 40 | 9 | 13 | 11 | 45 : 54 | |
| 8 | Aberdeen | 33 | 33 | 9 | 6 | 18 | 33 : 48 | |
| 9 | Dundee FC | 33 | 33 | 8 | 9 | 16 | 34 : 53 | |
| 10 | St. Mirren | 33 | 30 | 7 | 9 | 17 | 27 : 48 | |
| 11 | Kilmarnock | 33 | 28 | 6 | 10 | 17 | 37 : 65 | |
| 12 | Livingston | 33 | 16 | 1 | 13 | 19 | 35 : 66 | |
| Premiership: 1st Phase | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Celtic | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 8 : 1 | |
| 2 | Hearts | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 12 : 6 | |
| 3 | Dundee Utd | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 11 : 8 | |
| 4 | Hibernian | 5 | 7 | 1 | 4 | 0 | 10 : 9 | |
| 5 | St. Mirren | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 : 4 | |
| 6 | Dundee | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 : 8 | |
| 7 | Motherwell | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 7 : 7 | |
| 8 | Falkirk | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 : 9 | |
| 9 | Livingston | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 : 11 | |
| 10 | Kilmarnock | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 7 : 8 | |
| 11 | Rangers | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 : 5 | |
| 12 | Aberdeen | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 : 7 | |
| Premier League | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Hearts | 16 | 40 | 12 | 4 | 0 | 29 : 9 | |
| 2 | Rangers | 17 | 38 | 11 | 5 | 1 | 36 : 16 | |
| 3 | Celtic | 15 | 34 | 11 | 1 | 3 | 33 : 12 | |
| 4 | Rangers | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 : 6 | |
| 4 | Motherwell | 17 | 35 | 10 | 5 | 2 | 29 : 9 | |
| 5 | Hibernian | 16 | 30 | 8 | 6 | 2 | 30 : 14 | |
| 6 | Falkirk | 16 | 23 | 6 | 5 | 5 | 26 : 20 | |
| 7 | Dundee Utd | 16 | 21 | 5 | 6 | 5 | 18 : 20 | |
| 8 | Dundee FC | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 24 : 26 | |
| 9 | Aberdeen | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 23 : 21 | |
| 10 | St. Mirren | 16 | 20 | 5 | 5 | 6 | 10 : 16 | |
| 11 | Kilmarnock | 16 | 18 | 5 | 3 | 8 | 20 : 25 | |
| 12 | Livingston | 16 | 10 | 1 | 7 | 8 | 21 : 30 | |
| Premier League: Championship Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Hearts | 17 | 43 | 13 | 4 | 0 | 32 : 10 | |
| 2 | Rangers | 17 | 38 | 11 | 5 | 1 | 36 : 16 | |
| 3 | Celtic | 16 | 37 | 12 | 1 | 3 | 34 : 12 | |
| 4 | Motherwell | 17 | 35 | 10 | 5 | 2 | 29 : 9 | |
| 5 | Hibernian | 16 | 30 | 8 | 6 | 2 | 30 : 14 | |
| 6 | Falkirk | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 29 : 26 | |
| Premier League: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Hearts | 17 | 43 | 13 | 4 | 0 | 32 : 10 | |
| 2 | Rangers | 17 | 38 | 11 | 5 | 1 | 36 : 16 | |
| 3 | Celtic | 16 | 37 | 12 | 1 | 3 | 34 : 12 | |
| 4 | Motherwell | 17 | 35 | 10 | 5 | 2 | 29 : 9 | |
| 5 | Hibernian | 16 | 30 | 8 | 6 | 2 | 30 : 14 | |
| 6 | Falkirk | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 29 : 26 | |
| 7 | Dundee Utd | 17 | 24 | 6 | 6 | 5 | 21 : 22 | |
| 8 | Aberdeen | 16 | 20 | 5 | 5 | 6 | 25 : 21 | |
| 9 | Dundee FC | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 24 : 26 | |
| 10 | St. Mirren | 16 | 20 | 5 | 5 | 6 | 10 : 16 | |
| 11 | Kilmarnock | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 22 : 27 | |
| 12 | Livingston | 16 | 10 | 1 | 7 | 8 | 21 : 30 | |
| Premier League: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 7 | Dundee Utd | 17 | 24 | 6 | 6 | 5 | 21 : 22 | |
| 8 | Aberdeen | 16 | 20 | 5 | 5 | 6 | 25 : 21 | |
| 9 | Dundee FC | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 24 : 26 | |
| 10 | St. Mirren | 16 | 20 | 5 | 5 | 6 | 10 : 16 | |
| 11 | Kilmarnock | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 22 : 27 | |
| 12 | Livingston | 16 | 10 | 1 | 7 | 8 | 21 : 30 | |
| Premiership: 1st Phase | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Celtic | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 : 1 | |
| 2 | Hearts | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 : 6 | |
| 3 | Dundee Utd | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 : 8 | |
| 4 | Hibernian | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 : 9 | |
| 5 | St. Mirren | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 : 4 | |
| 6 | Dundee | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 : 8 | |
| 7 | Motherwell | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 : 7 | |
| 8 | Falkirk | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 : 9 | |
| 9 | Livingston | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 : 11 | |
| 10 | Kilmarnock | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 : 8 | |
| 11 | Rangers | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 : 5 | |
| 12 | Aberdeen | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 : 7 | |
| Premier League | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Hearts | 16 | 27 | 8 | 3 | 5 | 26 : 18 | |
| 2 | Rangers | 15 | 28 | 7 | 7 | 1 | 24 : 12 | |
| 3 | Celtic | 17 | 30 | 9 | 3 | 5 | 25 : 23 | |
| 4 | Rangers | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 6 : 4 | |
| 4 | Motherwell | 15 | 19 | 4 | 7 | 4 | 22 : 17 | |
| 5 | Hibernian | 16 | 21 | 5 | 6 | 5 | 21 : 21 | |
| 6 | Falkirk | 16 | 23 | 7 | 2 | 7 | 16 : 22 | |
| 7 | Dundee Utd | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 24 : 32 | |
| 8 | Dundee FC | 16 | 10 | 2 | 4 | 10 | 8 : 25 | |
| 9 | Aberdeen | 17 | 13 | 4 | 1 | 12 | 8 : 27 | |
| 10 | St. Mirren | 16 | 10 | 2 | 4 | 10 | 17 : 31 | |
| 11 | Kilmarnock | 16 | 9 | 1 | 6 | 9 | 15 : 38 | |
| 12 | Livingston | 16 | 6 | 0 | 6 | 10 | 12 : 33 | |
| Premier League: Championship Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Hearts | 16 | 27 | 8 | 3 | 5 | 26 : 18 | |
| 2 | Rangers | 16 | 31 | 8 | 7 | 1 | 30 : 15 | |
| 3 | Celtic | 17 | 30 | 9 | 3 | 5 | 25 : 23 | |
| 4 | Motherwell | 16 | 19 | 4 | 7 | 5 | 23 : 20 | |
| 5 | Hibernian | 17 | 21 | 5 | 6 | 6 | 21 : 23 | |
| 6 | Falkirk | 16 | 23 | 7 | 2 | 7 | 16 : 22 | |
| Premier League: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Hearts | 16 | 27 | 8 | 3 | 5 | 26 : 18 | |
| 2 | Rangers | 16 | 31 | 8 | 7 | 1 | 30 : 15 | |
| 3 | Celtic | 17 | 30 | 9 | 3 | 5 | 25 : 23 | |
| 4 | Motherwell | 16 | 19 | 4 | 7 | 5 | 23 : 20 | |
| 5 | Hibernian | 17 | 21 | 5 | 6 | 6 | 21 : 23 | |
| 6 | Falkirk | 16 | 23 | 7 | 2 | 7 | 16 : 22 | |
| 7 | Dundee Utd | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 24 : 32 | |
| 8 | Aberdeen | 17 | 13 | 4 | 1 | 12 | 8 : 27 | |
| 9 | Dundee FC | 17 | 11 | 2 | 5 | 10 | 10 : 27 | |
| 10 | St. Mirren | 17 | 10 | 2 | 4 | 11 | 17 : 32 | |
| 11 | Kilmarnock | 16 | 9 | 1 | 6 | 9 | 15 : 38 | |
| 12 | Livingston | 17 | 6 | 0 | 6 | 11 | 14 : 36 | |
| Premier League: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 7 | Dundee Utd | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 24 : 32 | |
| 8 | Aberdeen | 17 | 13 | 4 | 1 | 12 | 8 : 27 | |
| 9 | Dundee FC | 17 | 11 | 2 | 5 | 10 | 10 : 27 | |
| 10 | St. Mirren | 17 | 10 | 2 | 4 | 11 | 17 : 32 | |
| 11 | Kilmarnock | 16 | 9 | 1 | 6 | 9 | 15 : 38 | |
| 12 | Livingston | 17 | 6 | 0 | 6 | 11 | 14 : 36 | |
| Premiership: 1st Phase | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Celtic | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 : 1 | |
| 2 | Hearts | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 : 6 | |
| 3 | Dundee Utd | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 7 : 8 | |
| 4 | Hibernian | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 : 9 | |
| 5 | St. Mirren | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 4 | |
| 6 | Dundee | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 : 8 | |
| 7 | Motherwell | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 : 7 | |
| 8 | Falkirk | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 : 9 | |
| 9 | Livingston | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 : 11 | |
| 10 | Kilmarnock | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 : 8 | |
| 11 | Rangers | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 : 5 | |
| 12 | Aberdeen | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 : 7 | |
Новости
Балахнин высказался о «Реале» после вылета команды из Лиги чемпионов
Российский тренер Сергей Балахнин в беседе с Vprognoze.ru высказался о том, что «Реал» в нынешнем сезоне не выиграет ни одного турнира.
Футбол
Созин: в «Реале» всё зависит от состояния и качества игры Мбаппе и Винисиуса
Российский футбольный эксперт Андрей Созин в беседе с Vprognoze.ru считает, что «Реал» зависим от игры Винисиуса и Килиана Мбаппе.
Футбол
Кобелев – об ответной игре «Баварии» и «Реала» в Лиге чемпионов: мы увидели грандов европейского футбола
Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев в беседе с Vprognoze.ru поделился впечатлениями от ответного матча «Баварии» и «Реала» (4:3) в 1/4 финала Лиги чемпионов.
Футбол
Сафронов выразил надежду, что Овечкин останется в «Вашингтоне» ещё на сезон
Бывший игрок СКА Кирилл Сафронов в беседе с Vprognoze.ru поделился мыслями о возможном продлении контракта Александра Овечкина с «Вашингтоном Кэпиталз».
Хоккей
Щитов отреагировал на вылет «Салавата Юлаева» от «Локомотива» в плей-офф КХЛ
Бывший капитан «Сочи» Никита Щитов в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал вылет «Салавата Юлаева» от «Локомотива» со счётом 0 – 4 в серии в 1/4 финала плей-офф КХЛ.
Хоккей
Кожевников: Овечкину нужно забросить 10 шайб, зачем уезжать из НХЛ?
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в беседе с Vprognoze.ru поделился мыслями о возможном продлении контракта Александра Овечкина с «Вашингтоном Кэпиталз».
Хоккей
Угаров: Семак видит новичков только тогда, когда фотографируется с ними на пресс-конференциях
Бывший игрок «Зенита» Денис Угаров в беседе с Vprognoze.ru высказался о результативности Джона Дурана в команде.
Футбол
Матч Росс Каунти – Данди пройдет 2025-02-22. Матч начнется в 18:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Росс Каунти и Данди: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Росс Каунти – Данди, болейте, делайте ставки и побеждайте!