Трансляция матча Стабия - Бари
Статистика матча
Стабия
Бари
56%
Владение мячом
44%
14
Удары по воротам
14
7
Удары в створ
3
7
Удары мимо
11
4
Угловые удары
5
0
Оффсайды
1
12
Фолы
16
2
Желтые карточки
4
Трансляция
Стабия
3 - 1
K. Piscopo
1 - 0
21’
Marco Bellich
Danilo Quaranta
25’
D. Quaranta
25’
A. Adorante
2 - 0
47’
C. Pierobon
52’
60’
G. Pereiro
60’
Giulio Maggiore
Gastón Pereiro
60’
M. Dorval
60’
Andrea Favilli
Kevin Lasagna
61’
K. Lasagna
68’
F. Vicari
70’
Nicholas Bonfanti
Nicola Bellomo
70’
A. Tripaldelli
70’
Mehdi Dorval
Alessandro Tripaldelli
70’
N. Bellomo
Christian Pierobon
Giuseppe Leone
73’
Fabio Maistro
Leonardo Candellone
74’
L. Candellone
74’
G. Leone
74’
75’
2 - 1
G. Pereiro
85’
Costantino Favasuli
César Falletti
85’
C. Falletti
Marco Ruggero
Cristian Andreoni
87’
M. Meli
87’
C. Andreoni
87’
Andrea Adorante
Marco Meli
88’
90’
N. Bellomo
90’
G. Pereiro
G. Leone
3 - 1
90’
R. Floriani
90’
90’
Составы команд
Стабия
Основной состав
3
пз
4
зщ
6
зщ
8
пз
9
нап
10
пз
11
нап
15
пз
20
вр
24
зщ
37
нап
Запасные
1
вр
2
зщ
7
нап
13
зщ
14
пз
18
нап
25
пз
27
нап
28
зщ
45
зщ
55
пз
98
пз
99
нап
Бари
Основной состав
1
вр
3
зщ
11
нап
17
нап
21
пз
23
зщ
25
зщ
27
пз
28
пз
93
пз
99
нап
Запасные
10
пз
13
зщ
15
нап
19
нап
20
пз
22
вр
45
вр
55
зщ
94
пз
Расстановка
20
Demba Thiam
4
Marco Ruggero
24
Marco Varnier
6
Marco Bellich
11
Kevin Piscopo
9
Andrea Adorante
37
Fabio Maistro
15
Romano Floriani Mussolini
8
Davide Buglio
10
Christian Pierobon
3
Yuri Rocchetti
1
Boris Radunović
25
Raffaele Pucino
3
Valerio Mantovani
23
Francesco Vicari
11
Nicholas Bonfanti
17
Raffaele Maiello
99
Andrea Favilli
27
Costantino Favasuli
28
Nunzio Lella
21
Giulio Maggiore
93
Mehdi Dorval
3-4-1-2
5-3-2
Последние игры команд
Дома
В гостях
08.11.2025
Italy: Serie B
Стабия
1
:
0
Палермо
18.10.2025
Italy: Serie B
Стабия
2
:
0
Авеллино
30.09.2025
Italy: Serie B
Стабия
2
:
1
Мантова
13.09.2025
Italy: Serie B
Стабия
0
:
0
Реджина
30.08.2025
Italy: Serie B
Стабия
0
:
0
Венеция
22.11.2025
Italy: Serie B
Бари
2
:
3
Фрозиноне
02.11.2025
Italy: Serie B
Бари
1
:
0
Чезена
26.10.2025
Italy: Serie B
Бари
1
:
0
Мантова
04.10.2025
Italy: Serie B
Бари
2
:
1
Падова
27.09.2025
Italy: Serie B
Бари
1
:
1
Сампдория
24.11.2025
Italy: Serie B
Сампдория
1
:
0
Стабия
02.11.2025
Italy: Serie B
Модена
3
:
0
Стабия
26.10.2025
Italy: Serie B
Падова
2
:
2
Стабия
05.10.2025
Italy: Serie B
Каррарезе
3
:
0
Стабия
26.09.2025
Italy: Serie B
Катанзаро
2
:
2
Стабия
07.11.2025
Italy: Serie B
Специя
1
:
1
Бари
18.10.2025
Italy: Serie B
Реджина
3
:
1
Бари
30.09.2025
Italy: Serie B
Энтелла
2
:
2
Бари
19.09.2025
Italy: Serie B
Палермо
2
:
0
Бари
13.09.2025
Italy: Serie B
Модена
3
:
0
Бари
Личные встречи
42%
5 побед
16%
2 ничьи
42%
5 побед
09.02.2025
Italy: Serie B
Стабия
3
:
1
Бари
17.08.2024
Italy: Serie B
Бари
1
:
3
Стабия
16.03.2022
Italy: Lega Pro C1/A
Бари
1
:
0
Стабия
06.11.2021
Italy: Lega Pro C1/A
Стабия
1
:
0
Бари
03.03.2021
Italy: Lega Pro C1/A
Стабия
0
:
2
Бари
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Serie B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Venezia | 34 | 72 | 21 | 9 | 4 | 68 : 29 | |
| 2 | Frosinone | 34 | 69 | 19 | 12 | 3 | 65 : 33 | |
| 3 | Monza | 34 | 69 | 20 | 9 | 5 | 53 : 27 | |
| 4 | Palermo | 34 | 65 | 18 | 11 | 5 | 55 : 28 | |
| 5 | Catanzaro | 33 | 54 | 14 | 12 | 7 | 51 : 40 | |
| 6 | Modena | 33 | 51 | 14 | 9 | 10 | 44 : 29 | |
| 7 | Juve Stabia | 34 | 48 | 11 | 15 | 8 | 41 : 41 | |
| 8 | Cesena | 34 | 44 | 12 | 8 | 14 | 42 : 50 | |
| 9 | Carrarese | 33 | 42 | 10 | 12 | 11 | 44 : 43 | |
| 10 | Sudtirol | 34 | 40 | 8 | 16 | 10 | 36 : 37 | |
| 11 | Sampdoria | 34 | 40 | 10 | 10 | 14 | 34 : 44 | |
| 12 | Avellino | 34 | 40 | 10 | 10 | 14 | 38 : 54 | |
| 13 | Mantova | 33 | 37 | 10 | 7 | 16 | 37 : 48 | |
| 14 | Empoli | 33 | 36 | 8 | 12 | 13 | 43 : 48 | |
| 15 | Entella | 34 | 35 | 8 | 11 | 15 | 32 : 47 | |
| 16 | Padova | 33 | 34 | 8 | 10 | 15 | 32 : 45 | |
| 17 | Bari | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 33 : 53 | |
| 18 | Pescara | 34 | 32 | 7 | 11 | 16 | 47 : 61 | |
| 19 | Spezia | 33 | 30 | 7 | 9 | 17 | 32 : 49 | |
| 20 | Reggiana | 33 | 30 | 7 | 9 | 17 | 31 : 52 | |
| 20 | Monza | 19 | 14 | 2 | 8 | 9 | 25 : 37 | |
| Serie B: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Modena | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 : 2 | |
| 2 | Palermo | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 6 : 1 | |
| 3 | Cesena | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 8 : 4 | |
| 4 | Frosinone | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 5 : 2 | |
| 5 | Monza | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 : 3 | |
| 6 | Avellino | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 : 7 | |
| 7 | Juve Stabia | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 4 : 2 | |
| 8 | Carrarese | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 : 5 | |
| 9 | Reggiana | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 : 5 | |
| 10 | Südtirol | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 : 6 | |
| 11 | Venezia | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 : 5 | |
| 12 | Virtus Entella | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 : 4 | |
| 13 | Pescara | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 : 7 | |
| 14 | Catanzaro | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 : 4 | |
| 15 | Calcio Padova | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 : 5 | |
| 16 | Empoli | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 : 9 | |
| 17 | Mantova | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 : 6 | |
| 18 | Spezia | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 : 6 | |
| 19 | Bari | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 : 8 | |
| 20 | Sampdoria | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 : 8 | |
| Serie B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Venezia | 17 | 45 | 15 | 0 | 2 | 40 : 12 | |
| 2 | Frosinone | 17 | 35 | 10 | 5 | 2 | 34 : 15 | |
| 3 | Monza | 17 | 42 | 13 | 3 | 1 | 31 : 10 | |
| 4 | Palermo | 17 | 40 | 12 | 4 | 1 | 33 : 10 | |
| 5 | Catanzaro | 16 | 31 | 8 | 7 | 1 | 26 : 16 | |
| 6 | Modena | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 25 : 14 | |
| 7 | Juve Stabia | 17 | 32 | 8 | 8 | 1 | 24 : 13 | |
| 8 | Cesena | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 25 : 25 | |
| 9 | Carrarese | 17 | 27 | 7 | 6 | 4 | 24 : 15 | |
| 10 | Sudtirol | 17 | 21 | 5 | 6 | 6 | 18 : 17 | |
| 11 | Sampdoria | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 21 : 17 | |
| 12 | Avellino | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 23 : 25 | |
| 13 | Mantova | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 25 : 25 | |
| 14 | Empoli | 17 | 22 | 4 | 10 | 3 | 26 : 20 | |
| 15 | Entella | 17 | 28 | 7 | 7 | 3 | 24 : 17 | |
| 16 | Padova | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 18 : 22 | |
| 17 | Bari | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 21 : 22 | |
| 18 | Pescara | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 26 : 24 | |
| 19 | Spezia | 16 | 17 | 4 | 5 | 7 | 15 : 21 | |
| 20 | Reggiana | 16 | 18 | 4 | 6 | 6 | 17 : 22 | |
| 20 | Monza | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 : 15 | |
| Serie B: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Modena | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 : 2 | |
| 2 | Palermo | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 : 1 | |
| 3 | Cesena | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 4 | |
| 4 | Frosinone | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 : 2 | |
| 5 | Monza | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 : 3 | |
| 6 | Avellino | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 7 | |
| 7 | Juve Stabia | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 : 2 | |
| 8 | Carrarese | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 : 5 | |
| 9 | Reggiana | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 : 5 | |
| 10 | Südtirol | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 : 6 | |
| 11 | Venezia | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 : 5 | |
| 12 | Virtus Entella | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 : 4 | |
| 13 | Pescara | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 : 7 | |
| 14 | Catanzaro | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 : 4 | |
| 15 | Calcio Padova | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 : 5 | |
| 16 | Empoli | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 : 9 | |
| 17 | Mantova | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 : 6 | |
| 18 | Spezia | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 : 6 | |
| 19 | Bari | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 8 | |
| 20 | Sampdoria | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 : 8 | |
| Serie B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Venezia | 17 | 27 | 6 | 9 | 2 | 28 : 17 | |
| 2 | Frosinone | 17 | 34 | 9 | 7 | 1 | 31 : 18 | |
| 3 | Monza | 17 | 27 | 7 | 6 | 4 | 22 : 17 | |
| 4 | Palermo | 17 | 25 | 6 | 7 | 4 | 22 : 18 | |
| 5 | Catanzaro | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 25 : 24 | |
| 6 | Modena | 16 | 23 | 6 | 5 | 5 | 19 : 15 | |
| 7 | Juve Stabia | 17 | 16 | 3 | 7 | 7 | 17 : 28 | |
| 8 | Cesena | 17 | 21 | 6 | 3 | 8 | 17 : 25 | |
| 9 | Carrarese | 16 | 15 | 3 | 6 | 7 | 20 : 28 | |
| 10 | Sudtirol | 17 | 19 | 3 | 10 | 4 | 18 : 20 | |
| 11 | Sampdoria | 17 | 11 | 2 | 5 | 10 | 13 : 27 | |
| 12 | Avellino | 17 | 14 | 3 | 5 | 9 | 15 : 29 | |
| 13 | Mantova | 16 | 10 | 2 | 4 | 10 | 12 : 23 | |
| 14 | Empoli | 16 | 14 | 4 | 2 | 10 | 17 : 28 | |
| 15 | Entella | 17 | 7 | 1 | 4 | 12 | 8 : 30 | |
| 16 | Padova | 17 | 18 | 5 | 3 | 9 | 14 : 23 | |
| 17 | Bari | 17 | 11 | 2 | 5 | 10 | 12 : 31 | |
| 18 | Pescara | 17 | 12 | 2 | 6 | 9 | 21 : 37 | |
| 19 | Spezia | 17 | 13 | 3 | 4 | 10 | 17 : 28 | |
| 20 | Reggiana | 17 | 12 | 3 | 3 | 11 | 14 : 30 | |
| 20 | Monza | 9 | 4 | 0 | 4 | 5 | 11 : 22 | |
| Serie B: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Modena | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 : 2 | |
| 2 | Palermo | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | |
| 3 | Cesena | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 : 4 | |
| 4 | Frosinone | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 : 2 | |
| 5 | Monza | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 : 3 | |
| 6 | Avellino | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 : 7 | |
| 7 | Juve Stabia | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 : 2 | |
| 8 | Carrarese | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 : 5 | |
| 9 | Reggiana | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 : 5 | |
| 10 | Südtirol | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 : 6 | |
| 11 | Venezia | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 : 5 | |
| 12 | Virtus Entella | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 : 4 | |
| 13 | Pescara | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 7 | |
| 14 | Catanzaro | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 : 4 | |
| 15 | Calcio Padova | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 : 5 | |
| 16 | Empoli | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 : 9 | |
| 17 | Mantova | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 : 6 | |
| 18 | Spezia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 6 | |
| 19 | Bari | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 : 8 | |
| 20 | Sampdoria | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 : 8 | |
Новости
Угаров – о перспективах России после снятия бана: мы снова будем отставать
Экс-футболист «Зенита» Денис Угаров в беседе с Vprognoze.ru порассуждал о проблеме российского футбола после отстранения страны от международных соревнований.
Футбол
Балахнин не исключил, что «Ростов» может преподнести сюрприз в матче со «Спартаком»
Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в беседе с Vprognoze.ru поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ, в котором «Спартак» сыграет против «Ростова».
Футбол
Масалитин - о работе VAR в РПЛ: ставят левые пенальти, как в матче «Локомотива» с «Пари НН»
Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с Vprognoze.ru назвал главную беду российского футбола последних лет.
Футбол
Белоус: «Спартак» наступает на одни и те же грабли, им нужно начинать от печки
Футбольный функционер Юрий Белоус в беседе с Vprognoze.ru высказался о проблемах «Спартака».
Футбол
«Он точно крутой». Рыбин назвал лучшего голкипера НХЛ в сезоне-2025/26
Тренер «Сочи» по развитию Максим Рыбин в беседе с Vprognoze.ru считает российского вратаря «Нью-Йорк Айлендерс» крутым вратарём.
Хоккей
Наумов: для «Локомотива» встреча с «Динамо» Мх будет тяжелейшей
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в беседе с Vprognoze.ru поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ, в котором «железнодорожники» сыграют против махачкалинского «Динамо».
Футбол
Шикунов: «Спартаку» в Ростове будет совсем не просто
Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов в беседе с Vprognoze.ru поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» сыграют против «Ростова».
Футбол
Матч Стабия – Бари пройдет 2025-02-09. Матч начнется в 19:15 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Стабия и Бари: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Стабия – Бари, болейте, делайте ставки и побеждайте!