Трансляция матча Саутенд Юнайтед - Алдершот Таун
Трансляция
Саутенд Юнайтед
2 - 1
33’
T. Widdrington
48’
A. Jones
N. Husin
1 - 0
52’
60’
O. Scott
65’
R. Jones
O. Coker
67’
T. Hopper
67’
G. Scott-Morriss
2 - 0
71’
72’
B. Dolaghan
T. Hopper
72’
C. Kendall
77’
78’
2 - 1
C. Hargreaves
86’
M. Mullins
B. Goodliffe
86’
90’
L. Jenkins
Последние игры команд
Дома
В гостях
13.09.2025
England: Conference Premier
Саутенд Юнайтед
1
:
1
Бостон
06.09.2025
England: Conference Premier
Саутенд Юнайтед
3
:
0
Галифакс Таун
25.08.2025
England: Conference Premier
Саутенд Юнайтед
1
:
1
Хартлпул Юнайтед
20.08.2025
England: Conference Premier
Саутенд Юнайтед
0
:
0
Йорк Сити
16.08.2025
England: Conference Premier
Саутенд Юнайтед
2
:
0
Тэмворс
20.09.2025
England: Conference Premier
Алдершот Таун
1
:
0
Хартлпул Юнайтед
06.09.2025
England: Conference Premier
Алдершот Таун
2
:
2
Бракли
25.08.2025
England: Conference Premier
Алдершот Таун
4
:
0
Морекамб
20.08.2025
England: Conference Premier
Алдершот Таун
2
:
3
Истли
16.08.2025
England: Conference Premier
Алдершот Таун
2
:
3
Бостон
02.09.2025
England: Conference Premier
Уэлдстоун
3
:
2
Саутенд Юнайтед
30.08.2025
England: Conference Premier
Солихалл
1
:
2
Саутенд Юнайтед
23.08.2025
England: Conference Premier
Труро
0
:
1
Саутенд Юнайтед
09.08.2025
England: Conference Premier
Гейтсхэд
0
:
3
Саутенд Юнайтед
01.06.2025
England: Conference Premier
Олдхэм
1
:
1
Саутенд Юнайтед
13.09.2025
England: Conference Premier
Карлайл Юнайтед
2
:
0
Алдершот Таун
03.09.2025
England: Conference Premier
Труро
2
:
2
Алдершот Таун
30.08.2025
England: Conference Premier
Гейтсхэд
3
:
3
Алдершот Таун
23.08.2025
England: Conference Premier
Солихалл
1
:
5
Алдершот Таун
09.08.2025
England: Conference Premier
Алтринчем
3
:
2
Алдершот Таун
Личные встречи
21%
3 победы
29%
4 ничьи
50%
7 побед
18.02.2025
England: Conference Premier
Саутенд Юнайтед
2
:
1
Алдершот Таун
23.10.2024
England: Conference Premier
Алдершот Таун
0
:
0
Саутенд Юнайтед
24.02.2024
England: Conference Premier
Саутенд Юнайтед
4
:
1
Алдершот Таун
26.09.2023
England: Conference Premier
Алдершот Таун
1
:
1
Саутенд Юнайтед
18.03.2023
England: Conference Premier
Саутенд Юнайтед
1
:
2
Алдершот Таун
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Conference | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | York City | 27 | 59 | 17 | 8 | 2 | 69 : 28 | |
| 2 | Rochdale | 24 | 58 | 19 | 1 | 4 | 45 : 16 | |
| 3 | Boreham Wood | 26 | 56 | 17 | 5 | 4 | 52 : 25 | |
| 4 | Carlisle | 28 | 56 | 17 | 5 | 6 | 49 : 33 | |
| 5 | Forest Green | 28 | 55 | 15 | 10 | 3 | 46 : 26 | |
| 6 | Scunthorpe | 26 | 53 | 15 | 8 | 3 | 46 : 28 | |
| 7 | Southend | 25 | 45 | 13 | 6 | 6 | 40 : 20 | |
| 8 | FC Halifax | 28 | 44 | 13 | 5 | 10 | 42 : 37 | |
| 9 | Hartlepool | 28 | 43 | 11 | 10 | 7 | 32 : 26 | |
| 10 | Solihull Moors | 28 | 38 | 10 | 8 | 10 | 48 : 42 | |
| 11 | Woking | 27 | 35 | 9 | 8 | 10 | 36 : 29 | |
| 12 | Wealdstone | 27 | 35 | 9 | 8 | 10 | 34 : 41 | |
| 13 | Tamworth | 27 | 35 | 10 | 5 | 12 | 33 : 46 | |
| 14 | Yeovil | 27 | 31 | 9 | 4 | 14 | 27 : 36 | |
| 15 | Eastleigh | 27 | 31 | 8 | 7 | 12 | 31 : 42 | |
| 16 | Brackley Town | 26 | 30 | 8 | 6 | 12 | 23 : 34 | |
| 17 | Altrincham | 27 | 27 | 8 | 3 | 16 | 30 : 42 | |
| 18 | Aldershot | 27 | 26 | 7 | 5 | 15 | 46 : 55 | |
| 19 | Boston Utd | 28 | 26 | 6 | 8 | 14 | 30 : 42 | |
| 20 | Braintree | 28 | 25 | 6 | 7 | 15 | 19 : 38 | |
| 21 | Sutton | 26 | 24 | 5 | 9 | 12 | 36 : 47 | |
| 22 | Truro | 27 | 21 | 5 | 6 | 16 | 27 : 48 | |
| 23 | Forest Green | 15 | 9 | 1 | 6 | 8 | 18 : 28 | |
| 23 | Morecambe | 27 | 21 | 5 | 6 | 16 | 33 : 58 | |
| 24 | Gateshead | 27 | 19 | 5 | 4 | 18 | 30 : 65 | |
| National League: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Forest Green | 11 | 27 | 8 | 3 | 0 | 20 : 6 | |
| 2 | Rochdale | 9 | 24 | 8 | 0 | 1 | 20 : 5 | |
| 3 | Carlisle | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 21 : 12 | |
| 4 | Boreham Wood | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 19 : 11 | |
| 5 | York | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 20 : 7 | |
| 6 | Southend | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 15 : 6 | |
| 7 | Scunthorpe | 8 | 18 | 5 | 3 | 0 | 15 : 7 | |
| 8 | Hartlepool | 11 | 17 | 4 | 5 | 2 | 10 : 4 | |
| 9 | Brackley | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 10 : 8 | |
| 10 | Tamworth | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 12 : 14 | |
| 11 | Wealdstone | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 16 : 16 | |
| 12 | Aldershot | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 23 : 19 | |
| 13 | Altrincham | 11 | 12 | 4 | 0 | 7 | 15 : 18 | |
| 14 | Halifax | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 12 : 17 | |
| 15 | Gateshead | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 : 26 | |
| 16 | Eastleigh | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 10 : 13 | |
| 17 | Yeovil | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 : 15 | |
| 18 | Braintree | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 : 17 | |
| 19 | Solihull | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 13 : 22 | |
| 20 | Woking | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 12 : 16 | |
| 21 | Boston Utd | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 8 : 15 | |
| 22 | Morecambe | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 : 20 | |
| 23 | Sutton Utd | 11 | 6 | 1 | 3 | 7 | 13 : 22 | |
| 24 | Truro | 11 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 : 20 | |
| Conference | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | York City | 14 | 28 | 8 | 4 | 2 | 42 : 15 | |
| 2 | Rochdale | 10 | 24 | 8 | 0 | 2 | 21 : 6 | |
| 3 | Boreham Wood | 14 | 31 | 10 | 1 | 3 | 23 : 13 | |
| 4 | Carlisle | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 30 : 17 | |
| 5 | Forest Green | 15 | 32 | 9 | 5 | 1 | 26 : 12 | |
| 6 | Scunthorpe | 12 | 27 | 8 | 3 | 1 | 21 : 8 | |
| 7 | Southend | 12 | 24 | 7 | 3 | 2 | 21 : 7 | |
| 8 | FC Halifax | 14 | 28 | 8 | 4 | 2 | 28 : 15 | |
| 9 | Hartlepool | 15 | 24 | 6 | 6 | 3 | 19 : 12 | |
| 10 | Solihull Moors | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 33 : 24 | |
| 11 | Woking | 14 | 15 | 3 | 6 | 5 | 19 : 15 | |
| 12 | Wealdstone | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 18 : 17 | |
| 13 | Tamworth | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 15 : 15 | |
| 14 | Yeovil | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 15 : 20 | |
| 15 | Eastleigh | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 15 : 21 | |
| 16 | Brackley Town | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 12 : 14 | |
| 17 | Altrincham | 13 | 18 | 6 | 0 | 7 | 19 : 22 | |
| 18 | Aldershot | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 24 : 27 | |
| 19 | Boston Utd | 13 | 8 | 2 | 2 | 9 | 10 : 22 | |
| 20 | Braintree | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 11 : 12 | |
| 21 | Sutton | 14 | 17 | 4 | 5 | 5 | 24 : 23 | |
| 22 | Truro | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 20 : 16 | |
| 23 | Forest Green | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 14 : 17 | |
| 23 | Morecambe | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 17 : 28 | |
| 24 | Gateshead | 13 | 5 | 1 | 2 | 10 | 10 : 30 | |
| National League: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Forest Green | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 9 : 6 | |
| 2 | Rochdale | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 13 : 5 | |
| 3 | Carlisle | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 14 : 12 | |
| 4 | Boreham Wood | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 10 : 11 | |
| 5 | York | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 11 : 7 | |
| 6 | Southend | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 7 : 6 | |
| 7 | Scunthorpe | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 8 : 7 | |
| 8 | Hartlepool | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 6 : 4 | |
| 9 | Brackley | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 6 : 8 | |
| 10 | Tamworth | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 6 : 14 | |
| 11 | Wealdstone | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 10 : 16 | |
| 12 | Aldershot | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 11 : 19 | |
| 13 | Altrincham | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 9 : 18 | |
| 14 | Halifax | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 : 17 | |
| 15 | Gateshead | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 : 26 | |
| 16 | Eastleigh | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 : 13 | |
| 17 | Yeovil | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 : 15 | |
| 18 | Braintree | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 : 17 | |
| 19 | Solihull | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 : 22 | |
| 20 | Woking | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 : 16 | |
| 21 | Boston Utd | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 : 15 | |
| 22 | Morecambe | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 : 20 | |
| 23 | Sutton Utd | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 : 22 | |
| 24 | Truro | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 : 20 | |
| Conference | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | York City | 13 | 31 | 9 | 4 | 0 | 27 : 13 | |
| 2 | Rochdale | 14 | 34 | 11 | 1 | 2 | 24 : 10 | |
| 3 | Boreham Wood | 12 | 25 | 7 | 4 | 1 | 29 : 12 | |
| 4 | Carlisle | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 19 : 16 | |
| 5 | Forest Green | 13 | 23 | 6 | 5 | 2 | 20 : 14 | |
| 6 | Scunthorpe | 14 | 26 | 7 | 5 | 2 | 25 : 20 | |
| 7 | Southend | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 19 : 13 | |
| 8 | FC Halifax | 14 | 16 | 5 | 1 | 8 | 14 : 22 | |
| 9 | Hartlepool | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 13 : 14 | |
| 10 | Solihull Moors | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 15 : 18 | |
| 11 | Woking | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 17 : 14 | |
| 12 | Wealdstone | 14 | 13 | 3 | 4 | 7 | 16 : 24 | |
| 13 | Tamworth | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 18 : 31 | |
| 14 | Yeovil | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 12 : 16 | |
| 15 | Eastleigh | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 16 : 21 | |
| 16 | Brackley Town | 13 | 10 | 2 | 4 | 7 | 11 : 20 | |
| 17 | Altrincham | 14 | 9 | 2 | 3 | 9 | 11 : 20 | |
| 18 | Aldershot | 14 | 12 | 3 | 3 | 8 | 22 : 28 | |
| 19 | Boston Utd | 15 | 18 | 4 | 6 | 5 | 20 : 20 | |
| 20 | Braintree | 13 | 8 | 2 | 2 | 9 | 8 : 26 | |
| 21 | Sutton | 12 | 7 | 1 | 4 | 7 | 12 : 24 | |
| 22 | Truro | 13 | 3 | 0 | 3 | 10 | 7 : 32 | |
| 23 | Forest Green | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 : 11 | |
| 23 | Morecambe | 14 | 9 | 2 | 3 | 9 | 16 : 30 | |
| 24 | Gateshead | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 20 : 35 | |
| National League: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Forest Green | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 11 : 6 | |
| 2 | Rochdale | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 7 : 5 | |
| 3 | Carlisle | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 7 : 12 | |
| 4 | Boreham Wood | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 9 : 11 | |
| 5 | York | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 9 : 7 | |
| 6 | Southend | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 8 : 6 | |
| 7 | Scunthorpe | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 7 : 7 | |
| 8 | Hartlepool | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 : 4 | |
| 9 | Brackley | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 : 8 | |
| 10 | Tamworth | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6 : 14 | |
| 11 | Wealdstone | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 : 16 | |
| 12 | Aldershot | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 : 19 | |
| 13 | Altrincham | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 : 18 | |
| 14 | Halifax | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 : 17 | |
| 15 | Gateshead | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 8 : 26 | |
| 16 | Eastleigh | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 : 13 | |
| 17 | Yeovil | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 : 15 | |
| 18 | Braintree | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 : 17 | |
| 19 | Solihull | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 5 : 22 | |
| 20 | Woking | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 : 16 | |
| 21 | Boston Utd | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 : 15 | |
| 22 | Morecambe | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 : 20 | |
| 23 | Sutton Utd | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 : 22 | |
| 24 | Truro | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 : 20 | |
Новости
Николаев: сейчас все в «Зените» понимают, что опоздание Вендела — нормальная ситуация
Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Николаев в беседе с Vprognoze.ru ответил на вопрос, может ли опоздание Вендела на сборы привести к конфликтам внутри питерской команды.
Футбол
Янчук прокомментировал вылет Шнайдер с Australian Open – 2026
Заслуженный тренер России Виктор Янчук в беседе с Vprognoze.ru высказался о вылете Дианы Шнайдер в третьем круге турнира «Большого шлема» Australian Open – 2026. Россиянка проиграла Элине Свитолиной со счётом 6:7, 3:6.
Теннис
Николаев: думал, «Зенит» избавится от Соболева, в итоге он остался в одиночестве
Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Николаев в беседе с Vprognoze.ru высказался об уходе двух нападающих из питерского клуба – Матео Кассьерры и Лусиано Гонду.
Футбол
«Ничего удивительного». Черкас — о безголевой серии Овечкина
Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас в беседе с Vprognoze.ru высказался о безголевой серии российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в регулярном чемпионате КХЛ. 40-летний хоккеист не забивает на протяжении пяти матчей.
Хоккей
Николаев: если штраф в 700 тысяч евро для Вендела не рычаг влияния, то я не знаю, что им может быть
Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Николаев в беседе с Vprognoze.ru высказался об опоздании полузащитника питерского клуба Вендела на первые сборы в Доху.
Футбол
Черкас указал ошибки СКА, которые привели к поражению от «Спартака»
Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас в беседе с Vprognoze.ru высказался о поражении питерского клуба в матче регулярного чемпионата КХЛ-2025/2026 от «Спартака» (1:2).
Хоккей
Янчук: Медведев проявил себя, за счёт характера прошел в четвертьфинал AO-2026
Заслуженный тренер России Виктор Янчук в беседе с Vprognoze.ru высказался о победе Даниила Медведева в 1/8 финала турнира «Большого шлема» Australian Open – 2026. Россиянин обыграл Фабиана Марожана со счётом 6:7, 4:6, 7:5, 6:0, 6:3.
Теннис
Матч Саутенд Юнайтед – Алдершот Таун пройдет 2025-02-18. Матч начнется в 22:45 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Саутенд Юнайтед и Алдершот Таун: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Саутенд Юнайтед – Алдершот Таун, болейте, делайте ставки и побеждайте!