Трансляция матча Калитея - Панетоликос
Статистика матча
Калитея
Панетоликос
52%
Владение мячом
48%
18
Удары по воротам
12
3
Удары в створ
4
15
Удары мимо
8
6
Угловые удары
5
2
Оффсайды
0
12
Фолы
14
0
Желтые карточки
1
Трансляция
Калитея
1 - 1
19’
0 - 1
G. Liavas (pen.)
P. Silva Torrejon (o.g.)
1 - 1
35’
53’
A. Roa
E. Giani
66’
Andreas Vasilogiannis
Elia Giani
66’
Georgios Manthatis
Pyry Soiri
66’
P. Soiri
66’
67’
S. Mladen
67’
Michalis Bakakis
Sebastian Mladen
67’
C. Belevonis
67’
Andrés Roa
Christos Belevonis
76’
Giannis Bouzoukis
Daniel Lajud
77’
D. Lajud Martinez
R. Uldrikis
84’
Giannis Loukinas
Roberts Uldriķis
84’
Alessandro Mercati
Demethryus
84’
85’
Sebastián Lomónaco
Vasilios Kakionis
85’
S. Kontouris
Demethryus
85’
85’
Georgios Liavas
Sotiris Kontouris
85’
V. Kakionis
Javier Matilla
Samba Diba
89’
S. Diba
90’
Составы команд
Калитея
Основной состав
5
пз
7
нап
8
пз
13
вр
14
пз
17
пз
25
зщ
26
нап
28
нап
58
зщ
77
зщ
Запасные
9
нап
10
пз
11
зщ
18
нап
23
зщ
24
вр
30
пз
37
зщ
55
зщ
Панетоликос
Основной состав
2
зщ
4
зщ
10
нап
13
вр
15
нап
18
пз
20
нап
24
пз
35
пз
54
зщ
90
пз
Запасные
1
вр
3
зщ
5
зщ
6
пз
8
пз
11
пз
17
нап
23
пз
77
пз
Расстановка
13
Bernabé Barragán
25
Giannis Loukinas
58
Triantafyllos Pasalidis
77
Nicolas Isimat-Mirin
7
Andreas Vasilogiannis
28
Mathieu Valbuena
26
Alessandro Mercati
14
Georgios Manthatis
8
Javier Matilla
17
Mor Ndiaye
5
Matěj Hanousek
13
Lucas Cháves
2
Michalis Bakakis
4
Epameinondas Pantelakis
54
Georgios Liavas
20
Andrés Roa
10
Facundo Pérez
15
Sebastián Lomónaco
35
Charis Mavrias
90
Miguel Luís
18
Giannis Bouzoukis
24
Pedro Silva
3-4-3
3-4-2-1
Последние игры команд
Дома
В гостях
23.04.2025
Greece: Super League
Калитея
0
:
3
Левадиакос
29.03.2025
Greece: Super League
Калитея
1
:
1
Vo1los NFC
09.03.2025
Greece: Super League
Калитея
2
:
1
ПАОК
22.02.2025
Greece: Super League
Калитея
1
:
3
ОФИ
02.02.2025
Greece: Super League
Калитея
0
:
1
Арис
12.04.2025
Greece: Super League
Панетоликос
1
:
0
Lamia
29.03.2025
Greece: Super League
Панетоликос
1
:
2
Левадиакос
09.03.2025
Greece: Super League
Панетоликос
0
:
0
Левадиакос
16.02.2025
Greece: Super League
Панетоликос
2
:
0
Калитея
02.02.2025
Greece: Super League
Панетоликос
0
:
1
Атромитос
12.04.2025
Greece: Super League
Пансеррайкос
3
:
1
Калитея
05.04.2025
Greece: Super League
Lamia
0
:
2
Калитея
01.03.2025
Greece: Super League
Пансеррайкос
2
:
1
Калитея
16.02.2025
Greece: Super League
Панетоликос
2
:
0
Калитея
10.02.2025
Greece: Super League
Атромитос
1
:
2
Калитея
23.04.2025
Greece: Super League
Пансеррайкос
1
:
1
Панетоликос
06.04.2025
Greece: Super League
Vo1los NFC
0
:
0
Панетоликос
01.03.2025
Greece: Super League
Панатинаикос
2
:
0
Панетоликос
23.02.2025
Greece: Super League
Арис
2
:
1
Панетоликос
08.02.2025
Greece: Super League
Vo1los NFC
0
:
1
Панетоликос
Личные встречи
24%
4 победы
47%
8 ничьих
29%
5 побед
16.02.2025
Greece: Super League
Панетоликос
2
:
0
Калитея
02.11.2024
Greece: Super League
Калитея
1
:
1
Панетоликос
17.01.2024
Cup
Калитея
2
:
2
Панетоликос
05.12.2023
Cup
Панетоликос
3
:
2
Калитея
14.12.2016
Cup
Калитея
1
:
5
Панетоликос
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Super League | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | AEK Athens FC | 26 | 60 | 18 | 6 | 2 | 49 : 17 | |
| 2 | Olympiacos Piraeus | 26 | 58 | 17 | 7 | 2 | 45 : 11 | |
| 3 | PAOK | 26 | 57 | 17 | 6 | 3 | 52 : 17 | |
| 4 | Panathinaikos | 26 | 49 | 14 | 7 | 5 | 44 : 26 | |
| 5 | Aris | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 6 : 7 | |
| 5 | Levadiakos | 26 | 42 | 12 | 6 | 8 | 51 : 37 | |
| 6 | OFI Crete | 26 | 32 | 10 | 2 | 14 | 34 : 45 | |
| 7 | Volos | 26 | 31 | 9 | 4 | 13 | 26 : 38 | |
| 8 | Aris | 26 | 30 | 6 | 12 | 8 | 20 : 27 | |
| 9 | Atromitos | 26 | 29 | 7 | 8 | 11 | 26 : 30 | |
| 10 | Kifisia | 26 | 27 | 6 | 9 | 11 | 32 : 42 | |
| 11 | Panetolikos | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 24 : 38 | |
| 12 | AEL Larissa | 26 | 23 | 4 | 11 | 11 | 22 : 39 | |
| 13 | Panserraikos | 26 | 17 | 4 | 5 | 17 | 16 : 55 | |
| 14 | Asteras Tripolis | 26 | 17 | 3 | 8 | 15 | 22 : 41 | |
| 14 | Olympiacos Piraeus | 17 | 8 | 2 | 2 | 13 | 9 : 41 | |
| Super League 1: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Olympiakos | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 10 : 1 | |
| 2 | AEK Athens | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 5 : 1 | |
| 3 | PAOK | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 4 : 1 | |
| 4 | Aris | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 : 3 | |
| 5 | Levadiakos | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 : 4 | |
| 6 | Volos | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 : 6 | |
| 7 | Atromitos FC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 : 4 | |
| 8 | Kifisia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 : 7 | |
| 9 | Panaitolikos | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 : 4 | |
| 10 | Larissa | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 : 5 | |
| 11 | OFI | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 6 | |
| 12 | Panathinaikos | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 : 5 | |
| 13 | Asteras | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 : 7 | |
| 14 | Panserraikos | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 : 9 | |
| Super League: Championship Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | AEK Athens | 27 | 63 | 19 | 6 | 2 | 50 : 17 | |
| 2 | PAOK | 27 | 58 | 17 | 7 | 3 | 52 : 17 | |
| 3 | Olympiacos Piraeus | 27 | 58 | 17 | 7 | 3 | 45 : 12 | |
| 4 | Panathinaikos | 27 | 50 | 14 | 8 | 5 | 44 : 26 | |
| Super League: Conference League Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 5 | Levadiakos | 27 | 22 | 12 | 7 | 8 | 52 : 38 | |
| 6 | Volos | 27 | 17 | 9 | 5 | 13 | 27 : 39 | |
| 7 | OFI Crete | 27 | 17 | 10 | 3 | 14 | 35 : 46 | |
| 8 | Aris | 27 | 16 | 6 | 13 | 8 | 21 : 28 | |
| Super League: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | AEK Athens | 26 | 60 | 18 | 6 | 2 | 49 : 17 | |
| 2 | Olympiacos Piraeus | 26 | 58 | 17 | 7 | 2 | 45 : 11 | |
| 3 | PAOK | 26 | 57 | 17 | 6 | 3 | 52 : 17 | |
| 4 | Panathinaikos | 26 | 49 | 14 | 7 | 5 | 44 : 26 | |
| 5 | Levadiakos | 26 | 42 | 12 | 6 | 8 | 51 : 37 | |
| 6 | OFI Crete | 26 | 32 | 10 | 2 | 14 | 34 : 45 | |
| 7 | Volos | 26 | 31 | 9 | 4 | 13 | 26 : 38 | |
| 8 | Aris | 26 | 30 | 6 | 12 | 8 | 20 : 27 | |
| 9 | Atromitos | 26 | 29 | 7 | 8 | 11 | 26 : 30 | |
| 10 | Kifisia | 26 | 27 | 6 | 9 | 11 | 32 : 42 | |
| 11 | Panetolikos | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 24 : 38 | |
| 12 | AEL Larissa | 26 | 23 | 4 | 11 | 11 | 22 : 39 | |
| 13 | Panserraikos | 26 | 17 | 4 | 5 | 17 | 16 : 55 | |
| 14 | Asteras Tripolis | 26 | 17 | 3 | 8 | 15 | 22 : 41 | |
| Super League: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 9 | Atromitos | 28 | 31 | 7 | 10 | 11 | 27 : 31 | |
| 10 | Panetolikos | 28 | 30 | 8 | 6 | 14 | 27 : 40 | |
| 11 | Kifisia | 28 | 28 | 6 | 10 | 12 | 33 : 44 | |
| 12 | AEL Larissa | 28 | 23 | 4 | 11 | 13 | 24 : 44 | |
| 13 | Panserraikos | 28 | 21 | 5 | 6 | 17 | 18 : 56 | |
| 14 | Asteras Tripolis | 28 | 21 | 4 | 9 | 15 | 25 : 42 | |
| Super League | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | AEK Athens FC | 13 | 34 | 11 | 1 | 1 | 25 : 5 | |
| 2 | Olympiacos Piraeus | 13 | 30 | 9 | 3 | 1 | 24 : 5 | |
| 3 | PAOK | 13 | 35 | 11 | 2 | 0 | 27 : 3 | |
| 4 | Panathinaikos | 13 | 28 | 8 | 4 | 1 | 25 : 10 | |
| 5 | Aris | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 3 | |
| 5 | Levadiakos | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 32 : 15 | |
| 6 | OFI Crete | 13 | 18 | 6 | 0 | 7 | 20 : 17 | |
| 7 | Volos | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 14 : 17 | |
| 8 | Aris | 13 | 15 | 2 | 9 | 2 | 10 : 11 | |
| 9 | Atromitos | 13 | 11 | 2 | 5 | 6 | 13 : 17 | |
| 10 | Kifisia | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 17 : 18 | |
| 11 | Panetolikos | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 15 : 23 | |
| 12 | AEL Larissa | 13 | 12 | 2 | 6 | 5 | 12 : 21 | |
| 13 | Panserraikos | 13 | 11 | 3 | 2 | 8 | 8 : 24 | |
| 14 | Asteras Tripolis | 13 | 11 | 2 | 5 | 6 | 16 : 19 | |
| 14 | Olympiacos Piraeus | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 5 : 17 | |
| Super League 1: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Olympiakos | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 : 1 | |
| 2 | AEK Athens | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 : 1 | |
| 3 | PAOK | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 : 1 | |
| 4 | Aris | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 : 3 | |
| 5 | Levadiakos | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 : 4 | |
| 6 | Volos | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 : 6 | |
| 7 | Atromitos FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 4 | |
| 8 | Kifisia | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 : 7 | |
| 9 | Panaitolikos | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 : 4 | |
| 10 | Larissa | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 : 5 | |
| 11 | OFI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 6 | |
| 12 | Panathinaikos | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 : 5 | |
| 13 | Asteras | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 : 7 | |
| 14 | Panserraikos | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 : 9 | |
| Super League: Championship Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | AEK Athens | 13 | 34 | 11 | 1 | 1 | 25 : 5 | |
| 2 | PAOK | 14 | 36 | 11 | 3 | 0 | 27 : 3 | |
| 3 | Olympiacos Piraeus | 14 | 30 | 9 | 3 | 2 | 24 : 6 | |
| 4 | Panathinaikos | 13 | 28 | 8 | 4 | 1 | 25 : 10 | |
| Super League: Conference League Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 5 | Levadiakos | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 | 33 : 16 | |
| 6 | Volos | 14 | 20 | 5 | 5 | 4 | 15 : 18 | |
| 7 | OFI Crete | 13 | 18 | 6 | 0 | 7 | 20 : 17 | |
| 8 | Aris | 13 | 15 | 2 | 9 | 2 | 10 : 11 | |
| Super League: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | AEK Athens | 13 | 34 | 11 | 1 | 1 | 25 : 5 | |
| 2 | Olympiacos Piraeus | 13 | 30 | 9 | 3 | 1 | 24 : 5 | |
| 3 | PAOK | 13 | 35 | 11 | 2 | 0 | 27 : 3 | |
| 4 | Panathinaikos | 13 | 28 | 8 | 4 | 1 | 25 : 10 | |
| 5 | Levadiakos | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 32 : 15 | |
| 6 | OFI Crete | 13 | 18 | 6 | 0 | 7 | 20 : 17 | |
| 7 | Volos | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 14 : 17 | |
| 8 | Aris | 13 | 15 | 2 | 9 | 2 | 10 : 11 | |
| 9 | Atromitos | 13 | 11 | 2 | 5 | 6 | 13 : 17 | |
| 10 | Kifisia | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 17 : 18 | |
| 11 | Panetolikos | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 15 : 23 | |
| 12 | AEL Larissa | 13 | 12 | 2 | 6 | 5 | 12 : 21 | |
| 13 | Panserraikos | 13 | 11 | 3 | 2 | 8 | 8 : 24 | |
| 14 | Asteras Tripolis | 13 | 11 | 2 | 5 | 6 | 16 : 19 | |
| Super League: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 9 | Atromitos | 14 | 12 | 2 | 6 | 6 | 13 : 17 | |
| 10 | Panetolikos | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 16 : 24 | |
| 11 | Kifisia | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 18 : 20 | |
| 12 | AEL Larissa | 14 | 12 | 2 | 6 | 6 | 13 : 23 | |
| 13 | Panserraikos | 14 | 12 | 3 | 3 | 8 | 8 : 24 | |
| 14 | Asteras Tripolis | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 19 : 20 | |
| Super League | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | AEK Athens FC | 13 | 26 | 7 | 5 | 1 | 24 : 12 | |
| 2 | Olympiacos Piraeus | 13 | 28 | 8 | 4 | 1 | 21 : 6 | |
| 3 | PAOK | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 25 : 14 | |
| 4 | Panathinaikos | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 19 : 16 | |
| 5 | Aris | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 : 4 | |
| 5 | Levadiakos | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 19 : 22 | |
| 6 | OFI Crete | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 14 : 28 | |
| 7 | Volos | 13 | 12 | 4 | 0 | 9 | 12 : 21 | |
| 8 | Aris | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 10 : 16 | |
| 9 | Atromitos | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 13 : 13 | |
| 10 | Kifisia | 13 | 11 | 2 | 5 | 6 | 15 : 24 | |
| 11 | Panetolikos | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 9 : 15 | |
| 12 | AEL Larissa | 13 | 11 | 2 | 5 | 6 | 10 : 18 | |
| 13 | Panserraikos | 13 | 6 | 1 | 3 | 9 | 8 : 31 | |
| 14 | Asteras Tripolis | 13 | 6 | 1 | 3 | 9 | 6 : 22 | |
| 14 | Olympiacos Piraeus | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 : 24 | |
| Super League 1: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Olympiakos | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 : 1 | |
| 2 | AEK Athens | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 : 1 | |
| 3 | PAOK | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | |
| 4 | Aris | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 : 3 | |
| 5 | Levadiakos | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 4 | |
| 6 | Volos | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 : 6 | |
| 7 | Atromitos FC | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 4 | |
| 8 | Kifisia | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 : 7 | |
| 9 | Panaitolikos | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 : 4 | |
| 10 | Larissa | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 : 5 | |
| 11 | OFI | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 : 6 | |
| 12 | Panathinaikos | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 : 5 | |
| 13 | Asteras | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 : 7 | |
| 14 | Panserraikos | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 : 9 | |
| Super League: Championship Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | AEK Athens | 14 | 29 | 8 | 5 | 1 | 25 : 12 | |
| 2 | PAOK | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 25 : 14 | |
| 3 | Olympiacos Piraeus | 13 | 28 | 8 | 4 | 1 | 21 : 6 | |
| 4 | Panathinaikos | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 19 : 16 | |
| Super League: Conference League Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 5 | Levadiakos | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 19 : 22 | |
| 6 | Volos | 13 | 12 | 4 | 0 | 9 | 12 : 21 | |
| 7 | OFI Crete | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 15 : 29 | |
| 8 | Aris | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 11 : 17 | |
| Super League: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | AEK Athens | 13 | 26 | 7 | 5 | 1 | 24 : 12 | |
| 2 | Olympiacos Piraeus | 13 | 28 | 8 | 4 | 1 | 21 : 6 | |
| 3 | PAOK | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 25 : 14 | |
| 4 | Panathinaikos | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 19 : 16 | |
| 5 | Levadiakos | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 19 : 22 | |
| 6 | OFI Crete | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 14 : 28 | |
| 7 | Volos | 13 | 12 | 4 | 0 | 9 | 12 : 21 | |
| 8 | Aris | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 10 : 16 | |
| 9 | Atromitos | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 13 : 13 | |
| 10 | Kifisia | 13 | 11 | 2 | 5 | 6 | 15 : 24 | |
| 11 | Panetolikos | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 9 : 15 | |
| 12 | AEL Larissa | 13 | 11 | 2 | 5 | 6 | 10 : 18 | |
| 13 | Panserraikos | 13 | 6 | 1 | 3 | 9 | 8 : 31 | |
| 14 | Asteras Tripolis | 13 | 6 | 1 | 3 | 9 | 6 : 22 | |
| Super League: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 9 | Atromitos | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 | 14 : 14 | |
| 10 | Panetolikos | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 11 : 16 | |
| 11 | Kifisia | 14 | 12 | 2 | 6 | 6 | 15 : 24 | |
| 12 | AEL Larissa | 14 | 11 | 2 | 5 | 7 | 11 : 21 | |
| 13 | Panserraikos | 14 | 9 | 2 | 3 | 9 | 10 : 32 | |
| 14 | Asteras Tripolis | 14 | 7 | 1 | 4 | 9 | 6 : 22 | |
Новости
Угаров – о перспективах России после снятия бана: мы снова будем отставать
Экс-футболист «Зенита» Денис Угаров в беседе с Vprognoze.ru порассуждал о проблеме российского футбола после отстранения страны от международных соревнований.
Футбол
Балахнин не исключил, что «Ростов» может преподнести сюрприз в матче со «Спартаком»
Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в беседе с Vprognoze.ru поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ, в котором «Спартак» сыграет против «Ростова».
Футбол
Масалитин - о работе VAR в РПЛ: ставят левые пенальти, как в матче «Локомотива» с «Пари НН»
Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с Vprognoze.ru назвал главную беду российского футбола последних лет.
Футбол
Белоус: «Спартак» наступает на одни и те же грабли, им нужно начинать от печки
Футбольный функционер Юрий Белоус в беседе с Vprognoze.ru высказался о проблемах «Спартака».
Футбол
«Он точно крутой». Рыбин назвал лучшего голкипера НХЛ в сезоне-2025/26
Тренер «Сочи» по развитию Максим Рыбин в беседе с Vprognoze.ru считает российского вратаря «Нью-Йорк Айлендерс» крутым вратарём.
Хоккей
Наумов: для «Локомотива» встреча с «Динамо» Мх будет тяжелейшей
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в беседе с Vprognoze.ru поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ, в котором «железнодорожники» сыграют против махачкалинского «Динамо».
Футбол
Шикунов: «Спартаку» в Ростове будет совсем не просто
Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов в беседе с Vprognoze.ru поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» сыграют против «Ростова».
Футбол
Матч Калитея – Панетоликос пройдет 2024-11-02. Матч начнется в 21:30 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Калитея и Панетоликос: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Калитея – Панетоликос, болейте, делайте ставки и побеждайте!