Трансляция матча Марибор (Сло) - КС Университатя Крайова
Трансляция
Марибор (Сло)
2 - 0
31’
D. Maldonado
36’
J. Badelj
36’
Carlos Mora
Juraj Badelj
42’
L. Paradela
46’
Luis Paradela
Takuto Oshima
46’
T. Oshima
P. Sirvys
52’
J. Repas
1 - 0
57’
Maks Barišić
Arnel Jakupović
59’
A. Jakupovic
59’
59’
Andrei Ivan
Elvir Koljić
59’
E. Koljic
K. Borys
73’
Sven Karič
Bradley Matufueni M bondo
73’
B. Mbondo
73’
Marko Božić
Karol Borys
73’
Pijus Širvys
Gregor Sikošek
82’
G. Sikosek
82’
83’
Ștefan Vlădoiu
Mihai Căpățînă
83’
S. Baiaram
83’
M. Capatina
83’
Alexandru Crețu
Ștefan Baiaram
A. Jakupovic
2 - 0
88’
Составы команд
Марибор (Сло)
Основной состав
Запасные
КС Университатя Крайова
Основной состав
Запасные
Расстановка
1
Ažbe Jug
5
Pijus Širvys
50
Lan Vidmar
25
Sven Karič
22
Martin Milec
13
Etienne Beugre
20
Jan Repas
15
Žiga Repas
10
Maks Barišić
72
Josip Iličić
8
Marko Božić
21
Laurenţiu Popescu
2
Ștefan Vlădoiu
3
Denil Maldonado
26
Gjoko Zajkov
11
Nicușor Bancu
9
Andrei Ivan
4
Alexandru Crețu
5
Anzor Mekvabishvili
17
Carlos Mora
28
Alexandru Mitriță
7
Luis Paradela
4-2-3-1
4-2-3-1
Последние игры команд
Дома
В гостях
18.07.2024
Europe: Europa League - Group Stage
Марибор (Сло)
2
:
2
Ботев Пловдив
11.05.2024
Slovenia: Prva Liga
Марибор (Сло)
2
:
1
Олимпия Любляна
04.05.2024
Slovenia: Prva Liga
Марибор (Сло)
3
:
1
Публикум
21.04.2024
Slovenia: Prva Liga
Марибор (Сло)
3
:
0
Rogaska
09.04.2024
Slovenia: Prva Liga
Марибор (Сло)
5
:
0
Mura
20.07.2024
Romania: Liga I
КС Университатя Крайова
4
:
2
UTA Batrana Doamna
26.05.2024
Romania: Liga I
КС Университатя Крайова
0
:
0
Alb-Negru
18.05.2024
Romania: Liga I
КС Университатя Крайова
3
:
2
Sepsi
06.05.2024
Romania: Liga I
КС Университатя Крайова
2
:
0
Стяуа
25.04.2024
Romania: Liga I
КС Университатя Крайова
0
:
1
ЧФР Клуж
11.07.2024
Europe: Europa League - Group Stage
Ботев Пловдив
2
:
1
Марибор (Сло)
19.05.2024
Slovenia: Prva Liga
Копер
1
:
1
Марибор (Сло)
27.04.2024
Slovenia: Prva Liga
Домжале
1
:
1
Марибор (Сло)
17.04.2024
Slovenia: Prva Liga
Олимпия Любляна
1
:
2
Марибор (Сло)
14.04.2024
Slovenia: Prva Liga
Bravo
1
:
1
Марибор (Сло)
12.07.2024
Romania: Liga I
Hermannstadt
0
:
0
КС Университатя Крайова
13.05.2024
Romania: Liga I
Farul Constanta 1920
3
:
3
КС Университатя Крайова
29.04.2024
Romania: Liga I
Рапид Бухарест
1
:
2
КС Университатя Крайова
21.04.2024
Romania: Liga I
Sepsi
1
:
3
КС Университатя Крайова
07.04.2024
Romania: Liga I
Стяуа
2
:
0
КС Университатя Крайова
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
UEFA Conference League | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Chelsea | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 26 : 5 | |
2 | Vitoria Guimaraes | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 13 : 6 | |
3 | Fiorentina | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 18 : 7 | |
4 | SK Rapid | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 11 : 5 | |
5 | Djurgarden | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 11 : 7 | |
6 | Lugano | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 11 : 7 | |
7 | Legia | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 13 : 5 | |
8 | Cercle Brugge KSV | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 14 : 7 | |
9 | Jagiellonia | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 10 : 5 | |
10 | Shamrock Rovers | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 12 : 9 | |
11 | APOEL | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 8 : 5 | |
12 | Pafos | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 11 : 7 | |
13 | Panathinaikos | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 10 : 7 | |
14 | O. Ljubljana | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 7 : 6 | |
15 | Betis | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 6 : 5 | |
16 | Heidenheim | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 7 : 7 | |
17 | Gent | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 8 : 8 | |
18 | FC Copenhagen | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8 : 9 | |
19 | Vikingur Reykjavik | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7 : 8 | |
20 | Borac Banja Luka | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 : 7 | |
21 | Celje | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 13 : 13 | |
22 | Omonia | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 : 7 | |
23 | Molde | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 : 11 | |
24 | TSC | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 : 13 | |
25 | Hearts | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 : 9 | |
26 | Basaksehir | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 : 12 | |
27 | Mlada Boleslav | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 : 10 | |
28 | FC Astana | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 : 8 | |
29 | St. Gallen | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 10 : 18 | |
30 | HJK | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 : 9 | |
31 | Noah | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 : 16 | |
32 | TNS | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 : 10 | |
33 | Din. Minsk | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 : 13 | |
34 | Larne | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 : 12 | |
35 | LASK | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 : 14 | |
36 | Petrocub | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 : 13 |
UEFA Conference League | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Chelsea | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 17 : 3 | |
2 | Vitoria Guimaraes | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 : 3 | |
3 | Fiorentina | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 : 2 | |
4 | SK Rapid | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 : 1 | |
5 | Djurgarden | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 : 4 | |
6 | Lugano | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 : 2 | |
7 | Legia | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 : 2 | |
8 | Cercle Brugge KSV | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 9 : 3 | |
9 | Jagiellonia | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 : 0 | |
10 | Shamrock Rovers | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 : 2 | |
11 | APOEL | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 3 | |
12 | Pafos | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 : 1 | |
13 | Panathinaikos | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 : 4 | |
14 | O. Ljubljana | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 : 4 | |
15 | Betis | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 : 2 | |
16 | Heidenheim | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 4 | |
17 | Gent | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 : 1 | |
18 | FC Copenhagen | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 : 4 | |
19 | Vikingur Reykjavik | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 : 3 | |
20 | Borac Banja Luka | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 : 2 | |
21 | Celje | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 11 : 6 | |
22 | Omonia | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 : 4 | |
23 | Molde | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 : 4 | |
24 | TSC | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 : 7 | |
25 | Hearts | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 : 4 | |
26 | Basaksehir | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 : 4 | |
27 | Mlada Boleslav | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 : 2 | |
28 | FC Astana | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 4 | |
29 | St. Gallen | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 : 10 | |
30 | HJK | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 4 | |
31 | Noah | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 3 | |
32 | TNS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 3 | |
33 | Din. Minsk | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 4 | |
34 | Larne | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 6 | |
35 | LASK | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 : 3 | |
36 | Petrocub | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 : 8 |
UEFA Conference League | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Chelsea | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 : 2 | |
2 | Vitoria Guimaraes | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 : 3 | |
3 | Fiorentina | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 : 5 | |
4 | SK Rapid | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 : 4 | |
5 | Djurgarden | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 : 3 | |
6 | Lugano | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 : 5 | |
7 | Legia | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 : 3 | |
8 | Cercle Brugge KSV | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 : 4 | |
9 | Jagiellonia | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 : 5 | |
10 | Shamrock Rovers | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 : 7 | |
11 | APOEL | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 : 2 | |
12 | Pafos | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 : 6 | |
13 | Panathinaikos | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 : 3 | |
14 | O. Ljubljana | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 2 | |
15 | Betis | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 3 | |
16 | Heidenheim | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 : 3 | |
17 | Gent | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 : 7 | |
18 | FC Copenhagen | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 5 | |
19 | Vikingur Reykjavik | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 : 5 | |
20 | Borac Banja Luka | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 : 5 | |
21 | Celje | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 : 7 | |
22 | Omonia | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 : 3 | |
23 | Molde | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 : 7 | |
24 | TSC | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 : 6 | |
25 | Hearts | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 5 | |
26 | Basaksehir | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 : 8 | |
27 | Mlada Boleslav | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 : 8 | |
28 | FC Astana | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 : 4 | |
29 | St. Gallen | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 : 8 | |
30 | HJK | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 : 5 | |
31 | Noah | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 : 13 | |
32 | TNS | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 : 7 | |
33 | Din. Minsk | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 : 9 | |
34 | Larne | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 : 6 | |
35 | LASK | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 : 11 | |
36 | Petrocub | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 : 5 |
Новости

Юрий Первак объяснил, почему РФС включил в РПЛ «Оренбург», а не «Урал»
Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак в беседе с Vprognoze.ru высказался о включении «Оренбурга» в состав участников Премьер-лиги вместо дисквалифицированного «Торпедо».
Футбол

Дементьев: защитная линия – это проблема не только российского, это проблема современного хоккея
Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев в беседе с Vprognoze.ru высказался о подписании питерским клубом трёх иностранных защитников.
Хоккей

Янчук: Синнер и Алькарас проповедуют скоростной теннис, отличающийся от эпохи Федерера, Джоковича и Надаля
Заслуженный тренер России Виктор Янчук в беседе с Vprognoze.ru высказался о предстоящем финале Уимблдона-2025 между Янником Синнером и Карлосом Алькарасом.
Теннис

Александр Точилин высказался о возвращении «Оренбурга» в Премьер-лигу
Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин в беседе с Vprognoze.ru высказался о включении «Оренбурга» в состав участников Премьер-лиги вместо дисквалифицированного «Торпедо».
Футбол

Виктор Янчук оценил шансы Иги Швёнтек на победу на Уимблдоне-2025
Заслуженный тренер России Виктор Янчук в беседе с Vprognoze.ru высказался о предстоящем финале Уимблдона-2025 между Амандой Анисимовой и Игой Швёнтек.
Теннис

Первак – о «Торпедо»: РФС просто так ничего бы не сделал, Митрофанов не будет вступать в порожняки
Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак в беседе с Vprognoze.ru высказался об исключении московского «Торпедо» из РПЛ из-за попытки подкупа судей в Первой лиге.
Футбол

Дементьев: возможно Толчинский сам не хотел оставаться в СКА
Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев в беседе с Vprognoze.ru высказался об уходе нападающего Сергея Толчинского из СКА.
Хоккей
Матч Марибор (Сло) – КС Университатя Крайова пройдет 2024-07-25. Матч начнется в 21:15 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Марибор (Сло) и КС Университатя Крайова: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Марибор (Сло) – КС Университатя Крайова, болейте, делайте ставки и побеждайте!