Трансляция матча Steaua Bucuresti - U Craiova 1948
Трансляция
Steaua Bucuresti
0 - 0
48’
C. Albu
55’
M. Ilie
G. Nedelea
63’
M. David
63’
N. Heras
70’
A. Dane
77’
A. Pop
77’
84’
V. Pop
85’
D. Ghindovean
90’
D. Albu
Последние игры команд
Дома
В гостях
20.08.2024
Romania: Division 2/Serie 1
CSA Steaua Bucuresti
2
:
2
CSM Resita
06.08.2024
Romania: Division 2/Serie 1
CSA Steaua Bucuresti
0
:
0
Municipal Argesul Pitesti
11.05.2024
Romania: Division 2/Serie 1
CSA Steaua Bucuresti
2
:
0
Конкордия
27.04.2024
Romania: Division 2/Serie 1
CSA Steaua Bucuresti
2
:
0
Slatina
13.04.2024
Romania: Division 2/Serie 1
CSA Steaua Bucuresti
4
:
1
Progresul Spartac
23.08.2024
Romania: Division 2/Serie 1
ACS Gloria Bistrita
1
:
1
Viitorul Selimbar
11.08.2024
Romania: Division 2/Serie 1
ACS Gloria Bistrita
1
:
0
Киндия Тырговиште
12.05.2024
Romania: Liga I
ACS Gloria Bistrita
1
:
3
Hermannstadt
27.04.2024
Romania: Liga I
ACS Gloria Bistrita
3
:
2
Alb-Negru
20.04.2024
Romania: Liga I
ACS Gloria Bistrita
1
:
1
Динамо Бухарест
24.08.2024
Romania: Division 2/Serie 1
Dumb1ravita
0
:
1
CSA Steaua Bucuresti
10.08.2024
Romania: Division 2/Serie 1
Me1talul Buzau
0
:
1
CSA Steaua Bucuresti
03.05.2024
Romania: Division 2/Serie 1
Tunari
1
:
2
CSA Steaua Bucuresti
20.04.2024
Romania: Division 2/Serie 1
Киндия Тырговиште
0
:
0
CSA Steaua Bucuresti
30.03.2024
Romania: Division 2/Serie 1
Viitorul P. Targu Jiu
0
:
2
CSA Steaua Bucuresti
17.08.2024
Romania: Division 2/Serie 1
Dumb1ravita
1
:
2
ACS Gloria Bistrita
06.08.2024
Romania: Division 2/Serie 1
CSM Resita
2
:
0
ACS Gloria Bistrita
06.05.2024
Romania: Liga I
UTA Batrana Doamna
3
:
1
ACS Gloria Bistrita
23.04.2024
Romania: Liga I
Voluntari
0
:
0
ACS Gloria Bistrita
14.04.2024
Romania: Liga I
Ботошани
4
:
1
ACS Gloria Bistrita
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
Liga II: Promotion Round | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | FC Arges | 10 | 57 | 7 | 2 | 1 | 19 : 5 | |
2 | CSA Steaua Bucuresti | 10 | 55 | 4 | 2 | 4 | 14 : 14 | |
3 | Csikszereda | 10 | 54 | 2 | 4 | 4 | 7 : 14 | |
4 | Voluntari | 10 | 47 | 3 | 5 | 2 | 10 : 7 | |
5 | Metaloglobus | 10 | 46 | 2 | 2 | 6 | 7 : 17 | |
6 | CSM Resita | 10 | 45 | 2 | 5 | 3 | 11 : 11 |
Liga II: Regular Season | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Csikszereda | 19 | 44 | 14 | 2 | 3 | 37 : 17 | |
2 | CSA Steaua Bucuresti | 19 | 41 | 11 | 8 | 0 | 24 : 8 | |
3 | Metaloglobus | 19 | 38 | 12 | 2 | 5 | 30 : 19 | |
4 | CSM Resita | 19 | 34 | 10 | 4 | 5 | 31 : 22 | |
5 | FC Arges | 19 | 34 | 9 | 7 | 3 | 19 : 10 | |
6 | Voluntari | 19 | 33 | 9 | 6 | 4 | 27 : 16 | |
7 | Corvinul Hunedoara | 19 | 29 | 8 | 5 | 6 | 18 : 16 | |
8 | Ceahlaul Piatra Neamt | 19 | 27 | 7 | 6 | 6 | 22 : 22 | |
9 | Afumati | 19 | 27 | 8 | 3 | 8 | 21 : 25 | |
10 | U Craiova 1948 | 19 | 27 | 7 | 6 | 6 | 21 : 21 | |
11 | Unirea Ungheni | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 19 : 20 | |
12 | Slatina | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 26 : 19 | |
13 | Concordia Chiajna | 19 | 23 | 6 | 5 | 8 | 25 : 29 | |
14 | Metalul Buzau | 19 | 23 | 6 | 5 | 8 | 18 : 20 | |
15 | Bihor Oradea | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 18 : 26 | |
16 | Chindia Targoviste | 19 | 18 | 4 | 6 | 9 | 20 : 23 | |
17 | 1599 Selimbar | 19 | 18 | 4 | 6 | 9 | 20 : 24 | |
18 | Dumbravita | 19 | 15 | 4 | 3 | 12 | 15 : 25 | |
19 | Focsani | 19 | 14 | 3 | 5 | 11 | 10 : 22 | |
20 | Muscelul Campulung Elite | 19 | 7 | 2 | 1 | 16 | 7 : 44 | |
21 | Mioveni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
22 | Viitorul P. Targu Jiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 |
Liga II: Relegation Round | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Corvinul Hunedoara | 6 | 44 | 5 | 0 | 1 | 16 : 5 | |
2 | Metalul Buzau | 6 | 33 | 3 | 1 | 2 | 9 : 10 | |
3 | U Craiova 1948 | 6 | 33 | 2 | 0 | 4 | 6 : 11 | |
4 | Bihor Oradea | 6 | 32 | 4 | 1 | 1 | 14 : 8 | |
5 | Unirea Ungheni | 6 | 30 | 1 | 1 | 4 | 4 : 13 | |
6 | Dumbravita | 6 | 22 | 2 | 1 | 3 | 5 : 5 | |
7 | Focsani | 6 | 19 | 1 | 2 | 3 | 6 : 8 |
Liga II: Promotion Round | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | FC Arges | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 11 : 2 | |
2 | CSA Steaua Bucuresti | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 : 7 | |
3 | Csikszereda | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 : 8 | |
4 | Voluntari | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 7 : 1 | |
5 | Metaloglobus | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 : 9 | |
6 | CSM Resita | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 : 6 |
Liga II: Regular Season | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Csikszereda | 10 | 30 | 10 | 0 | 0 | 26 : 7 | |
2 | CSA Steaua Bucuresti | 10 | 20 | 5 | 5 | 0 | 13 : 6 | |
3 | Metaloglobus | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 14 : 8 | |
4 | CSM Resita | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 14 : 10 | |
5 | FC Arges | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 12 : 6 | |
6 | Voluntari | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 17 : 8 | |
7 | Corvinul Hunedoara | 11 | 17 | 4 | 5 | 2 | 12 : 7 | |
8 | Ceahlaul Piatra Neamt | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 8 : 10 | |
9 | Afumati | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 9 : 13 | |
10 | U Craiova 1948 | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 11 : 10 | |
11 | Unirea Ungheni | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 10 : 7 | |
12 | Slatina | 10 | 11 | 2 | 5 | 3 | 9 : 7 | |
13 | Concordia Chiajna | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 11 : 14 | |
14 | Metalul Buzau | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 9 : 8 | |
15 | Bihor Oradea | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 8 : 18 | |
16 | Chindia Targoviste | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 13 : 10 | |
17 | 1599 Selimbar | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 6 : 7 | |
18 | Dumbravita | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 11 : 16 | |
19 | Focsani | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 6 : 11 | |
20 | Muscelul Campulung Elite | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 : 22 | |
21 | Mioveni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
22 | Viitorul P. Targu Jiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 |
Liga II: Relegation Round | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Corvinul Hunedoara | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 : 2 | |
2 | Metalul Buzau | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 : 3 | |
3 | U Craiova 1948 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 : 4 | |
4 | Bihor Oradea | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 : 6 | |
5 | Unirea Ungheni | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 5 | |
6 | Dumbravita | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 1 | |
7 | Focsani | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 : 3 |
Liga II: Promotion Round | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | FC Arges | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 8 : 3 | |
2 | CSA Steaua Bucuresti | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 : 7 | |
3 | Csikszereda | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 : 6 | |
4 | Voluntari | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 : 6 | |
5 | Metaloglobus | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 : 8 | |
6 | CSM Resita | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 8 : 5 |
Liga II: Regular Season | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Csikszereda | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 11 : 10 | |
2 | CSA Steaua Bucuresti | 9 | 21 | 6 | 3 | 0 | 11 : 2 | |
3 | Metaloglobus | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 16 : 11 | |
4 | CSM Resita | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 17 : 12 | |
5 | FC Arges | 10 | 15 | 3 | 6 | 1 | 7 : 4 | |
6 | Voluntari | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 10 : 8 | |
7 | Corvinul Hunedoara | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 6 : 9 | |
8 | Ceahlaul Piatra Neamt | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 14 : 12 | |
9 | Afumati | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 12 : 12 | |
10 | U Craiova 1948 | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 10 : 11 | |
11 | Unirea Ungheni | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 9 : 13 | |
12 | Slatina | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 17 : 12 | |
13 | Concordia Chiajna | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 : 15 | |
14 | Metalul Buzau | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 : 12 | |
15 | Bihor Oradea | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 10 : 8 | |
16 | Chindia Targoviste | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 7 : 13 | |
17 | 1599 Selimbar | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 14 : 17 | |
18 | Dumbravita | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 4 : 9 | |
19 | Focsani | 9 | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 : 11 | |
20 | Muscelul Campulung Elite | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 : 22 | |
21 | Mioveni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
22 | Viitorul P. Targu Jiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 |
Liga II: Relegation Round | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Corvinul Hunedoara | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 : 3 | |
2 | Metalul Buzau | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 7 | |
3 | U Craiova 1948 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 : 7 | |
4 | Bihor Oradea | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 : 2 | |
5 | Unirea Ungheni | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 : 8 | |
6 | Dumbravita | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 4 | |
7 | Focsani | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 : 5 |
Новости

«Крылья Советов» в одностороннем порядке расторгли контракт с Владимиром Писарским
Футбольный клуб «Крылья Советов» в одностороннем порядке прекратил сотрудничество с Владимиром Писарским.
Футбол

РФС продлил контракт с главой департамента судейства Мажичем
Российский футбольный союз продлил контракт с Милорадом Мажичем, возглавляющим департамент судейства и инспектирования. Обновлённое соглашение будет действовать ещё один год, сообщает официальный сайт РФС.
Футбол

Екатерина Александрова с победы стартовала на турнире в Гамбурге
Российская теннисистка 16-я ракетка мира Екатерина Александрова в матче первого круга турнира категории WTA-250 в Гамбурге (Германия) обыграла 249-ю в женском рейтинге представительницу Нидерландов Эву Веддер со счётом 6:0, 6:3.
Теннис

Источник: Панарин хотел бы доиграть концовку карьеры в КХЛ, но это точно не будет в следующем году
Российский нападающий клуба «Нью‑Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин хотел бы завершить профессиональную карьеру в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), однако это точно не произойдёт в следующем сезоне. Об этом «Матч ТВ» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Хоккей

Силкин: захваливать Жерсона не стоит, что он из себя представляет, увидим в матчах
Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин в беседе с Vprognoze.ru высказался о переходе полузащитника «Фламенго» Жерсона в питерский клуб.
Футбол

Сергей Силкин высказался о запрете Челестини на употребление мяса игроками ЦСКА
Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин в беседе с Vprognoze.ru высказался о запрете новым главным тренером армейцев Фабио Челестини на употребление мяса игроками.
Футбол

Масалитин – о Жерсоне: деньги решили, если бы такие игроки стремились в Россию для развития, то окей
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с Vprognoze.ru высказался о переходе полузащитника «Фламенго» Жерсона в питерский клуб.
Футбол
Матч Steaua Bucuresti – U Craiova 1948 пройдет 2024-09-02. Матч начнется в 17:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Steaua Bucuresti и U Craiova 1948: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Steaua Bucuresti – U Craiova 1948, болейте, делайте ставки и побеждайте!