Трансляция матча Легия (Пол) - Drita
Трансляция
Легия (Пол)
2 - 0
14’
A. Dabiqaj
A. Jedrzejczyk
25’
31’
H. Gomda
R. Vinagre
41’
B. Kramer
1 - 0
56’
Artur Jędrzejczyk
Radovan Pankov
63’
Luquinhas
Marc Gual
63’
66’
Kastriot Selmani
Veton Tusha
Blaž Kramer
Tomáš Pekhart
73’
Migouel Alfarela
Ryoya Morishita
73’
76’
Albert Dabiqaj
Ilir Mustafa
76’
Blerim Krasniqi
Arb Manaj
Paweł Wszołek
Kacper Chodyna
80’
M. Gual
2 - 0
83’
90’
A. Manaj
90’
Составы команд
Легия (Пол)
Основной состав
Запасные
Drita
Основной состав
Запасные
Расстановка
1
Kacper Tobiasz
8
Rafał Augustyniak
55
Artur Jędrzejczyk
42
Sergio Barcia
19
Rúben Vinagre
17
Migouel Alfarela
9
Blaž Kramer
13
Paweł Wszołek
67
Bartosz Kapustka
5
Claude Gonçalves
82
Luquinhas
1
Faton Maloku
15
Egzon Bejtulai
5
Juan Mesa
26
Raddy Ovouka
2
Besnik Krasniqi
19
Blerim Krasniqi
6
Hasan Gomda
4
Rron Broja
11
Kastriot Selmani
14
Albert Dabiqaj
7
Almir Ajzeraj
3-5-2
4-1-4-1
Последние игры команд
Дома
В гостях
15.08.2024
Eur
Легия (Пол)
1
:
1
Брондбю
04.08.2024
Poland: Ekstraklasa
Легия (Пол)
1
:
2
Пяст Гливице
25.07.2024
Eur
Легия (Пол)
6
:
0
Caernarfon Town
20.07.2024
Poland: Ekstraklasa
Легия (Пол)
2
:
0
Заглембе
25.05.2024
Poland: Ekstraklasa
Легия (Пол)
2
:
1
Заглембе
15.08.2024
Eur
Drita
1
:
0
Ауда
30.07.2024
Eur
Drita
1
:
0
Брейдаблик
03.08.2023
Eur
Drita
1
:
2
Виктория Пльзень
28.07.2022
Eur
Drita
0
:
2
Антверпен
12.07.2022
Eur
Drita
3
:
0
Интер Турку
11.08.2024
Poland: Ekstraklasa
Пуща
2
:
2
Легия (Пол)
08.08.2024
Eur
Брондбю
2
:
3
Легия (Пол)
01.08.2024
Eur
Caernarfon Town
0
:
5
Легия (Пол)
28.07.2024
Poland: Ekstraklasa
Корона
0
:
1
Легия (Пол)
19.05.2024
Poland: Ekstraklasa
Варта
0
:
1
Легия (Пол)
08.08.2024
Eur
Ауда
1
:
0
Drita
25.07.2024
Eur
Брейдаблик
1
:
2
Drita
27.07.2023
Eur
Виктория Пльзень
0
:
0
Drita
21.07.2022
Eur
Антверпен
0
:
0
Drita
06.07.2022
Eur
Интер Турку
1
:
0
Drita
Личные встречи
100%
1 победа
0%
0 ничьих
0%
0 побед
24.09.2020
Europe: Europa League - Group Stage
Легия (Пол)
2
:
0
Drita
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| UEFA Conference League | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Strasbourg | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 11 : 5 | |
| 1 | Chelsea | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 26 : 5 | |
| 2 | Rakow | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 9 : 2 | |
| 2 | Vitoria Guimaraes | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 13 : 6 | |
| 3 | AEK Athens FC | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 14 : 7 | |
| 4 | Sparta Prague | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 10 : 3 | |
| 5 | Djurgarden | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 11 : 7 | |
| 5 | Rayo Vallecano | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 13 : 7 | |
| 6 | Lugano | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 11 : 7 | |
| 6 | Shakhtar Donetsk | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 10 : 5 | |
| 7 | Mainz | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 7 : 3 | |
| 8 | Cercle Brugge KSV | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 14 : 7 | |
| 8 | AEK Larnaca | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 7 : 1 | |
| 9 | Lausanne | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 6 : 3 | |
| 10 | Crystal Palace | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 11 : 6 | |
| 11 | APOEL | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 8 : 5 | |
| 11 | Lech Poznan | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 12 : 8 | |
| 12 | Pafos | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 11 : 7 | |
| 12 | Samsunspor | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 10 : 6 | |
| 13 | Panathinaikos | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 10 : 7 | |
| 13 | Celje | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 8 : 7 | |
| 14 | AZ Alkmaar | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 7 : 7 | |
| 14 | O. Ljubljana | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 7 : 6 | |
| 15 | Fiorentina | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 8 : 5 | |
| 15 | Betis | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 6 : 5 | |
| 15 | AEK Athens | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 : 4 | |
| 16 | Rijeka | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 5 : 2 | |
| 16 | Heidenheim | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 7 : 7 | |
| 17 | Jagiellonia | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 5 : 4 | |
| 17 | Gent | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 8 : 8 | |
| 18 | FC Copenhagen | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8 : 9 | |
| 18 | Omonia | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 5 : 4 | |
| 19 | Noah | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 : 7 | |
| 19 | Vikingur Reykjavik | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7 : 8 | |
| 20 | Borac Banja Luka | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 : 7 | |
| 20 | Drita | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 : 8 | |
| 21 | KuPS | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 6 : 5 | |
| 22 | Shkendija | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 : 5 | |
| 23 | Zrinjski | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 : 10 | |
| 23 | Molde | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 : 11 | |
| 24 | Sigma Olomouc | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 : 9 | |
| 24 | TSC | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 : 13 | |
| 25 | Univ. Craiova | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 : 8 | |
| 25 | Hearts | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 : 9 | |
| 26 | Lincoln Red Imps | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 : 15 | |
| 26 | Basaksehir | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 : 12 | |
| 27 | Dyn. Kyiv | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 : 9 | |
| 27 | Mlada Boleslav | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 : 10 | |
| 28 | Legia | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 : 8 | |
| 28 | FC Astana | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 : 8 | |
| 29 | Slovan Bratislava | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 : 9 | |
| 29 | St. Gallen | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 10 : 18 | |
| 30 | Breidablik | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 : 11 | |
| 30 | HJK | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 : 9 | |
| 31 | Shamrock Rovers | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 : 13 | |
| 32 | TNS | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 : 10 | |
| 32 | Hacken | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 : 8 | |
| 33 | Din. Minsk | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 : 13 | |
| 33 | Hamrun | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 : 11 | |
| 34 | Larne | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 : 12 | |
| 34 | Shelbourne | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 : 7 | |
| 35 | LASK | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 : 14 | |
| 35 | Aberdeen | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 : 14 | |
| 36 | SK Rapid | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 : 14 | |
| 36 | Petrocub | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 : 13 | |
| UEFA Conference League | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Strasbourg | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 : 3 | |
| 1 | Chelsea | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 17 : 3 | |
| 2 | Vitoria Guimaraes | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 : 3 | |
| 2 | Rakow | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 : 1 | |
| 3 | AEK Athens FC | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 10 : 3 | |
| 4 | Sparta Prague | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 : 1 | |
| 5 | Djurgarden | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 : 4 | |
| 5 | Rayo Vallecano | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 : 2 | |
| 6 | Lugano | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 : 2 | |
| 6 | Shakhtar Donetsk | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 2 | |
| 7 | Mainz | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 : 1 | |
| 8 | Cercle Brugge KSV | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 9 : 3 | |
| 8 | AEK Larnaca | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 : 0 | |
| 9 | Lausanne | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 : 1 | |
| 10 | Crystal Palace | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 : 4 | |
| 11 | APOEL | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 3 | |
| 11 | Lech Poznan | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 : 2 | |
| 12 | Pafos | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 : 1 | |
| 12 | Samsunspor | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 : 2 | |
| 13 | Panathinaikos | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 : 4 | |
| 13 | Celje | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 : 2 | |
| 14 | AZ Alkmaar | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 : 0 | |
| 14 | O. Ljubljana | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 : 4 | |
| 15 | Fiorentina | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 : 2 | |
| 15 | Betis | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 : 2 | |
| 15 | AEK Athens | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 : 1 | |
| 16 | Rijeka | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 : 0 | |
| 16 | Heidenheim | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 4 | |
| 17 | Jagiellonia | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 : 2 | |
| 17 | Gent | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 : 1 | |
| 18 | FC Copenhagen | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 : 4 | |
| 18 | Omonia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 2 | |
| 19 | Noah | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 : 3 | |
| 19 | Vikingur Reykjavik | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 : 3 | |
| 20 | Borac Banja Luka | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 : 2 | |
| 20 | Drita | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 : 4 | |
| 21 | KuPS | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 : 2 | |
| 22 | Shkendija | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 : 1 | |
| 23 | Zrinjski | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 : 2 | |
| 23 | Molde | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 : 4 | |
| 24 | Sigma Olomouc | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 : 4 | |
| 24 | TSC | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 : 7 | |
| 25 | Univ. Craiova | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 3 | |
| 25 | Hearts | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 : 4 | |
| 26 | Lincoln Red Imps | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 : 3 | |
| 26 | Basaksehir | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 : 4 | |
| 27 | Dyn. Kyiv | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 : 2 | |
| 27 | Mlada Boleslav | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 : 2 | |
| 28 | Legia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 3 | |
| 28 | FC Astana | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 4 | |
| 29 | Slovan Bratislava | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 : 3 | |
| 29 | St. Gallen | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 : 10 | |
| 30 | Breidablik | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 : 3 | |
| 30 | HJK | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 4 | |
| 31 | Shamrock Rovers | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 5 | |
| 32 | TNS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 3 | |
| 32 | Hacken | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 : 5 | |
| 33 | Din. Minsk | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 4 | |
| 33 | Hamrun | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 4 | |
| 34 | Larne | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 6 | |
| 34 | Shelbourne | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 : 4 | |
| 35 | LASK | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 : 3 | |
| 35 | Aberdeen | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 : 5 | |
| 36 | SK Rapid | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 : 5 | |
| 36 | Petrocub | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 : 8 | |
| UEFA Conference League | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Strasbourg | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 : 2 | |
| 1 | Chelsea | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 : 2 | |
| 2 | Vitoria Guimaraes | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 : 3 | |
| 2 | Rakow | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 : 1 | |
| 3 | AEK Athens FC | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 : 4 | |
| 4 | Sparta Prague | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 : 2 | |
| 5 | Rayo Vallecano | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 : 5 | |
| 5 | Djurgarden | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 : 3 | |
| 6 | Lugano | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 : 5 | |
| 6 | Shakhtar Donetsk | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 : 3 | |
| 7 | Mainz | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 : 2 | |
| 8 | Cercle Brugge KSV | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 : 4 | |
| 8 | AEK Larnaca | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 : 1 | |
| 9 | Lausanne | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 : 2 | |
| 10 | Crystal Palace | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 : 2 | |
| 11 | APOEL | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 : 2 | |
| 11 | Lech Poznan | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 : 6 | |
| 12 | Pafos | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 : 6 | |
| 12 | Samsunspor | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 4 | |
| 13 | Panathinaikos | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 : 3 | |
| 13 | Celje | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 5 | |
| 14 | AZ Alkmaar | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 7 | |
| 14 | O. Ljubljana | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 2 | |
| 15 | Fiorentina | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 3 | |
| 15 | Betis | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 3 | |
| 15 | AEK Athens | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 3 | |
| 16 | Rijeka | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 : 2 | |
| 16 | Heidenheim | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 : 3 | |
| 17 | Jagiellonia | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 : 2 | |
| 17 | Gent | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 : 7 | |
| 18 | FC Copenhagen | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 5 | |
| 18 | Omonia | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 : 2 | |
| 19 | Noah | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 : 4 | |
| 19 | Vikingur Reykjavik | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 : 5 | |
| 20 | Borac Banja Luka | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 : 5 | |
| 20 | Drita | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 : 4 | |
| 21 | KuPS | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 : 3 | |
| 22 | Shkendija | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 : 4 | |
| 23 | Zrinjski | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 : 8 | |
| 23 | Molde | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 : 7 | |
| 24 | Sigma Olomouc | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 5 | |
| 24 | TSC | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 : 6 | |
| 25 | Univ. Craiova | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 5 | |
| 25 | Hearts | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 5 | |
| 26 | Lincoln Red Imps | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 : 12 | |
| 26 | Basaksehir | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 : 8 | |
| 27 | Dyn. Kyiv | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 : 7 | |
| 27 | Mlada Boleslav | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 : 8 | |
| 28 | Legia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 5 | |
| 28 | FC Astana | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 : 4 | |
| 29 | Slovan Bratislava | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 : 6 | |
| 29 | St. Gallen | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 : 8 | |
| 30 | HJK | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 : 5 | |
| 30 | Breidablik | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 : 8 | |
| 31 | Shamrock Rovers | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 : 8 | |
| 32 | TNS | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 : 7 | |
| 32 | Hacken | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 : 3 | |
| 33 | Din. Minsk | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 : 9 | |
| 33 | Hamrun | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 : 7 | |
| 34 | Larne | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 : 6 | |
| 34 | Shelbourne | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 : 3 | |
| 35 | LASK | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 : 11 | |
| 35 | Aberdeen | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 : 9 | |
| 36 | SK Rapid | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 : 9 | |
| 36 | Petrocub | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 : 5 | |
Новости
Булыкин высказался о возможном переходе Воробьева в «Зенит»
Бывший нападающий «Аякса» и «Байера» Дмитрий Булыкин в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал интерес «Зенита» к нападающему «железнодорожников» Дмитрию Воробьеву.
Футбол
Янчук: Алькарас предложит Звереву темп, за которым он просто не успеет
Заслуженный тренер России Виктор Янчук в беседе с Vprognoze.ru высказался о предстоящем полуфинале Australian Open – 2026 между Карлосом Алькарасом и Александром Зверевым.
Теннис
Булыкин - о голе вратаря Трубина «Реалу»: это не мяч Лещука «Ахмату», который непонятно как залетел
Бывший нападающий «Аякса» и «Байера» Дмитрий Булыкин в беседе с Vprognoze.ru высказался о голе вратаря «Бенфики» Анатолия Трубина в восьмом матче группового этапа Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (4:2).
Футбол
Янчук считает, что у Джоковича нет шансов в полуфинале с Синнером
Заслуженный тренер России Виктор Янчук в беседе с Vprognoze.ru высказался о предстоящем полуфинале Australian Open – 2026 между Новаком Джоковичем и Янником Синнером.
Теннис
Булыкин: нельзя сказать, что теперь Сафонов точно первый номер в «ПСЖ»
Бывший нападающий «Аякса» и «Байера» Дмитрий Булыкин в беседе с Vprognoze.ru высказался о попадании Матвея Сафонова в стартовый состав «ПСЖ» на восьмой матч Лиги чемпионов с «Ньюкаслом» (1:1) после травмы руки.
Футбол
Янчук назвал фаворита в финале между Соболенко и Рыбакиной на AO–2026
Заслуженный тренер России Виктор Янчук в беседе с Vprognoze.ru высказался о предстоящем финале Australian Open – 2026 между Ариной Соболенко и Еленой Рыбакиной.
Теннис
Чанов: Баринов — предатель? Не стал бы бросать камни в его огород
Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал критику полузащитника Дмитрия Баринова за переход из «Локомотива» в ЦСКА зимой, до окончания контракта с железнодорожниками.
Футбол
Матч Легия (Пол) – Drita пройдет 2024-08-22. Матч начнется в 19:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Легия (Пол) и Drita: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Легия (Пол) – Drita, болейте, делайте ставки и побеждайте!