Трансляция матча Блэк Эйсес - TS Galaxy
Статистика матча
Not Allowed Template Name: /templates/Default/Трансляция
Блэк Эйсес
1 - 1
19’
K. Sebelebele
D. Gonzalez
1 - 0
31’
J. Rhodes
33’
39’
1 - 1
M. Mbunjana
Fortune Makaringe
Thulani Serero
62’
T. Serero
62’
D. Keet
73’
78’
P. Dithejane
78’
Kamogelo Sebelebele
Puso Dithejane
78’
S. Maduna
79’
Nhlanhla Mgaga
Sphesihle Maduna
Amadou Soukouna
Emile Witbooi
85’
K. Francis
85’
A. Petrus
85’
E. Witbooi
85’
Kamohelo Mokotjo
Aprocius Petrus
85’
Domingo
Kayden Francis
86’
88’
Q. Sibande
88’
Keagan Dolly
Qobolwakhe Sibande
90’
T. Sibanyoni
90’
Dženan Zajmović
Siyabonga Sibanyoni
Составы команд
Блэк Эйсес
Основной состав
Запасные
TS Galaxy
Основной состав
Запасные
Расстановка
16
Darren Keet
58
Siphamandla Dondolo
14
Nathan Idumba Fasika
25
Lorenzo Gordinho
11
Tshegofatso Nyama
9
Amadou Soukouna
93
Fortune Makaringe
12
Kamohelo Mokotjo
23
Jaedin Rhodes
10
Domingo
20
Darwin Gonzalez
16
Ira Eliezer Tapé
23
Marks Munyai
45
Lebone Seema
8
Mlungisi Mbunjana
3
Solomon Letsoenyo
9
Dženan Zajmović
2
Mpho Mvelase
28
Nhlanhla Mgaga
11
Sphiwe Mahlangu
40
Keagan Dolly
21
Kamogelo Sebelebele
4-2-3-1
4-2-3-1
Последние игры команд
Дома
В гостях
18.02.2025
South Africa: Premier League
Блэк Эйсес
0
:
2
Чиппа Юнайтед
05.02.2025
South Africa: Premier League
Блэк Эйсес
1
:
1
Голден Арроус
17.01.2025
South Africa: Premier League
Блэк Эйсес
2
:
1
Ri1chards Bay
08.01.2025
South Africa: Premier League
Блэк Эйсес
1
:
0
Орландо Пайратс
05.01.2025
South Africa: Premier League
Блэк Эйсес
1
:
0
Кайзер Чифс
01.03.2025
South Africa: Premier League
TS Sporting
2
:
0
Голден Арроус
18.02.2025
South Africa: Premier League
TS Sporting
2
:
3
Stellenbosch Univ.
11.02.2025
South Africa: Premier League
TS Sporting
1
:
0
Мамелоди Сандаунс
08.02.2025
South Africa: Premier League
TS Sporting
1
:
0
Чиппа Юнайтед
05.02.2025
South Africa: Premier League
TS Sporting
0
:
0
Полокване
22.02.2025
South Africa: Premier League
Орландо Пайратс
2
:
1
Блэк Эйсес
08.02.2025
South Africa: Premier League
Magesi
2
:
0
Блэк Эйсес
02.02.2025
South Africa: Premier League
TS Sporting
2
:
0
Блэк Эйсес
11.01.2025
South Africa: Premier League
Милано Юнайтед
1
:
0
Блэк Эйсес
14.12.2024
South Africa: Premier League
Чиппа Юнайтед
0
:
1
Блэк Эйсес
22.02.2025
South Africa: Premier League
Мамелоди Сандаунс
4
:
1
TS Sporting
18.01.2025
South Africa: Premier League
Голден Арроус
1
:
1
TS Sporting
29.12.2024
South Africa: Premier League
Real Kings
1
:
3
TS Sporting
01.12.2024
South Africa: Premier League
Полокване
1
:
1
TS Sporting
26.11.2024
South Africa: Premier League
Sekhukhune United
1
:
3
TS Sporting
Личные встречи
44%
4 победы
34%
3 ничьи
22%
2 победы
02.02.2025
South Africa: Premier League
TS Sporting
2
:
0
Блэк Эйсес
12.05.2024
South Africa: Premier League
Блэк Эйсес
1
:
1
TS Sporting
20.09.2023
South Africa: Premier League
TS Sporting
0
:
0
Блэк Эйсес
20.01.2023
South Africa: Premier League
Блэк Эйсес
1
:
0
TS Sporting
03.09.2022
South Africa: Premier League
TS Sporting
0
:
1
Блэк Эйсес
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
Premier League | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Mamelodi Sundowns | 28 | 73 | 24 | 1 | 3 | 65 : 13 | |
2 | Orlando Pirates | 28 | 61 | 19 | 4 | 5 | 43 : 20 | |
3 | Stellenbosch | 28 | 48 | 13 | 9 | 6 | 34 : 21 | |
4 | Sekhukhune | 28 | 46 | 13 | 7 | 8 | 39 : 31 | |
5 | TS Galaxy | 28 | 35 | 8 | 11 | 9 | 30 : 30 | |
6 | AmaZulu | 28 | 35 | 10 | 5 | 13 | 29 : 34 | |
7 | Polokwane | 28 | 34 | 8 | 10 | 10 | 19 : 25 | |
8 | Richards Bay | 28 | 33 | 9 | 6 | 13 | 19 : 26 | |
9 | Kaizer Chiefs | 28 | 32 | 8 | 8 | 12 | 25 : 32 | |
10 | Marumo Gallants | 28 | 32 | 8 | 8 | 12 | 26 : 39 | |
11 | Chippa Utd. | 28 | 31 | 8 | 7 | 13 | 22 : 28 | |
12 | Golden Arrows | 28 | 31 | 7 | 10 | 11 | 20 : 32 | |
13 | Magesi | 28 | 31 | 8 | 7 | 13 | 19 : 31 | |
14 | Supersport Utd | 28 | 27 | 6 | 9 | 13 | 18 : 30 | |
15 | Cape Town City | 28 | 27 | 7 | 6 | 15 | 15 : 31 | |
16 | Royal AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 |
PSL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Mamelodi Sundowns | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 18 : 4 | |
2 | Orlando Pirates | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 13 : 3 | |
3 | Polokwane City | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 11 : 9 | |
4 | Stellenbosch | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 9 : 4 | |
5 | SuperSport United | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 4 : 6 | |
6 | Chippa United | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 9 : 9 | |
7 | Golden Arrows | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 10 : 10 | |
8 | Sekhukhune United | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 8 : 9 | |
9 | Kaizer Chiefs | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 12 : 12 | |
10 | Cape Town City | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 6 : 11 | |
11 | Marumo Gallants | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 8 : 12 | |
12 | AmaZulu | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 10 : 11 | |
13 | TS Galaxy | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 : 10 | |
14 | Royal AM | 10 | 8 | 1 | 5 | 4 | 9 : 11 | |
15 | Richards Bay | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 4 : 11 | |
16 | Magesi | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 4 : 11 |
Premier League | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Mamelodi Sundowns | 14 | 42 | 14 | 0 | 0 | 40 : 3 | |
2 | Orlando Pirates | 14 | 32 | 10 | 2 | 2 | 28 : 9 | |
3 | Stellenbosch | 14 | 23 | 6 | 5 | 3 | 14 : 10 | |
4 | Sekhukhune | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 21 : 16 | |
5 | TS Galaxy | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 15 : 11 | |
6 | AmaZulu | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 16 : 16 | |
7 | Polokwane | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 14 : 11 | |
8 | Richards Bay | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 11 : 9 | |
9 | Kaizer Chiefs | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 | 14 : 16 | |
10 | Marumo Gallants | 14 | 18 | 4 | 6 | 4 | 14 : 13 | |
11 | Chippa Utd. | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 13 : 12 | |
12 | Golden Arrows | 14 | 17 | 4 | 5 | 5 | 13 : 15 | |
13 | Magesi | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 14 : 15 | |
14 | Supersport Utd | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 7 : 13 | |
15 | Cape Town City | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 | 9 : 11 | |
16 | Royal AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 |
PSL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Mamelodi Sundowns | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 16 : 2 | |
2 | Orlando Pirates | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 10 : 3 | |
3 | Polokwane City | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 8 : 3 | |
4 | Stellenbosch | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 : 3 | |
5 | SuperSport United | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 3 : 1 | |
6 | Chippa United | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 7 : 4 | |
7 | Golden Arrows | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 : 4 | |
8 | Sekhukhune United | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 8 : 4 | |
9 | Kaizer Chiefs | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 : 5 | |
10 | Cape Town City | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 : 0 | |
11 | Marumo Gallants | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 : 4 | |
12 | AmaZulu | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 : 4 | |
13 | TS Galaxy | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 : 2 | |
14 | Royal AM | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 : 5 | |
15 | Richards Bay | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 : 5 | |
16 | Magesi | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 : 4 |
Premier League | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Mamelodi Sundowns | 14 | 31 | 10 | 1 | 3 | 25 : 10 | |
2 | Orlando Pirates | 14 | 29 | 9 | 2 | 3 | 15 : 11 | |
3 | Stellenbosch | 14 | 25 | 7 | 4 | 3 | 20 : 11 | |
4 | Sekhukhune | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 18 : 15 | |
5 | TS Galaxy | 14 | 13 | 2 | 7 | 5 | 15 : 19 | |
6 | AmaZulu | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 13 : 18 | |
7 | Polokwane | 14 | 12 | 2 | 6 | 6 | 5 : 14 | |
8 | Richards Bay | 14 | 11 | 3 | 2 | 9 | 8 : 17 | |
9 | Kaizer Chiefs | 14 | 13 | 3 | 4 | 7 | 11 : 16 | |
10 | Marumo Gallants | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 12 : 26 | |
11 | Chippa Utd. | 14 | 10 | 2 | 4 | 8 | 9 : 16 | |
12 | Golden Arrows | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 7 : 17 | |
13 | Magesi | 14 | 10 | 2 | 4 | 8 | 5 : 16 | |
14 | Supersport Utd | 14 | 11 | 2 | 5 | 7 | 11 : 17 | |
15 | Cape Town City | 14 | 8 | 2 | 2 | 10 | 6 : 20 | |
16 | Royal AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 |
PSL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Mamelodi Sundowns | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 : 2 | |
2 | Orlando Pirates | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 : 0 | |
3 | Polokwane City | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 : 6 | |
4 | Stellenbosch | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 : 1 | |
5 | SuperSport United | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 : 5 | |
6 | Chippa United | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 : 5 | |
7 | Golden Arrows | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 : 6 | |
8 | Sekhukhune United | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 : 5 | |
9 | Kaizer Chiefs | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 : 7 | |
10 | Cape Town City | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 : 11 | |
11 | Marumo Gallants | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 : 8 | |
12 | AmaZulu | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 : 7 | |
13 | TS Galaxy | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 7 : 8 | |
14 | Royal AM | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 : 6 | |
15 | Richards Bay | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 : 6 | |
16 | Magesi | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 : 7 |
Новости

Российские пловцы завоевали золотую медаль в смешанной комбинированной эстафете 4х100 м
Команда российских пловцов — Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Дарья Клепикова и Дарья Трофимова стала победителем смешанной комбинированной эстафеты 4×100 метров на чемпионате мира 2025 года по водным видам спорта в Сингапуре.
Другое

Пригода завоевал серебро ЧМ-2025 на дистанции 50 м брассом
Кирилл Пригода завоевал серебряную медаль на чемпионате мира-2025 по водным видам спорта, финишировав вторым на дистанции 50 метров брассом с результатом 26,62 секунды.
Другое

Виллиан Роша перешёл из ЦСКА в «Аль‑Джазиру»
Агентство Sferico Sport Management, представляющее интересы защитника Виллиана Роши, подтвердило подписание игроком контракта с клубом «Аль-Джазира» из Объединённых Арабских Эмиратов. Напомним, Роша защищал цвета московского ЦСКА с 2022 года.
Футбол

«Спартак» объявил о продлении контракта с Маркиньосом
Московский «Спартак» сообщил на своём официальном сайте о продлении контракта с бразильским атакующим хавбеком Маркиньосом. Новое соглашение будет действовать до 2029 года.
Футбол

Мостовой – о голе «Динамо» в ворота «Сочи»: где защитники? Что вы делаете?
Бывший футболист сборной СССР и России Александр Мостовой в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал победу команды над «Сочи» (3:2) в первом туре группового этапа Кубка России.
Футбол

Колыванов высказался после победы «Динамо» над «Сочи» в Кубке России
Бывший футболист «Динамо» Игорь Колыванов в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал победу команды над «Сочи» (3:2) в первом туре группового этапа Кубка России.
Футбол

Алексей Терещенко: несмотря на кадровые потери, «Динамо» выглядит конкурентоспособно
Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко в беседе с Vprognoze.ru поделился мыслями о поведении московского «Динамо» в межсезонье.
Хоккей
Матч Блэк Эйсес – TS Galaxy пройдет 2025-03-05. Матч начнется в 20:30 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Блэк Эйсес и TS Galaxy: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Блэк Эйсес – TS Galaxy, болейте, делайте ставки и побеждайте!