Malta: Challenge League
Mgarr
2 : 1
Завершен
Senglea Athletics
Mgarr
Senglea Athletics
1
1.57
X
3.74
2
4.90
Трансляция матча Mgarr - Senglea Athletics
Трансляция
Mgarr
2 - 1
15’
0 - 1
B. Tweneboa
S. Boakye
1 - 1
31’
32’
A. Cini
K. Vella (o.g.)
2 - 1
52’
K. Donsu
57’
59’
K. Vella
C. Ebisindor
62’
64’
K. Bonello
64’
A. Nakov
76’
X. Marmara
76’
I. Abela
C. Gauci
77’
90’
K. Bonello
90’
K. Bonello
Последние игры команд
Дома
В гостях
21.12.2024
Fir
Mgarr
0
:
0
Fgura
23.11.2024
Fir
Mgarr
4
:
0
Pieta Hotspurs
27.10.2024
Fir
Mgarr
2
:
2
Marsa FC
28.09.2024
Fir
Mgarr
2
:
1
St. Andrews
15.09.2024
Fir
Mgarr
0
:
1
Gudja
21.12.2024
Fir
Senglea Athletics
0
:
2
Тарксиен
24.11.2024
Fir
Senglea Athletics
1
:
2
Валлетта
25.10.2024
Fir
Senglea Athletics
0
:
2
Swieqi
28.09.2024
Fir
Senglea Athletics
2
:
1
Mtarfa
15.09.2024
Fir
Senglea Athletics
1
:
1
Zebbug Rangers
15.12.2024
Fir
Тарксиен
0
:
2
Mgarr
30.11.2024
Fir
Валлетта
2
:
0
Mgarr
03.11.2024
Fir
Swieqi
0
:
0
Mgarr
19.10.2024
Fir
Mtarfa
0
:
2
Mgarr
21.09.2024
Fir
Zebbug Rangers
1
:
1
Mgarr
14.12.2024
Fir
Fgura
0
:
0
Senglea Athletics
01.12.2024
Fir
Gudja
4
:
1
Senglea Athletics
02.11.2024
Fir
Pieta Hotspurs
2
:
1
Senglea Athletics
20.10.2024
Fir
Marsa FC
1
:
0
Senglea Athletics
22.09.2024
Fir
St. Andrews
0
:
0
Senglea Athletics
Личные встречи
50%
1 победа
50%
1 ничья
0%
0 побед
23.01.2022
First Division
Senglea Athletics
0
:
0
Mgarr
18.09.2021
First Division
Mgarr
1
:
0
Senglea Athletics
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Challenge League: 1st Phase | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Mgarr Utd | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 : 0 | |
| 2 | Fgura | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 : 0 | |
| 3 | Swieqi Utd | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 : 2 | |
| 4 | Gudja Utd | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 : 1 | |
| 5 | Melita FC | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 : 3 | |
| 6 | Balzan | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 : 2 | |
| 7 | Birzebbuga | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 : 3 | |
| 8 | Santa Lucia | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 : 2 | |
| 9 | Pietà | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 : 3 | |
| 10 | Sirens | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 : 3 | |
| 11 | Zurrieq | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 : 6 | |
| 12 | Marsa | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 : 3 | |
| 13 | Zebbug | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 : 2 | |
| 14 | St. Andrews | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 : 5 | |
| 15 | Vittoriosa | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 : 3 | |
| 16 | Mtarfa | 2 | -6 | 0 | 0 | 2 | 0 : 9 | |
| First Division | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Balzan | 15 | 35 | 11 | 2 | 2 | 37 : 10 | |
| 2 | Melita | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 36 : 17 | |
| 3 | Birzebbuga | 15 | 31 | 10 | 1 | 4 | 29 : 15 | |
| 4 | Sirens | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 39 : 19 | |
| 5 | Swieqi | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 32 : 23 | |
| 6 | Fgura | 15 | 25 | 8 | 1 | 6 | 33 : 24 | |
| 7 | Pieta | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 27 : 21 | |
| 8 | St. Andrews | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 19 : 23 | |
| 9 | Mgarr | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 28 : 24 | |
| 10 | Gudja | 15 | 22 | 5 | 7 | 3 | 16 : 13 | |
| 11 | Santa Lucia | 15 | 18 | 4 | 6 | 5 | 27 : 25 | |
| 12 | Zurrieq | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 21 : 27 | |
| 13 | Vittoriosa | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 17 : 24 | |
| 14 | Marsa | 15 | 8 | 2 | 4 | 9 | 18 : 28 | |
| 15 | Zebbug | 15 | 8 | 2 | 2 | 11 | 9 : 37 | |
| 16 | Mtarfa | 15 | 0 | 1 | 1 | 13 | 9 : 67 | |
| First Division: Promotion Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Balzan | 21 | 45 | 14 | 3 | 4 | 48 : 21 | |
| 2 | Swieqi | 21 | 45 | 14 | 3 | 4 | 47 : 27 | |
| 3 | Birzebbuga | 21 | 43 | 13 | 4 | 4 | 44 : 25 | |
| 4 | Melita | 21 | 38 | 12 | 2 | 7 | 42 : 26 | |
| 5 | Sirens | 21 | 35 | 11 | 2 | 8 | 48 : 30 | |
| 6 | Pieta | 21 | 34 | 10 | 4 | 7 | 40 : 32 | |
| 7 | Fgura | 21 | 31 | 10 | 1 | 10 | 40 : 36 | |
| 8 | St. Andrews | 21 | 26 | 8 | 2 | 11 | 24 : 36 | |
| First Division: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Balzan | 15 | 35 | 11 | 2 | 2 | 37 : 10 | |
| 2 | Melita | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 36 : 17 | |
| 3 | Birzebbuga | 15 | 31 | 10 | 1 | 4 | 29 : 15 | |
| 4 | Sirens | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 39 : 19 | |
| 5 | Swieqi | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 32 : 23 | |
| 6 | Fgura | 15 | 25 | 8 | 1 | 6 | 33 : 24 | |
| 7 | Pieta | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 27 : 21 | |
| 8 | St. Andrews | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 19 : 23 | |
| 9 | Mgarr | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 28 : 24 | |
| 10 | Gudja | 15 | 22 | 5 | 7 | 3 | 16 : 13 | |
| 11 | Santa Lucia | 15 | 18 | 4 | 6 | 5 | 27 : 25 | |
| 12 | Zurrieq | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 21 : 27 | |
| 13 | Vittoriosa | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 17 : 24 | |
| 14 | Marsa | 15 | 8 | 2 | 4 | 9 | 18 : 28 | |
| 15 | Zebbug | 15 | 8 | 2 | 2 | 11 | 9 : 37 | |
| 16 | Mtarfa | 15 | 0 | 1 | 1 | 13 | 9 : 67 | |
| First Division: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Mgarr | 21 | 33 | 9 | 6 | 6 | 39 : 29 | |
| 2 | Gudja | 21 | 29 | 7 | 8 | 6 | 26 : 23 | |
| 3 | Santa Lucia | 21 | 27 | 6 | 9 | 6 | 35 : 30 | |
| 4 | Zurrieq | 21 | 24 | 7 | 3 | 11 | 32 : 36 | |
| 5 | Vittoriosa | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 24 : 30 | |
| 6 | Zebbug | 21 | 19 | 5 | 4 | 12 | 22 : 44 | |
| 7 | Marsa | 21 | 16 | 4 | 6 | 11 | 31 : 37 | |
| 8 | Mtarfa | 21 | 0 | 1 | 1 | 19 | 9 : 89 | |
| Challenge League: 1st Phase | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Mgarr Utd | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | |
| 2 | Fgura | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 0 | |
| 3 | Swieqi Utd | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 2 | |
| 4 | Gudja Utd | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | |
| 5 | Melita FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 3 | |
| 6 | Balzan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | |
| 7 | Birzebbuga | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 : 3 | |
| 8 | Santa Lucia | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 : 2 | |
| 9 | Pietà | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 3 | |
| 10 | Sirens | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 3 | |
| 11 | Zurrieq | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 6 | |
| 12 | Marsa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 3 | |
| 13 | Zebbug | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | |
| 14 | St. Andrews | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 5 | |
| 15 | Vittoriosa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 3 | |
| 16 | Mtarfa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 9 | |
| First Division | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Balzan | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 20 : 3 | |
| 2 | Melita | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 17 : 7 | |
| 3 | Birzebbuga | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 15 : 7 | |
| 4 | Sirens | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 13 : 13 | |
| 5 | Swieqi | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 24 : 9 | |
| 6 | Fgura | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 : 14 | |
| 7 | Pieta | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 14 : 7 | |
| 8 | St. Andrews | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 9 : 17 | |
| 9 | Mgarr | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 : 18 | |
| 10 | Gudja | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 5 : 5 | |
| 11 | Santa Lucia | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 13 : 9 | |
| 12 | Zurrieq | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 10 : 15 | |
| 13 | Vittoriosa | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 : 10 | |
| 14 | Marsa | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 : 20 | |
| 15 | Zebbug | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 : 21 | |
| 16 | Mtarfa | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 6 : 27 | |
| First Division: Promotion Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Balzan | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 25 : 12 | |
| 2 | Swieqi | 11 | 26 | 8 | 2 | 1 | 33 : 11 | |
| 3 | Birzebbuga | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 22 : 11 | |
| 4 | Melita | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 22 : 8 | |
| 5 | Sirens | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 19 : 20 | |
| 6 | Pieta | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 17 : 13 | |
| 7 | Fgura | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 : 20 | |
| 8 | St. Andrews | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 10 : 24 | |
| First Division: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Balzan | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 20 : 3 | |
| 2 | Melita | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 17 : 7 | |
| 3 | Birzebbuga | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 15 : 7 | |
| 4 | Sirens | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 13 : 13 | |
| 5 | Swieqi | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 24 : 9 | |
| 6 | Fgura | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 : 14 | |
| 7 | Pieta | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 14 : 7 | |
| 8 | St. Andrews | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 9 : 17 | |
| 9 | Mgarr | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 : 18 | |
| 10 | Gudja | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 5 : 5 | |
| 11 | Santa Lucia | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 13 : 9 | |
| 12 | Zurrieq | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 10 : 15 | |
| 13 | Vittoriosa | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 : 10 | |
| 14 | Marsa | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 : 20 | |
| 15 | Zebbug | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 : 21 | |
| 16 | Mtarfa | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 6 : 27 | |
| First Division: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Mgarr | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 22 : 22 | |
| 2 | Gudja | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 9 : 10 | |
| 3 | Santa Lucia | 11 | 14 | 3 | 5 | 3 | 19 : 12 | |
| 4 | Zurrieq | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 15 : 19 | |
| 5 | Vittoriosa | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 8 : 13 | |
| 6 | Zebbug | 10 | 6 | 2 | 0 | 8 | 10 : 23 | |
| 7 | Marsa | 12 | 7 | 1 | 4 | 7 | 21 : 27 | |
| 8 | Mtarfa | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 6 : 30 | |
| Challenge League: 1st Phase | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Mgarr Utd | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 : 0 | |
| 2 | Fgura | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | |
| 3 | Swieqi Utd | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 2 | |
| 4 | Gudja Utd | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 : 1 | |
| 5 | Melita FC | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 : 3 | |
| 6 | Balzan | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 : 2 | |
| 7 | Birzebbuga | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 3 | |
| 8 | Santa Lucia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | |
| 9 | Pietà | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 : 3 | |
| 10 | Sirens | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 : 3 | |
| 11 | Zurrieq | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 : 6 | |
| 12 | Marsa | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 3 | |
| 13 | Zebbug | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 2 | |
| 14 | St. Andrews | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 5 | |
| 15 | Vittoriosa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 3 | |
| 16 | Mtarfa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 9 | |
| First Division | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Balzan | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 17 : 7 | |
| 2 | Melita | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 19 : 10 | |
| 3 | Birzebbuga | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 14 : 8 | |
| 4 | Sirens | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 26 : 6 | |
| 5 | Swieqi | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 8 : 14 | |
| 6 | Fgura | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 18 : 10 | |
| 7 | Pieta | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 : 14 | |
| 8 | St. Andrews | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 10 : 6 | |
| 9 | Mgarr | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 13 : 6 | |
| 10 | Gudja | 7 | 10 | 2 | 4 | 1 | 11 : 8 | |
| 11 | Santa Lucia | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 14 : 16 | |
| 12 | Zurrieq | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 11 : 12 | |
| 13 | Vittoriosa | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 : 14 | |
| 14 | Marsa | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 8 : 8 | |
| 15 | Zebbug | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 : 16 | |
| 16 | Mtarfa | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 : 40 | |
| First Division: Promotion Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Balzan | 11 | 28 | 9 | 1 | 1 | 23 : 9 | |
| 2 | Swieqi | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 14 : 16 | |
| 3 | Birzebbuga | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 22 : 14 | |
| 4 | Melita | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 20 : 18 | |
| 5 | Sirens | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 29 : 10 | |
| 6 | Pieta | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 23 : 19 | |
| 7 | Fgura | 11 | 21 | 7 | 0 | 4 | 22 : 16 | |
| 8 | St. Andrews | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 14 : 12 | |
| First Division: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Balzan | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 17 : 7 | |
| 2 | Melita | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 19 : 10 | |
| 3 | Birzebbuga | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 14 : 8 | |
| 4 | Sirens | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 26 : 6 | |
| 5 | Swieqi | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 8 : 14 | |
| 6 | Fgura | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 18 : 10 | |
| 7 | Pieta | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 : 14 | |
| 8 | St. Andrews | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 10 : 6 | |
| 9 | Mgarr | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 13 : 6 | |
| 10 | Gudja | 7 | 10 | 2 | 4 | 1 | 11 : 8 | |
| 11 | Santa Lucia | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 14 : 16 | |
| 12 | Zurrieq | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 11 : 12 | |
| 13 | Vittoriosa | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 : 14 | |
| 14 | Marsa | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 8 : 8 | |
| 15 | Zebbug | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 : 16 | |
| 16 | Mtarfa | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 : 40 | |
| First Division: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Mgarr | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 17 : 7 | |
| 2 | Gudja | 10 | 14 | 3 | 5 | 2 | 17 : 13 | |
| 3 | Santa Lucia | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 16 : 18 | |
| 4 | Zurrieq | 12 | 15 | 5 | 0 | 7 | 17 : 17 | |
| 5 | Vittoriosa | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 16 : 17 | |
| 6 | Zebbug | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 12 : 21 | |
| 7 | Marsa | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 10 : 10 | |
| 8 | Mtarfa | 11 | 1 | 0 | 1 | 10 | 3 : 59 | |
Новости
Рапопорт: Карасёв ошибся, самое большое наказание Педро – желтая карточка
Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал удаление нападающего «Зенита» Педро прямой красной карточкой в матче 24-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1).
Футбол
Черкас: Овечкин еще должен играть, физические кондиции позволяют
Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас в беседе с Vprognoze.ru оценил шансы российского нападающего Александра Овечкина провести еще один сезон в НХЛ.
Хоккей
«Давно не видел такой «Зенит». Рапопорт - о матче «Краснодаром»
Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал ничью в матче 24-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром». Встреча завершилась со счётом 1:1.
Футбол
Черкас: даже если «Салават» зацепит одну игру – это ничего в серии с «Локомотивом» не решит
Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал уверенное лидерство «Локомотива» в четвертьфинальной серии с «Салаватом Юлаева» (3-0).
Хоккей
Наумов объяснил, почему Карасёв удалил нападающего «Зенита» Педро в матче с «Краснодаром»
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал удаление нападающего «Зенита» Педро прямой красной карточкой в матче 24-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1).
Футбол
Черкас объяснил причину двух домашних поражения минского «Динамо» в 1/4 финала Кубка Гагарина с «Ак Барсом»
Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал два домашних поражения минского «Динамо» в четвертьфинальной серии Кубка Гагарина-2026 от «Ак Барса» (0-2).
Хоккей
Наумов: удаление всё сломало, «Зенит» мог побороться за победу над «Краснодаром»
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал ничью в матче 24-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром». Встреча завершилась со счётом 1:1.
Футбол
Матч Mgarr – Senglea Athletics пройдет 2025-01-05. Матч начнется в 16:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Mgarr и Senglea Athletics: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Mgarr – Senglea Athletics, болейте, делайте ставки и побеждайте!