Трансляция матча Петроджет - Pharco
Статистика матча
Петроджет
Pharco
45%
Владение мячом
55%
12
Удары по воротам
10
5
Удары в створ
2
7
Удары мимо
8
1
Угловые удары
3
1
Оффсайды
1
11
Фолы
9
4
Желтые карточки
2
Трансляция
Петроджет
1 - 2
23’
0 - 1
M. Gehad
A. Bahbah
40’
41’
0 - 2
W. Farag
Mahmoud Shedid Kenawi
Ahmed Ghoneim
46’
A. Ghoneim
46’
55’
Mostafa El Gamal
59’
Badr Moussa
Mostafa El Gamal
59’
65’
Ahmed Sherif
Saif Thierry
65’
Walid Farag
Ahmed Awad
65’
Mohamed Fakhri
65’
Mohamed Ahmed Fouad
Mohamed Fakhry
65’
A. Awad
65’
S. Thierry
72’
Y. Marei
R. El Metwaly (pen.)
1 - 2
73’
79’
S. Naguib
79’
Amr Nasser
Shokry Naguib
H. Hamdan
81’
K. Aboziada
83’
M. Hesham
83’
Bamba
Khaled Abo Ziada
83’
Rashad Metwaly
Mohamed Hesham
83’
K. Aboziada
84’
90’
E. B. Tula
K. Aboziada
90’
90’
Mahmoud Gehad
Enoque Tula
Составы команд
Петроджет
Основной состав
Запасные
Pharco
Основной состав
Запасные
Расстановка
1
Omar Salah
4
Mahmoud Shedid Kenawi
5
Hady Reyad
15
Ahmed Bahbah
18
Tawfik Mohamed
10
Rashad Metwaly
29
Gabriel Chukwudi
20
Bamba
12
Hamed Hemdan
13
Ahmed Hashem
19
Badr Moussa
25
Mohamed Saeed Shika
17
Jefferson Encada
20
Ahmed Gamal
12
Yassin Marei
21
Azmi Ghouma
7
Amr Nasser
19
Mahmoud Emad
22
Mahmoud Gehad
18
Walid Farag
11
Mohamed Ahmed Fouad
31
Ahmed Sherif
4-4-2
4-2-3-1
Последние игры команд
Дома
В гостях
08.11.2024
Egypt: Premier League
Петроджет
1
:
1
Coca-Cola
03.06.2019
Egypt: Premier League
Петроджет
0
:
0
Араб Контракторс
11.05.2019
Egypt: Premier League
Петроджет
0
:
1
Тала Аль Джаиш
20.04.2019
Egypt: Premier League
Петроджет
2
:
1
Nogoom
07.04.2019
Egypt: Premier League
Петроджет
1
:
0
Эль Эттехад Аль Сакандари
22.11.2024
Egypt: Premier League
Pharco
4
:
3
Энппи (Еги)
01.11.2024
Egypt: Premier League
Pharco
0
:
1
Эль Эттехад Аль Сакандари
17.08.2024
Egypt: Premier League
Pharco
0
:
0
Энппи (Еги)
30.07.2024
Egypt: Premier League
Pharco
2
:
2
Pyramids
08.07.2024
Egypt: Premier League
Pharco
2
:
0
Эль Дахлея
24.11.2024
Egypt: Premier League
Исмаили (Еги)
1
:
0
Петроджет
01.11.2024
Egypt: Premier League
Pyramids
1
:
1
Петроджет
21.05.2019
Egypt: Premier League
Смуха
2
:
0
Петроджет
02.05.2019
Egypt: Premier League
Энппи (Еги)
2
:
1
Петроджет
15.04.2019
Egypt: Premier League
Миср Лел Макаса
1
:
2
Петроджет
09.11.2024
Egypt: Premier League
National Bank of Egypt
0
:
0
Pharco
13.08.2024
Egypt: Premier League
National Bank of Egypt
0
:
0
Pharco
20.07.2024
Egypt: Premier League
Тала Аль Джаиш
0
:
0
Pharco
28.06.2024
Egypt: Premier League
Аль Ахли
2
:
1
Pharco
21.06.2024
Egypt: Premier League
Эль Замалек
2
:
0
Pharco
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Premier League | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Zamalek | 20 | 43 | 13 | 4 | 3 | 32 : 13 | |
| 2 | Pyramids | 20 | 43 | 13 | 4 | 3 | 33 : 15 | |
| 3 | Al Ahly | 20 | 40 | 11 | 7 | 2 | 33 : 19 | |
| 4 | Ceramica Cleopatra | 20 | 38 | 11 | 5 | 4 | 29 : 16 | |
| 5 | Al Masry | 20 | 32 | 8 | 8 | 4 | 29 : 20 | |
| 6 | Smouha | 20 | 31 | 8 | 7 | 5 | 21 : 13 | |
| 7 | Enppi | 20 | 30 | 7 | 9 | 4 | 20 : 16 | |
| 8 | Wadi Degla | 20 | 29 | 7 | 8 | 5 | 23 : 20 | |
| 9 | ZED | 20 | 29 | 7 | 8 | 5 | 21 : 16 | |
| 10 | El Gouna | 20 | 28 | 6 | 10 | 4 | 16 : 15 | |
| 11 | National Bank Egypt | 20 | 26 | 5 | 11 | 4 | 18 : 14 | |
| 12 | Petrojet | 20 | 25 | 5 | 10 | 5 | 21 : 23 | |
| 13 | Modern Sport | 20 | 23 | 5 | 8 | 7 | 18 : 24 | |
| 14 | El Gaish | 20 | 22 | 5 | 7 | 8 | 14 : 24 | |
| 15 | Al Ittihad | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 15 : 24 | |
| 16 | Ghazl El Mahallah | 20 | 19 | 2 | 13 | 5 | 12 : 15 | |
| 17 | Arab Contractors | 20 | 18 | 3 | 9 | 8 | 13 : 21 | |
| 17 | Al Ittihad | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 5 : 11 | |
| 18 | Haras El Hodood | 20 | 17 | 4 | 5 | 11 | 15 : 29 | |
| 19 | Kahrabaa Ismailia | 20 | 16 | 4 | 4 | 12 | 22 : 37 | |
| 20 | Pharco | 20 | 15 | 2 | 9 | 9 | 8 : 22 | |
| 21 | El Ismaily | 20 | 11 | 3 | 2 | 15 | 11 : 28 | |
| Premier League: Championship Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Zamalek | 1 | 46 | 1 | 0 | 0 | 4 : 1 | |
| 2 | Pyramids | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 3 | Al Ahly | 1 | 41 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | |
| 4 | Ceramica Cleopatra | 1 | 39 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | |
| 5 | Enppi | 1 | 33 | 1 | 0 | 0 | 2 : 0 | |
| 6 | Al Masry | 1 | 32 | 0 | 0 | 1 | 1 : 4 | |
| 7 | Smouha | 1 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | |
| Premier League: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Zamalek | 20 | 43 | 13 | 4 | 3 | 32 : 13 | |
| 2 | Pyramids | 20 | 43 | 13 | 4 | 3 | 33 : 15 | |
| 3 | Ahly | 20 | 40 | 11 | 7 | 2 | 33 : 19 | |
| 4 | Ceramica Cleo | 20 | 38 | 11 | 5 | 4 | 29 : 16 | |
| 5 | Masry | 20 | 32 | 8 | 8 | 4 | 29 : 20 | |
| 6 | Smouha | 20 | 31 | 8 | 7 | 5 | 21 : 13 | |
| 7 | ENPPI | 20 | 30 | 7 | 9 | 4 | 20 : 16 | |
| 8 | Wadi Degla | 20 | 29 | 7 | 8 | 5 | 23 : 20 | |
| 9 | ZED FC | 20 | 29 | 7 | 8 | 5 | 21 : 16 | |
| 10 | Gouna | 20 | 28 | 6 | 10 | 4 | 16 : 15 | |
| 11 | National Bank | 20 | 26 | 5 | 11 | 4 | 18 : 14 | |
| 12 | Petrojet | 20 | 25 | 5 | 10 | 5 | 21 : 23 | |
| 13 | Modern | 20 | 23 | 5 | 8 | 7 | 18 : 24 | |
| 14 | Geish | 20 | 22 | 5 | 7 | 8 | 14 : 24 | |
| 15 | Ittihad | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 15 : 24 | |
| 16 | Ghazl | 20 | 19 | 2 | 13 | 5 | 12 : 15 | |
| 17 | Mokawloon | 20 | 18 | 3 | 9 | 8 | 13 : 21 | |
| 18 | Haras | 20 | 17 | 4 | 5 | 11 | 15 : 29 | |
| 19 | Kahraba | 20 | 16 | 4 | 4 | 12 | 22 : 37 | |
| 20 | Pharco | 20 | 15 | 2 | 9 | 9 | 8 : 22 | |
| 21 | Ismaily | 20 | 11 | 3 | 2 | 15 | 11 : 28 | |
| Premier League: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 8 | Wadi Degla | 3 | 34 | 1 | 2 | 0 | 2 : 0 | |
| 9 | ZED | 2 | 33 | 1 | 1 | 0 | 1 : 0 | |
| 10 | National Bank Egypt | 2 | 30 | 1 | 1 | 0 | 5 : 3 | |
| 11 | El Gouna | 3 | 30 | 0 | 2 | 1 | 0 : 1 | |
| 12 | Petrojet | 2 | 27 | 0 | 2 | 0 | 2 : 2 | |
| 13 | Modern Sport | 3 | 26 | 0 | 3 | 0 | 1 : 1 | |
| 14 | Ghazl El Mahallah | 3 | 24 | 1 | 2 | 0 | 3 : 2 | |
| 15 | El Gaish | 2 | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 : 1 | |
| 16 | Al Ittihad | 2 | 22 | 0 | 2 | 0 | 1 : 1 | |
| 17 | Arab Contractors | 2 | 20 | 0 | 2 | 0 | 2 : 2 | |
| 18 | Haras El Hodood | 3 | 19 | 0 | 2 | 1 | 2 : 4 | |
| 19 | Kahrabaa Ismailia | 2 | 18 | 0 | 2 | 0 | 1 : 1 | |
| 20 | Pharco | 3 | 17 | 0 | 2 | 1 | 2 : 4 | |
| 21 | El Ismaily | 2 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 : 0 | |
| Premier League | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Zamalek | 10 | 24 | 7 | 3 | 0 | 15 : 3 | |
| 2 | Pyramids | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 15 : 5 | |
| 3 | Al Ahly | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 16 : 7 | |
| 4 | Ceramica Cleopatra | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 18 : 9 | |
| 5 | Al Masry | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 20 : 10 | |
| 6 | Smouha | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 12 : 5 | |
| 7 | Enppi | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 10 : 7 | |
| 8 | Wadi Degla | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 10 : 10 | |
| 9 | ZED | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 10 : 8 | |
| 10 | El Gouna | 10 | 10 | 1 | 7 | 2 | 6 : 9 | |
| 11 | National Bank Egypt | 10 | 9 | 1 | 6 | 3 | 6 : 9 | |
| 12 | Petrojet | 10 | 14 | 3 | 5 | 2 | 12 : 12 | |
| 13 | Modern Sport | 10 | 12 | 2 | 6 | 2 | 11 : 11 | |
| 14 | El Gaish | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 7 : 10 | |
| 15 | Al Ittihad | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 9 : 11 | |
| 16 | Ghazl El Mahallah | 10 | 11 | 1 | 8 | 1 | 3 : 4 | |
| 17 | Arab Contractors | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 : 12 | |
| 17 | Al Ittihad | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 : 7 | |
| 18 | Haras El Hodood | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 11 : 15 | |
| 19 | Kahrabaa Ismailia | 10 | 1 | 0 | 1 | 9 | 11 : 25 | |
| 20 | Pharco | 10 | 8 | 1 | 5 | 4 | 2 : 8 | |
| 21 | El Ismaily | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 9 : 16 | |
| Premier League: Championship Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Zamalek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 2 | Pyramids | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 3 | Al Ahly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 4 | Ceramica Cleopatra | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | |
| 5 | Enppi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 6 | Al Masry | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 4 | |
| 7 | Smouha | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | |
| Premier League: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Zamalek | 10 | 24 | 7 | 3 | 0 | 15 : 3 | |
| 2 | Pyramids | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 15 : 5 | |
| 3 | Ahly | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 16 : 7 | |
| 4 | Ceramica Cleo | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 18 : 9 | |
| 5 | Masry | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 20 : 10 | |
| 6 | Smouha | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 12 : 5 | |
| 7 | ENPPI | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 10 : 7 | |
| 8 | Wadi Degla | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 10 : 10 | |
| 9 | ZED FC | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 10 : 8 | |
| 10 | Gouna | 10 | 10 | 1 | 7 | 2 | 6 : 9 | |
| 11 | National Bank | 10 | 9 | 1 | 6 | 3 | 6 : 9 | |
| 12 | Petrojet | 10 | 14 | 3 | 5 | 2 | 12 : 12 | |
| 13 | Modern | 10 | 12 | 2 | 6 | 2 | 11 : 11 | |
| 14 | Geish | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 7 : 10 | |
| 15 | Ittihad | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 9 : 11 | |
| 16 | Ghazl | 10 | 11 | 1 | 8 | 1 | 3 : 4 | |
| 17 | Mokawloon | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 : 12 | |
| 18 | Haras | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 11 : 15 | |
| 19 | Kahraba | 10 | 1 | 0 | 1 | 9 | 11 : 25 | |
| 20 | Pharco | 10 | 8 | 1 | 5 | 4 | 2 : 8 | |
| 21 | Ismaily | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 9 : 16 | |
| Premier League: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 8 | Wadi Degla | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 : 0 | |
| 9 | ZED | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 : 0 | |
| 10 | National Bank Egypt | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 : 2 | |
| 11 | El Gouna | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | |
| 12 | Petrojet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 13 | Modern Sport | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | |
| 14 | Ghazl El Mahallah | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 : 1 | |
| 15 | El Gaish | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 16 | Al Ittihad | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | |
| 17 | Arab Contractors | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 : 2 | |
| 18 | Haras El Hodood | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 : 0 | |
| 19 | Kahrabaa Ismailia | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 : 1 | |
| 20 | Pharco | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | |
| 21 | El Ismaily | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | |
| Premier League | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Zamalek | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 17 : 10 | |
| 2 | Pyramids | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 18 : 10 | |
| 3 | Al Ahly | 10 | 17 | 4 | 5 | 1 | 17 : 12 | |
| 4 | Ceramica Cleopatra | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 11 : 7 | |
| 5 | Al Masry | 10 | 11 | 2 | 5 | 3 | 9 : 10 | |
| 6 | Smouha | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 9 : 8 | |
| 7 | Enppi | 10 | 12 | 2 | 6 | 2 | 10 : 9 | |
| 8 | Wadi Degla | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 13 : 10 | |
| 9 | ZED | 10 | 14 | 3 | 5 | 2 | 11 : 8 | |
| 10 | El Gouna | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 10 : 6 | |
| 11 | National Bank Egypt | 10 | 17 | 4 | 5 | 1 | 12 : 5 | |
| 12 | Petrojet | 10 | 11 | 2 | 5 | 3 | 9 : 11 | |
| 13 | Modern Sport | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 7 : 13 | |
| 14 | El Gaish | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 : 14 | |
| 15 | Al Ittihad | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 6 : 13 | |
| 16 | Ghazl El Mahallah | 10 | 8 | 1 | 5 | 4 | 9 : 11 | |
| 17 | Arab Contractors | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 8 : 9 | |
| 17 | Al Ittihad | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 : 4 | |
| 18 | Haras El Hodood | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | 4 : 14 | |
| 19 | Kahrabaa Ismailia | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 11 : 12 | |
| 20 | Pharco | 10 | 7 | 1 | 4 | 5 | 6 : 14 | |
| 21 | El Ismaily | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 : 12 | |
| Premier League: Championship Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Zamalek | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 : 1 | |
| 2 | Pyramids | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 3 | Al Ahly | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | |
| 4 | Ceramica Cleopatra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 5 | Enppi | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 0 | |
| 6 | Al Masry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 7 | Smouha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| Premier League: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Zamalek | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 17 : 10 | |
| 2 | Pyramids | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 18 : 10 | |
| 3 | Ahly | 10 | 17 | 4 | 5 | 1 | 17 : 12 | |
| 4 | Ceramica Cleo | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 11 : 7 | |
| 5 | Masry | 10 | 11 | 2 | 5 | 3 | 9 : 10 | |
| 6 | Smouha | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 9 : 8 | |
| 7 | ENPPI | 10 | 12 | 2 | 6 | 2 | 10 : 9 | |
| 8 | Wadi Degla | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 13 : 10 | |
| 9 | ZED FC | 10 | 14 | 3 | 5 | 2 | 11 : 8 | |
| 10 | Gouna | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 10 : 6 | |
| 11 | National Bank | 10 | 17 | 4 | 5 | 1 | 12 : 5 | |
| 12 | Petrojet | 10 | 11 | 2 | 5 | 3 | 9 : 11 | |
| 13 | Modern | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 7 : 13 | |
| 14 | Geish | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 : 14 | |
| 15 | Ittihad | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 6 : 13 | |
| 16 | Ghazl | 10 | 8 | 1 | 5 | 4 | 9 : 11 | |
| 17 | Mokawloon | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 8 : 9 | |
| 18 | Haras | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | 4 : 14 | |
| 19 | Kahraba | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 11 : 12 | |
| 20 | Pharco | 10 | 7 | 1 | 4 | 5 | 6 : 14 | |
| 21 | Ismaily | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 : 12 | |
| Premier League: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 8 | Wadi Degla | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | |
| 9 | ZED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 10 | National Bank Egypt | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | |
| 11 | El Gouna | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 : 1 | |
| 12 | Petrojet | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 : 2 | |
| 13 | Modern Sport | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 : 1 | |
| 14 | Ghazl El Mahallah | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | |
| 15 | El Gaish | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 : 1 | |
| 16 | Al Ittihad | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | |
| 17 | Arab Contractors | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | |
| 18 | Haras El Hodood | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 : 4 | |
| 19 | Kahrabaa Ismailia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
| 20 | Pharco | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 : 3 | |
| 21 | El Ismaily | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | |
Новости
Янчук: должно пройти время, чтобы Медведев показал себя в полной красе
Заслуженный тренер России Виктор Янчук в беседе с Vprognoze.ru высказался о трёх «баранках» Даниила Медведева на старте сезона-2026.
Футбол
Рапопорт – о смерти Луческу: это огромное огорчение, один из сильнейших тренеров в Европе
Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал уход из жизни бывшего главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу. Румынский специалист умер в возрасте 80 лет после нескольких сердечных приступов.
Футбол
Янчук: обидно, что Рублёв так плохо сыграл второй круг ATP-1000 в Монте-Карло
Заслуженный тренер России Виктор Янчук в беседе с Vprognoze.ru высказался о вылете Андрея Рублёва с турнира ATP-1000 в Монте-Карло. Встреча во втором круге с 47-й ракеткой мира бельгийцем Зизу Бергсом завершилась поражением со счётом 4:6, 1:6.
Теннис
Рапопорт считает, что в кубковом матче со «Спартаком» сыграет Соболев, а не Дюран
Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт в беседе с Vprognoze.ru ответил на вопрос, кто из нападающих сине-бело-голубых выйдет в стартовом составе на кубковый матч со «Спартаком».
Футбол
«Это немыслимо». Янчук – о разгромном поражении Медведева в Монте-Карло
Заслуженный тренер России Виктор Янчук в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал поражение Даниила Медведева во втором круге теннисного турнира ATP-1000 в Монте-Карло. Встреча с 90-й ракеткой мира итальянцем Маттео Берреттини завершилась со счётом 0:6, 0:6.
Теннис
Рапопорт: «Зенит» — фаворит в кубковом матче со «Спартаком», жду его победы
Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт в беседе с Vprognoze.ru высказался о предстоящем полуфинале Кубка России-2025/2026 (Путь регионов) между «красно-белыми» и «Зенитом».
Футбол
Балахнин: не скажу, что в России есть сильный нападающий, поэтому Дзюба до 40 и играет
Российский тренер Сергей Балахнин в беседе с Vprognoze.ru отреагировал на новость о том, что форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин стал лучшим бомбардиром клуба в 21-м веке, забив 57 голов.
Футбол
Матч Петроджет – Pharco пройдет 2024-12-02. Матч начнется в 18:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Петроджет и Pharco: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Петроджет – Pharco, болейте, делайте ставки и побеждайте!