Трансляция матча Austria U19 - Дания U19
Трансляция
Austria U19
1 - 2
11’
T. Breum-Harild
12’
M. van der Raad
Y. Spalt
1 - 0
55’
60’
L. Callo
L. Szladits
62’
S. Hamzic
66’
69’
1 - 1
L. Larsen
70’
H. Bidstrup
74’
1 - 2
M. Gogorza
J. Zivkovic
78’
80’
N. Juul-Sandberg
80’
J. Nielsen
V. Zabransky
83’
86’
L. Callo
89’
L. Larsen
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
Group 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Denmark U19 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 : 1 | |
2 | Austria U19 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 : 4 | |
3 | Hungary U19 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 4 | |
4 | Ukraine U19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 : 4 | |
4 | Iceland U19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 : 6 |
Group 10 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
4 | Faroe Islands U19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 : 9 |
Group 11 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
4 | Albania U19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 : 8 |
Group 12 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
4 | North Macedonia U19 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 : 5 |
Group 13 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
4 | Armenia U19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 : 9 |
Group 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Montenegro U19 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 : 2 | |
2 | Poland U19 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 : 1 | |
3 | Georgia U19 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 6 | |
4 | Andorra U19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 : 4 | |
4 | Slovakia U19 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 : 5 |
Group 3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Netherlands U19 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 : 1 | |
2 | Czech Republic U19 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 : 4 | |
3 | Luxembourg U19 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 : 3 | |
4 | Lithuania U19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 : 7 | |
4 | Croatia U19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 : 5 |
Group 4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Norway U19 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 : 2 | |
2 | Serbia U19 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 : 5 | |
3 | Belgium U19 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 : 5 | |
4 | Israel U19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 : 8 | |
4 | Gibraltar U19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 : 13 |
Group 5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Spain U19 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 : 4 | |
2 | Italy U19 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 : 3 | |
3 | France U19 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 5 | |
4 | Latvia U19 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 : 7 | |
4 | Liechtenstein U19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 : 16 |
Group 6 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Germany U19 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 : 1 | |
2 | Slovenia U19 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 4 | |
3 | Finland U19 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 : 4 | |
4 | San Marino U19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 : 11 | |
4 | Ireland U19 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 : 5 |
Group 7 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | England U19 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 : 0 | |
2 | Portugal U19 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 3 | |
3 | Wales U19 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 4 | |
4 | Turkey U19 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 : 5 | |
4 | Azerbaijan U19 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 : 8 |
Group 8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
4 | Bosnia & Herzegovina U19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 : 11 |
Group 9 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
4 | Sweden U19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 : 6 |
Ranking of third-placed teams | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
2 | Switzerland U19 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 : 1 | |
3 | Kosovo U19 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 : 7 | |
4 | Bulgaria U19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 : 3 | |
5 | Estonia U19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 : 3 | |
6 | Moldova U19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 : 1 | |
7 | Scotland U19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 : 1 | |
8 | Belarus U19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 : 4 | |
9 | Kazakhstan U19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 : 4 | |
10 | Cyprus U19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 : 6 | |
11 | Greece U19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 : 4 | |
12 | Northern Ireland U19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 : 7 | |
13 | Malta U19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 : 8 |
Group 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Denmark U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
2 | Austria U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
3 | Hungary U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
4 | Ukraine U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
4 | Iceland U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : |
Group 10 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
4 | Faroe Islands U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : |
Group 11 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
4 | Albania U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : |
Group 12 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
4 | North Macedonia U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : |
Group 13 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
4 | Armenia U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : |
Group 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Montenegro U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
2 | Poland U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
3 | Georgia U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
4 | Andorra U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
4 | Slovakia U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : |
Group 3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Netherlands U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
2 | Czech Republic U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
3 | Luxembourg U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
4 | Lithuania U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
4 | Croatia U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : |
Group 4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Norway U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
2 | Serbia U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
3 | Belgium U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
4 | Israel U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
4 | Gibraltar U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : |
Group 5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Spain U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
2 | Italy U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
3 | France U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
4 | Latvia U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
4 | Liechtenstein U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : |
Group 6 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Germany U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
2 | Slovenia U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
3 | Finland U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
4 | San Marino U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
4 | Ireland U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : |
Group 7 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | England U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
2 | Portugal U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
3 | Wales U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
4 | Turkey U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
4 | Azerbaijan U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : |
Group 8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
4 | Bosnia & Herzegovina U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : |
Group 9 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
4 | Sweden U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : |
Ranking of third-placed teams | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
2 | Switzerland U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
3 | Kosovo U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
4 | Bulgaria U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
5 | Estonia U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
6 | Moldova U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
7 | Scotland U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
8 | Belarus U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
9 | Kazakhstan U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
10 | Cyprus U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
11 | Greece U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
12 | Northern Ireland U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
13 | Malta U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : |
Group 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Denmark U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
2 | Austria U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
3 | Hungary U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
4 | Ukraine U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
4 | Iceland U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : |
Group 10 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
4 | Faroe Islands U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : |
Group 11 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
4 | Albania U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : |
Group 12 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
4 | North Macedonia U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : |
Group 13 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
4 | Armenia U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : |
Group 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Montenegro U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
2 | Poland U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
3 | Georgia U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
4 | Andorra U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
4 | Slovakia U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : |
Group 3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Netherlands U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
2 | Czech Republic U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
3 | Luxembourg U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
4 | Lithuania U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
4 | Croatia U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : |
Group 4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Norway U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
2 | Serbia U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
3 | Belgium U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
4 | Israel U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
4 | Gibraltar U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : |
Group 5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Spain U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
2 | Italy U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
3 | France U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
4 | Latvia U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
4 | Liechtenstein U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : |
Group 6 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Germany U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
2 | Slovenia U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
3 | Finland U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
4 | Ireland U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
4 | San Marino U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : |
Group 7 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | England U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
2 | Portugal U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
3 | Wales U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
4 | Turkey U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
4 | Azerbaijan U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : |
Group 8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
4 | Bosnia & Herzegovina U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : |
Group 9 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
4 | Sweden U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : |
Ranking of third-placed teams | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
2 | Switzerland U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
3 | Kosovo U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
4 | Bulgaria U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
5 | Estonia U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
6 | Moldova U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
7 | Scotland U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
8 | Belarus U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
9 | Kazakhstan U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
10 | Cyprus U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
11 | Greece U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
12 | Northern Ireland U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
13 | Malta U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : |
Новости

Словения и Украина обошли Россию в таблице коэффициентов УЕФА
Россия откатилась на две строчки вниз в свежем рейтинге коэффициентов УЕФА, опустившись с 26-го на 28-е место. Её обошли сборные Словении и Украины, занявшие 26-ю и 27-ю позиции соответственно.
Футбол

Мостовой – о Вирце: при своей стоимости в 150 миллионов он должен прийти и 50 мячей забить
Бывший полузащитник сборной СССР и России Александр Мостовой в беседе с Vprognoze.ru высказался о самом дорогом трансфере в истории АПЛ Флориана Вирца в «Ливерпуль».
Футбол

Рыбин отреагировал на сравнения 20-летнего Андреянова с двукратным обладателем Кубка Стэнли Бобровским
Бывший игрок СКА Максим Рыбин в беседе с Vprognoze.ru высказался о сравнениях 20-летнего Петра Андреянова с голкипером «Флориды Пантерз» Сергеем Бобровским.
Хоккей

Щитов призвал не сравнивать НХЛ и КХЛ после разгромной победы первых в выставочном матче
Бывший капитан «Сочи» Никита Щитов в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал разгромную победу команды НХЛ над игроками КХЛ в выставочном матче.
Хоккей

Наумов назвал позиции, которые нужно усилить «Локомотиву»
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в беседе с Vprognoze.ru назвал проблемные зоны команды, которые нуждаются в усилении.
Футбол

Терещенко отреагировал на возможное назначение Крикунова в «Сочи»
Бывший игрок московского «Динамо» Алексей Терещенко в беседе с Vprognoze.ru отреагировал на новости о том, что Владимир Крикунов может возглавить «Сочи».
Хоккей

Гладилин ответил, от кого «Спартаку» нужно избавляться этим летом
Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в беседе с Vprognoze.ru ответил на вопрос, от кого в команде нужно избавляться в летнее трансферное окно.
Футбол
Матч Austria U19 – Дания U19 пройдет 2025-03-25. Матч начнется в 17:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Austria U19 и Дания U19: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Austria U19 – Дания U19, болейте, делайте ставки и побеждайте!