Mexico: Primera Division - Apertura
Пачука
4 : 1
Завершен
Тихуана
Пачука
Тихуана
1
1.26
X
6.10
2
8.90
Трансляция матча Пачука - Тихуана
Статистика матча
Пачука
Тихуана
56%
Владение мячом
44%
22
Удары по воротам
6
5
Удары в створ
2
17
Удары мимо
4
8
Угловые удары
4
3
Оффсайды
1
16
Фолы
8
3
Желтые карточки
2
Трансляция
Пачука
4 - 1
S. Homenchenko
1 - 0
26’
John Kennedy
2 - 0
33’
36’
J. Porozo
John Kennedy
45’
46’
Jesús Vega
Gilberto Mora
46’
G. Mora
S. Rondon
3 - 0
55’
O. Idrissi
62’
O. Gonzalez
65’
J. Brigido
68’
Oussama Idrissi
Juan Brigido
68’
J. Sigala
73’
Santiago Homenchenko
Pedro Pedraza
73’
P. Pedraza
73’
John Kennedy
Juan Sigala
73’
77’
A. Mejia
78’
S. Nicholson
78’
Iván Tona
Joe Corona
78’
J. Corona
78’
Efrain Alvarez
Shamar Nicholson
78’
R. Arciga
78’
Jesús Gómez
Ramiro Árciga
Elías Montiel
Alan Bautista
83’
A. Bautista
83’
Owen González
Alexei Dominguez Figueroa
83’
A. Dominguez
83’
A. Dominguez
85’
89’
3 - 1
J. Zuniga
J. Sigala
4 - 1
90’
Составы команд
Пачука
Основной состав
3
зщ
4
зщ
6
пз
8
зщ
10
пз
11
пз
23
нап
24
зщ
25
вр
27
пз
28
пз
Запасные
5
пз
9
нап
22
зщ
26
пз
31
вр
32
зщ
110
нап
187
пз
197
пз
240
пз
Тихуана
Основной состав
2
вр
11
пз
12
зщ
16
пз
18
зщ
22
пз
23
пз
25
зщ
26
нап
28
зщ
34
пз
Запасные
3
зщ
6
пз
8
пз
9
нап
17
нап
19
пз
21
пз
30
вр
191
нап
202
нап
Расстановка
25
Carlos Moreno
3
Daniel Alonso Aceves Patiño
8
Bryan González
24
Luís Rodríguez
4
Eduardo Bauermann
23
Salomón Rondón
6
Santiago Homenchenko
28
Elías Montiel
27
Owen González
10
John Kennedy
11
Oussama Idrissi
2
Antonio Rodríguez
18
Aarón Mejía
12
Jackson Porozo
25
Ramiro Franco
28
Jesús Gómez
26
Raúl Zúñiga
22
Joaquín Fernández
23
Iván Tona
11
Efrain Alvarez
34
Frank Boya
16
Jesús Vega
4-2-3-1
5-4-1
Последние игры команд
Дома
В гостях
26.07.2025
Mexico: Primera Division - Apertura
Пачука
1
:
0
Mazatlan FC
13.07.2025
Mexico: Primera Division - Apertura
Пачука
3
:
0
Монтеррей
18.06.2025
FIF
Пачука
1
:
2
Зальцбург
08.05.2025
Mexico: Primera Division - Apertura
Пачука
0
:
0
Америка
16.04.2025
Mexico: Primera Division - Apertura
Пачука
0
:
0
Тигрес
26.07.2025
Mexico: Primera Division - Apertura
Тихуана
1
:
1
Juarez
12.07.2025
Mexico: Primera Division - Apertura
Тихуана
1
:
0
Керетаро
11.04.2025
Mexico: Primera Division - Apertura
Тихуана
2
:
1
Atletico San Luis
05.04.2025
Mexico: Primera Division - Apertura
Тихуана
1
:
2
Некакса
10.03.2025
Mexico: Primera Division - Apertura
Тихуана
3
:
4
Atlas
20.07.2025
Mexico: Primera Division - Apertura
Пумас
2
:
3
Пачука
27.06.2025
FIF
Аль-Хилаль
2
:
0
Пачука
22.06.2025
FIF
Реал Мадрид
3
:
1
Пачука
11.05.2025
Mexico: Primera Division - Apertura
Америка
2
:
0
Пачука
28.04.2025
Mexico: Primera Division - Apertura
Монтеррей
1
:
2
Пачука
17.07.2025
Mexico: Primera Division - Apertura
Америка
3
:
1
Тихуана
20.04.2025
Mexico: Primera Division - Apertura
Сантос Лагуна
0
:
4
Тихуана
17.04.2025
Mexico: Primera Division - Apertura
Mazatlan FC
0
:
2
Тихуана
30.03.2025
Mexico: Primera Division - Apertura
Монтеррей
1
:
2
Тихуана
17.03.2025
Mexico: Primera Division - Apertura
Пачука
4
:
1
Тихуана
Личные встречи
46%
13 побед
18%
5 ничьих
36%
10 побед
17.03.2025
Mexico: Primera Division - Apertura
Пачука
4
:
1
Тихуана
05.10.2024
Mexico: Primera Division - Apertura
Тихуана
2
:
1
Пачука
04.02.2024
Mexico: Primera Division - Apertura
Пачука
3
:
2
Тихуана
11.11.2023
Mexico: Primera Division - Apertura
Тихуана
2
:
3
Пачука
27.02.2023
Mexico: Primera Division - Apertura
Тихуана
2
:
0
Пачука
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Liga MX | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Toluca | 12 | 28 | 9 | 1 | 2 | 35 : 16 | |
| 2 | Club America | 12 | 27 | 8 | 3 | 1 | 26 : 11 | |
| 3 | Monterrey | 12 | 26 | 8 | 2 | 2 | 25 : 19 | |
| 4 | Cruz Azul | 12 | 25 | 7 | 4 | 1 | 22 : 15 | |
| 5 | Tigres UANL | 12 | 23 | 6 | 5 | 1 | 22 : 10 | |
| 6 | Club Tijuana | 12 | 20 | 5 | 5 | 2 | 23 : 13 | |
| 7 | Pachuca | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 16 : 13 | |
| 8 | Juarez | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 16 : 15 | |
| 9 | Guadalajara Chivas | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 18 : 18 | |
| 10 | UNAM Pumas | 12 | 13 | 3 | 4 | 5 | 15 : 19 | |
| 11 | Atlas | 12 | 13 | 3 | 4 | 5 | 21 : 27 | |
| 12 | Club Leon | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 : 22 | |
| 12 | Guadalajara Chivas | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 : 22 | |
| 13 | Mazatlan FC | 12 | 11 | 2 | 5 | 5 | 15 : 21 | |
| 14 | Queretaro | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 14 : 21 | |
| 15 | Atl. San Luis | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 17 : 20 | |
| 16 | Santos Laguna | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 13 : 21 | |
| 17 | Necaxa | 12 | 9 | 2 | 3 | 7 | 11 : 21 | |
| 18 | Puebla | 12 | 5 | 1 | 2 | 9 | 10 : 29 | |
| Liga MX: Apertura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Toluca | 17 | 37 | 11 | 4 | 2 | 43 : 18 | |
| 2 | Tigres FC | 17 | 36 | 10 | 6 | 1 | 35 : 16 | |
| 3 | Cruz Azul | 17 | 35 | 10 | 5 | 2 | 32 : 20 | |
| 4 | Club América | 17 | 34 | 10 | 4 | 3 | 33 : 18 | |
| 5 | Monterrey | 17 | 31 | 9 | 4 | 4 | 33 : 29 | |
| 6 | Chivas | 17 | 29 | 9 | 2 | 6 | 29 : 22 | |
| 7 | Tijuana | 17 | 24 | 6 | 6 | 5 | 29 : 23 | |
| 8 | Juárez | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 27 : 28 | |
| 9 | Pachuca | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 21 : 21 | |
| 10 | Pumas | 17 | 21 | 5 | 6 | 6 | 24 : 25 | |
| 11 | Santos Laguna | 17 | 20 | 6 | 2 | 9 | 22 : 28 | |
| 12 | Querétaro | 17 | 20 | 6 | 2 | 9 | 19 : 29 | |
| 13 | Necaxa | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 24 : 32 | |
| 14 | Atlas | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 24 : 35 | |
| 15 | San Luis FC | 17 | 16 | 5 | 1 | 11 | 25 : 29 | |
| 16 | Mazatlán | 17 | 14 | 2 | 8 | 7 | 20 : 29 | |
| 17 | León | 17 | 13 | 3 | 4 | 10 | 14 : 31 | |
| 17 | Club Leon | 17 | 13 | 3 | 4 | 10 | 14 : 31 | |
| 18 | Puebla | 17 | 12 | 3 | 3 | 11 | 21 : 42 | |
| Liga MX: Clausura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Guadalajara Chivas | 15 | 34 | 11 | 1 | 3 | 33 : 17 | |
| 2 | Pachuca | 15 | 31 | 9 | 4 | 2 | 24 : 14 | |
| 3 | UNAM Pumas | 15 | 30 | 8 | 6 | 1 | 28 : 15 | |
| 4 | Cruz Azul | 15 | 29 | 8 | 5 | 2 | 26 : 16 | |
| 5 | Toluca | 15 | 27 | 7 | 6 | 2 | 21 : 11 | |
| 6 | Club America | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 17 : 14 | |
| 7 | Atlas | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 15 : 18 | |
| 8 | Guadalajara Chivas | 15 | 22 | 7 | 1 | 7 | 19 : 25 | |
| 8 | Club Leon | 15 | 22 | 7 | 1 | 7 | 19 : 25 | |
| 9 | Tigres UANL | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 23 : 17 | |
| 10 | Club Tijuana | 15 | 19 | 4 | 7 | 4 | 16 : 16 | |
| 11 | Necaxa | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 18 : 21 | |
| 12 | Juarez | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 22 : 27 | |
| 13 | Queretaro | 15 | 16 | 3 | 7 | 5 | 14 : 19 | |
| 14 | Monterrey | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 20 : 20 | |
| 15 | Atl. San Luis | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 21 : 25 | |
| 16 | Puebla | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 11 : 22 | |
| 17 | Mazatlan FC | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 17 : 29 | |
| 18 | Santos Laguna | 15 | 9 | 2 | 3 | 10 | 17 : 36 | |
| Liga MX | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Toluca | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 19 : 10 | |
| 2 | Club America | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 14 : 4 | |
| 3 | Monterrey | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 12 : 5 | |
| 4 | Cruz Azul | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 13 : 7 | |
| 5 | Tigres UANL | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 12 : 4 | |
| 6 | Club Tijuana | 7 | 15 | 4 | 3 | 0 | 17 : 6 | |
| 7 | Pachuca | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 6 : 6 | |
| 8 | Juarez | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 9 : 5 | |
| 9 | Guadalajara Chivas | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 : 11 | |
| 10 | UNAM Pumas | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 : 7 | |
| 11 | Atlas | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 13 : 15 | |
| 12 | Club Leon | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 10 : 11 | |
| 12 | Guadalajara Chivas | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 10 : 11 | |
| 13 | Mazatlan FC | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 10 : 11 | |
| 14 | Queretaro | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 : 11 | |
| 15 | Atl. San Luis | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 : 8 | |
| 16 | Santos Laguna | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 8 : 9 | |
| 17 | Necaxa | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 : 5 | |
| 18 | Puebla | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 : 13 | |
| Liga MX: Apertura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Toluca | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 27 : 12 | |
| 2 | Tigres FC | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 22 : 8 | |
| 3 | Cruz Azul | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 19 : 11 | |
| 4 | Club América | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 18 : 5 | |
| 5 | Monterrey | 8 | 18 | 5 | 3 | 0 | 18 : 9 | |
| 6 | Chivas | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 19 : 14 | |
| 7 | Tijuana | 9 | 19 | 5 | 4 | 0 | 19 : 6 | |
| 8 | Juárez | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 16 : 13 | |
| 9 | Pachuca | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 7 : 9 | |
| 10 | Pumas | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 10 : 9 | |
| 11 | Santos Laguna | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 14 : 10 | |
| 12 | Querétaro | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 11 : 11 | |
| 13 | Necaxa | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 11 : 7 | |
| 14 | Atlas | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 15 : 15 | |
| 15 | San Luis FC | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 9 : 14 | |
| 16 | Mazatlán | 9 | 12 | 2 | 6 | 1 | 15 : 16 | |
| 17 | León | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 : 14 | |
| 17 | Club Leon | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 : 14 | |
| 18 | Puebla | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 11 : 19 | |
| Liga MX: Clausura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Guadalajara Chivas | 7 | 19 | 6 | 1 | 0 | 20 : 3 | |
| 2 | Pachuca | 8 | 20 | 6 | 2 | 0 | 16 : 7 | |
| 3 | UNAM Pumas | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 16 : 8 | |
| 4 | Cruz Azul | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 12 : 5 | |
| 5 | Toluca | 7 | 15 | 4 | 3 | 0 | 12 : 5 | |
| 6 | Club America | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 10 : 10 | |
| 7 | Atlas | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 10 : 7 | |
| 8 | Guadalajara Chivas | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 12 : 9 | |
| 8 | Club Leon | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 12 : 9 | |
| 9 | Tigres UANL | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 11 : 5 | |
| 10 | Club Tijuana | 7 | 8 | 1 | 5 | 1 | 5 : 5 | |
| 11 | Necaxa | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 10 : 10 | |
| 12 | Juarez | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 : 13 | |
| 13 | Queretaro | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 11 : 8 | |
| 14 | Monterrey | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 11 : 13 | |
| 15 | Atl. San Luis | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 12 : 12 | |
| 16 | Puebla | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 8 : 11 | |
| 17 | Mazatlan FC | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 10 : 13 | |
| 18 | Santos Laguna | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 8 : 12 | |
| Liga MX | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Toluca | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 16 : 6 | |
| 2 | Club America | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 12 : 7 | |
| 3 | Monterrey | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 13 : 14 | |
| 4 | Cruz Azul | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 9 : 8 | |
| 5 | Tigres UANL | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 10 : 6 | |
| 6 | Club Tijuana | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 : 7 | |
| 7 | Pachuca | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 10 : 7 | |
| 8 | Juarez | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 : 10 | |
| 9 | Guadalajara Chivas | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 9 : 7 | |
| 10 | UNAM Pumas | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 : 12 | |
| 11 | Atlas | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 : 12 | |
| 12 | Club Leon | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 : 11 | |
| 12 | Guadalajara Chivas | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 : 11 | |
| 13 | Mazatlan FC | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 : 10 | |
| 14 | Queretaro | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 : 10 | |
| 15 | Atl. San Luis | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 14 : 12 | |
| 16 | Santos Laguna | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 : 12 | |
| 17 | Necaxa | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 : 16 | |
| 18 | Puebla | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 : 16 | |
| Liga MX: Apertura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Toluca | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 16 : 6 | |
| 2 | Tigres FC | 8 | 16 | 4 | 4 | 0 | 13 : 8 | |
| 3 | Cruz Azul | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 13 : 9 | |
| 4 | Club América | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 15 : 13 | |
| 5 | Monterrey | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 15 : 20 | |
| 6 | Chivas | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 10 : 8 | |
| 7 | Tijuana | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 10 : 17 | |
| 8 | Juárez | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 : 15 | |
| 9 | Pachuca | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 14 : 12 | |
| 10 | Pumas | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 14 : 16 | |
| 11 | Santos Laguna | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 : 18 | |
| 12 | Querétaro | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 8 : 18 | |
| 13 | Necaxa | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 13 : 25 | |
| 14 | Atlas | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 9 : 20 | |
| 15 | San Luis FC | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 16 : 15 | |
| 16 | Mazatlán | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 : 13 | |
| 17 | León | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 : 17 | |
| 17 | Club Leon | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 : 17 | |
| 18 | Puebla | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 10 : 23 | |
| Liga MX: Clausura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Guadalajara Chivas | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 13 : 14 | |
| 2 | Pachuca | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 8 : 7 | |
| 3 | UNAM Pumas | 7 | 15 | 4 | 3 | 0 | 12 : 7 | |
| 4 | Cruz Azul | 8 | 13 | 3 | 4 | 1 | 14 : 11 | |
| 5 | Toluca | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 9 : 6 | |
| 6 | Club America | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 7 : 4 | |
| 7 | Atlas | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 : 11 | |
| 8 | Guadalajara Chivas | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 7 : 16 | |
| 8 | Club Leon | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 7 : 16 | |
| 9 | Tigres UANL | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 12 : 12 | |
| 10 | Club Tijuana | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 11 : 11 | |
| 11 | Necaxa | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 : 11 | |
| 12 | Juarez | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 10 : 14 | |
| 13 | Queretaro | 7 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 : 11 | |
| 14 | Monterrey | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 9 : 7 | |
| 15 | Atl. San Luis | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 9 : 13 | |
| 16 | Puebla | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 : 11 | |
| 17 | Mazatlan FC | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 7 : 16 | |
| 18 | Santos Laguna | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 9 : 24 | |
Новости
«Забавное совпадение». Рапопорт – об автоголе воспитанника «Зенита» Глушкова
Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт в беседе с Vprognoze.ru отреагировал, что именно воспитанник питерского клуба, а ныне защитник махачкалинского «Динамо» Никита Глушков забил победный гол «Зенита» в матче 25-го тура РПЛ.
Футбол
Булыкин отреагировал на возможную отставку Челестини из ЦСКА
Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин в беседе с Vprognoze.ru отреагировал на новости о возможном увольнении главного тренера ЦСКА Фабио Челестини.
Футбол
Плющев оценил шансы Панарина вернуться в КХЛ
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев в беседе с Vprognoze.ru высказался о возможном возвращении форварда «Лос-Анджелес Кингс» Артемия Панарина в КХЛ.
Хоккей
Дьяков: судить по чемпионату «Динамо» и Гусева нельзя
Экс-футболист «Ростова» Виталий Дьяков в беседе с Vprognoze.ru высказался о том, когда стоит оценивать работу Ролана Гусева на посту главного тренера «Динамо».
Футбол
Канчельскис: «Балтике» чуть-чуть не хватило, чтобы победить «Краснодар»
Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в беседе с Vprognoze.ru считает, что «Балтике» немного не хватило для победы над «Краснодаром» (1:1) в 25-м туре РПЛ.
Футбол
Геркус: «Краснодар» в игре с «Балтикой» еле ноги унёс
Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в беседе с Vprognoze.ru оценил игру «Балтики» в ничейном матче 25-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:1).
Футбол
Лепёхин – о «Балтике»: для меня это удивительное явление
Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин в беседе с Vprognoze.ru признался, что удивлён формой «Балтики» в весенней части чемпионата России.
Футбол
Матч Пачука – Тихуана пройдет 2025-03-17. Матч начнется в 05:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Пачука и Тихуана: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Пачука – Тихуана, болейте, делайте ставки и побеждайте!