Трансляция матча Йокогама - Касима
Статистика матча
Йокогама
Касима
27%
Владение мячом
73%
8
Удары по воротам
17
4
Удары в створ
6
4
Удары мимо
11
4
Угловые удары
10
1
Оффсайды
3
14
Фолы
11
2
Желтые карточки
1
Трансляция
Йокогама
3 - 1
K. Nagato
1 - 0
4’
Yan
2 - 0
13’
A. Uenaka
25’
Yan
3 - 0
27’
36’
3 - 1
Leo Ceara
46’
G. Shibasaki
46’
Kento Misao
Gaku Shibasaki
Katsuya Nagato
Toichi Suzuki
60’
T. Suzuki
61’
62’
Y. Matsumura
62’
Ryotaro Araki
Yuta Matsumura
69’
K. Anzai
73’
Yu Funabashi
Yuta Higuchi
73’
Léo Ceará
Kyosuke Tagawa
73’
K. Tagawa
74’
Y. Higuchi
Daiya Tono
Kenta Inoue
74’
K. Inoue
74’
80’
S. Mizoguchi
80’
Aleksandar Čavrić
Shuhei Mizoguchi
Yan Matheus
Élber
82’
Elber
83’
Asahi Uenaka
Jun Amano
83’
J. Amano
83’
T. Suzuki
90’
T. Suzuki
90’
Составы команд
Йокогама
Основной состав
2
зщ
8
пз
9
пз
10
нап
11
пз
14
нап
16
зщ
21
вр
27
зщ
28
пз
44
зщ
Запасные
6
пз
7
нап
17
пз
19
вр
20
пз
25
пз
39
зщ
46
нап
47
пз
Касима
Основной состав
1
вр
2
зщ
3
зщ
6
пз
9
нап
20
пз
25
зщ
40
пз
55
зщ
71
пз
77
пз
Запасные
10
пз
11
нап
14
пз
17
пз
23
зщ
27
пз
28
зщ
29
вр
36
зщ
Расстановка
21
Hiroki Ilkura
16
Ren Kato
27
Ken Matsubara
44
Thomas Deng
2
Katsuya Nagato
10
Anderson Lopes
14
Asahi Uenaka
11
Yan Matheus
8
Takuya Kida
28
Riku Yamane
9
Daiya Tono
1
Tomoki Hayakawa
25
Ryuta Koike
55
Naomichi Ueda
3
Tae-hyeon Kim
2
Koki Anzai
9
Léo Ceará
6
Kento Misao
20
Yu Funabashi
77
Aleksandar Čavrić
71
Ryotaro Araki
40
Yuma Suzuki
4-4-1-1
4-2-3-1
Последние игры команд
Дома
В гостях
17.05.2025
Japan: J-League
Йокогама
0
:
3
Киото
14.05.2025
Japan: J-League
Йокогама
0
:
2
Касива
26.04.2025
Asia: Afc Champions League - Play Offs
Йокогама
1
:
4
Аль-Наср Рияд
16.04.2025
Japan: J-League
Йокогама
2
:
3
Симидзу
05.04.2025
Japan: J-League
Йокогама
0
:
0
Токио Верди
17.05.2025
Japan: J-League
Касима
1
:
0
Симидзу
11.05.2025
Japan: J-League
Касима
2
:
1
Кавасаки
03.05.2025
Japan: J-League
Касима
1
:
0
Machida Zelvia
25.04.2025
Japan: J-League
Касима
1
:
0
Нагоя
06.04.2025
Japan: J-League
Касима
3
:
4
Киото
11.05.2025
Japan: J-League
Сересо Осака
1
:
0
Йокогама
20.04.2025
Japan: J-League
Урава
3
:
1
Йокогама
12.04.2025
Japan: J-League
Фукуока
2
:
1
Йокогама
09.04.2025
Japan: J-League
Кавасаки
3
:
3
Йокогама
02.04.2025
Japan: J-League
Нагоя
2
:
0
Йокогама
06.05.2025
Japan: J-League
Фукуока
0
:
1
Касима
29.04.2025
Japan: J-League
Йокогама
0
:
3
Касима
20.04.2025
Japan: J-League
Окаяма
1
:
2
Касима
12.04.2025
Japan: J-League
Сересо Осака
1
:
0
Касима
02.04.2025
Japan: J-League
Хиросима
1
:
0
Касима
Личные встречи
36%
16 побед
13%
6 ничьих
51%
23 победы
14.07.2024
Japan: J-League
Йокогама
4
:
1
Касима
01.06.2024
Japan: J-League
Касима
3
:
2
Йокогама
24.09.2023
Japan: J-League
Касима
1
:
2
Йокогама
18.03.2023
Japan: J-League
Йокогама
2
:
1
Касима
30.07.2022
Japan: J-League
Йокогама
2
:
0
Касима
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| J-League | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Kashima Antlers | 10 | 26 | 8 | 0 | 2 | 18 : 7 | |
| 1 | Vissel Kobe | 11 | 25 | 8 | 0 | 3 | 23 : 12 | |
| 2 | FC Tokyo | 11 | 23 | 8 | 0 | 3 | 19 : 10 | |
| 2 | Kyoto | 10 | 17 | 6 | 0 | 4 | 17 : 12 | |
| 3 | Machida | 11 | 22 | 8 | 0 | 3 | 17 : 16 | |
| 3 | Gamba Osaka | 10 | 17 | 6 | 0 | 4 | 16 : 14 | |
| 4 | Verdy | 10 | 15 | 6 | 0 | 4 | 16 : 15 | |
| 4 | Shimizu S-Pulse | 11 | 17 | 5 | 0 | 6 | 15 : 14 | |
| 5 | Kawasaki Frontale | 10 | 14 | 5 | 0 | 5 | 16 : 19 | |
| 5 | Nagoya Grampus | 10 | 16 | 5 | 0 | 5 | 17 : 15 | |
| 6 | Urawa Reds | 10 | 12 | 3 | 0 | 7 | 14 : 15 | |
| 6 | Cerezo Osaka | 10 | 14 | 5 | 0 | 5 | 10 : 11 | |
| 7 | Mito | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 13 : 19 | |
| 7 | Sanfrecce Hiroshima | 10 | 13 | 5 | 0 | 5 | 15 : 14 | |
| 8 | Kashiwa Reysol | 10 | 11 | 4 | 0 | 6 | 15 : 14 | |
| 8 | V-Varen Nagasaki | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 10 : 15 | |
| 9 | Yokohama F. Marinos | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 13 : 18 | |
| 9 | Avispa Fukuoka | 10 | 11 | 4 | 0 | 6 | 10 : 17 | |
| 10 | Chiba | 10 | 9 | 2 | 0 | 8 | 10 : 18 | |
| 10 | Okayama | 10 | 11 | 3 | 0 | 7 | 11 : 20 | |
| East | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Kashima Antlers | 11 | 29 | 9 | 0 | 2 | 19 : 7 | |
| 2 | FC Tokyo | 11 | 23 | 8 | 0 | 3 | 19 : 10 | |
| 3 | Machida | 11 | 22 | 8 | 0 | 3 | 17 : 16 | |
| 4 | Verdy | 11 | 18 | 7 | 0 | 4 | 17 : 15 | |
| 5 | Kawasaki Frontale | 11 | 17 | 6 | 0 | 5 | 18 : 20 | |
| 6 | Urawa Reds | 11 | 12 | 3 | 0 | 8 | 14 : 16 | |
| 7 | Mito | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 13 : 19 | |
| 8 | Kashiwa Reysol | 10 | 11 | 4 | 0 | 6 | 15 : 14 | |
| 9 | Yokohama F. Marinos | 11 | 9 | 3 | 0 | 8 | 14 : 20 | |
| 10 | Chiba | 11 | 9 | 2 | 0 | 9 | 10 : 19 | |
| West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Vissel Kobe | 11 | 25 | 8 | 0 | 3 | 23 : 12 | |
| 2 | Kyoto | 11 | 17 | 6 | 0 | 5 | 17 : 15 | |
| 3 | Gamba Osaka | 10 | 17 | 6 | 0 | 4 | 16 : 14 | |
| 4 | Cerezo Osaka | 11 | 17 | 6 | 0 | 5 | 13 : 11 | |
| 5 | Shimizu S-Pulse | 11 | 17 | 5 | 0 | 6 | 15 : 14 | |
| 6 | Sanfrecce Hiroshima | 11 | 16 | 6 | 0 | 5 | 17 : 14 | |
| 7 | Nagoya Grampus | 10 | 16 | 5 | 0 | 5 | 17 : 15 | |
| 8 | V-Varen Nagasaki | 11 | 12 | 4 | 0 | 7 | 10 : 17 | |
| 9 | Avispa Fukuoka | 10 | 11 | 4 | 0 | 6 | 10 : 17 | |
| 10 | Okayama | 10 | 11 | 3 | 0 | 7 | 11 : 20 | |
| J-League | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Kashima Antlers | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 8 : 1 | |
| 1 | Vissel Kobe | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 13 : 7 | |
| 2 | FC Tokyo | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 7 : 5 | |
| 2 | Kyoto | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 11 : 6 | |
| 3 | Machida | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 8 : 10 | |
| 3 | Gamba Osaka | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 8 : 6 | |
| 4 | Verdy | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 8 : 5 | |
| 4 | Shimizu S-Pulse | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 7 : 4 | |
| 5 | Kawasaki Frontale | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 12 : 16 | |
| 5 | Nagoya Grampus | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 7 : 7 | |
| 6 | Urawa Reds | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7 : 9 | |
| 6 | Cerezo Osaka | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 5 : 6 | |
| 7 | Mito | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 6 : 4 | |
| 7 | Sanfrecce Hiroshima | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 7 : 5 | |
| 8 | Kashiwa Reysol | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 : 3 | |
| 8 | V-Varen Nagasaki | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 4 : 8 | |
| 9 | Yokohama F. Marinos | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 8 : 10 | |
| 9 | Avispa Fukuoka | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 8 : 12 | |
| 10 | Chiba | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 : 10 | |
| 10 | Okayama | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 5 : 8 | |
| East | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Kashima Antlers | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 9 : 1 | |
| 2 | FC Tokyo | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 7 : 5 | |
| 3 | Machida | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 8 : 10 | |
| 4 | Verdy | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 9 : 5 | |
| 5 | Kawasaki Frontale | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 12 : 16 | |
| 6 | Urawa Reds | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7 : 9 | |
| 7 | Mito | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 6 : 4 | |
| 8 | Kashiwa Reysol | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 : 3 | |
| 9 | Yokohama F. Marinos | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 : 12 | |
| 10 | Chiba | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 : 10 | |
| West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Vissel Kobe | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 13 : 7 | |
| 2 | Kyoto | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 11 : 6 | |
| 3 | Gamba Osaka | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 8 : 6 | |
| 4 | Cerezo Osaka | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 8 : 6 | |
| 5 | Shimizu S-Pulse | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 7 : 4 | |
| 6 | Sanfrecce Hiroshima | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 9 : 5 | |
| 7 | Nagoya Grampus | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 7 : 7 | |
| 8 | V-Varen Nagasaki | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 4 : 8 | |
| 9 | Avispa Fukuoka | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 8 : 12 | |
| 10 | Okayama | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 5 : 8 | |
| J-League | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Kashima Antlers | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 10 : 6 | |
| 1 | Vissel Kobe | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 10 : 5 | |
| 2 | FC Tokyo | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 12 : 5 | |
| 2 | Kyoto | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 6 : 6 | |
| 3 | Machida | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 9 : 6 | |
| 3 | Gamba Osaka | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 8 : 8 | |
| 4 | Verdy | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 8 : 10 | |
| 4 | Shimizu S-Pulse | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 8 : 10 | |
| 5 | Kawasaki Frontale | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 : 3 | |
| 5 | Nagoya Grampus | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 10 : 8 | |
| 6 | Urawa Reds | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 7 : 6 | |
| 6 | Cerezo Osaka | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 5 : 5 | |
| 7 | Mito | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 7 : 15 | |
| 7 | Sanfrecce Hiroshima | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 8 : 9 | |
| 8 | Kashiwa Reysol | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 : 11 | |
| 8 | V-Varen Nagasaki | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6 : 7 | |
| 9 | Yokohama F. Marinos | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 : 8 | |
| 9 | Avispa Fukuoka | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 : 5 | |
| 10 | Chiba | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 : 8 | |
| 10 | Okayama | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 : 12 | |
| East | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Kashima Antlers | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 10 : 6 | |
| 2 | FC Tokyo | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 12 : 5 | |
| 3 | Machida | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 9 : 6 | |
| 4 | Verdy | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 8 : 10 | |
| 5 | Kawasaki Frontale | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 6 : 4 | |
| 6 | Urawa Reds | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 : 7 | |
| 7 | Mito | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 7 : 15 | |
| 8 | Kashiwa Reysol | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 : 11 | |
| 9 | Yokohama F. Marinos | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 : 8 | |
| 10 | Chiba | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 : 9 | |
| West | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Vissel Kobe | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 10 : 5 | |
| 2 | Kyoto | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 6 : 9 | |
| 3 | Gamba Osaka | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 8 : 8 | |
| 4 | Cerezo Osaka | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 5 : 5 | |
| 5 | Shimizu S-Pulse | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 8 : 10 | |
| 6 | Sanfrecce Hiroshima | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 8 : 9 | |
| 7 | Nagoya Grampus | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 10 : 8 | |
| 8 | V-Varen Nagasaki | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 : 9 | |
| 9 | Avispa Fukuoka | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 : 5 | |
| 10 | Okayama | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 : 12 | |
Новости
Петрушин считает, что Мойзес больше не является лидером ЦСКА на поле
Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал очередное непопадание защитника Мойзеса в стартовый состав ЦСКА.
Футбол
Петрушин назвал главную причину потери очков ЦСКА в РПЛ
Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал очередную потерю очков ЦСКА в РПЛ. В 25-м туре чемпионата России армейцы сыграли 1:1 с «Крыльями Советов».
Футбол
Сафронов не считает «Металлург» фаворитом в полуфинале Кубка Гагарина с «Ак Барсом»
Бывший защитник СКА Кирилл Сафронов в беседе с Vprognoze.ru высказал о предстоящей полуфинальной серии Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Ак Барсом».
Хоккей
Черкас: Восток сейчас сильнее Запада в КХЛ, это нужно признать
Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас в беседе с Vprognoze.ru высказался о вылете большинства команд Западной конференции в четвертьфинале Кубка Гагарина-2026.
Хоккей
Сафронов – об антирекорде Кубка Гагарина: уровень команд КХЛ разный
Бывший защитник СКА Кирилл Сафронов в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал антирекорд Кубка Гагарина по количеству матчей в первых двух раундах.
Хоккей
Черкас: «Металлургу» будет тяжело с «Ак Барсом»
Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас в беседе с Vprognoze.ru высказал о предстоящей полуфинальной серии Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Ак Барсом».
Хоккей
Сафронов назвал победителя полуфинала Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Авангардом»
Бывший защитник СКА Кирилл Сафронов в беседе с Vprognoze.ru высказал о предстоящей полуфинальной серии Кубка Гагарина между «Авангардом» и «Локомотивом».
Хоккей
Матч Йокогама – Касима пройдет 2025-05-25. Матч начнется в 08:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Йокогама и Касима: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Йокогама – Касима, болейте, делайте ставки и побеждайте!