Трансляция матча Сан-Мартин де Сан-Хуан - Тальерес Кордоба
Статистика матча
Not Allowed Template Name: /templates/Default/Трансляция
Сан-Мартин де Сан-Хуан
0 - 1
A. Portillo
22’
G. Olguin
30’
34’
A. Schott
Gino Olguin
Nicolas Pelaitay
46’
N. Pelaitay
46’
R. Caseres
57’
J. Cavallaro
59’
S. Gonzalez
59’
Gastón Moreyra
Sebastian Gonzalez
59’
Jonathan Menéndez
Juan Cavallaro
60’
60’
R. Botta
60’
Emanuel Reynoso
Rubén Botta
M. Iacobellis
60’
60’
Augusto Schott
Gastón Benavídez
Tomás Fernández
Marco Iacobellis
60’
60’
G. Benavidez
61’
Ulises Ortegoza
Matias Galarza
61’
M. A. Galarza
64’
0 - 1
G. Benavidez
Sebastián Jaurena
Edwuin Pernía
73’
E. Pernia
73’
77’
Matías Galarza
Camilo Portilla
77’
J. Portilla
F. Anselmo
79’
86’
Federico Girotti
Cristian Tarragona
86’
C. Tarragona
Составы команд
Сан-Мартин де Сан-Хуан
Основной состав
Запасные
Тальерес Кордоба
Основной состав
Запасные
Расстановка
1
Matías Borgogno
2
Rodrigo Caseres
20
Esteban Burgos
30
Lucas Diarte
27
Tomás Fernández
37
Jonathan Menéndez
32
Federico Anselmo
16
Ayrton Portillo
23
Gino Olguin
22
Sebastián Jaurena
18
Gastón Moreyra
22
Guido Herrera
20
Augusto Schott
28
Juan Portillo
6
Juan Gabriel Rodríguez
16
Miguel Navarro
9
Federico Girotti
17
Joaquin Mosqueira
30
Ulises Ortegoza
8
Matías Galarza
33
Emanuel Reynoso
15
Blás Riveros
4-1-4-1
3-4-2-1
Последние игры команд
Дома
В гостях
01.02.2025
Argentina: Primera Division - Torneo Inicial
Сан-Мартин де Сан-Хуан
0
:
0
Росарио Сентрал
25.01.2025
Argentina: Primera Division - Torneo Inicial
Сан-Мартин де Сан-Хуан
0
:
1
Атлетико Тукуман
01.12.2024
Argentina: Primera B Nacional
Сан-Мартин де Сан-Хуан
1
:
0
Нуэва Чикаго
17.11.2024
Argentina: Primera B Nacional
Сан-Мартин де Сан-Хуан
2
:
2
Олл Бойс
03.11.2024
Argentina: Primera B Nacional
Сан-Мартин де Сан-Хуан
2
:
1
Gimnasia y Tiro
29.01.2025
Argentina: Primera Division - Torneo Inicial
Тальерес Кордоба
2
:
3
Индепендьенте
15.12.2024
Argentina: Primera Division - Torneo Inicial
Тальерес Кордоба
1
:
3
Ньюэллс Олд Бойс
02.12.2024
Argentina: Primera Division - Torneo Inicial
Тальерес Кордоба
1
:
0
Атлетико Хуракан
21.11.2024
Argentina: Primera Division - Torneo Inicial
Тальерес Кордоба
2
:
0
Сармьенто Жунин
07.11.2024
Argentina: Primera Division - Torneo Inicial
Тальерес Кордоба
1
:
2
Ланус
06.02.2025
Argentina: Primera Division - Torneo Inicial
Сармьенто Жунин
1
:
1
Сан-Мартин де Сан-Хуан
28.01.2025
Argentina: Primera Division - Torneo Inicial
Deportivo Riestra
0
:
0
Сан-Мартин де Сан-Хуан
08.12.2024
Argentina: Primera B Nacional
Gimnasia Mendoza
0
:
2
Сан-Мартин де Сан-Хуан
24.11.2024
Argentina: Primera B Nacional
Нуэва Чикаго
2
:
1
Сан-Мартин де Сан-Хуан
09.11.2024
Argentina: Primera B Nacional
Олл Бойс
0
:
1
Сан-Мартин де Сан-Хуан
25.01.2025
Argentina: Primera Division - Torneo Inicial
Сан-Лоренсо
1
:
0
Тальерес Кордоба
08.12.2024
Argentina: Primera Division - Torneo Inicial
Химнасия Ла Плата
0
:
1
Тальерес Кордоба
27.11.2024
Argentina: Primera Division - Torneo Inicial
Унион Санта-Фе
2
:
3
Тальерес Кордоба
10.11.2024
Argentina: Primera Division - Torneo Inicial
Годой Крус
0
:
1
Тальерес Кордоба
02.11.2024
Argentina: Primera Division - Torneo Inicial
Deportivo Riestra
0
:
0
Тальерес Кордоба
Личные встречи
54%
7 побед
31%
4 ничьи
15%
2 победы
07.04.2019
Argentina: Primera Division - Torneo Inicial
Сан-Мартин де Сан-Хуан
2
:
1
Тальерес Кордоба
18.02.2018
Argentina: Primera Division - Torneo Inicial
Сан-Мартин де Сан-Хуан
1
:
1
Тальерес Кордоба
15.10.2016
Argentina: Primera Division - Torneo Inicial
Сан-Мартин де Сан-Хуан
1
:
3
Тальерес Кордоба
21.03.2014
Argentina: Primera B Nacional
Сан-Мартин де Сан-Хуан
2
:
0
Тальерес Кордоба
20.09.2013
Argentina: Primera B Nacional
Тальерес Кордоба
1
:
0
Сан-Мартин де Сан-Хуан
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
Liga Profesional Argentina: 2nd Phase | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | San Lorenzo | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | |
1 | Córdoba SdE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | |
2 | Aldosivi | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | |
2 | Atl. Tucumán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
3 | Argentinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
3 | Riestra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
4 | Banfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
4 | GELP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
5 | Barracas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
5 | Godoy Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
6 | Belgrano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
6 | Independiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
7 | Boca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
7 | Instituto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
8 | Def y Justicia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
8 | Lanús | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
9 | Platense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
9 | Estudiantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
10 | River | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
10 | Huracán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
11 | Rosario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
11 | Independiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
12 | Newell s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
12 | San Martín SJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
13 | Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
13 | Sarmiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
14 | Tigre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
14 | Vélez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
15 | Talleres | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | |
15 | Unión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 |
Liga Profesional Argentina: 1st Phase | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Rosario | 16 | 35 | 10 | 5 | 1 | 22 : 8 | |
1 | Argentinos | 16 | 33 | 9 | 6 | 1 | 24 : 9 | |
2 | Boca | 16 | 33 | 10 | 3 | 3 | 24 : 11 | |
2 | River | 16 | 31 | 8 | 7 | 1 | 21 : 9 | |
3 | Independiente | 16 | 29 | 8 | 5 | 3 | 23 : 12 | |
3 | Racing | 16 | 28 | 9 | 1 | 6 | 26 : 16 | |
4 | Huracán | 16 | 27 | 7 | 6 | 3 | 19 : 12 | |
4 | San Lorenzo | 16 | 27 | 7 | 6 | 3 | 14 : 10 | |
5 | Tigre | 16 | 27 | 8 | 3 | 5 | 18 : 12 | |
5 | Riestra | 16 | 24 | 5 | 9 | 2 | 13 : 7 | |
6 | Independiente | 16 | 27 | 7 | 6 | 3 | 20 : 17 | |
6 | Platense | 16 | 23 | 6 | 5 | 5 | 13 : 11 | |
7 | Lanús | 16 | 20 | 4 | 8 | 4 | 13 : 11 | |
7 | Barracas | 16 | 26 | 7 | 5 | 4 | 20 : 18 | |
8 | Estudiantes | 16 | 21 | 5 | 6 | 5 | 18 : 19 | |
8 | Instituto | 16 | 18 | 5 | 3 | 8 | 16 : 20 | |
9 | Newell s | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | 12 : 15 | |
9 | Godoy Cruz | 16 | 17 | 3 | 8 | 5 | 8 : 18 | |
10 | Def y Justicia | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | 18 : 22 | |
10 | Atl. Tucumán | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 17 : 21 | |
11 | Córdoba SdE | 16 | 18 | 5 | 3 | 8 | 21 : 22 | |
11 | GELP | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 9 : 18 | |
12 | Belgrano | 16 | 17 | 3 | 8 | 5 | 13 : 23 | |
12 | Sarmiento | 16 | 15 | 2 | 9 | 5 | 11 : 19 | |
13 | Aldosivi | 16 | 15 | 4 | 3 | 9 | 18 : 28 | |
13 | Vélez | 16 | 14 | 4 | 2 | 10 | 7 : 22 | |
14 | Banfield | 16 | 14 | 3 | 5 | 8 | 14 : 19 | |
14 | Talleres | 16 | 13 | 2 | 7 | 7 | 11 : 15 | |
15 | Unión | 16 | 14 | 3 | 5 | 8 | 11 : 17 | |
15 | San Martín SJ | 16 | 9 | 2 | 3 | 11 | 5 : 18 |
Group A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Barracas Central | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 7 : 5 | |
2 | Estudiantes L.P. | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 : 3 | |
3 | Belgrano | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 : 2 | |
3 | Central Cordoba | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 : 2 | |
4 | Central Cordoba | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 4 : 3 | |
5 | Huracan | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 : 5 | |
6 | Newells Old Boys | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 : 4 | |
7 | Argentinos Jrs | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 : 2 | |
8 | Union de Santa Fe | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 : 2 | |
9 | Ind. Rivadavia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 : 4 | |
10 | Defensa y Justicia | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 2 | |
11 | Tigre | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 : 4 | |
12 | Racing Club | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 : 3 | |
13 | Banfield | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 : 6 | |
14 | Boca Juniors | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 : 3 | |
15 | Aldosivi | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 : 5 |
Group B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | River Plate | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 7 : 1 | |
2 | San Lorenzo | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 : 1 | |
3 | Gimnasia L.P. | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 : 2 | |
4 | Dep. Riestra | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 : 3 | |
5 | Lanus | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 : 2 | |
6 | Rosario Central | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 : 1 | |
7 | Atl. Tucuman | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 : 3 | |
8 | Velez Sarsfield | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 : 2 | |
9 | Sarmiento Junin | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 : 4 | |
10 | Instituto | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 : 5 | |
11 | San Martin S.J. | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 : 5 | |
12 | Talleres Cordoba | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 : 4 | |
13 | Godoy Cruz | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 : 3 | |
14 | Platense | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 : 4 | |
15 | Independiente | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 : 5 |
Liga Profesional Argentina: 2nd Phase | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | San Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 1 | |
1 | Córdoba SdE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
2 | Aldosivi | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | |
2 | Atl. Tucumán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
3 | Argentinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
3 | Riestra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
4 | Banfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
4 | GELP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
5 | Barracas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
5 | Godoy Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
6 | Belgrano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
6 | Independiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
7 | Boca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
7 | Instituto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
8 | Def y Justicia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
8 | Lanús | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
9 | Platense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
9 | Estudiantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
10 | River | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
10 | Huracán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
11 | Rosario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
11 | Independiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
12 | Newell s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
12 | San Martín SJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
13 | Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
13 | Sarmiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
14 | Tigre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
14 | Vélez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
15 | Talleres | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | |
15 | Unión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 |
Liga Profesional Argentina: 1st Phase | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Rosario | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 14 : 8 | |
1 | Argentinos | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 16 : 9 | |
2 | Boca | 8 | 22 | 7 | 1 | 0 | 14 : 11 | |
2 | River | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 14 : 9 | |
3 | Independiente | 8 | 20 | 6 | 2 | 0 | 16 : 12 | |
3 | Racing | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 14 : 16 | |
4 | Huracán | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 11 : 12 | |
4 | San Lorenzo | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 9 : 10 | |
5 | Tigre | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 8 : 12 | |
5 | Riestra | 8 | 12 | 2 | 6 | 0 | 5 : 7 | |
6 | Independiente | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 12 : 17 | |
6 | Platense | 8 | 13 | 3 | 4 | 1 | 7 : 11 | |
7 | Barracas | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 13 : 18 | |
7 | Lanús | 8 | 13 | 3 | 4 | 1 | 9 : 11 | |
8 | Estudiantes | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 10 : 19 | |
8 | Instituto | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 11 : 20 | |
9 | Newell s | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 6 : 15 | |
9 | Godoy Cruz | 8 | 9 | 1 | 6 | 1 | 3 : 18 | |
10 | Def y Justicia | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 6 : 22 | |
10 | Atl. Tucumán | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 13 : 21 | |
11 | Córdoba SdE | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 12 : 22 | |
11 | GELP | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 7 : 18 | |
12 | Belgrano | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 9 : 23 | |
12 | Sarmiento | 8 | 9 | 1 | 6 | 1 | 6 : 19 | |
13 | Aldosivi | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 : 28 | |
13 | Vélez | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 2 : 22 | |
14 | Banfield | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 9 : 19 | |
14 | Talleres | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 7 : 15 | |
15 | Unión | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 8 : 17 | |
15 | San Martín SJ | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 4 : 18 |
Group A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Barracas Central | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 : 4 | |
2 | Estudiantes L.P. | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 : 2 | |
3 | Belgrano | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 : 2 | |
3 | Central Cordoba | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | |
4 | Central Cordoba | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | |
5 | Huracan | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 : 3 | |
6 | Newells Old Boys | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 : 3 | |
7 | Argentinos Jrs | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 : 0 | |
8 | Union de Santa Fe | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 : 0 | |
9 | Ind. Rivadavia | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 : 2 | |
10 | Defensa y Justicia | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 0 | |
11 | Tigre | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 : 2 | |
12 | Racing Club | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 : 2 | |
13 | Banfield | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 : 3 | |
14 | Boca Juniors | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 : 2 | |
15 | Aldosivi | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 : 0 |
Group B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | River Plate | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 : 1 | |
2 | San Lorenzo | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 : 0 | |
3 | Gimnasia L.P. | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 : 1 | |
4 | Dep. Riestra | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 : 0 | |
5 | Lanus | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 : 1 | |
6 | Rosario Central | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 : 1 | |
7 | Atl. Tucuman | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 : 2 | |
8 | Velez Sarsfield | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 : 1 | |
9 | Sarmiento Junin | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 : 4 | |
10 | Instituto | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 : 5 | |
11 | San Martin S.J. | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 : 3 | |
12 | Talleres Cordoba | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 : 2 | |
13 | Godoy Cruz | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 : 2 | |
14 | Platense | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 : 0 | |
15 | Independiente | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 : 2 |
Liga Profesional Argentina: 2nd Phase | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | San Lorenzo | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | |
1 | Córdoba SdE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | |
2 | Aldosivi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
2 | Atl. Tucumán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
3 | Argentinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
3 | Riestra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
4 | Banfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
4 | GELP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
5 | Barracas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
5 | Godoy Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
6 | Belgrano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
6 | Independiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
7 | Boca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
7 | Instituto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
8 | Lanús | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
8 | Def y Justicia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
9 | Platense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
9 | Estudiantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
10 | River | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
10 | Huracán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
11 | Rosario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
11 | Independiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
12 | Newell s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
12 | San Martín SJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
13 | Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
13 | Sarmiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
14 | Tigre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
14 | Vélez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
15 | Talleres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 2 | |
15 | Unión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 |
Liga Profesional Argentina: 1st Phase | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Rosario | 9 | 14 | 3 | 5 | 1 | 8 : 8 | |
1 | Argentinos | 7 | 13 | 3 | 4 | 0 | 8 : 9 | |
2 | Boca | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 10 : 11 | |
2 | River | 7 | 11 | 2 | 5 | 0 | 7 : 9 | |
3 | Independiente | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 7 : 12 | |
3 | Racing | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 12 : 16 | |
4 | Huracán | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 8 : 12 | |
4 | San Lorenzo | 8 | 13 | 3 | 4 | 1 | 5 : 10 | |
5 | Tigre | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 10 : 12 | |
5 | Riestra | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 8 : 7 | |
6 | Independiente | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 8 : 17 | |
6 | Platense | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 6 : 11 | |
7 | Barracas | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 7 : 18 | |
7 | Lanús | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 | 4 : 11 | |
8 | Estudiantes | 9 | 7 | 1 | 4 | 4 | 8 : 19 | |
8 | Instituto | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 5 : 20 | |
9 | Newell s | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 : 15 | |
9 | Godoy Cruz | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 : 18 | |
10 | Def y Justicia | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 12 : 22 | |
10 | Atl. Tucumán | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 : 21 | |
11 | Córdoba SdE | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 9 : 22 | |
11 | GELP | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 : 18 | |
12 | Belgrano | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 | 4 : 23 | |
12 | Sarmiento | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 : 19 | |
13 | Aldosivi | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 9 : 28 | |
13 | Vélez | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 5 : 22 | |
14 | Banfield | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 : 19 | |
14 | Talleres | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 4 : 15 | |
15 | Unión | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 : 17 | |
15 | San Martín SJ | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 : 18 |
Group A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Barracas Central | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 : 1 | |
2 | Estudiantes L.P. | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 : 1 | |
3 | Belgrano | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 : 0 | |
3 | Central Cordoba | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 : 1 | |
4 | Central Cordoba | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 : 2 | |
5 | Huracan | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 : 2 | |
6 | Newells Old Boys | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 : 1 | |
7 | Argentinos Jrs | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 : 2 | |
8 | Union de Santa Fe | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 : 2 | |
9 | Ind. Rivadavia | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 : 2 | |
10 | Defensa y Justicia | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 : 2 | |
11 | Tigre | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 : 2 | |
12 | Racing Club | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 : 1 | |
13 | Banfield | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 : 3 | |
14 | Boca Juniors | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 : 1 | |
15 | Aldosivi | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 : 5 |
Group B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | River Plate | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 : 0 | |
2 | San Lorenzo | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 : 1 | |
3 | Gimnasia L.P. | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 : 1 | |
4 | Dep. Riestra | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 : 3 | |
5 | Lanus | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 : 1 | |
6 | Rosario Central | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 : 0 | |
7 | Atl. Tucuman | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | |
8 | Velez Sarsfield | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 : 1 | |
9 | Sarmiento Junin | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 : 0 | |
10 | Instituto | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 : 0 | |
11 | San Martin S.J. | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 : 2 | |
12 | Talleres Cordoba | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 : 2 | |
13 | Godoy Cruz | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 : 1 | |
14 | Platense | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 : 4 | |
15 | Independiente | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 : 3 |
Новости

«Салават Юлаев» объявил о расторжении контракта с Ливо по обоюдному согласию сторон
