Трансляция матча Ньюэллс Олд Бойс - Аргентинос Хуниорс
Трансляция
Ньюэллс Олд Бойс
0 - 0
F. Cardozo
55’
D. Sotelo
71’
A. Tabares
71’
71’
L. Gomez
76’
J. Herrera
77’
S. Prieto
T. Gigena
80’
F. Cardozo
84’
85’
F. Fattori
Составы команд
Ньюэллс Олд Бойс
Основной состав
Аргентинос Хуниорс
Основной состав
Последние игры команд
Дома
В гостях
30.03.2025
Argentina: Primera Division - Torneo Inicial
Ньюэллс Олд Бойс
2
:
0
Бока Хуниорс
10.03.2025
Argentina: Primera Division - Torneo Inicial
Ньюэллс Олд Бойс
0
:
0
Бельграно
16.02.2025
Argentina: Primera Division - Torneo Inicial
Ньюэллс Олд Бойс
1
:
2
Росарио Сентрал
12.02.2025
Argentina: Primera Division - Torneo Inicial
Ньюэллс Олд Бойс
0
:
1
Дефенса и Юстициа
02.02.2025
Argentina: Primera Division - Torneo Inicial
Ньюэллс Олд Бойс
1
:
0
Альдосиви
14.03.2025
Argentina: Primera Division - Torneo Inicial
Аргентинос Хуниорс
0
:
2
Альдосиви
02.03.2025
Argentina: Primera Division - Torneo Inicial
Аргентинос Хуниорс
2
:
0
Институто
24.02.2025
Argentina: Primera Division - Torneo Inicial
Аргентинос Хуниорс
0
:
0
Индепендьенте Ривадавия
12.02.2025
Argentina: Primera Division - Torneo Inicial
Аргентинос Хуниорс
1
:
1
Атлетико Хуракан
04.02.2025
Argentina: Primera Division - Torneo Inicial
Аргентинос Хуниорс
1
:
0
Platense
15.03.2025
Argentina: Primera Division - Torneo Inicial
Эстудиантес
1
:
1
Ньюэллс Олд Бойс
04.03.2025
Argentina: Primera Division - Torneo Inicial
Атлетико Тукуман
1
:
2
Ньюэллс Олд Бойс
24.02.2025
Argentina: Primera Division - Torneo Inicial
Barracas Central
2
:
0
Ньюэллс Олд Бойс
07.02.2025
Argentina: Primera Division - Torneo Inicial
Central Cordoba SdE
2
:
0
Ньюэллс Олд Бойс
27.01.2025
Argentina: Primera Division - Torneo Inicial
Банфилд
3
:
0
Ньюэллс Олд Бойс
29.03.2025
Argentina: Primera Division - Torneo Inicial
Central Cordoba SdE
1
:
1
Аргентинос Хуниорс
07.03.2025
Argentina: Primera Division - Torneo Inicial
Банфилд
1
:
2
Аргентинос Хуниорс
16.02.2025
Argentina: Primera Division - Torneo Inicial
Расинг
2
:
3
Аргентинос Хуниорс
08.02.2025
Argentina: Primera Division - Torneo Inicial
Унион Санта-Фе
0
:
1
Аргентинос Хуниорс
26.01.2025
Argentina: Primera Division - Torneo Inicial
Бока Хуниорс
0
:
0
Аргентинос Хуниорс
Личные встречи
44%
16 побед
25%
9 ничьих
31%
11 побед
15.09.2024
Argentina: Primera Division - Torneo Inicial
Аргентинос Хуниорс
3
:
0
Ньюэллс Олд Бойс
28.04.2023
Argentina: Primera Division - Torneo Inicial
Ньюэллс Олд Бойс
0
:
0
Аргентинос Хуниорс
21.06.2022
Argentina: Primera Division - Torneo Inicial
Ньюэллс Олд Бойс
1
:
0
Аргентинос Хуниорс
15.02.2022
Argentina: Primera Division - Torneo Inicial
Аргентинос Хуниорс
3
:
0
Ньюэллс Олд Бойс
26.07.2021
Argentina: Primera Division - Torneo Inicial
Аргентинос Хуниорс
1
:
0
Ньюэллс Олд Бойс
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
Liga Profesional Argentina: 2nd Phase | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | San Lorenzo | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | |
1 | Córdoba SdE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | |
2 | Aldosivi | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | |
2 | Atl. Tucumán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
3 | Argentinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
3 | Riestra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
4 | Banfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
4 | GELP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
5 | Barracas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
5 | Godoy Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
6 | Belgrano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
6 | Independiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
7 | Boca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
7 | Instituto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
8 | Def y Justicia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
8 | Lanús | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
9 | Platense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
9 | Estudiantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
10 | River | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
10 | Huracán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
11 | Rosario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
11 | Independiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
12 | Newell s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
12 | San Martín SJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
13 | Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
13 | Sarmiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
14 | Tigre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
14 | Vélez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
15 | Talleres | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | |
15 | Unión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 |
Liga Profesional Argentina: 1st Phase | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Rosario | 16 | 35 | 10 | 5 | 1 | 22 : 8 | |
1 | Argentinos | 16 | 33 | 9 | 6 | 1 | 24 : 9 | |
2 | Boca | 16 | 33 | 10 | 3 | 3 | 24 : 11 | |
2 | River | 16 | 31 | 8 | 7 | 1 | 21 : 9 | |
3 | Independiente | 16 | 29 | 8 | 5 | 3 | 23 : 12 | |
3 | Racing | 16 | 28 | 9 | 1 | 6 | 26 : 16 | |
4 | Huracán | 16 | 27 | 7 | 6 | 3 | 19 : 12 | |
4 | San Lorenzo | 16 | 27 | 7 | 6 | 3 | 14 : 10 | |
5 | Tigre | 16 | 27 | 8 | 3 | 5 | 18 : 12 | |
5 | Riestra | 16 | 24 | 5 | 9 | 2 | 13 : 7 | |
6 | Independiente | 16 | 27 | 7 | 6 | 3 | 20 : 17 | |
6 | Platense | 16 | 23 | 6 | 5 | 5 | 13 : 11 | |
7 | Lanús | 16 | 20 | 4 | 8 | 4 | 13 : 11 | |
7 | Barracas | 16 | 26 | 7 | 5 | 4 | 20 : 18 | |
8 | Estudiantes | 16 | 21 | 5 | 6 | 5 | 18 : 19 | |
8 | Instituto | 16 | 18 | 5 | 3 | 8 | 16 : 20 | |
9 | Newell s | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | 12 : 15 | |
9 | Godoy Cruz | 16 | 17 | 3 | 8 | 5 | 8 : 18 | |
10 | Def y Justicia | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | 18 : 22 | |
10 | Atl. Tucumán | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 17 : 21 | |
11 | Córdoba SdE | 16 | 18 | 5 | 3 | 8 | 21 : 22 | |
11 | GELP | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 9 : 18 | |
12 | Belgrano | 16 | 17 | 3 | 8 | 5 | 13 : 23 | |
12 | Sarmiento | 16 | 15 | 2 | 9 | 5 | 11 : 19 | |
13 | Aldosivi | 16 | 15 | 4 | 3 | 9 | 18 : 28 | |
13 | Vélez | 16 | 14 | 4 | 2 | 10 | 7 : 22 | |
14 | Banfield | 16 | 14 | 3 | 5 | 8 | 14 : 19 | |
14 | Talleres | 16 | 13 | 2 | 7 | 7 | 11 : 15 | |
15 | Unión | 16 | 14 | 3 | 5 | 8 | 11 : 17 | |
15 | San Martín SJ | 16 | 9 | 2 | 3 | 11 | 5 : 18 |
Group A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Union de Santa Fe | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 : 1 | |
2 | Belgrano | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 : 0 | |
3 | Newells Old Boys | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | |
4 | Barracas Central | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | |
5 | Boca Juniors | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 : 1 | |
6 | Central Cordoba | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 : 1 | |
7 | Argentinos Jrs | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | |
8 | Banfield | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | |
9 | Aldosivi | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | |
10 | Defensa y Justicia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | |
11 | Tigre | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | |
12 | Ind. Rivadavia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | |
13 | Racing Club | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | |
14 | Estudiantes L.P. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | |
15 | Huracan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 3 |
Group B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Atl. Tucuman | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 : 2 | |
2 | River Plate | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 : 1 | |
3 | Velez Sarsfield | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | |
4 | San Lorenzo | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | |
5 | Instituto | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | |
6 | Dep. Riestra | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | |
7 | Independiente | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 : 2 | |
8 | Sarmiento Junin | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 : 2 | |
9 | Godoy Cruz | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | |
10 | Rosario Central | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | |
11 | San Martin S.J. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | |
12 | Talleres Cordoba | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | |
13 | Lanus | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | |
14 | Gimnasia L.P. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | |
15 | Platense | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 3 |
Liga Profesional Argentina: 2nd Phase | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | San Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 1 | |
1 | Córdoba SdE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
2 | Aldosivi | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | |
2 | Atl. Tucumán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
3 | Argentinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
3 | Riestra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
4 | Banfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
4 | GELP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
5 | Barracas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
5 | Godoy Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
6 | Belgrano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
6 | Independiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
7 | Boca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
7 | Instituto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
8 | Def y Justicia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
8 | Lanús | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
9 | Platense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
9 | Estudiantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
10 | River | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
10 | Huracán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
11 | Rosario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
11 | Independiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
12 | Newell s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
12 | San Martín SJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
13 | Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
13 | Sarmiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
14 | Tigre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
14 | Vélez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
15 | Talleres | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | |
15 | Unión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 |
Liga Profesional Argentina: 1st Phase | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Rosario | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 14 : 8 | |
1 | Argentinos | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 16 : 9 | |
2 | Boca | 8 | 22 | 7 | 1 | 0 | 14 : 11 | |
2 | River | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 14 : 9 | |
3 | Independiente | 8 | 20 | 6 | 2 | 0 | 16 : 12 | |
3 | Racing | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 14 : 16 | |
4 | Huracán | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 11 : 12 | |
4 | San Lorenzo | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 9 : 10 | |
5 | Tigre | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 8 : 12 | |
5 | Riestra | 8 | 12 | 2 | 6 | 0 | 5 : 7 | |
6 | Independiente | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 12 : 17 | |
6 | Platense | 8 | 13 | 3 | 4 | 1 | 7 : 11 | |
7 | Barracas | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 13 : 18 | |
7 | Lanús | 8 | 13 | 3 | 4 | 1 | 9 : 11 | |
8 | Estudiantes | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 10 : 19 | |
8 | Instituto | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 11 : 20 | |
9 | Newell s | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 6 : 15 | |
9 | Godoy Cruz | 8 | 9 | 1 | 6 | 1 | 3 : 18 | |
10 | Def y Justicia | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 6 : 22 | |
10 | Atl. Tucumán | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 13 : 21 | |
11 | Córdoba SdE | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 12 : 22 | |
11 | GELP | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 7 : 18 | |
12 | Belgrano | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 9 : 23 | |
12 | Sarmiento | 8 | 9 | 1 | 6 | 1 | 6 : 19 | |
13 | Aldosivi | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 : 28 | |
13 | Vélez | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 2 : 22 | |
14 | Banfield | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 9 : 19 | |
14 | Talleres | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 7 : 15 | |
15 | Unión | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 8 : 17 | |
15 | San Martín SJ | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 4 : 18 |
Group A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Union de Santa Fe | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | |
2 | Belgrano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
3 | Newells Old Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
4 | Barracas Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
5 | Boca Juniors | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | |
6 | Central Cordoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
7 | Argentinos Jrs | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | |
8 | Banfield | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | |
9 | Aldosivi | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | |
10 | Defensa y Justicia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
11 | Tigre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
12 | Ind. Rivadavia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | |
13 | Racing Club | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | |
14 | Estudiantes L.P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
15 | Huracan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 3 |
Group B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Atl. Tucuman | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 : 2 | |
2 | River Plate | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 : 1 | |
3 | Velez Sarsfield | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | |
4 | San Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
5 | Instituto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
6 | Dep. Riestra | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | |
7 | Independiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
8 | Sarmiento Junin | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 : 2 | |
9 | Godoy Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
10 | Rosario Central | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | |
11 | San Martin S.J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
12 | Talleres Cordoba | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | |
13 | Lanus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
14 | Gimnasia L.P. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | |
15 | Platense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 |
Liga Profesional Argentina: 2nd Phase | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | San Lorenzo | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | |
1 | Córdoba SdE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | |
2 | Aldosivi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
2 | Atl. Tucumán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
3 | Argentinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
3 | Riestra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
4 | Banfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
4 | GELP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
5 | Barracas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
5 | Godoy Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
6 | Belgrano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
6 | Independiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
7 | Boca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
7 | Instituto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
8 | Lanús | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
8 | Def y Justicia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
9 | Platense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
9 | Estudiantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
10 | River | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
10 | Huracán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
11 | Rosario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
11 | Independiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
12 | Newell s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
12 | San Martín SJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
13 | Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
13 | Sarmiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
14 | Tigre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
14 | Vélez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
15 | Talleres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 2 | |
15 | Unión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 |
Liga Profesional Argentina: 1st Phase | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Rosario | 9 | 14 | 3 | 5 | 1 | 8 : 8 | |
1 | Argentinos | 7 | 13 | 3 | 4 | 0 | 8 : 9 | |
2 | Boca | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 10 : 11 | |
2 | River | 7 | 11 | 2 | 5 | 0 | 7 : 9 | |
3 | Independiente | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 7 : 12 | |
3 | Racing | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 12 : 16 | |
4 | Huracán | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 8 : 12 | |
4 | San Lorenzo | 8 | 13 | 3 | 4 | 1 | 5 : 10 | |
5 | Tigre | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 10 : 12 | |
5 | Riestra | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 8 : 7 | |
6 | Independiente | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 8 : 17 | |
6 | Platense | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 6 : 11 | |
7 | Barracas | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 7 : 18 | |
7 | Lanús | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 | 4 : 11 | |
8 | Estudiantes | 9 | 7 | 1 | 4 | 4 | 8 : 19 | |
8 | Instituto | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 5 : 20 | |
9 | Newell s | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 : 15 | |
9 | Godoy Cruz | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 : 18 | |
10 | Def y Justicia | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 12 : 22 | |
10 | Atl. Tucumán | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 : 21 | |
11 | Córdoba SdE | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 9 : 22 | |
11 | GELP | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 : 18 | |
12 | Belgrano | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 | 4 : 23 | |
12 | Sarmiento | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 : 19 | |
13 | Aldosivi | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 9 : 28 | |
13 | Vélez | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 5 : 22 | |
14 | Banfield | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 : 19 | |
14 | Talleres | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 4 : 15 | |
15 | Unión | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 : 17 | |
15 | San Martín SJ | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 : 18 |
Group A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Union de Santa Fe | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | |
2 | Belgrano | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 : 0 | |
3 | Newells Old Boys | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | |
4 | Barracas Central | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | |
5 | Boca Juniors | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | |
6 | Central Cordoba | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 : 1 | |
7 | Argentinos Jrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
8 | Banfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
9 | Aldosivi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
10 | Defensa y Justicia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | |
11 | Tigre | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | |
12 | Ind. Rivadavia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
13 | Racing Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
14 | Estudiantes L.P. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | |
15 | Huracan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 |
Group B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Atl. Tucuman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
2 | River Plate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
3 | Velez Sarsfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
4 | San Lorenzo | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | |
5 | Instituto | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | |
6 | Dep. Riestra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
7 | Independiente | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 : 2 | |
8 | Sarmiento Junin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
9 | Godoy Cruz | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | |
10 | Rosario Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
11 | San Martin S.J. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | |
12 | Talleres Cordoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
13 | Lanus | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | |
14 | Gimnasia L.P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
15 | Platense | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 3 |
Новости

Тукманов высказался о потере очков «Динамо» в матче с «Балтикой» в первом туре РПЛ
Бывший вице-президент РФС Александр Тукманов в беседе с Vprognoze.ru высказался по итогам матча 1-го тура РПЛ, в котором «Динамо» сыграло вничью с «Балтикой».
Футбол

Колосков: не понравился матч «Динамо» - «Балтика», списываю это на неготовность
Почётный президент РФС Вячеслав Колосков в беседе с Vprognoze.ru заявил, что ему не понравился матч «Динамо» - «Балтика» в первом туре РПЛ.
Футбол

Мостовой: «Спартак» обязан обыгрывать «Динамо» Махачкалу
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой в беседе с Vprognoze.ru считает, что «красно-белые» обязаны побеждать махачкалинское «Динамо» в 1-м туре РПЛ.
Футбол

Мостовой – о быстром голе «Балтики» в ворота «Динамо»: первый тур, тут произойти может всё, что угодно
Бывший полузащитник сборной России и СССР Александр Мостовой в беседе с Vprognoze.ru отреагировал на неожиданный гол «Балтики» в ворота «Динамо» в матче 1-го тура РПЛ.
Футбол

Щитов отреагировал на конфликт Ткачёва с «Авангардом»
Бывший капитан «Сочи» Никита Щитов в беседе с Vprognoze.ru высказался о словах Владимира Ткачёва о том, что он не нужен «Авангарду».
Хоккей

Рыбин прокомментировал ситуацию Владимира Ткачёва и «Авангарда»
Бывший игрок СКА Максим Рыбин в беседе с Vprognoze.ru отреагировал на ситуацию Владимира Ткачёва с «Авангардом».
Хоккей

Угаров – о ЦСКА: мне не особо будет интересно на это смотреть
Бывший игрок «Зенита» Денис Угаров в беседе с Vprognoze.ru объяснил, почему ему неинтересно будет наблюдать за работой главного тренера ЦСКА Фабио Челестини.
Футбол
