Трансляция матча О Хиггинс - Универсидад Католика
Статистика матча
О Хиггинс
Универсидад Католика
36%
Владение мячом
64%
7
Удары по воротам
9
2
Удары в створ
3
5
Удары мимо
6
2
Угловые удары
8
0
Оффсайды
3
20
Фолы
14
3
Желтые карточки
2
Трансляция
О Хиггинс
2 - 0
B. Rabello (pen.)
1 - 0
6’
L. Pavez
36’
F. Faundez
40’
46’
C. Montes
B. Rabello
2 - 0
62’
63’
Cristián Cuevas
Diego Corral
63’
A. Canales
63’
Jhojan Valencia
Alfred Canales
63’
D. Corral
M. Lugo
66’
Rodrigo Godoy
Joaquín Montecinos
70’
70’
J. Rossel
70’
Jader Gentil
Juan Francisco Rossel
J. Montecinos
70’
C. Morales
77’
Felipe Faúndez
Cristian Morales
77’
79’
G. Soto
79’
Clemente Montes
Eduard Bello
79’
Branco Ampuero
Guillermo Soto
80’
E. Bello
G. Pinto
85’
Esteban Calderón
Arnaldo Castillo
85’
Bryan Rabello
Gabriel Pinto
85’
A. Castillo
85’
90’
G. Medel
90’
A. Canales
Составы команд
О Хиггинс
Основной состав
Запасные
Универсидад Католика
Основной состав
Запасные
Расстановка
1
Jorge Luis Deschamps
17
Moisés González
22
Alan Robledo
14
Juan Ignacio Díaz
6
Luis Pavez
28
Esteban Calderón
11
Juan Leiva
32
Matias Lugo
3
Felipe Faúndez
10
Bryan Rabello
26
Rodrigo Godoy
1
Vicente Bernedo
19
Branco Ampuero
17
Gary Medel
2
Daniel González
3
Eugenio Mena
9
Fernando Zampedri
20
Jhojan Valencia
11
Clemente Montes
7
Jader Gentil
8
Fernando Zuqui
15
Cristián Cuevas
4-2-3-1
4-1-4-1
Последние игры команд
Дома
В гостях
27.04.2025
Chile: Primera Division - Apertura
О Хиггинс
2
:
2
Депортес Икике
20.04.2025
Chile: Primera Division - Apertura
О Хиггинс
1
:
0
Палестино
29.03.2025
Chile: Primera Division - Apertura
О Хиггинс
3
:
1
Deportes Limache
09.03.2025
Chile: Primera Division - Apertura
О Хиггинс
1
:
1
Депортес Ла Серена
15.02.2025
Chile: Primera Division - Apertura
О Хиггинс
0
:
0
Хуачипато
26.04.2025
Chile: Primera Division - Apertura
Универсидад Католика
6
:
0
Эвертон Де Вина
19.04.2025
Chile: Primera Division - Apertura
Универсидад Католика
2
:
1
Deportes Limache
05.03.2025
South America: Copa Sudamericana
Универсидад Католика
1
:
1
Палестино
01.03.2025
Chile: Primera Division - Apertura
Универсидад Католика
1
:
0
Депортес Икике
17.02.2025
Chile: Primera Division - Apertura
Универсидад Католика
3
:
1
Аудакс Итальяно
03.05.2025
Chile: Primera Division - Apertura
Кокьюимбо
2
:
0
О Хиггинс
13.04.2025
Chile: Primera Division - Apertura
Аудакс Итальяно
1
:
0
О Хиггинс
16.03.2025
Chile: Primera Division - Apertura
Кобресаль
0
:
0
О Хиггинс
02.03.2025
Chile: Primera Division - Apertura
Юнион Ла Калера
2
:
2
О Хиггинс
24.02.2025
Chile: Primera Division - Apertura
Коло Коло
0
:
1
О Хиггинс
03.05.2025
Chile: Primera Division - Apertura
У. Де Чили
1
:
0
Универсидад Католика
12.04.2025
Chile: Primera Division - Apertura
Кобресаль
1
:
1
Универсидад Католика
28.03.2025
Chile: Primera Division - Apertura
Юнион Эспаньола
1
:
2
Универсидад Католика
08.03.2025
Chile: Primera Division - Apertura
Нубленсе
1
:
1
Универсидад Католика
22.02.2025
Chile: Primera Division - Apertura
Кокьюимбо
1
:
0
Универсидад Католика
Личные встречи
30%
14 побед
24%
11 ничьих
46%
21 победа
06.10.2024
Chile: Primera Division - Apertura
О Хиггинс
0
:
2
Универсидад Католика
11.05.2024
Chile: Primera Division - Apertura
Универсидад Католика
3
:
2
О Хиггинс
07.10.2023
Chile: Primera Division - Apertura
О Хиггинс
0
:
3
Универсидад Католика
23.04.2023
Chile: Primera Division - Apertura
Универсидад Католика
0
:
1
О Хиггинс
12.08.2022
Chile: Primera Division - Apertura
Универсидад Католика
2
:
2
О Хиггинс
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Primera | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Coquimbo | 26 | 65 | 20 | 5 | 1 | 40 : 12 | |
| 2 | U. Catolica | 26 | 48 | 14 | 6 | 6 | 39 : 24 | |
| 3 | O Higgins | 26 | 47 | 13 | 8 | 5 | 34 : 29 | |
| 4 | U. De Chile | 26 | 45 | 14 | 3 | 9 | 49 : 26 | |
| 5 | Coquimbo | 22 | 39 | 12 | 3 | 7 | 45 : 23 | |
| 5 | Palestino | 26 | 45 | 13 | 6 | 7 | 35 : 25 | |
| 6 | Cobresal | 26 | 44 | 13 | 5 | 8 | 33 : 29 | |
| 7 | A. Italiano | 26 | 43 | 13 | 4 | 9 | 45 : 40 | |
| 8 | Colo Colo | 26 | 38 | 10 | 8 | 8 | 39 : 29 | |
| 9 | Huachipato | 26 | 35 | 10 | 5 | 11 | 38 : 39 | |
| 10 | Nublense | 26 | 30 | 7 | 9 | 10 | 24 : 34 | |
| 11 | Union La Calera | 26 | 29 | 8 | 5 | 13 | 25 : 30 | |
| 12 | Everton | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 24 : 32 | |
| 12 | La Serena | 26 | 27 | 7 | 6 | 13 | 31 : 45 | |
| 13 | Everton | 26 | 23 | 5 | 8 | 13 | 25 : 39 | |
| 14 | Limache | 26 | 22 | 5 | 7 | 14 | 30 : 39 | |
| 15 | U. Espanola | 26 | 21 | 6 | 3 | 17 | 28 : 47 | |
| 16 | Deportes Iquique | 26 | 15 | 3 | 6 | 17 | 27 : 55 | |
| Primera División | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Coquimbo Unido | 13 | 26 | 7 | 5 | 1 | 16 : 7 | |
| 2 | Audax Italiano | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 23 : 15 | |
| 3 | Palestino | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 18 : 11 | |
| 4 | Universidad de Chile | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 26 : 11 | |
| 5 | Cobresal | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 18 : 13 | |
| 6 | O Higgins | 13 | 20 | 5 | 5 | 3 | 13 : 15 | |
| 7 | Universidad Catolica | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 18 : 13 | |
| 8 | Union La Calera | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 13 : 10 | |
| 9 | Colo Colo | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 16 : 9 | |
| 10 | Huachipato | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 18 : 20 | |
| 11 | La Serena | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 17 : 24 | |
| 12 | Nublense | 13 | 15 | 3 | 6 | 4 | 11 : 18 | |
| 13 | Deportes Limache | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 14 : 19 | |
| 14 | Everton | 13 | 11 | 2 | 5 | 6 | 13 : 23 | |
| 15 | Union Espanola | 11 | 6 | 2 | 0 | 9 | 10 : 22 | |
| 16 | Deportes Iquique | 12 | 5 | 1 | 2 | 9 | 11 : 25 | |
| Primera División: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Coquimbo | 23 | 56 | 17 | 5 | 1 | 36 : 12 | |
| 2 | O Higgins | 23 | 41 | 11 | 8 | 4 | 29 : 26 | |
| 3 | Audax | 23 | 40 | 12 | 4 | 7 | 39 : 33 | |
| 4 | Univ Católica | 22 | 39 | 11 | 6 | 5 | 34 : 22 | |
| 5 | Palestino | 23 | 39 | 11 | 6 | 6 | 30 : 21 | |
| 6 | U. de Chile | 21 | 38 | 12 | 2 | 7 | 44 : 22 | |
| 7 | Cobresal | 23 | 38 | 11 | 5 | 7 | 30 : 26 | |
| 8 | Colo Colo | 22 | 31 | 8 | 7 | 7 | 32 : 26 | |
| 9 | Huachipato | 23 | 31 | 9 | 4 | 10 | 34 : 34 | |
| 10 | Ñublense | 22 | 29 | 7 | 8 | 7 | 23 : 28 | |
| 11 | La Calera | 23 | 26 | 7 | 5 | 11 | 19 : 24 | |
| 12 | Everton | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 24 : 32 | |
| 13 | La Serena | 22 | 19 | 5 | 4 | 13 | 25 : 41 | |
| 14 | Limache | 23 | 18 | 4 | 6 | 13 | 25 : 35 | |
| 15 | Española | 23 | 17 | 5 | 2 | 16 | 24 : 44 | |
| 16 | Iquique | 22 | 14 | 3 | 5 | 14 | 23 : 45 | |
| Primera: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Coquimbo | 27 | 68 | 21 | 5 | 1 | 42 : 13 | |
| 2 | U. Catolica | 27 | 51 | 15 | 6 | 6 | 40 : 24 | |
| 3 | O Higgins | 27 | 50 | 14 | 8 | 5 | 38 : 31 | |
| 4 | U. De Chile | 26 | 45 | 14 | 3 | 9 | 49 : 26 | |
| 5 | Palestino | 27 | 45 | 13 | 6 | 8 | 36 : 27 | |
| 6 | Cobresal | 26 | 44 | 13 | 5 | 8 | 33 : 29 | |
| 7 | A. Italiano | 26 | 43 | 13 | 4 | 9 | 45 : 40 | |
| 8 | Colo Colo | 27 | 41 | 11 | 8 | 8 | 41 : 30 | |
| 9 | Huachipato | 26 | 35 | 10 | 5 | 11 | 38 : 39 | |
| 10 | Nublense | 27 | 30 | 7 | 9 | 11 | 26 : 38 | |
| 11 | Union La Calera | 27 | 29 | 8 | 5 | 14 | 26 : 32 | |
| 12 | La Serena | 27 | 27 | 7 | 6 | 14 | 31 : 46 | |
| 13 | Everton | 26 | 23 | 5 | 8 | 13 | 25 : 39 | |
| 14 | Limache | 26 | 22 | 5 | 7 | 14 | 30 : 39 | |
| 15 | U. Espanola | 27 | 21 | 6 | 3 | 18 | 29 : 49 | |
| 16 | Deportes Iquique | 27 | 18 | 4 | 6 | 17 | 29 : 56 | |
| Primera | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Coquimbo | 13 | 33 | 10 | 3 | 0 | 20 : 6 | |
| 2 | U. Catolica | 13 | 30 | 10 | 0 | 3 | 22 : 11 | |
| 3 | O Higgins | 12 | 25 | 7 | 4 | 1 | 16 : 8 | |
| 4 | U. De Chile | 13 | 33 | 11 | 0 | 2 | 35 : 10 | |
| 5 | Coquimbo | 11 | 27 | 9 | 0 | 2 | 31 : 9 | |
| 5 | Palestino | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 18 : 12 | |
| 6 | Cobresal | 13 | 27 | 8 | 3 | 2 | 20 : 12 | |
| 7 | A. Italiano | 13 | 27 | 8 | 3 | 2 | 26 : 17 | |
| 8 | Colo Colo | 13 | 25 | 7 | 4 | 2 | 27 : 14 | |
| 9 | Huachipato | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 22 : 10 | |
| 10 | Nublense | 13 | 15 | 3 | 6 | 4 | 13 : 13 | |
| 11 | Union La Calera | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 17 : 13 | |
| 12 | Everton | 12 | 15 | 3 | 6 | 3 | 16 : 12 | |
| 12 | La Serena | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 17 : 20 | |
| 13 | Everton | 14 | 16 | 3 | 7 | 4 | 16 : 15 | |
| 14 | Limache | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 17 : 12 | |
| 15 | U. Espanola | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 19 : 24 | |
| 16 | Deportes Iquique | 13 | 11 | 3 | 2 | 8 | 15 : 25 | |
| Primera División | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Coquimbo Unido | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 6 : 2 | |
| 2 | Audax Italiano | 7 | 19 | 6 | 1 | 0 | 17 : 8 | |
| 3 | Palestino | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 8 : 7 | |
| 4 | Universidad de Chile | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 21 : 2 | |
| 5 | Cobresal | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 11 : 6 | |
| 6 | O Higgins | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 9 : 4 | |
| 7 | Universidad Catolica | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 13 : 5 | |
| 8 | Union La Calera | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 10 : 5 | |
| 9 | Colo Colo | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 11 : 5 | |
| 10 | Huachipato | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 11 : 5 | |
| 11 | La Serena | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 9 : 9 | |
| 12 | Nublense | 7 | 8 | 1 | 5 | 1 | 6 : 5 | |
| 13 | Deportes Limache | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 9 : 7 | |
| 14 | Everton | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 : 8 | |
| 15 | Union Espanola | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 : 9 | |
| 16 | Deportes Iquique | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 : 11 | |
| Primera División: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Coquimbo | 11 | 27 | 8 | 3 | 0 | 17 : 12 | |
| 2 | O Higgins | 11 | 25 | 7 | 4 | 0 | 16 : 26 | |
| 3 | Audax | 11 | 24 | 7 | 3 | 1 | 21 : 33 | |
| 4 | Univ Católica | 10 | 24 | 8 | 0 | 2 | 20 : 22 | |
| 5 | Palestino | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 14 : 21 | |
| 6 | U. de Chile | 11 | 27 | 9 | 0 | 2 | 31 : 22 | |
| 7 | Cobresal | 12 | 24 | 7 | 3 | 2 | 19 : 26 | |
| 8 | Colo Colo | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 21 : 26 | |
| 9 | Huachipato | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 20 : 34 | |
| 10 | Ñublense | 12 | 15 | 3 | 6 | 3 | 13 : 28 | |
| 11 | La Calera | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 14 : 24 | |
| 12 | Everton | 12 | 15 | 3 | 6 | 3 | 16 : 32 | |
| 13 | La Serena | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 13 : 41 | |
| 14 | Limache | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 15 : 35 | |
| 15 | Española | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 15 : 44 | |
| 16 | Iquique | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 : 45 | |
| Primera: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Coquimbo | 13 | 33 | 10 | 3 | 0 | 20 : 6 | |
| 2 | U. Catolica | 13 | 30 | 10 | 0 | 3 | 22 : 11 | |
| 3 | O Higgins | 13 | 28 | 8 | 4 | 1 | 20 : 10 | |
| 4 | U. De Chile | 13 | 33 | 11 | 0 | 2 | 35 : 10 | |
| 5 | Palestino | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 19 : 14 | |
| 6 | Cobresal | 13 | 27 | 8 | 3 | 2 | 20 : 12 | |
| 7 | A. Italiano | 13 | 27 | 8 | 3 | 2 | 26 : 17 | |
| 8 | Colo Colo | 13 | 25 | 7 | 4 | 2 | 27 : 14 | |
| 9 | Huachipato | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 22 : 10 | |
| 10 | Nublense | 13 | 15 | 3 | 6 | 4 | 13 : 13 | |
| 11 | Union La Calera | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 18 : 15 | |
| 12 | La Serena | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 | 17 : 21 | |
| 13 | Everton | 14 | 16 | 3 | 7 | 4 | 16 : 15 | |
| 14 | Limache | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 17 : 12 | |
| 15 | U. Espanola | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 20 : 26 | |
| 16 | Deportes Iquique | 13 | 11 | 3 | 2 | 8 | 15 : 25 | |
| Primera | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Coquimbo | 13 | 32 | 10 | 2 | 1 | 20 : 6 | |
| 2 | U. Catolica | 13 | 18 | 4 | 6 | 3 | 17 : 13 | |
| 3 | O Higgins | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 18 : 21 | |
| 4 | U. De Chile | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 14 : 16 | |
| 5 | Coquimbo | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 14 : 14 | |
| 5 | Palestino | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 17 : 13 | |
| 6 | Cobresal | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 13 : 17 | |
| 7 | A. Italiano | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 19 : 23 | |
| 8 | Colo Colo | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 : 15 | |
| 9 | Huachipato | 13 | 9 | 2 | 3 | 8 | 16 : 29 | |
| 10 | Nublense | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 11 : 21 | |
| 11 | Union La Calera | 13 | 8 | 2 | 2 | 9 | 8 : 17 | |
| 12 | Everton | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 8 : 20 | |
| 12 | La Serena | 13 | 8 | 2 | 2 | 9 | 14 : 25 | |
| 13 | Everton | 12 | 7 | 2 | 1 | 9 | 9 : 24 | |
| 14 | Limache | 13 | 5 | 0 | 5 | 8 | 13 : 27 | |
| 15 | U. Espanola | 13 | 7 | 2 | 1 | 10 | 9 : 23 | |
| 16 | Deportes Iquique | 13 | 4 | 0 | 4 | 9 | 12 : 30 | |
| Primera División | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Coquimbo Unido | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 10 : 5 | |
| 2 | Audax Italiano | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 : 7 | |
| 3 | Palestino | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 10 : 4 | |
| 4 | Universidad de Chile | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 : 9 | |
| 5 | Cobresal | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7 : 7 | |
| 6 | O Higgins | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 : 11 | |
| 7 | Universidad Catolica | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 5 : 8 | |
| 8 | Union La Calera | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 : 5 | |
| 9 | Colo Colo | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 : 4 | |
| 10 | Huachipato | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 : 15 | |
| 11 | La Serena | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 8 : 15 | |
| 12 | Nublense | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 : 13 | |
| 13 | Deportes Limache | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 : 12 | |
| 14 | Everton | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 : 15 | |
| 15 | Union Espanola | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 6 : 13 | |
| 16 | Deportes Iquique | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 : 14 | |
| Primera División: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Coquimbo | 12 | 29 | 9 | 2 | 1 | 19 : 12 | |
| 2 | O Higgins | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 13 : 26 | |
| 3 | Audax | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 18 : 33 | |
| 4 | Univ Católica | 12 | 15 | 3 | 6 | 3 | 14 : 22 | |
| 5 | Palestino | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 16 : 21 | |
| 6 | U. de Chile | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 13 : 22 | |
| 7 | Cobresal | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 11 : 26 | |
| 8 | Colo Colo | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 11 : 26 | |
| 9 | Huachipato | 12 | 9 | 2 | 3 | 7 | 14 : 34 | |
| 10 | Ñublense | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 10 : 28 | |
| 11 | La Calera | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 5 : 24 | |
| 12 | Everton | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 8 : 32 | |
| 13 | La Serena | 12 | 5 | 1 | 2 | 9 | 12 : 41 | |
| 14 | Limache | 11 | 4 | 0 | 4 | 7 | 10 : 35 | |
| 15 | Española | 11 | 6 | 2 | 0 | 9 | 9 : 44 | |
| 16 | Iquique | 11 | 3 | 0 | 3 | 8 | 11 : 45 | |
| Primera: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Coquimbo | 14 | 35 | 11 | 2 | 1 | 22 : 7 | |
| 2 | U. Catolica | 14 | 21 | 5 | 6 | 3 | 18 : 13 | |
| 3 | O Higgins | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 18 : 21 | |
| 4 | U. De Chile | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 14 : 16 | |
| 5 | Palestino | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 17 : 13 | |
| 6 | Cobresal | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 13 : 17 | |
| 7 | A. Italiano | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 19 : 23 | |
| 8 | Colo Colo | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 14 : 16 | |
| 9 | Huachipato | 13 | 9 | 2 | 3 | 8 | 16 : 29 | |
| 10 | Nublense | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 13 : 25 | |
| 11 | Union La Calera | 13 | 8 | 2 | 2 | 9 | 8 : 17 | |
| 12 | La Serena | 13 | 8 | 2 | 2 | 9 | 14 : 25 | |
| 13 | Everton | 12 | 7 | 2 | 1 | 9 | 9 : 24 | |
| 14 | Limache | 13 | 5 | 0 | 5 | 8 | 13 : 27 | |
| 15 | U. Espanola | 13 | 7 | 2 | 1 | 10 | 9 : 23 | |
| 16 | Deportes Iquique | 14 | 7 | 1 | 4 | 9 | 14 : 31 | |
Новости
Янчук: Соболенко много раз проваливалась в финалах, потому что неуравновешенная
Заслуженный тренер России Виктор Янчук в беседе с Vprognoze.ru высказался о плохой игре первой ракетки мира Арины Соболенко в финалах крупных турниров.
Теннис
Черкас: настораживает, что очень много молодых игроков из системы СКА отдаются на обмены
Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас в беседе с Vprognoze.ru высказался об обмене защитника Никиты Смирнова в «Трактор» на нападающего Пьеррика Дюбе.
Хоккей
Рапопорт: третье место «Зенита» по итогам первого круга — оценка удовлетворительно
Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт в беседе с Vprognoze.ru оценил выступление «Зенита» по итогу первого круга чемпионата России сезона-2025/2026.
Футбол
Янчук: понятно, что «Большой шлем» Джокович уже не выиграет
Заслуженный тренер России Виктор Янчук в беседе с Vprognoze.ru высказался о 101-м титуле Новака Джоковича. Сербский теннисист выиграл турнир ATP-250 в Афинах.
Теннис
Рапопорт назвал причины потери очков «Зенита» в матче с «Крыльями Советов»
Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт в беседе с Vprognoze.ru высказался о ничьей питерского клуба с «Крыльями Советов» (1:1) в матче 15-го тура РПЛ.
Футбол
Черкас: у СКА появилась дисциплина, нет дурацких удалений
Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас в беседе с Vprognoze.ru оценил дисциплину игроков СКА во время матчей.
Хоккей
Янчук: для Рыбакиной победа на Итоговом турнире громкая и желанная
Заслуженный тренер России Виктор Янчук в беседе с Vprognoze.ru высказался о победе Елены Рыбакиной на Итогом турнире WTA в Эр-Рияде.
Теннис
Матч О Хиггинс – Универсидад Католика пройдет 2025-05-18. Матч начнется в 00:30 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр О Хиггинс и Универсидад Католика: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию О Хиггинс – Универсидад Католика, болейте, делайте ставки и побеждайте!