Трансляция матча Флора - Левадия
Трансляция
Флора
2 - 3
D. Andreas
1 - 0
25’
D. Andreas
2 - 0
39’
A. Kaares
46’
54’
2 - 1
Wendell
57’
Wendell
64’
2 - 2
M. Ainsalu
M. Poom
68’
73’
2 - 3
E. Tur
75’
B. Tambedou
75’
F. Liivak
M. Lepik
76’
S. Zenjov
76’
V. Kreida
85’
M. Kolobov
86’
90’
R. Kirss
90’
A. Zakarlyuka
Последние игры команд
Дома
В гостях
21.10.2025
Estonia: Meistriliiga
Флора
4
:
0
Нарва
18.10.2025
Estonia: Meistriliiga
Флора
6
:
0
Таллинна Калев
24.09.2025
Estonia: Meistriliiga
Флора
2
:
3
Левадия
20.09.2025
Estonia: Meistriliiga
Флора
2
:
1
Tammeka
13.09.2025
Estonia: Meistriliiga
Флора
3
:
0
In1ter RD
22.10.2025
Estonia: Meistriliiga
Левадия
1
:
2
Пайде
05.10.2025
Estonia: Meistriliiga
Левадия
3
:
0
Tammeka
28.09.2025
Estonia: Meistriliiga
Левадия
3
:
1
Таллинна Калев
17.09.2025
Estonia: Meistriliiga
Левадия
1
:
3
Флора
29.08.2025
Estonia: Meistriliiga
Левадия
3
:
1
Нарва
26.10.2025
Estonia: Meistriliiga
Пайде
1
:
1
Флора
04.10.2025
Estonia: Meistriliiga
Laagri
1
:
2
Флора
28.09.2025
Estonia: Meistriliiga
Калью
3
:
1
Флора
17.09.2025
Estonia: Meistriliiga
Левадия
1
:
3
Флора
30.08.2025
Estonia: Meistriliiga
Таллинна Калев
0
:
4
Флора
26.10.2025
Estonia: Meistriliiga
In1ter RD
1
:
3
Левадия
18.10.2025
Estonia: Meistriliiga
Курессааре
0
:
3
Левадия
24.09.2025
Estonia: Meistriliiga
Флора
2
:
3
Левадия
21.09.2025
Estonia: Meistriliiga
Калью
2
:
1
Левадия
13.09.2025
Estonia: Meistriliiga
Tammeka
2
:
2
Левадия
Личные встречи
28%
24 победы
30%
26 ничьих
42%
36 побед
24.09.2025
Estonia: Meistriliiga
Флора
2
:
3
Левадия
17.09.2025
Estonia: Meistriliiga
Левадия
1
:
3
Флора
18.05.2025
Estonia: Meistriliiga
Флора
1
:
0
Левадия
12.04.2025
Estonia: Meistriliiga
Левадия
0
:
0
Флора
03.11.2024
Estonia: Meistriliiga
Левадия
4
:
2
Флора
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Meistriliiga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Flora | 36 | 82 | 26 | 4 | 6 | 84 : 31 | |
| 2 | Levadia | 36 | 79 | 25 | 4 | 7 | 89 : 36 | |
| 3 | Kalju | 36 | 74 | 23 | 5 | 8 | 69 : 37 | |
| 4 | Paide | 36 | 70 | 21 | 7 | 8 | 63 : 32 | |
| 5 | Narva | 36 | 51 | 15 | 6 | 15 | 53 : 52 | |
| 6 | Parnu JK Vaprus | 36 | 49 | 14 | 7 | 15 | 54 : 51 | |
| 7 | Harju JK Laagri | 36 | 36 | 10 | 6 | 20 | 49 : 70 | |
| 8 | Tammeka | 36 | 30 | 9 | 3 | 24 | 47 : 83 | |
| 9 | Kuressaare | 36 | 28 | 8 | 4 | 24 | 32 : 67 | |
| 10 | Tallinna Kalev | 36 | 17 | 5 | 2 | 29 | 32 : 113 | |
| Meistriliiga: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Flora | 36 | 82 | 26 | 4 | 6 | 84 : 31 | |
| 2 | Levadia | 36 | 79 | 25 | 4 | 7 | 89 : 36 | |
| 3 | Kalju | 36 | 74 | 23 | 5 | 8 | 69 : 37 | |
| 4 | Paide | 36 | 70 | 21 | 7 | 8 | 63 : 32 | |
| 5 | Trans | 36 | 51 | 15 | 6 | 15 | 53 : 52 | |
| 6 | Vaprus | 36 | 49 | 14 | 7 | 15 | 54 : 51 | |
| 7 | Laagri | 36 | 36 | 10 | 6 | 20 | 49 : 70 | |
| 8 | Tammeka | 36 | 30 | 9 | 3 | 24 | 47 : 83 | |
| 9 | Kuressaare | 36 | 28 | 8 | 4 | 24 | 32 : 67 | |
| 10 | Tallinna Kalev | 36 | 17 | 5 | 2 | 29 | 32 : 113 | |
| Premium liiga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Flora | 15 | 35 | 11 | 2 | 2 | 35 : 11 | |
| 2 | FCI Levadia | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 34 : 13 | |
| 3 | Nomme Kalju | 15 | 31 | 10 | 1 | 4 | 31 : 16 | |
| 4 | Trans | 15 | 31 | 10 | 1 | 4 | 31 : 17 | |
| 5 | Paide | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 23 : 12 | |
| 6 | Vaprus | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 20 : 23 | |
| 7 | Laagri | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 18 : 32 | |
| 8 | Kuressaare | 15 | 13 | 4 | 1 | 10 | 14 : 29 | |
| 9 | Tammeka | 15 | 10 | 3 | 1 | 11 | 17 : 34 | |
| 10 | Tallinna Kalev | 15 | 7 | 2 | 1 | 12 | 12 : 48 | |
| Meistriliiga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Flora | 18 | 40 | 13 | 1 | 4 | 45 : 16 | |
| 2 | Levadia | 18 | 41 | 13 | 2 | 3 | 43 : 17 | |
| 3 | Kalju | 18 | 38 | 12 | 2 | 4 | 40 : 17 | |
| 4 | Paide | 18 | 38 | 11 | 5 | 2 | 39 : 14 | |
| 5 | Narva | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 | 30 : 26 | |
| 6 | Parnu JK Vaprus | 18 | 20 | 5 | 5 | 8 | 25 : 29 | |
| 7 | Harju JK Laagri | 18 | 21 | 6 | 3 | 9 | 27 : 28 | |
| 8 | Tammeka | 18 | 19 | 6 | 1 | 11 | 27 : 31 | |
| 9 | Kuressaare | 18 | 17 | 5 | 2 | 11 | 18 : 29 | |
| 10 | Tallinna Kalev | 18 | 15 | 5 | 0 | 13 | 19 : 52 | |
| Meistriliiga: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Flora | 18 | 40 | 13 | 1 | 4 | 45 : 16 | |
| 2 | Levadia | 18 | 41 | 13 | 2 | 3 | 43 : 17 | |
| 3 | Kalju | 18 | 38 | 12 | 2 | 4 | 40 : 17 | |
| 4 | Paide | 18 | 38 | 11 | 5 | 2 | 39 : 14 | |
| 5 | Trans | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 | 30 : 26 | |
| 6 | Vaprus | 18 | 20 | 5 | 5 | 8 | 25 : 29 | |
| 7 | Laagri | 18 | 21 | 6 | 3 | 9 | 27 : 28 | |
| 8 | Tammeka | 18 | 19 | 6 | 1 | 11 | 27 : 31 | |
| 9 | Kuressaare | 18 | 17 | 5 | 2 | 11 | 18 : 29 | |
| 10 | Tallinna Kalev | 18 | 15 | 5 | 0 | 13 | 19 : 52 | |
| Premium liiga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Flora | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 18 : 8 | |
| 2 | FCI Levadia | 7 | 17 | 5 | 2 | 0 | 17 : 5 | |
| 3 | Nomme Kalju | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 18 : 7 | |
| 4 | Trans | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 15 : 9 | |
| 5 | Paide | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 16 : 5 | |
| 6 | Vaprus | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 : 15 | |
| 7 | Laagri | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 7 : 11 | |
| 8 | Kuressaare | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 8 : 10 | |
| 9 | Tammeka | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 10 : 13 | |
| 10 | Tallinna Kalev | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 9 : 25 | |
| Meistriliiga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Flora | 18 | 42 | 13 | 3 | 2 | 39 : 15 | |
| 2 | Levadia | 18 | 38 | 12 | 2 | 4 | 46 : 19 | |
| 3 | Kalju | 18 | 36 | 11 | 3 | 4 | 29 : 20 | |
| 4 | Paide | 18 | 32 | 10 | 2 | 6 | 24 : 18 | |
| 5 | Narva | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 23 : 26 | |
| 6 | Parnu JK Vaprus | 18 | 29 | 9 | 2 | 7 | 29 : 22 | |
| 7 | Harju JK Laagri | 18 | 15 | 4 | 3 | 11 | 22 : 42 | |
| 8 | Tammeka | 18 | 11 | 3 | 2 | 13 | 20 : 52 | |
| 9 | Kuressaare | 18 | 11 | 3 | 2 | 13 | 14 : 38 | |
| 10 | Tallinna Kalev | 18 | 2 | 0 | 2 | 16 | 13 : 61 | |
| Meistriliiga: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Flora | 18 | 42 | 13 | 3 | 2 | 39 : 15 | |
| 2 | Levadia | 18 | 38 | 12 | 2 | 4 | 46 : 19 | |
| 3 | Kalju | 18 | 36 | 11 | 3 | 4 | 29 : 20 | |
| 4 | Paide | 18 | 32 | 10 | 2 | 6 | 24 : 18 | |
| 5 | Trans | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 23 : 26 | |
| 6 | Vaprus | 18 | 29 | 9 | 2 | 7 | 29 : 22 | |
| 7 | Laagri | 18 | 15 | 4 | 3 | 11 | 22 : 42 | |
| 8 | Tammeka | 18 | 11 | 3 | 2 | 13 | 20 : 52 | |
| 9 | Kuressaare | 18 | 11 | 3 | 2 | 13 | 14 : 38 | |
| 10 | Tallinna Kalev | 18 | 2 | 0 | 2 | 16 | 13 : 61 | |
| Premium liiga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Flora | 7 | 19 | 6 | 1 | 0 | 17 : 3 | |
| 2 | FCI Levadia | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 17 : 8 | |
| 3 | Nomme Kalju | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 13 : 9 | |
| 4 | Trans | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 16 : 8 | |
| 5 | Paide | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 7 : 7 | |
| 6 | Vaprus | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 11 : 8 | |
| 7 | Laagri | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 : 21 | |
| 8 | Kuressaare | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 : 19 | |
| 9 | Tammeka | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 7 : 21 | |
| 10 | Tallinna Kalev | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 : 23 | |
Новости
Наумов: в России спортивный директор-иностранец — это вообще ноль
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в беседе с Vprognoze.ru раскритиковал спортивного директора «Спартака» Франсиса Кахигао.
Футбол
Янчук: у Бублика слабых сторон практически нет
Российский тренер Виктор Янчук в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал игру Александра Бублика и 10-е место в рейтинге ATP.
Теннис
Тарханов считает интереснее систему на вылет в Кубке России
Российский тренер Александр Тарханов в беседе с Vprognoze.ru высказался о возможном возвращении системы на вылет в Кубке России.
Футбол
Рыбин: считаю, что Овечкин должен набрать 1000 очков в НХЛ кровь из носу
Бывший игрок СКА Максим Рыбин беседе с Vprognoze.ru считает, что Александр Овечкин должен набрать 1000 очков в НХЛ.
Хоккей
Крикунов объяснил выбор Панарина в пользу «Лос-Анджелес»
Российский тренер Владимир Крикунов беседе с Vprognoze.ru прокомментировал переход Артемия Панарина в «Лос-Анджелес Кингс».
Хоккей
Крикунов высказался о будущем Овечкина
Российский тренер Владимир Крикунов беседе с Vprognoze.ru поделился мнением о возможном уходе Александра Овечкина из «Вашингтона» в конце текущего сезона.
Хоккей
Плющев – о возможном последнем сезоне Овечкина в НХЛ: он будет сам принимать решение
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев беседе с Vprognoze.ru поделился мнением, станет ли действующий сезон последним для Александра Овечкина в НХЛ.
Хоккей
Матч Флора – Левадия пройдет 2025-09-24. Матч начнется в 19:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Флора и Левадия: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Флора – Левадия, болейте, делайте ставки и побеждайте!