Трансляция матча Слован Братислава - Спартак Трнава
Статистика матча
Слован Братислава
Спартак Трнава
66%
Владение мячом
34%
13
Удары по воротам
9
3
Удары в створ
2
10
Удары мимо
7
2
Угловые удары
2
3
Оффсайды
1
9
Фолы
30
5
Желтые карточки
6
Трансляция
Слован Братислава
1 - 1
8’
J. Paur
8’
Roman Procházka
Jakub Paur
10’
L. Stetina
V. j. Weiss
38’
V. j. Weiss
45’
45’
0 - 1
A. Zeljkovic
51’
Z. Frelih
57’
J. Paur
62’
M. Kratochvil
R. Ibrahim
65’
N. Marcelli
68’
Róbert Mak
Nino Marcelli
68’
I. Metsoko
68’
Marko Tolić
Idjessi Metsoko
68’
78’
C. Badolo
78’
Jakub Paur
Kelvin Ofori
78’
K. Ofori
78’
Michal Ďuriš
Cedric Badolo
G. Kashia
80’
80’
F. Twardzik
Kyriakos Savvidis
Danylo Ignatenko
81’
César Blackman
Kevin Wimmer
81’
K. Wimmer
81’
Sharani Zuberu
Alen Mustafić
81’
A. Mustafic
81’
D. Ignatenko
81’
83’
Martin Mikovič
Erik Sabo
85’
E. Sabo
T. Barseghyan
88’
88’
C. Badolo
K. Bajric
1 - 1
90’
90’
C. Badolo
K. Wimmer
90’
Составы команд
Слован Братислава
Основной состав
4

Guram Kashia
зщ
5

Rahim Ibrahim
пз
7

Vladimír Weiss
пз
10

Marko Tolić
пз
11

Tigran Barseghyan
пз
12

Kenan Bajrić
зщ
21

Róbert Mak
23

Sharani Zuberu
зщ
28

César Blackman
зщ
71

Dominik Takáč
вр
88

Kyriakos Savvidis
пз
Запасные
2

Siemen Voet
зщ
6

Kevin Wimmer
зщ
18

Nino Marcelli
пз
20

Alen Mustafić
пз
25

Lukáš Pauschek
зщ
31

Martin Trnovský
вр
37

Július Szőke
пз
77

Danylo Ignatenko
пз
93

Idjessi Metsoko
Спартак Трнава
Основной состав
1

Žiga Frelih
вр
2

Lukáš Štetina
пз
4

Libor Holík
зщ
6

Roman Procházka
пз
11

Philip Azango
пз
13

Marek Ujlaky
зщ
14

Miloš Kratochvíl
пз
29

Martin Mikovič
зщ
33

Filip Twardzik
зщ
57

Michal Ďuriš
80

Adrian Zeljković
пз
Запасные
7

Róbert Pich
пз
17

Jakub Paur
21

Patrick Karhan
пз
28

Martin Bukata
пз
52

Erik Sabo
пз
72

Martin Vantruba
вр
88

Cedric Badolo
пз
97

Kelvin Ofori
пз
Расстановка
71
Dominik Takáč
28
César Blackman
12
Kenan Bajrić
4
Guram Kashia
23
Sharani Zuberu
21
Róbert Mak
88
Kyriakos Savvidis
10
Marko Tolić
11
Tigran Barseghyan
5
Rahim Ibrahim
7
Vladimír Weiss
1
Žiga Frelih
4
Libor Holík
13
Marek Ujlaky
33
Filip Twardzik
29
Martin Mikovič
57
Michal Ďuriš
2
Lukáš Štetina
80
Adrian Zeljković
14
Miloš Kratochvíl
6
Roman Procházka
11
Philip Azango
4-2-3-1
4-2-3-1
Последние игры команд
Дома
В гостях
29.03.2025
Slovakia: Corgon Liga
Слован Братислава
3
:
1
Подбрезова
16.03.2025
Slovakia: Corgon Liga
Слован Братислава
1
:
1
Спартак Трнава
01.03.2025
Slovakia: Corgon Liga
Слован Братислава
0
:
1
Спартак Трнава
15.02.2025
Slovakia: Corgon Liga
Слован Братислава
1
:
1
Михайловце
04.02.2025
Slovakia: Slovak Cup
Слован Братислава
3
:
1
Тренчин
08.03.2025
Slovakia: Corgon Liga
Спартак Трнава
1
:
1
Дунайська Стреда
23.02.2025
Slovakia: Corgon Liga
Спартак Трнава
1
:
1
Подбрезова
16.02.2025
Slovakia: Corgon Liga
Спартак Трнава
1
:
1
Дунайська Стреда
14.12.2024
Slovakia: Corgon Liga
Спартак Трнава
1
:
0
FK Kosice
30.11.2024
Slovakia: Corgon Liga
Спартак Трнава
2
:
0
Скалица
12.03.2025
Slovakia: Slovak Cup
FK Kosice
0
:
1
Слован Братислава
09.03.2025
Slovakia: Corgon Liga
FK Kosice
2
:
3
Слован Братислава
22.02.2025
Slovakia: Corgon Liga
Тренчин
1
:
1
Слован Братислава
09.02.2025
Slovakia: Corgon Liga
Ружомберок
1
:
5
Слован Братислава
29.01.2025
Europe: Champions League - Group Stage
Бавария
3
:
1
Слован Братислава
16.03.2025
Slovakia: Corgon Liga
Слован Братислава
1
:
1
Спартак Трнава
11.03.2025
Slovakia: Slovak Cup
Жилина
0
:
2
Спартак Трнава
01.03.2025
Slovakia: Corgon Liga
Слован Братислава
0
:
1
Спартак Трнава
08.02.2025
Slovakia: Corgon Liga
Duk1la Ban1ska Bystrica
1
:
4
Спартак Трнава
07.12.2024
Slovakia: Corgon Liga
Ружомберок
0
:
2
Спартак Трнава
Личные встречи
49%
36 побед
29%
21 ничья
22%
16 побед
16.03.2025
Slovakia: Corgon Liga
Слован Братислава
1
:
1
Спартак Трнава
01.03.2025
Slovakia: Corgon Liga
Слован Братислава
0
:
1
Спартак Трнава
19.10.2024
Slovakia: Corgon Liga
Спартак Трнава
0
:
1
Слован Братислава
21.04.2024
Slovakia: Corgon Liga
Спартак Трнава
1
:
2
Слован Братислава
17.03.2024
Slovakia: Corgon Liga
Слован Братислава
0
:
2
Спартак Трнава
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
1. liga: Championship Round | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Slovan Bratislava | 31 | 69 | 21 | 6 | 4 | 73 : 39 | |
2 | Zilina | 31 | 54 | 15 | 9 | 7 | 55 : 39 | |
3 | Spartak Trnava | 31 | 49 | 13 | 10 | 8 | 44 : 33 | |
4 | DAC 1904 | 31 | 48 | 12 | 12 | 7 | 47 : 34 | |
5 | FC Kosice | 31 | 44 | 11 | 11 | 9 | 45 : 37 | |
6 | Podbrezova | 31 | 37 | 8 | 13 | 10 | 39 : 41 |
1. liga: Regular Season | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Slovan Bratislava | 22 | 49 | 15 | 4 | 3 | 48 : 25 | |
2 | Zilina | 22 | 45 | 13 | 6 | 3 | 42 : 20 | |
3 | Spartak Trnava | 22 | 44 | 12 | 8 | 2 | 34 : 17 | |
4 | DAC 1904 | 22 | 32 | 8 | 8 | 6 | 32 : 22 | |
5 | Podbrezova | 22 | 30 | 7 | 9 | 6 | 31 : 29 | |
6 | FC Kosice | 22 | 29 | 7 | 8 | 7 | 31 : 25 | |
7 | Zemplin Michalovce | 22 | 27 | 6 | 9 | 7 | 28 : 34 | |
8 | Komarno | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 24 : 38 | |
9 | Ruzomberok | 22 | 20 | 5 | 5 | 12 | 22 : 39 | |
10 | Trencin | 22 | 20 | 3 | 11 | 8 | 22 : 35 | |
11 | Skalica | 22 | 19 | 4 | 7 | 11 | 21 : 35 | |
12 | Dukla Banska Bystrica | 22 | 17 | 4 | 5 | 13 | 22 : 38 |
1. liga: Relegation Round | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Komarno | 31 | 39 | 11 | 6 | 14 | 35 : 46 | |
2 | Skalica | 31 | 38 | 10 | 8 | 13 | 36 : 43 | |
3 | Zemplin Michalovce | 31 | 37 | 9 | 10 | 12 | 45 : 54 | |
4 | Ruzomberok | 31 | 33 | 9 | 6 | 16 | 33 : 49 | |
5 | Trencin | 31 | 32 | 6 | 14 | 11 | 35 : 48 | |
6 | Dukla Banska Bystrica | 31 | 22 | 5 | 7 | 19 | 33 : 57 |
Super Liga: Regular Season | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Slovan Bratislava | 12 | 31 | 10 | 1 | 1 | 25 : 15 | |
2 | Zilina | 13 | 30 | 9 | 3 | 1 | 29 : 10 | |
3 | Spartak Trnava | 13 | 24 | 6 | 6 | 1 | 19 : 10 | |
4 | DAC 1904 | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 20 : 13 | |
5 | FC Kosice | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 18 : 17 | |
6 | Ruzomberok | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 16 : 18 | |
7 | Podbrezova | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 18 : 22 | |
8 | Dukla Banska Bystrica | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 : 18 | |
9 | Zemplin Michalovce | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 16 : 25 | |
10 | Trencin | 13 | 12 | 2 | 6 | 5 | 13 : 19 | |
11 | Skalica | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 16 : 24 | |
12 | Komarno | 12 | 9 | 3 | 0 | 9 | 13 : 25 |
1. liga: Championship Round | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Slovan Bratislava | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 10 : 7 | |
2 | Zilina | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 : 6 | |
3 | Spartak Trnava | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 : 9 | |
4 | DAC 1904 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 10 : 5 | |
5 | FC Kosice | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 10 : 9 | |
6 | Podbrezova | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 : 7 |
1. liga: Regular Season | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Slovan Bratislava | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 21 : 13 | |
2 | Zilina | 11 | 26 | 8 | 2 | 1 | 25 : 13 | |
3 | Spartak Trnava | 11 | 20 | 5 | 5 | 1 | 14 : 8 | |
4 | DAC 1904 | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 16 : 13 | |
5 | Podbrezova | 11 | 17 | 4 | 5 | 2 | 19 : 13 | |
6 | FC Kosice | 11 | 17 | 4 | 5 | 2 | 18 : 11 | |
7 | Zemplin Michalovce | 11 | 17 | 4 | 5 | 2 | 16 : 16 | |
8 | Komarno | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 : 16 | |
9 | Ruzomberok | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 12 : 17 | |
10 | Trencin | 11 | 14 | 3 | 5 | 3 | 13 : 15 | |
11 | Skalica | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 10 : 10 | |
12 | Dukla Banska Bystrica | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 17 : 19 |
1. liga: Relegation Round | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Komarno | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 : 3 | |
2 | Skalica | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 6 : 2 | |
3 | Zemplin Michalovce | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 14 : 15 | |
4 | Ruzomberok | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 6 : 5 | |
5 | Trencin | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 8 : 6 | |
6 | Dukla Banska Bystrica | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 : 8 |
Super Liga: Regular Season | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Slovan Bratislava | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 6 : 8 | |
2 | Zilina | 7 | 19 | 6 | 1 | 0 | 19 : 8 | |
3 | Spartak Trnava | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 9 : 6 | |
4 | DAC 1904 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 : 8 | |
5 | FC Kosice | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 9 : 7 | |
6 | Ruzomberok | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 8 : 6 | |
7 | Podbrezova | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 13 : 10 | |
8 | Dukla Banska Bystrica | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 9 : 10 | |
9 | Zemplin Michalovce | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8 : 11 | |
10 | Trencin | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 9 : 10 | |
11 | Skalica | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 8 : 8 | |
12 | Komarno | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 6 : 13 |
1. liga: Championship Round | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Slovan Bratislava | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 15 : 7 | |
2 | Zilina | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 11 : 13 | |
3 | Spartak Trnava | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 : 7 | |
4 | DAC 1904 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 : 7 | |
5 | FC Kosice | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 : 3 | |
6 | Podbrezova | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 : 5 |
1. liga: Regular Season | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Slovan Bratislava | 11 | 26 | 8 | 2 | 1 | 27 : 12 | |
2 | Zilina | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 17 : 7 | |
3 | Spartak Trnava | 11 | 24 | 7 | 3 | 1 | 20 : 9 | |
4 | DAC 1904 | 11 | 17 | 4 | 5 | 2 | 16 : 9 | |
5 | Podbrezova | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 12 : 16 | |
6 | FC Kosice | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 13 : 14 | |
7 | Zemplin Michalovce | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 12 : 18 | |
8 | Komarno | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 : 22 | |
9 | Ruzomberok | 11 | 5 | 1 | 2 | 8 | 10 : 22 | |
10 | Trencin | 11 | 6 | 0 | 6 | 5 | 9 : 20 | |
11 | Skalica | 11 | 6 | 1 | 3 | 7 | 11 : 25 | |
12 | Dukla Banska Bystrica | 11 | 4 | 0 | 4 | 7 | 5 : 19 |
1. liga: Relegation Round | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Komarno | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 8 : 5 | |
2 | Skalica | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 : 6 | |
3 | Zemplin Michalovce | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 : 5 | |
4 | Ruzomberok | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 : 5 | |
5 | Trencin | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 : 7 | |
6 | Dukla Banska Bystrica | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 : 11 |
Super Liga: Regular Season | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Slovan Bratislava | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 19 : 7 | |
2 | Zilina | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 10 : 2 | |
3 | Spartak Trnava | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 10 : 4 | |
4 | DAC 1904 | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 13 : 5 | |
5 | FC Kosice | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 : 10 | |
6 | Ruzomberok | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 : 12 | |
7 | Podbrezova | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 : 12 | |
8 | Dukla Banska Bystrica | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 : 8 | |
9 | Zemplin Michalovce | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 8 : 14 | |
10 | Trencin | 7 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 : 9 | |
11 | Skalica | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 : 16 | |
12 | Komarno | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 : 12 |
Новости

«Барселона» досрочно стала чемпионом Испании
«Барселона» стала чемпионом Испании по футболу. В матче 36-го тура Ла Лиги каталонский клуб обыграл «Эспаньол» со счётом 2:0.
Футбол

«Спартак» дома проиграл «Ростову» в финале Пути регионов Кубка России
Московский «Спартак» на домашнем стадионе в рамках финального матча Пути регионов РПЛ Кубка России проиграл «Ростову». Матч завершился со счетом 2:1 в пользу гостей. Игра состоялась на «Лукойл Арене» в Москве.
Футбол

Щитов: «Локомотив» играет более строго, системно и без лишней импровизации
Бывший капитан «Сочи» Никита Щитов в беседе с Vprognoze.ru оценил финалистов плей-офф КХЛ, где встречаются ярославский «Локомотив» и челябинский «Трактор».
Хоккей

«Шалимов должен был сам забить»? Созин - о вылете «Факела» из РПЛ
Бывший член комитета по этике РФС Андрей Созин в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru поделился мнением о вылете «Факела» из РПЛ.
Футбол

Быков рассказал, за счёт чего «Локомотив» и «Трактор» дошли до финала Кубка Гагарина
Бывший главный тренер СКА и сборной России Вячеслав Быков в беседе с Vprognoze.ru объяснил, почему ярославский «Локомотив» и челябинский «Трактор» прошли в финал Кубка Гагарина.
Хоккей

Дьяков не удивлён вылету «Зенита» из розыгрыша Кубка России
Бывший футболист «Ростова» Виталий Дьяков в беседе с Vprognoze.ru высказался о вылете «Зенита» из полуфинала Кубка России.
Футбол

Угаров – «Зениту»: когда ты можешь выйти в финал и так играть бездарно, я считаю, что это неправильно
Бывший футболит «Зенита» Денис Угаров в беседе с Vprognoze.ru высказался о вылете команды из полуфинала Кубка России.
Футбол
Матч Слован Братислава – Спартак Трнава пройдет 2025-03-16. Матч начнется в 17:30 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Слован Братислава и Спартак Трнава: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Слован Братислава – Спартак Трнава, болейте, делайте ставки и побеждайте!