Трансляция матча ЧФР Клуж - UTA Arad
Статистика матча
ЧФР Клуж
UTA Arad
55%
Владение мячом
45%
14
Удары по воротам
13
6
Удары в створ
2
8
Удары мимо
11
3
Угловые удары
6
1
Оффсайды
1
13
Фолы
10
4
Желтые карточки
2
Трансляция
ЧФР Клуж
1 - 1
11’
V. Costache
M. Coco
18’
45’
A. Roman
M. Camora
45’
Andres Șfaiț
Lorenzo Biliboc
46’
L. Biliboc
46’
50’
0 - 1
M. Coco (o.g.)
Damjan Đoković
Adrian Păun
57’
Muhammed Badamosi
Islam Slimani
57’
A. Paun
57’
I. Slimani
57’
L. Biliboc
1 - 1
60’
68’
A. Padula
68’
Valentin Costache
Andrea Padula
68’
Denis Hrezdac
Ovidiu Popescu
68’
O. Popescu
T. Keita
69’
Karlo Muhar
Tidiane Keita
69’
74’
D. Barbu
74’
Alin Roman
David Barbu
K. Zouma
80’
Marcus Coco
Kurt Zouma
80’
A. Kresic
81’
K. Zouma
86’
87’
L. Vlasceanu
87’
Marinos Tzionis
Alexandru Benga
87’
Mark Tutu
Laurențiu Vlăsceanu
87’
A. Benga
Составы команд
ЧФР Клуж
Основной состав
6
зщ
15
нап
17
нап
18
пз
45
зщ
47
зщ
73
пз
77
нап
88
пз
89
вр
97
зщ
Запасные
1
вр
4
зщ
10
пз
11
пз
16
пз
19
нап
23
пз
24
нап
31
вр
32
нап
49
нап
98
нап
UTA Arad
Основной состав
1
вр
2
зщ
3
зщ
6
зщ
8
пз
9
нап
10
пз
19
пз
30
пз
60
зщ
97
пз
Запасные
4
зщ
13
зщ
17
пз
23
пз
27
пз
29
зщ
33
вр
72
зщ
Расстановка
89
Ottó Hindrich
97
Marcus Coco
47
Anton Krešić
6
Sheriff Sinyan
45
Mário Camora
77
Andres Șfaiț
15
Muhammed Badamosi
17
Meriton Korenica
73
Karlo Muhar
88
Damjan Đoković
18
Lindon Emërllahu
1
Dejan Iliev
2
Mark Tutu
6
Florent Poulolo
60
Dmytro Pospelov
3
Din Alomerovic
9
Marius Coman
97
Denis Hrezdac
30
Benjamin van Durmen
10
Marinos Tzionis
8
Alin Roman
19
Valentin Costache
4-3-3
4-2-3-1
Последние игры команд
Дома
В гостях
31.08.2025
Romania: Liga I
ЧФР Клуж
2
:
2
Стяуа
28.08.2025
Eur
ЧФР Клуж
1
:
0
Хеккен
17.08.2025
Romania: Liga I
ЧФР Клуж
3
:
3
Ботошани
07.08.2025
Europe: Europa League - Group Stage
ЧФР Клуж
1
:
2
Брага (Пор)
03.08.2025
Romania: Liga I
ЧФР Клуж
2
:
3
КС Университатя Крайова
22.08.2025
Romania: Liga I
UTA Batrana Doamna
1
:
1
Слобозия
09.08.2025
Romania: Liga I
UTA Batrana Doamna
2
:
1
Farul Constanta 1920
26.07.2025
Romania: Liga I
UTA Batrana Doamna
1
:
0
Hermannstadt
12.07.2025
Romania: Liga I
UTA Batrana Doamna
3
:
3
КС Университатя Крайова
17.05.2025
Romania: Liga I
UTA Batrana Doamna
0
:
0
SCM Gl1oria Buz1au
24.08.2025
Romania: Liga I
Оцелул
4
:
1
ЧФР Клуж
21.08.2025
Eur
Хеккен
7
:
2
ЧФР Клуж
14.08.2025
Europe: Europa League - Group Stage
Брага (Пор)
2
:
0
ЧФР Клуж
24.07.2025
Europe: Europa League - Group Stage
Лугано
0
:
0
ЧФР Клуж
20.07.2025
Romania: Liga I
Рапид Бухарест
1
:
1
ЧФР Клуж
29.08.2025
Romania: Liga I
Рапид Бухарест
2
:
0
UTA Batrana Doamna
15.08.2025
Romania: Liga I
Динамо Бухарест
1
:
1
UTA Batrana Doamna
01.08.2025
Romania: Liga I
Pet1rolul 52
1
:
2
UTA Batrana Doamna
19.07.2025
Romania: Liga I
Alb-Negru
1
:
1
UTA Batrana Doamna
10.05.2025
Romania: Liga I
Farul Constanta 1920
1
:
2
UTA Batrana Doamna
Личные встречи
50%
5 побед
30%
3 ничьи
20%
2 победы
10.02.2025
Romania: Liga I
UTA Batrana Doamna
1
:
4
ЧФР Клуж
28.09.2024
Romania: Liga I
ЧФР Клуж
1
:
3
UTA Batrana Doamna
25.11.2023
Romania: Liga I
ЧФР Клуж
0
:
0
UTA Batrana Doamna
21.07.2023
Romania: Liga I
UTA Batrana Doamna
1
:
3
ЧФР Клуж
02.03.2023
Romania: Liga I
ЧФР Клуж
2
:
1
UTA Batrana Doamna
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Liga I | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Univ. Craiova | 30 | 60 | 17 | 9 | 4 | 53 : 27 | |
| 2 | FC Rapid Bucuresti | 30 | 56 | 16 | 8 | 6 | 47 : 30 | |
| 3 | U. Cluj | 30 | 54 | 16 | 6 | 8 | 48 : 27 | |
| 4 | CFR Cluj | 30 | 53 | 15 | 8 | 7 | 49 : 40 | |
| 5 | Din. Bucuresti | 30 | 52 | 14 | 10 | 6 | 42 : 28 | |
| 6 | FC Arges | 30 | 50 | 15 | 5 | 10 | 37 : 28 | |
| 7 | FCSB | 30 | 46 | 13 | 7 | 10 | 48 : 40 | |
| 8 | UTA Arad | 30 | 43 | 11 | 10 | 9 | 39 : 44 | |
| 9 | FC Botosani | 30 | 42 | 11 | 9 | 10 | 37 : 29 | |
| 10 | Otelul | 30 | 41 | 11 | 8 | 11 | 39 : 32 | |
| 11 | Farul Constanta | 30 | 37 | 10 | 7 | 13 | 39 : 37 | |
| 12 | Petrolul | 30 | 32 | 7 | 11 | 12 | 24 : 31 | |
| 13 | Csikszereda M. Ciuc | 30 | 32 | 8 | 8 | 14 | 30 : 58 | |
| 14 | Unirea Slobozia | 30 | 25 | 7 | 4 | 19 | 27 : 46 | |
| 15 | FC Hermannstadt | 30 | 23 | 5 | 8 | 17 | 29 : 50 | |
| 16 | Metaloglobus Bucharest | 30 | 12 | 2 | 6 | 22 | 25 : 66 | |
| 16 | FC Rapid Bucuresti | 22 | 11 | 2 | 5 | 15 | 19 : 47 | |
| Liga I: Championship Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | U. Cluj | 4 | 39 | 4 | 0 | 0 | 9 : 2 | |
| 2 | Univ. Craiova | 4 | 36 | 2 | 0 | 2 | 3 : 5 | |
| 3 | FC Rapid Bucuresti | 4 | 32 | 1 | 1 | 2 | 4 : 5 | |
| 4 | CFR Cluj | 4 | 31 | 1 | 1 | 2 | 3 : 5 | |
| 5 | FC Arges | 4 | 30 | 1 | 2 | 1 | 2 : 2 | |
| 6 | Dinamo Bucuresti | 4 | 28 | 0 | 2 | 2 | 4 : 6 | |
| Liga I: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Univ. Craiova | 30 | 60 | 17 | 9 | 4 | 53 : 27 | |
| 2 | FC Rapid Bucuresti | 30 | 56 | 16 | 8 | 6 | 47 : 30 | |
| 3 | U. Cluj | 30 | 54 | 16 | 6 | 8 | 48 : 27 | |
| 4 | CFR Cluj | 30 | 53 | 15 | 8 | 7 | 49 : 40 | |
| 5 | Dinamo Bucuresti | 30 | 52 | 14 | 10 | 6 | 42 : 28 | |
| 6 | FC Arges | 30 | 50 | 15 | 5 | 10 | 37 : 28 | |
| 7 | FCSB | 30 | 46 | 13 | 7 | 10 | 48 : 40 | |
| 8 | UTA Arad | 30 | 43 | 11 | 10 | 9 | 39 : 44 | |
| 9 | FC Botosani | 30 | 42 | 11 | 9 | 10 | 37 : 29 | |
| 10 | Otelul | 30 | 41 | 11 | 8 | 11 | 39 : 32 | |
| 11 | Farul Constanta | 30 | 37 | 10 | 7 | 13 | 39 : 37 | |
| 12 | Petrolul | 30 | 32 | 7 | 11 | 12 | 24 : 31 | |
| 13 | Csikszereda M. Ciuc | 30 | 32 | 8 | 8 | 14 | 30 : 58 | |
| 14 | Unirea Slobozia | 30 | 25 | 7 | 4 | 19 | 27 : 46 | |
| 15 | FC Hermannstadt | 30 | 23 | 5 | 8 | 17 | 29 : 50 | |
| 16 | Metaloglobus Bucharest | 30 | 12 | 2 | 6 | 22 | 25 : 66 | |
| Liga I: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 7 | UTA Arad | 4 | 31 | 3 | 0 | 1 | 11 : 5 | |
| 8 | FCSB | 4 | 30 | 2 | 1 | 1 | 7 : 3 | |
| 9 | FC Botosani | 4 | 27 | 2 | 0 | 2 | 7 : 10 | |
| 10 | Otelul | 4 | 24 | 1 | 0 | 3 | 5 : 9 | |
| 11 | Csikszereda M. Ciuc | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 5 : 5 | |
| 12 | Farul Constanta | 4 | 23 | 1 | 1 | 2 | 3 : 3 | |
| 13 | Petrolul | 4 | 22 | 2 | 0 | 2 | 4 : 4 | |
| 14 | Unirea Slobozia | 4 | 19 | 2 | 0 | 2 | 6 : 6 | |
| 15 | FC Hermannstadt | 4 | 18 | 2 | 0 | 2 | 6 : 5 | |
| 16 | Metaloglobus Bucharest | 4 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 : 6 | |
| Liga I | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Univ. Craiova | 15 | 36 | 11 | 3 | 1 | 30 : 11 | |
| 2 | FC Rapid Bucuresti | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 26 : 16 | |
| 3 | U. Cluj | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 23 : 12 | |
| 4 | CFR Cluj | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 30 : 21 | |
| 5 | Din. Bucuresti | 15 | 29 | 8 | 5 | 2 | 23 : 11 | |
| 6 | FC Arges | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 18 : 10 | |
| 7 | FCSB | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 20 : 17 | |
| 8 | UTA Arad | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 20 : 22 | |
| 9 | FC Botosani | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 24 : 12 | |
| 10 | Otelul | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 26 : 17 | |
| 11 | Farul Constanta | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 26 : 17 | |
| 12 | Petrolul | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 11 : 17 | |
| 13 | Csikszereda M. Ciuc | 15 | 24 | 6 | 6 | 3 | 20 : 18 | |
| 14 | Unirea Slobozia | 15 | 13 | 4 | 1 | 10 | 15 : 21 | |
| 15 | FC Hermannstadt | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 15 : 27 | |
| 16 | Metaloglobus Bucharest | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 12 : 25 | |
| 16 | FC Rapid Bucuresti | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 10 : 19 | |
| Liga I: Championship Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | U. Cluj | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 : 1 | |
| 2 | Univ. Craiova | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 : 1 | |
| 3 | FC Rapid Bucuresti | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 : 4 | |
| 4 | CFR Cluj | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 : 1 | |
| 5 | FC Arges | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 : 2 | |
| 6 | Dinamo Bucuresti | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | |
| Liga I: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Univ. Craiova | 15 | 36 | 11 | 3 | 1 | 30 : 11 | |
| 2 | FC Rapid Bucuresti | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 26 : 16 | |
| 3 | U. Cluj | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 23 : 12 | |
| 4 | CFR Cluj | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 30 : 21 | |
| 5 | Dinamo Bucuresti | 15 | 29 | 8 | 5 | 2 | 23 : 11 | |
| 6 | FC Arges | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 18 : 10 | |
| 7 | FCSB | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 20 : 17 | |
| 8 | UTA Arad | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 20 : 22 | |
| 9 | FC Botosani | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 24 : 12 | |
| 10 | Otelul | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 26 : 17 | |
| 11 | Farul Constanta | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 26 : 17 | |
| 12 | Petrolul | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 11 : 17 | |
| 13 | Csikszereda M. Ciuc | 15 | 24 | 6 | 6 | 3 | 20 : 18 | |
| 14 | Unirea Slobozia | 15 | 13 | 4 | 1 | 10 | 15 : 21 | |
| 15 | FC Hermannstadt | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 15 : 27 | |
| 16 | Metaloglobus Bucharest | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 12 : 25 | |
| Liga I: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 7 | UTA Arad | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 11 : 4 | |
| 8 | FCSB | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 : 0 | |
| 9 | FC Botosani | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 : 4 | |
| 10 | Otelul | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 : 3 | |
| 11 | Csikszereda M. Ciuc | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | |
| 12 | Farul Constanta | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 : 1 | |
| 13 | Petrolul | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 0 | |
| 14 | Unirea Slobozia | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 : 3 | |
| 15 | FC Hermannstadt | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 : 0 | |
| 16 | Metaloglobus Bucharest | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 : 1 | |
| Liga I | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Univ. Craiova | 15 | 24 | 6 | 6 | 3 | 23 : 16 | |
| 2 | FC Rapid Bucuresti | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 21 : 14 | |
| 3 | U. Cluj | 15 | 28 | 9 | 1 | 5 | 25 : 15 | |
| 4 | CFR Cluj | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 19 : 19 | |
| 5 | Din. Bucuresti | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 19 : 17 | |
| 6 | FC Arges | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 19 : 18 | |
| 7 | FCSB | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 28 : 23 | |
| 8 | UTA Arad | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 | 19 : 22 | |
| 9 | FC Botosani | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 13 : 17 | |
| 10 | Otelul | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 13 : 15 | |
| 11 | Farul Constanta | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 13 : 20 | |
| 12 | Petrolul | 15 | 16 | 3 | 7 | 5 | 13 : 14 | |
| 13 | Csikszereda M. Ciuc | 15 | 8 | 2 | 2 | 11 | 10 : 40 | |
| 14 | Unirea Slobozia | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 12 : 25 | |
| 15 | FC Hermannstadt | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 14 : 23 | |
| 16 | Metaloglobus Bucharest | 15 | 2 | 0 | 2 | 13 | 13 : 41 | |
| 16 | FC Rapid Bucuresti | 11 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 : 28 | |
| Liga I: Championship Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | U. Cluj | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 : 1 | |
| 2 | Univ. Craiova | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 : 4 | |
| 3 | FC Rapid Bucuresti | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | |
| 4 | CFR Cluj | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 : 4 | |
| 5 | FC Arges | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 : 0 | |
| 6 | Dinamo Bucuresti | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 : 5 | |
| Liga I: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Univ. Craiova | 15 | 24 | 6 | 6 | 3 | 23 : 16 | |
| 2 | FC Rapid Bucuresti | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 21 : 14 | |
| 3 | U. Cluj | 15 | 28 | 9 | 1 | 5 | 25 : 15 | |
| 4 | CFR Cluj | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 19 : 19 | |
| 5 | Dinamo Bucuresti | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 19 : 17 | |
| 6 | FC Arges | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 19 : 18 | |
| 7 | FCSB | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 28 : 23 | |
| 8 | UTA Arad | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 | 19 : 22 | |
| 9 | FC Botosani | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 13 : 17 | |
| 10 | Otelul | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 13 : 15 | |
| 11 | Farul Constanta | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 13 : 20 | |
| 12 | Petrolul | 15 | 16 | 3 | 7 | 5 | 13 : 14 | |
| 13 | Csikszereda M. Ciuc | 15 | 8 | 2 | 2 | 11 | 10 : 40 | |
| 14 | Unirea Slobozia | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 12 : 25 | |
| 15 | FC Hermannstadt | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 14 : 23 | |
| 16 | Metaloglobus Bucharest | 15 | 2 | 0 | 2 | 13 | 13 : 41 | |
| Liga I: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 7 | UTA Arad | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | |
| 8 | FCSB | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 : 3 | |
| 9 | FC Botosani | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 : 6 | |
| 10 | Otelul | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 : 6 | |
| 11 | Csikszereda M. Ciuc | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 : 4 | |
| 12 | Farul Constanta | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 : 2 | |
| 13 | Petrolul | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 4 | |
| 14 | Unirea Slobozia | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 : 3 | |
| 15 | FC Hermannstadt | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 : 5 | |
| 16 | Metaloglobus Bucharest | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 : 5 | |
Новости
Булыкин рассказал, повлияет ли результат матча «Зенит» - «Краснодар» на чемпионскую гонку в РПЛ
Булыкин рассказал, когда будет решаться судьба чемпионства в РПЛ.
Футбол
Кожевников – про «Лос-Анджелес» с Панариным: запрыгнула команда в плей-офф, посмотрим, как будут там играть
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в беседе с Vprognoze.ru поделился мнением о потенциале «Лос-Анджелес Кингс» с российским форвардом Артемием Панариным в плей-офф НХЛ.
Хоккей
Непомнящий: Луис Энрике является игроком высочайшего уровня, как для «Зенита», так и для РПЛ
Российский тренер Валерий Непомнящий в беседе с Vprognoze.ru поделился мнением о возможном уходе Луиса Энрике из «Зенита» в летнее трансферное окно.
Футбол
Балахнин высказался о «Реале» после вылета команды из Лиги чемпионов
Российский тренер Сергей Балахнин в беседе с Vprognoze.ru высказался о том, что «Реал» в нынешнем сезоне не выиграет ни одного турнира.
Футбол
Созин: в «Реале» всё зависит от состояния и качества игры Мбаппе и Винисиуса
Российский футбольный эксперт Андрей Созин в беседе с Vprognoze.ru считает, что «Реал» зависим от игры Винисиуса и Килиана Мбаппе.
Футбол
Кобелев – об ответной игре «Баварии» и «Реала» в Лиге чемпионов: мы увидели грандов европейского футбола
Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев в беседе с Vprognoze.ru поделился впечатлениями от ответного матча «Баварии» и «Реала» (4:3) в 1/4 финала Лиги чемпионов.
Футбол
Сафронов выразил надежду, что Овечкин останется в «Вашингтоне» ещё на сезон
Бывший игрок СКА Кирилл Сафронов в беседе с Vprognoze.ru поделился мыслями о возможном продлении контракта Александра Овечкина с «Вашингтоном Кэпиталз».
Хоккей
Матч ЧФР Клуж – UTA Arad пройдет 2025-09-21. Матч начнется в 18:15 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр ЧФР Клуж и UTA Arad: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию ЧФР Клуж – UTA Arad, болейте, делайте ставки и побеждайте!