Romania: Liga I
Динамо Бухарест
1 : 1
Завершен
КС Университатя Крайова
Динамо Бухарест
КС Университатя Крайова
1
2.76
X
2.82
2
2.76
Трансляция матча Динамо Бухарест - КС Университатя Крайова
Статистика матча
Динамо Бухарест
КС Университатя Крайова
42%
Владение мячом
58%
4
Удары по воротам
11
2
Удары в створ
4
2
Удары мимо
7
0
Угловые удары
2
2
Оффсайды
2
15
Фолы
14
2
Желтые карточки
2
Трансляция
Динамо Бухарест
1 - 1
3’
S. Nsimba
35’
A. Rus
49’
Steven Nsimba
Assad Al-Hamlawi
49’
A. Al Hamlawi
A. Soro
1 - 0
51’
C. Cirjan
59’
61’
C. Mora
61’
Samuel Teles
Carlos Mora
Alexandru Musi
Adrian Mazilu
63’
A. Mazilu
63’
65’
1 - 1
A. Al Hamlawi
Alberto Soro
Alexandru Pop
71’
A. Pop
71’
80’
T. Baluta
80’
M. Etim
80’
Ștefan Baiaram
Monday Etim
80’
Anzor Mekvabishvili
Tudor Băluță
G. Milanov
84’
Danny Armstrong
Georgi Milanov
84’
Cătălin Cîrjan
Cristian Mihai
85’
C. Mihai
85’
C. Mihai
90’
Составы команд
Динамо Бухарест
Основной состав
1
вр
3
зщ
4
зщ
7
нап
8
пз
10
пз
15
зщ
27
зщ
29
нап
77
нап
90
пз
Запасные
17
пз
19
нап
21
пз
23
нап
24
пз
26
зщ
28
вр
30
зщ
32
зщ
55
зщ
73
вр
99
пз
КС Университатя Крайова
Основной состав
3
зщ
5
пз
6
зщ
7
нап
10
нап
11
пз
20
пз
21
вр
23
пз
28
зщ
30
пз
Запасные
1
вр
4
пз
8
пз
9
нап
12
нап
15
зщ
17
нап
19
зщ
24
зщ
29
пз
38
пз
77
вр
Расстановка
1
Devis Epassy
27
Maxime Sivis
4
Kennedy Boateng
15
Nikita Stoinov
3
Raul Opruț
77
Danny Armstrong
29
Alberto Soro
7
Alexandru Musi
8
Eddy Gnahoré
90
Andrei Mărginean
10
Cătălin Cîrjan
21
Laurenţiu Popescu
3
Oleksandr Romanchuk
28
Adrian Rus
6
Vladimir Screciu
7
Steven Nsimba
10
Ștefan Baiaram
23
Samuel Teles
30
David Matei
5
Anzor Mekvabishvili
20
Alexandru Cicâldău
11
Nicușor Bancu
4-2-3-1
3-5-2
Последние игры команд
Дома
В гостях
01.03.2026
Romania: Liga I
Динамо Бухарест
0
:
1
Municipal Argesul Pitesti
16.02.2026
Romania: Liga I
Динамо Бухарест
1
:
0
Слобозия
09.02.2026
Romania: Liga I
Динамо Бухарест
1
:
1
КС Университатя Крайова
30.01.2026
Romania: Liga I
Динамо Бухарест
1
:
1
Pet1rolul 52
18.01.2026
Romania: Liga I
Динамо Бухарест
1
:
0
Alb-Negru
28.02.2026
Romania: Liga I
КС Университатя Крайова
2
:
1
Metaloglobus
15.02.2026
Romania: Liga I
КС Университатя Крайова
1
:
0
Стяуа
05.02.2026
Romania: Liga I
КС Университатя Крайова
1
:
0
Оцелул
24.01.2026
Romania: Liga I
КС Университатя Крайова
2
:
0
Ботошани
22.12.2025
Romania: Liga I
КС Университатя Крайова
5
:
0
Csikszereda
09.03.2026
Romania: Liga I
ЧФР Клуж
2
:
0
Динамо Бухарест
21.02.2026
Romania: Liga I
Рапид Бухарест
2
:
1
Динамо Бухарест
04.02.2026
Romania: Liga I
Farul Constanta 1920
2
:
3
Динамо Бухарест
23.01.2026
Romania: Liga I
Hermannstadt
1
:
2
Динамо Бухарест
20.12.2025
Romania: Liga I
UTA Batrana Doamna
2
:
0
Динамо Бухарест
08.03.2026
Romania: Liga I
Рапид Бухарест
1
:
1
КС Университатя Крайова
22.02.2026
Romania: Liga I
Слобозия
0
:
3
КС Университатя Крайова
09.02.2026
Romania: Liga I
Динамо Бухарест
1
:
1
КС Университатя Крайова
01.02.2026
Romania: Liga I
Farul Constanta 1920
4
:
1
КС Университатя Крайова
19.01.2026
Romania: Liga I
Pet1rolul 52
0
:
4
КС Университатя Крайова
Личные встречи
14%
3 победы
41%
9 ничьих
45%
10 побед
09.02.2026
Romania: Liga I
Динамо Бухарест
1
:
1
КС Университатя Крайова
26.09.2025
Romania: Liga I
КС Университатя Крайова
2
:
2
Динамо Бухарест
24.05.2025
Romania: Liga I
КС Университатя Крайова
2
:
1
Динамо Бухарест
21.04.2025
Romania: Liga I
Динамо Бухарест
0
:
2
КС Университатя Крайова
19.01.2025
Romania: Liga I
КС Университатя Крайова
1
:
1
Динамо Бухарест
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Liga I | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Univ. Craiova | 30 | 60 | 17 | 9 | 4 | 53 : 27 | |
| 2 | FC Rapid Bucuresti | 30 | 56 | 16 | 8 | 6 | 47 : 30 | |
| 3 | U. Cluj | 30 | 54 | 16 | 6 | 8 | 48 : 27 | |
| 4 | CFR Cluj | 30 | 53 | 15 | 8 | 7 | 49 : 40 | |
| 5 | Din. Bucuresti | 30 | 52 | 14 | 10 | 6 | 42 : 28 | |
| 6 | FC Arges | 30 | 50 | 15 | 5 | 10 | 37 : 28 | |
| 7 | FCSB | 30 | 46 | 13 | 7 | 10 | 48 : 40 | |
| 8 | UTA Arad | 30 | 43 | 11 | 10 | 9 | 39 : 44 | |
| 9 | FC Botosani | 30 | 42 | 11 | 9 | 10 | 37 : 29 | |
| 10 | Otelul | 30 | 41 | 11 | 8 | 11 | 39 : 32 | |
| 11 | Farul Constanta | 30 | 37 | 10 | 7 | 13 | 39 : 37 | |
| 12 | Petrolul | 30 | 32 | 7 | 11 | 12 | 24 : 31 | |
| 13 | Csikszereda M. Ciuc | 30 | 32 | 8 | 8 | 14 | 30 : 58 | |
| 14 | Unirea Slobozia | 30 | 25 | 7 | 4 | 19 | 27 : 46 | |
| 15 | FC Hermannstadt | 30 | 23 | 5 | 8 | 17 | 29 : 50 | |
| 16 | Metaloglobus Bucharest | 30 | 12 | 2 | 6 | 22 | 25 : 66 | |
| 16 | FC Rapid Bucuresti | 22 | 11 | 2 | 5 | 15 | 19 : 47 | |
| Liga I: Championship Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | U. Cluj | 4 | 39 | 4 | 0 | 0 | 9 : 2 | |
| 2 | Univ. Craiova | 4 | 36 | 2 | 0 | 2 | 3 : 5 | |
| 3 | FC Rapid Bucuresti | 4 | 32 | 1 | 1 | 2 | 4 : 5 | |
| 4 | CFR Cluj | 4 | 31 | 1 | 1 | 2 | 3 : 5 | |
| 5 | FC Arges | 4 | 30 | 1 | 2 | 1 | 2 : 2 | |
| 6 | Dinamo Bucuresti | 4 | 28 | 0 | 2 | 2 | 4 : 6 | |
| Liga I: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Univ. Craiova | 30 | 60 | 17 | 9 | 4 | 53 : 27 | |
| 2 | FC Rapid Bucuresti | 30 | 56 | 16 | 8 | 6 | 47 : 30 | |
| 3 | U. Cluj | 30 | 54 | 16 | 6 | 8 | 48 : 27 | |
| 4 | CFR Cluj | 30 | 53 | 15 | 8 | 7 | 49 : 40 | |
| 5 | Dinamo Bucuresti | 30 | 52 | 14 | 10 | 6 | 42 : 28 | |
| 6 | FC Arges | 30 | 50 | 15 | 5 | 10 | 37 : 28 | |
| 7 | FCSB | 30 | 46 | 13 | 7 | 10 | 48 : 40 | |
| 8 | UTA Arad | 30 | 43 | 11 | 10 | 9 | 39 : 44 | |
| 9 | FC Botosani | 30 | 42 | 11 | 9 | 10 | 37 : 29 | |
| 10 | Otelul | 30 | 41 | 11 | 8 | 11 | 39 : 32 | |
| 11 | Farul Constanta | 30 | 37 | 10 | 7 | 13 | 39 : 37 | |
| 12 | Petrolul | 30 | 32 | 7 | 11 | 12 | 24 : 31 | |
| 13 | Csikszereda M. Ciuc | 30 | 32 | 8 | 8 | 14 | 30 : 58 | |
| 14 | Unirea Slobozia | 30 | 25 | 7 | 4 | 19 | 27 : 46 | |
| 15 | FC Hermannstadt | 30 | 23 | 5 | 8 | 17 | 29 : 50 | |
| 16 | Metaloglobus Bucharest | 30 | 12 | 2 | 6 | 22 | 25 : 66 | |
| Liga I: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 7 | UTA Arad | 4 | 31 | 3 | 0 | 1 | 11 : 5 | |
| 8 | FCSB | 4 | 30 | 2 | 1 | 1 | 7 : 3 | |
| 9 | FC Botosani | 4 | 27 | 2 | 0 | 2 | 7 : 10 | |
| 10 | Otelul | 4 | 24 | 1 | 0 | 3 | 5 : 9 | |
| 11 | Csikszereda M. Ciuc | 4 | 23 | 2 | 1 | 1 | 5 : 5 | |
| 12 | Farul Constanta | 4 | 23 | 1 | 1 | 2 | 3 : 3 | |
| 13 | Petrolul | 4 | 22 | 2 | 0 | 2 | 4 : 4 | |
| 14 | Unirea Slobozia | 4 | 19 | 2 | 0 | 2 | 6 : 6 | |
| 15 | FC Hermannstadt | 4 | 18 | 2 | 0 | 2 | 6 : 5 | |
| 16 | Metaloglobus Bucharest | 4 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 : 6 | |
| Liga I | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Univ. Craiova | 15 | 36 | 11 | 3 | 1 | 30 : 11 | |
| 2 | FC Rapid Bucuresti | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 26 : 16 | |
| 3 | U. Cluj | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 23 : 12 | |
| 4 | CFR Cluj | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 30 : 21 | |
| 5 | Din. Bucuresti | 15 | 29 | 8 | 5 | 2 | 23 : 11 | |
| 6 | FC Arges | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 18 : 10 | |
| 7 | FCSB | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 20 : 17 | |
| 8 | UTA Arad | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 20 : 22 | |
| 9 | FC Botosani | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 24 : 12 | |
| 10 | Otelul | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 26 : 17 | |
| 11 | Farul Constanta | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 26 : 17 | |
| 12 | Petrolul | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 11 : 17 | |
| 13 | Csikszereda M. Ciuc | 15 | 24 | 6 | 6 | 3 | 20 : 18 | |
| 14 | Unirea Slobozia | 15 | 13 | 4 | 1 | 10 | 15 : 21 | |
| 15 | FC Hermannstadt | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 15 : 27 | |
| 16 | Metaloglobus Bucharest | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 12 : 25 | |
| 16 | FC Rapid Bucuresti | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 10 : 19 | |
| Liga I: Championship Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | U. Cluj | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 : 1 | |
| 2 | Univ. Craiova | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 : 1 | |
| 3 | FC Rapid Bucuresti | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 : 4 | |
| 4 | CFR Cluj | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 : 1 | |
| 5 | FC Arges | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 : 2 | |
| 6 | Dinamo Bucuresti | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | |
| Liga I: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Univ. Craiova | 15 | 36 | 11 | 3 | 1 | 30 : 11 | |
| 2 | FC Rapid Bucuresti | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 26 : 16 | |
| 3 | U. Cluj | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 23 : 12 | |
| 4 | CFR Cluj | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 30 : 21 | |
| 5 | Dinamo Bucuresti | 15 | 29 | 8 | 5 | 2 | 23 : 11 | |
| 6 | FC Arges | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 18 : 10 | |
| 7 | FCSB | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 20 : 17 | |
| 8 | UTA Arad | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 20 : 22 | |
| 9 | FC Botosani | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 24 : 12 | |
| 10 | Otelul | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 26 : 17 | |
| 11 | Farul Constanta | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 26 : 17 | |
| 12 | Petrolul | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 11 : 17 | |
| 13 | Csikszereda M. Ciuc | 15 | 24 | 6 | 6 | 3 | 20 : 18 | |
| 14 | Unirea Slobozia | 15 | 13 | 4 | 1 | 10 | 15 : 21 | |
| 15 | FC Hermannstadt | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 15 : 27 | |
| 16 | Metaloglobus Bucharest | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 12 : 25 | |
| Liga I: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 7 | UTA Arad | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 11 : 4 | |
| 8 | FCSB | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 : 0 | |
| 9 | FC Botosani | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 : 4 | |
| 10 | Otelul | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 : 3 | |
| 11 | Csikszereda M. Ciuc | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | |
| 12 | Farul Constanta | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 : 1 | |
| 13 | Petrolul | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 0 | |
| 14 | Unirea Slobozia | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 : 3 | |
| 15 | FC Hermannstadt | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 : 0 | |
| 16 | Metaloglobus Bucharest | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 : 1 | |
| Liga I | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Univ. Craiova | 15 | 24 | 6 | 6 | 3 | 23 : 16 | |
| 2 | FC Rapid Bucuresti | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 21 : 14 | |
| 3 | U. Cluj | 15 | 28 | 9 | 1 | 5 | 25 : 15 | |
| 4 | CFR Cluj | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 19 : 19 | |
| 5 | Din. Bucuresti | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 19 : 17 | |
| 6 | FC Arges | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 19 : 18 | |
| 7 | FCSB | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 28 : 23 | |
| 8 | UTA Arad | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 | 19 : 22 | |
| 9 | FC Botosani | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 13 : 17 | |
| 10 | Otelul | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 13 : 15 | |
| 11 | Farul Constanta | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 13 : 20 | |
| 12 | Petrolul | 15 | 16 | 3 | 7 | 5 | 13 : 14 | |
| 13 | Csikszereda M. Ciuc | 15 | 8 | 2 | 2 | 11 | 10 : 40 | |
| 14 | Unirea Slobozia | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 12 : 25 | |
| 15 | FC Hermannstadt | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 14 : 23 | |
| 16 | Metaloglobus Bucharest | 15 | 2 | 0 | 2 | 13 | 13 : 41 | |
| 16 | FC Rapid Bucuresti | 11 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 : 28 | |
| Liga I: Championship Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | U. Cluj | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 : 1 | |
| 2 | Univ. Craiova | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 : 4 | |
| 3 | FC Rapid Bucuresti | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | |
| 4 | CFR Cluj | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 : 4 | |
| 5 | FC Arges | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 : 0 | |
| 6 | Dinamo Bucuresti | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 : 5 | |
| Liga I: Regular season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Univ. Craiova | 15 | 24 | 6 | 6 | 3 | 23 : 16 | |
| 2 | FC Rapid Bucuresti | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 21 : 14 | |
| 3 | U. Cluj | 15 | 28 | 9 | 1 | 5 | 25 : 15 | |
| 4 | CFR Cluj | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 19 : 19 | |
| 5 | Dinamo Bucuresti | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 19 : 17 | |
| 6 | FC Arges | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 19 : 18 | |
| 7 | FCSB | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 28 : 23 | |
| 8 | UTA Arad | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 | 19 : 22 | |
| 9 | FC Botosani | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 13 : 17 | |
| 10 | Otelul | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 13 : 15 | |
| 11 | Farul Constanta | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 13 : 20 | |
| 12 | Petrolul | 15 | 16 | 3 | 7 | 5 | 13 : 14 | |
| 13 | Csikszereda M. Ciuc | 15 | 8 | 2 | 2 | 11 | 10 : 40 | |
| 14 | Unirea Slobozia | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 12 : 25 | |
| 15 | FC Hermannstadt | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 14 : 23 | |
| 16 | Metaloglobus Bucharest | 15 | 2 | 0 | 2 | 13 | 13 : 41 | |
| Liga I: Relegation Group | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 7 | UTA Arad | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | |
| 8 | FCSB | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 : 3 | |
| 9 | FC Botosani | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 : 6 | |
| 10 | Otelul | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 : 6 | |
| 11 | Csikszereda M. Ciuc | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 : 4 | |
| 12 | Farul Constanta | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 : 2 | |
| 13 | Petrolul | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 4 | |
| 14 | Unirea Slobozia | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 : 3 | |
| 15 | FC Hermannstadt | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 : 5 | |
| 16 | Metaloglobus Bucharest | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 : 5 | |
Новости
Булыкин рассказал, повлияет ли результат матча «Зенит» - «Краснодар» на чемпионскую гонку в РПЛ
Булыкин рассказал, когда будет решаться судьба чемпионства в РПЛ.
Футбол
Кожевников – про «Лос-Анджелес» с Панариным: запрыгнула команда в плей-офф, посмотрим, как будут там играть
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в беседе с Vprognoze.ru поделился мнением о потенциале «Лос-Анджелес Кингс» с российским форвардом Артемием Панариным в плей-офф НХЛ.
Хоккей
Непомнящий: Луис Энрике является игроком высочайшего уровня, как для «Зенита», так и для РПЛ
Российский тренер Валерий Непомнящий в беседе с Vprognoze.ru поделился мнением о возможном уходе Луиса Энрике из «Зенита» в летнее трансферное окно.
Футбол
Балахнин высказался о «Реале» после вылета команды из Лиги чемпионов
Российский тренер Сергей Балахнин в беседе с Vprognoze.ru высказался о том, что «Реал» в нынешнем сезоне не выиграет ни одного турнира.
Футбол
Созин: в «Реале» всё зависит от состояния и качества игры Мбаппе и Винисиуса
Российский футбольный эксперт Андрей Созин в беседе с Vprognoze.ru считает, что «Реал» зависим от игры Винисиуса и Килиана Мбаппе.
Футбол
Кобелев – об ответной игре «Баварии» и «Реала» в Лиге чемпионов: мы увидели грандов европейского футбола
Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев в беседе с Vprognoze.ru поделился впечатлениями от ответного матча «Баварии» и «Реала» (4:3) в 1/4 финала Лиги чемпионов.
Футбол
Сафронов выразил надежду, что Овечкин останется в «Вашингтоне» ещё на сезон
Бывший игрок СКА Кирилл Сафронов в беседе с Vprognoze.ru поделился мыслями о возможном продлении контракта Александра Овечкина с «Вашингтоном Кэпиталз».
Хоккей
Матч Динамо Бухарест – КС Университатя Крайова пройдет 2026-02-09. Матч начнется в 21:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Динамо Бухарест и КС Университатя Крайова: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Динамо Бухарест – КС Университатя Крайова, болейте, делайте ставки и побеждайте!