Трансляция матча Плимут - Мансфилд Таун
Статистика матча
Плимут
Мансфилд Таун
54%
Владение мячом
46%
16
Удары по воротам
10
7
Удары в створ
3
9
Удары мимо
7
6
Угловые удары
2
1
Оффсайды
1
13
Фолы
14
2
Желтые карточки
2
Трансляция
Плимут
1 - 1
J. Edwards
16’
A. Pepple
1 - 0
20’
41’
1 - 1
R. Sweeney
46’
E. Hewitt
46’
Aaron Lewis
Jon Russell
46’
Luke Bolton
Elliott Hewitt
46’
J. Russell
51’
Lucas Akins
Victor Adeboyejo
51’
V. Adeboyejo
M. Sorinola
59’
Matthew Sorinola
Xavier Amaechi
62’
X. Amaechi
62’
Caleb Watts
Owen Oseni
73’
O. Oseni
73’
74’
N. Moriah-Welsh
74’
Regan Hendry
Nathan Moriah-Welsh
81’
K. Knoyle
81’
Rhys Oates
Kyle Knoyle
86’
A. Oshilaja
90’
F. Blake-Tracy
Составы команд
Плимут
Основной состав
2
зщ
4
пз
8
зщ
15
зщ
17
нап
19
пз
21
вр
22
зщ
27
нап
28
пз
29
пз
Запасные
3
зщ
6
зщ
7
нап
10
нап
13
вр
18
нап
24
пз
Мансфилд Таун
Основной состав
1
вр
5
зщ
6
зщ
7
пз
8
пз
18
нап
20
пз
23
зщ
24
пз
27
нап
44
нап
Запасные
2
зщ
4
зщ
13
пз
17
нап
19
нап
22
пз
34
пз
Расстановка
21
Luca Ashby-Hammond
8
Joe Edwards
2
Mathias Ross
15
Alex Mitchell
22
Brendan Galloway
17
Caleb Watts
27
Aribim Pepple
28
Ronan Curtis
19
Malachi Boateng
4
Brendan Sarpong-Wiredu
29
Matthew Sorinola
1
Liam Roberts
23
Adedeji Oshilaja
5
Ryan Sweeney
6
Baily Cargill
27
Luke Bolton
44
Oliver Irow
18
Rhys Oates
7
Lucas Akins
24
Regan Hendry
8
Aaron Lewis
20
Frazer Blake-Tracy
4-4-1-1
3-4-2-1
Последние игры команд
Дома
В гостях
04.01.2026
England: League One
Плимут
3
:
0
Бертон Альбион
29.12.2025
England: League One
Плимут
1
:
1
Уикомб Уондерерз
26.12.2025
England: League One
Плимут
1
:
4
Рединг
13.12.2025
England: League One
Плимут
1
:
0
Ротерхэм
06.12.2025
England: League One
Плимут
0
:
1
Бредфорд Сити
17.01.2026
England: League One
Мансфилд Таун
3
:
0
Порт Вэйл
01.01.2026
England: League One
Мансфилд Таун
3
:
0
Бредфорд Сити
20.12.2025
England: League One
Мансфилд Таун
1
:
2
Стокпорт Каунти
09.12.2025
England: League One
Мансфилд Таун
0
:
1
Болтон
22.11.2025
England: League One
Мансфилд Таун
1
:
3
Хаддерсфилд
17.01.2026
England: League One
Петерборо Юнайтед
0
:
1
Плимут
13.01.2026
England: Johnstone'S Paint Trophy
Бристол Роверс
3
:
4
Плимут
01.01.2026
England: League One
Стивенейдж
1
:
1
Плимут
20.12.2025
England: League One
Донкастер
1
:
5
Плимут
09.12.2025
England: League One
Уикомб Уондерерз
0
:
1
Плимут
11.01.2026
England: Fa Cup - Qualification
Шеффилд Юнайтед
3
:
4
Мансфилд Таун
29.12.2025
England: League One
Болтон
0
:
1
Мансфилд Таун
26.12.2025
England: League One
Барнсли
2
:
3
Мансфилд Таун
13.12.2025
England: League One
Уимблдон
0
:
0
Мансфилд Таун
06.12.2025
England: Fa Cup - Qualification
Аккрингтон
1
:
1
Мансфилд Таун
Личные встречи
63%
15 побед
20%
5 ничьих
17%
4 победы
28.10.2025
England: League One
Мансфилд Таун
2
:
0
Плимут
18.01.2020
England: League Two
Плимут
3
:
1
Мансфилд Таун
28.09.2019
England: League Two
Мансфилд Таун
0
:
1
Плимут
11.03.2017
England: League Two
Мансфилд Таун
0
:
2
Плимут
05.11.2016
England: Fa Cup - Qualification
Мансфилд Таун
1
:
2
Плимут
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| League One | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Lincoln | 42 | 93 | 28 | 9 | 5 | 79 : 36 | |
| 2 | Cardiff | 42 | 82 | 24 | 10 | 8 | 77 : 43 | |
| 3 | Bolton | 43 | 73 | 19 | 16 | 8 | 64 : 45 | |
| 4 | Bradford City | 42 | 71 | 21 | 8 | 13 | 52 : 46 | |
| 5 | Stockport County | 41 | 70 | 20 | 10 | 11 | 61 : 50 | |
| 6 | Stevenage | 42 | 67 | 19 | 10 | 13 | 44 : 43 | |
| 7 | Luton | 42 | 64 | 18 | 10 | 14 | 59 : 51 | |
| 8 | Huddersfield | 43 | 63 | 17 | 12 | 14 | 66 : 57 | |
| 9 | Plymouth | 42 | 63 | 19 | 6 | 17 | 66 : 58 | |
| 10 | Reading | 43 | 62 | 16 | 14 | 13 | 62 : 55 | |
| 11 | Wycombe | 43 | 60 | 16 | 12 | 15 | 63 : 51 | |
| 12 | Barnsley | 41 | 55 | 14 | 13 | 14 | 63 : 65 | |
| 13 | Wigan | 43 | 55 | 14 | 13 | 16 | 49 : 56 | |
| 14 | Mansfield | 41 | 54 | 13 | 15 | 13 | 50 : 43 | |
| 15 | Doncaster | 42 | 53 | 15 | 8 | 19 | 43 : 64 | |
| 16 | Peterborough | 41 | 51 | 15 | 6 | 20 | 60 : 58 | |
| 17 | Leyton Orient | 43 | 51 | 14 | 9 | 20 | 57 : 66 | |
| 18 | Burton | 43 | 51 | 13 | 12 | 18 | 46 : 56 | |
| 19 | Blackpool | 43 | 51 | 14 | 9 | 20 | 51 : 65 | |
| 20 | AFC Wimbledon | 43 | 50 | 14 | 8 | 21 | 49 : 65 | |
| 21 | Exeter | 43 | 47 | 12 | 11 | 20 | 47 : 55 | |
| 22 | Rotherham | 42 | 37 | 9 | 10 | 23 | 36 : 65 | |
| 23 | Port Vale | 40 | 35 | 8 | 11 | 21 | 30 : 54 | |
| 24 | AFC Wimbledon | 15 | 13 | 4 | 1 | 10 | 18 : 28 | |
| 24 | Northampton | 42 | 35 | 9 | 8 | 25 | 35 : 62 | |
| League One: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Bradford | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 17 : 11 | |
| 2 | Stevenage | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 12 : 6 | |
| 3 | Lincoln | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 14 : 9 | |
| 4 | Cardiff | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 13 : 5 | |
| 5 | Huddersfield | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 15 : 11 | |
| 6 | Barnsley | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 14 : 10 | |
| 7 | Doncaster | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 10 : 10 | |
| 8 | Stockport | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 14 : 12 | |
| 9 | Wimbledon FC | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 12 : 11 | |
| 10 | Bolton | 9 | 14 | 3 | 5 | 1 | 14 : 8 | |
| 11 | Luton | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 11 : 9 | |
| 12 | Wigan | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 14 : 13 | |
| 13 | Mansfield Town | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 13 : 12 | |
| 14 | L Orient | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 11 : 15 | |
| 15 | Northampton | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 5 : 8 | |
| 16 | Exeter | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 : 11 | |
| 17 | Plymouth | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 11 : 18 | |
| 18 | Wycombe | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 10 : 11 | |
| 19 | Port Vale | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 8 : 10 | |
| 20 | Reading | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 : 13 | |
| 21 | Rotherham | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 6 : 11 | |
| 22 | Blackpool | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 8 : 14 | |
| 23 | Peterborough | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 7 : 15 | |
| 24 | Burton Albion | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 : 10 | |
| League One | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Lincoln | 22 | 55 | 17 | 4 | 1 | 49 : 17 | |
| 2 | Cardiff | 21 | 47 | 15 | 2 | 4 | 44 : 22 | |
| 3 | Bolton | 21 | 46 | 13 | 7 | 1 | 41 : 18 | |
| 4 | Bradford City | 21 | 48 | 15 | 3 | 3 | 30 : 15 | |
| 5 | Stockport County | 20 | 40 | 12 | 4 | 4 | 34 : 22 | |
| 6 | Stevenage | 20 | 42 | 12 | 6 | 2 | 23 : 11 | |
| 7 | Luton | 22 | 42 | 12 | 6 | 4 | 35 : 23 | |
| 8 | Huddersfield | 22 | 42 | 11 | 9 | 2 | 41 : 23 | |
| 9 | Plymouth | 22 | 31 | 9 | 4 | 9 | 31 : 32 | |
| 10 | Reading | 21 | 37 | 10 | 7 | 4 | 32 : 24 | |
| 11 | Wycombe | 21 | 39 | 12 | 3 | 6 | 42 : 20 | |
| 12 | Barnsley | 21 | 32 | 9 | 5 | 7 | 36 : 32 | |
| 13 | Wigan | 22 | 37 | 11 | 4 | 7 | 24 : 16 | |
| 14 | Mansfield | 21 | 31 | 8 | 7 | 6 | 31 : 21 | |
| 15 | Doncaster | 21 | 32 | 9 | 5 | 7 | 26 : 29 | |
| 16 | Peterborough | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 36 : 23 | |
| 17 | Leyton Orient | 21 | 30 | 8 | 6 | 7 | 30 : 26 | |
| 18 | Burton | 22 | 31 | 9 | 4 | 9 | 26 : 27 | |
| 19 | Blackpool | 22 | 38 | 11 | 5 | 6 | 34 : 29 | |
| 20 | AFC Wimbledon | 21 | 28 | 8 | 4 | 9 | 24 : 24 | |
| 21 | Exeter | 21 | 30 | 8 | 6 | 7 | 26 : 24 | |
| 22 | Rotherham | 21 | 26 | 6 | 8 | 7 | 23 : 29 | |
| 23 | Port Vale | 21 | 20 | 4 | 8 | 9 | 17 : 23 | |
| 24 | AFC Wimbledon | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 : 10 | |
| 24 | Northampton | 20 | 22 | 6 | 4 | 10 | 20 : 24 | |
| League One: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Bradford | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 10 : 11 | |
| 2 | Stevenage | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 6 : 6 | |
| 3 | Lincoln | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 11 : 9 | |
| 4 | Cardiff | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 10 : 5 | |
| 5 | Huddersfield | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 9 : 11 | |
| 6 | Barnsley | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 10 : 10 | |
| 7 | Doncaster | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 7 : 10 | |
| 8 | Stockport | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 : 12 | |
| 9 | Wimbledon FC | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 6 : 11 | |
| 10 | Bolton | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 11 : 8 | |
| 11 | Luton | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 : 9 | |
| 12 | Wigan | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 : 13 | |
| 13 | Mansfield Town | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 : 12 | |
| 14 | L Orient | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 : 15 | |
| 15 | Northampton | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 : 8 | |
| 16 | Exeter | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 : 11 | |
| 17 | Plymouth | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6 : 18 | |
| 18 | Wycombe | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 : 11 | |
| 19 | Port Vale | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 : 10 | |
| 20 | Reading | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 : 13 | |
| 21 | Rotherham | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 : 11 | |
| 22 | Blackpool | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 : 14 | |
| 23 | Peterborough | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 : 15 | |
| 24 | Burton Albion | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 : 10 | |
| League One | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Lincoln | 20 | 38 | 11 | 5 | 4 | 30 : 19 | |
| 2 | Cardiff | 21 | 35 | 9 | 8 | 4 | 33 : 21 | |
| 3 | Bolton | 22 | 27 | 6 | 9 | 7 | 23 : 27 | |
| 4 | Bradford City | 21 | 23 | 6 | 5 | 10 | 22 : 31 | |
| 5 | Stockport County | 21 | 30 | 8 | 6 | 7 | 27 : 28 | |
| 6 | Stevenage | 22 | 25 | 7 | 4 | 11 | 21 : 32 | |
| 7 | Luton | 20 | 22 | 6 | 4 | 10 | 24 : 28 | |
| 8 | Huddersfield | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 25 : 34 | |
| 9 | Plymouth | 20 | 32 | 10 | 2 | 8 | 35 : 26 | |
| 10 | Reading | 22 | 25 | 6 | 7 | 9 | 30 : 31 | |
| 11 | Wycombe | 22 | 21 | 4 | 9 | 9 | 21 : 31 | |
| 12 | Barnsley | 20 | 23 | 5 | 8 | 7 | 27 : 33 | |
| 13 | Wigan | 21 | 18 | 3 | 9 | 9 | 25 : 40 | |
| 14 | Mansfield | 20 | 23 | 5 | 8 | 7 | 19 : 22 | |
| 15 | Doncaster | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 17 : 35 | |
| 16 | Peterborough | 22 | 23 | 7 | 2 | 13 | 24 : 35 | |
| 17 | Leyton Orient | 22 | 21 | 6 | 3 | 13 | 27 : 40 | |
| 18 | Burton | 21 | 20 | 4 | 8 | 9 | 20 : 29 | |
| 19 | Blackpool | 21 | 13 | 3 | 4 | 14 | 17 : 36 | |
| 20 | AFC Wimbledon | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 25 : 41 | |
| 21 | Exeter | 22 | 17 | 4 | 5 | 13 | 21 : 31 | |
| 22 | Rotherham | 21 | 11 | 3 | 2 | 16 | 13 : 36 | |
| 23 | Port Vale | 19 | 15 | 4 | 3 | 12 | 13 : 31 | |
| 24 | AFC Wimbledon | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 10 : 18 | |
| 24 | Northampton | 22 | 13 | 3 | 4 | 15 | 15 : 38 | |
| League One: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Bradford | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 7 : 11 | |
| 2 | Stevenage | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 : 6 | |
| 3 | Lincoln | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 : 9 | |
| 4 | Cardiff | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 : 5 | |
| 5 | Huddersfield | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 : 11 | |
| 6 | Barnsley | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 : 10 | |
| 7 | Doncaster | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 : 10 | |
| 8 | Stockport | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 8 : 12 | |
| 9 | Wimbledon FC | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6 : 11 | |
| 10 | Bolton | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 : 8 | |
| 11 | Luton | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 : 9 | |
| 12 | Wigan | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 : 13 | |
| 13 | Mansfield Town | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 : 12 | |
| 14 | L Orient | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6 : 15 | |
| 15 | Northampton | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 : 8 | |
| 16 | Exeter | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 : 11 | |
| 17 | Plymouth | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 : 18 | |
| 18 | Wycombe | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 : 11 | |
| 19 | Port Vale | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 : 10 | |
| 20 | Reading | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 : 13 | |
| 21 | Rotherham | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 : 11 | |
| 22 | Blackpool | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 : 14 | |
| 23 | Peterborough | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 : 15 | |
| 24 | Burton Albion | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 : 10 | |
Новости
Кожевников – про «Лос-Анджелес» с Панариным: запрыгнула команда в плей-офф, посмотрим, как будут там играть
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в беседе с Vprognoze.ru поделился мнением о потенциале «Лос-Анджелес Кингс» с российским форвардом Артемием Панариным в плей-офф НХЛ.
Хоккей
Непомнящий: Луис Энрике является игроком высочайшего уровня, как для «Зенита», так и для РПЛ
Российский тренер Валерий Непомнящий в беседе с Vprognoze.ru поделился мнением о возможном уходе Луиса Энрике из «Зенита» в летнее трансферное окно.
Футбол
Балахнин высказался о «Реале» после вылета команды из Лиги чемпионов
Российский тренер Сергей Балахнин в беседе с Vprognoze.ru высказался о том, что «Реал» в нынешнем сезоне не выиграет ни одного турнира.
Футбол
Созин: в «Реале» всё зависит от состояния и качества игры Мбаппе и Винисиуса
Российский футбольный эксперт Андрей Созин в беседе с Vprognoze.ru считает, что «Реал» зависим от игры Винисиуса и Килиана Мбаппе.
Футбол
Кобелев – об ответной игре «Баварии» и «Реала» в Лиге чемпионов: мы увидели грандов европейского футбола
Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев в беседе с Vprognoze.ru поделился впечатлениями от ответного матча «Баварии» и «Реала» (4:3) в 1/4 финала Лиги чемпионов.
Футбол
Сафронов выразил надежду, что Овечкин останется в «Вашингтоне» ещё на сезон
Бывший игрок СКА Кирилл Сафронов в беседе с Vprognoze.ru поделился мыслями о возможном продлении контракта Александра Овечкина с «Вашингтоном Кэпиталз».
Хоккей
Щитов отреагировал на вылет «Салавата Юлаева» от «Локомотива» в плей-офф КХЛ
Бывший капитан «Сочи» Никита Щитов в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал вылет «Салавата Юлаева» от «Локомотива» со счётом 0 – 4 в серии в 1/4 финала плей-офф КХЛ.
Хоккей
Матч Плимут – Мансфилд Таун пройдет 2026-01-27. Матч начнется в 22:45 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Плимут и Мансфилд Таун: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Плимут – Мансфилд Таун, болейте, делайте ставки и побеждайте!