Трансляция матча Хойнице - Kleczew
Трансляция
Хойнице
1 - 4
21’
0 - 1
A. Kubacki
J. Golinski
44’
55’
62’
0 - 2
O. Kubiak
D. Kaminski
1 - 2
65’
V. Sabala
70’
72’
1 - 3
K. Kargul-Grobla
74’
79’
1 - 4
84’
89’
Последние игры команд
Дома
В гостях
23.08.2025
II
Хойнице
3
:
3
Kalisz
15.08.2025
II
Хойнице
0
:
1
Подбескидзи
06.08.2025
Poland: Polish Cup
Хойнице
2
:
1
Rekord Bielsko-Biala
03.08.2025
II
Хойнице
2
:
1
Варта
18.05.2025
II
Хойнице
1
:
1
Wieczysta Krakow
12.09.2025
II
Sokol Kleczew
2
:
2
Podhale Nowy Targ
22.08.2025
II
Sokol Kleczew
2
:
2
Resovia Rzeszow
09.08.2025
II
Sokol Kleczew
2
:
1
Jastrzebie
27.07.2025
II
Sokol Kleczew
1
:
2
Заглембе Сосновец
27.09.2023
Poland: Polish Cup
Sokol Kleczew
2
:
2
Заглембе
13.09.2025
II
Jastrzebie
1
:
1
Хойнице
31.08.2025
II
Сандецья
1
:
1
Хойнице
10.08.2025
II
LKS Lodz II
3
:
1
Хойнице
27.07.2025
II
Resovia Rzeszow
1
:
1
Хойнице
31.05.2025
II
Заглембе Сосновец
2
:
2
Хойнице
03.09.2025
II
Swit Skolwin
3
:
1
Sokol Kleczew
15.08.2025
II
Rekord Bielsko-Biala
2
:
1
Sokol Kleczew
03.08.2025
II
Kalisz
1
:
1
Sokol Kleczew
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
II Liga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Ol. Grudziadz | 12 | 24 | 7 | 3 | 2 | 26 : 16 | |
2 | Skierniewice | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 24 : 15 | |
3 | Warta Poznan | 12 | 22 | 6 | 4 | 2 | 20 : 15 | |
4 | Podhale Nowy Targ | 12 | 21 | 5 | 6 | 1 | 14 : 10 | |
5 | R. Rzeszow | 12 | 20 | 5 | 5 | 2 | 20 : 14 | |
6 | Sandecja Nowy S. | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 20 : 17 | |
7 | Swit Szczecin | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 22 : 22 | |
8 | Zaglebie Sosnowiec | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 17 : 17 | |
9 | S. Wola | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 24 : 21 | |
10 | Hutnik Krakow | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 20 : 19 | |
11 | KKS Kalisz | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 13 : 15 | |
12 | Ol. Grudziadz | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 15 : 19 | |
13 | Podbeskidzie | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 17 : 19 | |
14 | Slask Wroclaw II | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 16 : 17 | |
15 | Kleczew | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 20 : 22 | |
15 | Bielsko-Biala | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 14 : 19 | |
16 | Chojniczanka | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 17 : 23 | |
17 | LKS Lodz II | 12 | 8 | 1 | 5 | 6 | 11 : 19 | |
18 | GKS Jastrzebie | 12 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 : 24 |
II Liga: Regular Season | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Grudziądz | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 19 : 12 | |
2 | Stal SW | 9 | 16 | 4 | 4 | 1 | 21 : 14 | |
3 | Hutnik Kraków | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 19 : 14 | |
4 | Podhale NT | 9 | 15 | 3 | 6 | 0 | 12 : 7 | |
5 | Sandecja | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 17 : 13 | |
6 | Podbeskidzie | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 13 : 13 | |
7 | Resovia | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 17 : 13 | |
8 | U Skierniewice | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 16 : 12 | |
9 | Warta Poznań | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 11 : 10 | |
10 | Śląsk II | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 15 : 14 | |
11 | Kalisz | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 11 : 10 | |
12 | Z Sosnowiec | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 13 : 16 | |
13 | Świt Szczecin | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 14 : 19 | |
14 | Sokół Kleczew | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 16 : 17 | |
15 | Rekord BB | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 : 16 | |
16 | ŁKS Łódź II | 9 | 7 | 1 | 4 | 4 | 10 : 15 | |
17 | Chojniczanka | 9 | 7 | 1 | 4 | 4 | 12 : 19 | |
18 | Jastrzębie | 9 | 3 | 0 | 3 | 6 | 7 : 20 |
II Liga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Ol. Grudziadz | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 11 : 6 | |
2 | Skierniewice | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 13 : 7 | |
3 | Warta Poznan | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 10 : 5 | |
4 | Podhale Nowy Targ | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 8 : 3 | |
5 | R. Rzeszow | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 : 8 | |
6 | Sandecja Nowy S. | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 : 9 | |
7 | Swit Szczecin | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 13 : 10 | |
8 | Zaglebie Sosnowiec | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 8 : 11 | |
9 | S. Wola | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 16 : 10 | |
10 | Hutnik Krakow | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 13 : 10 | |
11 | KKS Kalisz | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 : 10 | |
12 | Ol. Grudziadz | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7 : 7 | |
13 | Podbeskidzie | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 12 : 12 | |
14 | Slask Wroclaw II | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 : 8 | |
15 | Kleczew | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 10 : 10 | |
15 | Bielsko-Biala | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 : 7 | |
16 | Chojniczanka | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 : 13 | |
17 | LKS Lodz II | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 : 10 | |
18 | GKS Jastrzebie | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 : 9 |
II Liga: Regular Season | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Grudziądz | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 9 : 12 | |
2 | Stal SW | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 14 : 14 | |
3 | Hutnik Kraków | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 12 : 14 | |
4 | Podhale NT | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 7 : 7 | |
5 | Sandecja | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 : 13 | |
6 | Podbeskidzie | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 8 : 13 | |
7 | Resovia | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 : 13 | |
8 | U Skierniewice | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 11 : 12 | |
9 | Warta Poznań | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 : 10 | |
10 | Śląsk II | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 : 14 | |
11 | Kalisz | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 : 10 | |
12 | Z Sosnowiec | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 : 16 | |
13 | Świt Szczecin | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 8 : 19 | |
14 | Sokół Kleczew | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 : 17 | |
15 | Rekord BB | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 : 16 | |
16 | ŁKS Łódź II | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 : 15 | |
17 | Chojniczanka | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 : 19 | |
18 | Jastrzębie | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 : 20 |
II Liga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Ol. Grudziadz | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 15 : 10 | |
2 | Skierniewice | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 11 : 8 | |
3 | Warta Poznan | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 10 : 10 | |
4 | Podhale Nowy Targ | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 6 : 7 | |
5 | R. Rzeszow | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 14 : 6 | |
6 | Sandecja Nowy S. | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 13 : 8 | |
7 | Swit Szczecin | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 9 : 12 | |
8 | Zaglebie Sosnowiec | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 9 : 6 | |
9 | S. Wola | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 : 11 | |
10 | Hutnik Krakow | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 : 9 | |
11 | KKS Kalisz | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 9 : 5 | |
12 | Ol. Grudziadz | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 : 12 | |
13 | Podbeskidzie | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 : 7 | |
14 | Slask Wroclaw II | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 10 : 9 | |
15 | Kleczew | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 10 : 12 | |
15 | Bielsko-Biala | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 : 12 | |
16 | Chojniczanka | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 9 : 10 | |
17 | LKS Lodz II | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 : 9 | |
18 | GKS Jastrzebie | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 : 15 |
II Liga: Regular Season | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Grudziądz | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 10 : 12 | |
2 | Stal SW | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 : 14 | |
3 | Hutnik Kraków | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 : 14 | |
4 | Podhale NT | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 5 : 7 | |
5 | Sandecja | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 11 : 13 | |
6 | Podbeskidzie | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 : 13 | |
7 | Resovia | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 12 : 13 | |
8 | U Skierniewice | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 : 12 | |
9 | Warta Poznań | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 : 10 | |
10 | Śląsk II | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 : 14 | |
11 | Kalisz | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 8 : 10 | |
12 | Z Sosnowiec | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 6 : 16 | |
13 | Świt Szczecin | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 : 19 | |
14 | Sokół Kleczew | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 : 17 | |
15 | Rekord BB | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 : 16 | |
16 | ŁKS Łódź II | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 : 15 | |
17 | Chojniczanka | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 : 19 | |
18 | Jastrzębie | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 : 20 |
Новости

Ольховский высказался о текущем сезоне для Соболенко
Советский и российский теннисист Андрей Ольховский в беседе с Vprognoze.ru поделился мнением о прогрессе белорусской теннисистки Арины Соболенко в 2025 году.
Теннис

Балахнин – о Карпине: «Динамо» знало кого берёт и должны были думать об этом
Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в беседе с Vprognoze.ru высказался о работе Валерия Карпина в «Динамо» и сборной России.
Футбол

Янчук высказался о прогрессе Бублика в 2025 году
Советский и российский теннисист Виктор Янчук в беседе с Vprognoze.ru высказался о прогрессе Александра Бублика в текущем сезоне.
Теннис

Наумов: сборной России нужно быть безжалостными убийцами в матче с Боливией
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в беседе с Vprognoze.ru поделился ожиданиями от товарищеского матча сборной России и Боливии.
Футбол

Тукманов: сборная России не разорвёт Боливию, там играют профессиональные футболисты
Бывший вице-президент РФС Александр Тукманов в беседе с Vprognoze.ru поделился ожиданиями от товарищеского матча сборной России и Боливии.
Футбол

Тарханов: так как Боливия вышла в стыки ЧМ-2026, можно сказать, что это хорошая команда
Российский тренер Александр Тарханов в беседе с Vprognoze.ru поделился ожиданиями от товарищеского матча сборной России и Боливии.
Футбол

Шикунов – о предстоящем матче России и Боливии: будет такая же игра, как с Ираном
Футбольный функционер Александр Шикунов в беседе с Vprognoze.ru поделился ожиданиями от товарищеского матча сборной России и Боливии.
Футбол
Матч Хойнице – Kleczew пройдет 2025-09-17. Матч начнется в 19:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Хойнице и Kleczew: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Хойнице – Kleczew, болейте, делайте ставки и побеждайте!