Отмена
По Вашему поисковому запросу ничего не найдено :(
Попробуйте изменить поисковый запрос и найти нужный вам прогноз или матч
Подарок
Получить бонус
Реклама
Регистрация
Турниры Турниры
Зарегистрируйтесь на сайте и принимайте участие в турнирах с денежными призами!
Социальная сеть Социальная сеть
Вы сможете оставлять свои комментарии, добавлять прогнозы и общаться с прогнозистами!
Уникальные сервисы Уникальные сервисы
Используйте наши уникальные сервисы в качестве помощи в выборе ваших ставок!
Наши приложения
Наведите камеру
на QR-код
Забыли пароль?
При регистрации вы соглашаетесь с Правилами сайта, Политикой конфиденциальности и подтверждаете свое согласие на обработку данных.
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Перейра
0 : 2 Завершен
Llaneros
Перейра
Llaneros

Трансляция матча Перейра - Llaneros

Статистика матча

Перейра
Llaneros
41%
Владение мячом
59%
7
Удары по воротам
13
1
Удары в створ
5
6
Удары мимо
8
1
Угловые удары
5
4
Оффсайды
1
12
Фолы
7
3
Желтые карточки
2

Трансляция

Перейра Перейра
0 - 2
Llaneros Llaneros
16’
Jhon Vasquez
W. Pacheco
40’
40’
Jhon Vasquez
G. Torres
45’
46’
J. Ramirez
46’
Brian Benitez Juan Ramirez
M. Perez
51’
56’
0 - 1
D. Mantilla
59’
C. Cortes
67’
0 - 2
Jhon Vasquez (pen.)
A. Calderon
71’
Ederson Moreno Jared Rodriguez
71’
J. Rodriguez
71’
Marco Pérez Andres Calderon
71’
73’
K. Caicedo
J. A. Bermudez Correa
76’
81’
E. Laszo
81’
Carlos Cortés Jhonier Blanco
81’
J. Blanco
81’
Eyder Restrepo Edwin Laszo
82’
J. Castro
82’
Jimmy Medranda Julian Beltran
Sebastián Acosta Luis Moreno
83’
L. Moreno
83’
S. Alzate Uribe
89’
Walmer Pacheco Santiago Álzate
89’

Расстановка

Футбольный стадион
12
Jorge Martínez
4
Julián Bazán
16
Eber Moreno
15
Santiago Aguilar
5
Jorge Bermúdez
14
Ederson Moreno
21
Walmer Pacheco
20
Jordy Monroy
10
Sebastián Acosta
17
Gustavo Torres
18
Marco Pérez
22
Roameth Romaña
94
Jimmy Medranda
21
Francisco Meza
26
Dennis Quintero
29
Leider Riascos
95
Jhon Vásquez
9
Carlos Cortés
5
Eyder Restrepo
17
Brian Benitez
19
Daniel Mantilla
33
Kelvin Osorio
4-4-2
4-2-3-1

Последние игры команд

Дома
В гостях
Перейра Перейра
07.11.2025
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Перейра
1 : 4
Медельин
25.10.2025
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Перейра
1 : 5
Итагуи
15.10.2025
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Перейра
3 : 2
Мильонариос
27.09.2025
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Перейра
2 : 2
Юнион Магдалена
14.09.2025
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Перейра
0 : 0
Llaneros
Llaneros Llaneros
14.11.2025
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Llaneros
0 : 3
Энвигадо
31.10.2025
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Llaneros
0 : 3
Атлетико Насьональ
19.10.2025
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Llaneros
2 : 0
Онсе Кальдас
04.10.2025
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Llaneros
0 : 0
Fortaleza CEIF
20.09.2025
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Llaneros
0 : 1
Итагуи
Перейра Перейра
12.11.2025
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Ла Экидад
4 : 0
Перейра
28.10.2025
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Депортиво Пасто
4 : 0
Перейра
18.10.2025
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Хуниор
3 : 2
Перейра
04.10.2025
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Депортиво Кали
1 : 0
Перейра
22.09.2025
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Чико
1 : 1
Перейра
Llaneros Llaneros
08.11.2025
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Толима
3 : 1
Llaneros
25.10.2025
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Букараманга
2 : 0
Llaneros
12.10.2025
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Санта Фе
1 : 3
Llaneros
27.09.2025
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Петролера
3 : 1
Llaneros
14.09.2025
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Перейра
0 : 0
Llaneros

Личные встречи

37%
7 побед
37%
7 ничьих
26%
5 побед
14.09.2025
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Перейра
0 : 0
Llaneros
01.04.2025
Colombia: Liga Postobon - Finalización
Llaneros
2 : 1
Перейра
04.08.2019
Primera B
Перейра
1 : 0
Llaneros
28.05.2019
Primera B
Перейра
1 : 0
Llaneros
19.05.2019
Primera B
Llaneros
1 : 2
Перейра
Показать больше матчей

Турнирная таблица

Итого
Дома
В гостях
Primera A
# Команда М О В Н П Г Форма
1 Junior 8 17 5 2 1 16 : 10
2 Ind. Medellin 8 16 5 1 2 13 : 9
3 Deportes Tolima 8 16 5 1 2 9 : 5
4 Fortaleza 8 14 3 5 0 12 : 8
5 Llaneros 8 14 4 2 2 9 : 5
6 Atl. Nacional 8 13 3 4 1 14 : 8
7 Pereira 8 12 3 3 2 9 : 8
8 Santa Fe 8 12 3 3 2 8 : 8
9 Bucaramanga 6 10 3 1 2 13 : 8
10 Envigado 8 10 2 4 2 8 : 8
11 Dep. Cali 8 10 2 4 2 10 : 12
12 La Equidad 8 9 2 3 3 6 : 9
13 Alianza 8 9 2 3 3 8 : 12
14 U. Magdalena 8 8 2 2 4 8 : 14
15 Chico 8 7 1 4 3 6 : 9
16 Aguilas 8 7 1 4 3 8 : 12
17 Dep. Pasto 6 5 1 2 3 8 : 10
18 America De Cali 6 5 1 2 3 5 : 7
19 Millonarios 7 4 1 1 5 8 : 11
20 Once Caldas 7 3 0 3 4 6 : 11
20 5 1 0 1 4 4 : 9
Primera A: Apertura
# Команда М О В Н П Г Форма
1 America de Cali 20 39 11 6 3 29 : 12
2 Millonarios 20 38 11 5 4 30 : 17
3 Junior 20 37 10 7 3 26 : 16
4 Deportes Tolima 20 36 10 6 4 30 : 19
5 Atletico Nacional 20 35 10 5 5 37 : 21
6 Independiente Santa Fe 20 33 9 6 5 28 : 23
7 Once Caldas 20 33 10 3 7 26 : 22
8 Independiente Medellin 20 32 8 8 4 19 : 11
9 Atletico Bucaramanga 20 29 8 5 7 24 : 20
10 Alianza 20 29 8 5 7 23 : 21
11 Deportivo Pasto 20 29 8 5 7 20 : 20
12 Deportivo Pereira 20 28 7 7 6 22 : 21
13 Deportivo Cali 20 24 5 9 6 14 : 17
14 Aguilas Doradas 20 21 4 9 7 17 : 19
15 Llaneros 20 20 6 2 12 20 : 28
16 Fortaleza CEIF 20 20 5 5 10 15 : 25
17 Boyaca Chico 20 20 4 8 8 14 : 31
18 Envigado 20 18 5 3 12 16 : 29
19 Union Magdalena 20 11 1 8 11 14 : 30
20 La Equidad 20 10 2 4 14 13 : 35
Primera A: Clausura
# Команда М О В Н П Г Форма
1 Atletico Bucaramanga 12 24 7 3 2 20 : 9
2 Junior 12 22 6 4 2 24 : 16
3 Independiente Medellin 11 21 6 3 2 21 : 15
4 Fortaleza CEIF 12 21 5 6 1 17 : 12
5 Atletico Nacional 12 20 5 5 2 20 : 13
6 Deportes Tolima 12 20 6 2 4 14 : 9
7 Llaneros 12 18 5 3 4 10 : 10
8 Deportivo Cali 12 17 4 5 3 17 : 16
9 Independiente Santa Fe 12 17 4 5 3 12 : 11
10 Alianza 12 16 4 4 4 13 : 15
11 Deportivo Pereira 12 14 3 5 4 10 : 11
12 Millonarios 12 14 4 2 6 14 : 17
13 Once Caldas 12 13 3 4 5 11 : 14
14 Envigado 12 12 2 6 4 9 : 11
15 Aguilas Doradas 11 11 2 5 4 11 : 15
16 Union Magdalena 12 11 3 2 7 12 : 20
17 Boyaca Chico 12 11 2 5 5 8 : 16
18 La Equidad 12 11 2 5 5 7 : 15
19 Deportivo Pasto 11 10 2 4 5 12 : 14
20 America de Cali 11 10 2 4 5 7 : 10
Primera Division
# Команда М О В Н П Г Форма
1 Bucaramanga 15 30 9 3 3 26 : 12
2 Junior 15 28 8 4 3 27 : 17
3 Fortaleza 14 25 6 7 1 19 : 13
3 Fortaleza 15 28 7 7 1 20 : 13
4 Ind. Medellin 14 27 8 3 3 30 : 20
5 Atl. Nacional 15 27 7 6 2 25 : 17
6 Deportes Tolima 15 23 7 2 6 18 : 14
7 Llaneros 15 22 6 4 5 14 : 14
8 Santa Fe 14 20 5 5 4 16 : 14
9 Alianza 14 20 5 5 4 19 : 19
9 Dep. Cali 15 20 5 5 5 20 : 21
10 Alianza 15 20 5 5 5 19 : 20
11 Once Caldas 15 19 5 4 6 18 : 21
11 Llaneros 14 19 5 4 5 11 : 13
12 Pereira 15 18 4 6 5 15 : 16
12 Once Caldas 15 18 4 6 5 20 : 22
13 Aguilas 15 18 4 6 5 20 : 22
14 America De Cali 15 17 4 5 6 14 : 15
15 Millonarios 15 17 5 2 8 18 : 23
16 Envigado 15 16 3 7 5 13 : 15
17 U. Magdalena 15 15 4 3 8 17 : 25
18 Dep. Pasto 15 12 2 6 7 17 : 23
19 Chico 15 12 2 6 7 11 : 23
20 La Equidad 15 11 2 5 8 9 : 22
Primera Division: Apertura
# Команда М О В Н П Г Форма
1 America De Cali 20 39 11 6 3 29 : 12
2 Millonarios 20 38 11 5 4 30 : 17
3 Junior 20 37 10 7 3 26 : 16
4 Deportes Tolima 20 36 10 6 4 30 : 19
5 Atl. Nacional 20 35 10 5 5 37 : 21
6 Santa Fe 20 33 9 6 5 28 : 23
7 Once Caldas 20 33 10 3 7 26 : 22
8 Ind. Medellin 20 32 8 8 4 19 : 11
9 Bucaramanga 20 29 8 5 7 24 : 20
10 Alianza 20 29 8 5 7 23 : 21
11 Dep. Pasto 20 29 8 5 7 20 : 20
12 Pereira 20 28 7 7 6 22 : 21
13 Dep. Cali 20 24 5 9 6 14 : 17
14 Aguilas 20 21 4 9 7 17 : 19
15 Llaneros 20 20 6 2 12 20 : 28
16 Fortaleza 20 20 5 5 10 15 : 25
17 Chico 20 20 4 8 8 14 : 31
18 Envigado 20 18 5 3 12 16 : 29
19 U. Magdalena 20 11 1 8 11 14 : 30
20 America De Cali 20 10 2 4 14 13 : 35
20 La Equidad 20 10 2 4 14 13 : 35
Primera Division: Apertura - Quadrangular
# Команда М О В Н П Г Форма
1 Ind. Medellin 6 14 4 2 0 9 : 4
1 Santa Fe 6 12 4 0 2 8 : 6
2 America De Cali 6 9 2 3 1 7 : 7
2 Millonarios 6 9 2 3 1 5 : 4
3 Deportes Tolima 6 8 2 2 2 9 : 8
3 Atl. Nacional 6 8 2 2 2 5 : 5
4 Ind. Medellin 6 3 0 3 3 4 : 7
4 Junior 6 1 0 1 5 2 : 8
4 Once Caldas 6 3 0 3 3 4 : 7
Primera Division: Clausura
# Команда М О В Н П Г Форма
1 Ind. Medellin 20 40 12 4 4 46 : 28
2 Deportes Tolima 20 38 12 2 6 29 : 17
3 Atl. Nacional 20 37 10 7 3 38 : 24
4 Bucaramanga 20 37 11 4 5 31 : 20
5 Junior 20 35 10 5 5 35 : 25
6 Fortaleza 20 35 9 8 3 25 : 19
7 Santa Fe 20 31 8 7 5 21 : 17
8 America De Cali 20 29 8 5 7 23 : 19
9 Alianza 20 29 8 5 7 24 : 22
10 Aguilas 20 27 7 6 7 29 : 27
11 Once Caldas 20 27 7 6 7 21 : 24
12 Millonarios 20 26 7 5 8 23 : 26
13 Llaneros 20 25 7 4 9 17 : 25
14 Dep. Cali 20 21 5 6 9 22 : 28
15 U. Magdalena 20 21 6 3 11 22 : 32
16 Envigado 20 20 4 8 8 18 : 22
17 Dep. Pasto 20 19 4 7 9 26 : 28
18 Pereira 20 18 4 6 10 19 : 36
19 Chico 20 16 3 7 10 14 : 29
20 Ind. Medellin 20 14 3 5 12 14 : 29
20 La Equidad 20 14 3 5 12 14 : 29
Primera Division: Clausura - Quadrangular
# Команда М О В Н П Г Форма
1 Junior 4 8 2 2 0 5 : 3
1 Deportes Tolima 4 10 3 1 0 4 : 1
2 America De Cali 4 5 1 2 1 4 : 4
2 Bucaramanga 4 7 2 1 1 4 : 2
3 Atl. Nacional 4 5 1 2 1 3 : 3
3 Santa Fe 4 3 1 0 3 4 : 4
4 Fortaleza 4 3 1 0 3 2 : 7
4 Junior 1 0 0 0 1 0 : 1
4 Ind. Medellin 4 2 0 2 2 2 : 4
Primera Division: Tabla Anual
# Команда М О В Н П Г Форма
1 Deportes Tolima 50 92 27 11 12 72 : 45
2 Ind. Medellin 52 89 24 17 11 77 : 49
3 Atl. Nacional 50 85 23 16 11 83 : 53
4 Santa Fe 52 83 23 14 15 63 : 51
5 America De Cali 50 82 22 16 12 63 : 42
6 Junior 50 81 22 15 13 68 : 52
7 Bucaramanga 44 73 21 10 13 59 : 42
8 Millonarios 46 73 20 13 13 58 : 47
9 Once Caldas 46 63 17 12 17 51 : 53
10 Alianza 40 58 16 10 14 47 : 43
11 Fortaleza 44 58 15 13 16 42 : 51
12 Aguilas 40 48 11 15 14 46 : 46
13 Dep. Pasto 40 48 12 12 16 46 : 48
14 Pereira 40 46 11 13 16 41 : 57
15 Dep. Cali 40 45 10 15 15 36 : 45
16 Llaneros 40 45 13 6 21 37 : 53
17 Envigado 40 38 9 11 20 34 : 51
18 Chico 40 36 7 15 18 28 : 60
19 U. Magdalena 40 32 7 11 22 36 : 62
20 Ind. Medellin 40 24 5 9 26 27 : 64
20 La Equidad 40 24 5 9 26 27 : 64
Group A
# Команда М О В Н П Г Форма
1 Junior 6 11 3 2 1 8 : 6
2 America De Cali 6 8 2 2 2 8 : 8
3 Atl. Nacional 6 8 2 2 2 7 : 7
4 Ind. Medellin 6 5 1 2 3 5 : 7
1 Independiente Medellin 6 14 4 2 0 9 : 4
2 America de Cali 6 9 2 3 1 7 : 7
3 Deportes Tolima 6 8 2 2 2 9 : 8
4 Junior 6 1 0 1 5 2 : 8
Group B
# Команда М О В Н П Г Форма
1 Deportes Tolima 6 14 4 2 0 5 : 1
2 Bucaramanga 6 9 2 3 1 4 : 2
3 Santa Fe 6 7 2 1 3 6 : 5
4 Fortaleza 6 3 1 0 5 3 : 10
1 Independiente Santa Fe 6 12 4 0 2 8 : 6
2 Millonarios 6 9 2 3 1 5 : 4
3 Atletico Nacional 6 8 2 2 2 5 : 5
4 Once Caldas 6 3 0 3 3 4 : 7
Primera A
# Команда М О В Н П Г
1 Junior 3 9 3 0 0 8 : 2
2 Ind. Medellin 4 7 2 1 1 8 : 6
3 Deportes Tolima 4 7 2 1 1 4 : 2
4 Fortaleza 4 8 2 2 0 6 : 3
5 Llaneros 4 7 2 1 1 4 : 3
6 Atl. Nacional 4 8 2 2 0 9 : 4
7 Pereira 4 10 3 1 0 8 : 5
8 Santa Fe 3 7 2 1 0 3 : 1
9 Bucaramanga 4 7 2 1 1 9 : 5
10 Envigado 5 4 0 4 1 3 : 4
11 Dep. Cali 4 4 1 1 2 4 : 7
12 La Equidad 4 7 2 1 1 3 : 2
13 Alianza 4 4 1 1 2 2 : 4
14 U. Magdalena 4 2 0 2 2 3 : 6
15 Chico 4 6 1 3 0 4 : 2
16 Aguilas 3 4 1 1 1 6 : 5
17 Dep. Pasto 3 3 1 0 2 4 : 5
18 America De Cali 3 4 1 1 1 3 : 3
19 Millonarios 4 4 1 1 2 7 : 6
20 Once Caldas 4 2 0 2 2 4 : 7
20 0 0 0 0 0 :
Primera A: Apertura
# Команда М О В Н П Г
1 America de Cali 10 26 8 2 0 20 : 12
2 Millonarios 10 23 7 2 1 14 : 17
3 Junior 10 21 6 3 1 14 : 16
4 Deportes Tolima 10 23 7 2 1 16 : 19
5 Atletico Nacional 10 25 8 1 1 25 : 21
6 Independiente Santa Fe 10 17 4 5 1 14 : 23
7 Once Caldas 10 22 7 1 2 18 : 22
8 Independiente Medellin 10 19 5 4 1 13 : 11
9 Atletico Bucaramanga 10 17 5 2 3 12 : 20
10 Alianza 10 18 5 3 2 16 : 21
11 Deportivo Pasto 10 23 7 2 1 16 : 20
12 Deportivo Pereira 10 22 6 4 0 13 : 21
13 Deportivo Cali 10 17 4 5 1 10 : 17
14 Aguilas Doradas 10 10 2 4 4 9 : 19
15 Llaneros 10 13 4 1 5 10 : 28
16 Fortaleza CEIF 10 15 4 3 3 10 : 25
17 Boyaca Chico 10 13 3 4 3 8 : 31
18 Envigado 10 8 2 2 6 9 : 29
19 Union Magdalena 10 6 0 6 4 7 : 30
20 La Equidad 10 8 2 2 6 8 : 35
Primera A: Clausura
# Команда М О В Н П Г
1 Atletico Bucaramanga 7 14 4 2 1 14 : 9
2 Junior 5 13 4 1 0 13 : 16
3 Independiente Medellin 6 9 2 3 1 13 : 15
4 Fortaleza CEIF 6 14 4 2 0 8 : 12
5 Atletico Nacional 6 11 3 2 1 10 : 13
6 Deportes Tolima 6 11 3 2 1 9 : 9
7 Llaneros 6 10 3 1 2 5 : 10
8 Deportivo Cali 6 7 2 1 3 7 : 16
9 Independiente Santa Fe 5 10 3 1 1 6 : 11
10 Alianza 6 10 3 1 2 6 : 15
11 Deportivo Pereira 6 11 3 2 1 8 : 11
12 Millonarios 7 11 3 2 2 11 : 17
13 Once Caldas 6 8 2 2 2 6 : 14
14 Envigado 7 6 0 6 1 4 : 11
15 Aguilas Doradas 4 4 1 1 2 7 : 15
16 Union Magdalena 6 5 1 2 3 7 : 20
17 Boyaca Chico 6 10 2 4 0 6 : 16
18 La Equidad 6 8 2 2 2 3 : 15
19 Deportivo Pasto 5 7 2 1 2 7 : 14
20 America de Cali 6 9 2 3 1 5 : 10
Primera Division
# Команда М О В Н П Г
1 Bucaramanga 8 17 5 2 1 15 : 6
2 Junior 7 16 5 1 1 15 : 4
3 Fortaleza 7 17 5 2 0 10 : 4
3 Fortaleza 8 20 6 2 0 11 : 4
4 Ind. Medellin 6 9 2 3 1 13 : 11
5 Atl. Nacional 8 17 5 2 1 14 : 8
6 Deportes Tolima 8 11 3 2 3 12 : 8
7 Llaneros 7 11 3 2 2 5 : 4
8 Santa Fe 7 13 4 1 2 10 : 6
9 Dep. Cali 7 10 3 1 3 8 : 11
9 Alianza 7 13 4 1 2 9 : 5
10 Alianza 8 13 4 1 3 9 : 6
11 Once Caldas 8 11 3 2 3 12 : 14
11 Llaneros 7 11 3 2 2 5 : 4
12 Pereira 8 15 4 3 1 13 : 10
12 Once Caldas 7 11 3 2 2 14 : 11
13 Aguilas 7 11 3 2 2 14 : 11
14 America De Cali 8 13 3 4 1 9 : 7
15 Millonarios 8 14 4 2 2 13 : 9
16 Envigado 8 6 0 6 2 5 : 7
17 U. Magdalena 7 8 2 2 3 10 : 11
18 Dep. Pasto 7 8 2 2 3 10 : 11
19 Chico 7 11 2 5 0 7 : 4
20 La Equidad 7 8 2 2 3 3 : 7
Primera Division: Apertura
# Команда М О В Н П Г
1 America De Cali 10 26 8 2 0 20 : 4
2 Millonarios 10 23 7 2 1 14 : 4
3 Junior 10 21 6 3 1 14 : 7
4 Deportes Tolima 10 23 7 2 1 16 : 6
5 Atl. Nacional 10 25 8 1 1 25 : 9
6 Santa Fe 10 17 4 5 1 14 : 10
7 Once Caldas 10 22 7 1 2 18 : 8
8 Ind. Medellin 10 19 5 4 1 13 : 3
9 Bucaramanga 10 17 5 2 3 12 : 9
10 Alianza 10 18 5 3 2 16 : 8
11 Dep. Pasto 10 23 7 2 1 16 : 8
12 Pereira 10 22 6 4 0 13 : 2
13 Dep. Cali 10 17 4 5 1 10 : 6
14 Aguilas 10 10 2 4 4 9 : 11
15 Llaneros 10 13 4 1 5 10 : 11
16 Fortaleza 10 15 4 3 3 10 : 10
17 Chico 10 13 3 4 3 8 : 12
18 Envigado 10 8 2 2 6 9 : 18
19 U. Magdalena 10 6 0 6 4 7 : 15
20 America De Cali 10 8 2 2 6 8 : 14
20 La Equidad 10 8 2 2 6 8 : 14
Primera Division: Apertura - Quadrangular
# Команда М О В Н П Г
1 Ind. Medellin 3 7 2 1 0 4 : 2
1 Santa Fe 3 3 1 0 2 2 : 3
2 America De Cali 3 4 1 1 1 4 : 5
2 Millonarios 3 2 0 2 1 3 : 4
3 Deportes Tolima 3 4 1 1 1 4 : 4
3 Atl. Nacional 3 1 0 1 2 1 : 3
4 Ind. Medellin 3 1 0 1 2 2 : 4
4 Junior 3 1 0 1 2 1 : 3
4 Once Caldas 3 1 0 1 2 2 : 4
Primera Division: Clausura
# Команда М О В Н П Г
1 Ind. Medellin 10 19 5 4 1 23 : 13
2 Deportes Tolima 10 17 5 2 3 17 : 10
3 Atl. Nacional 10 23 7 2 1 21 : 11
4 Bucaramanga 10 23 7 2 1 19 : 7
5 Junior 10 22 7 1 2 21 : 9
6 Fortaleza 10 24 7 3 0 14 : 5
7 Santa Fe 10 19 6 1 3 12 : 7
8 America De Cali 10 19 5 4 1 14 : 8
9 Alianza 10 19 6 1 3 13 : 6
10 Aguilas 10 17 5 2 3 17 : 13
11 Once Caldas 10 17 5 2 3 14 : 14
12 Millonarios 10 16 4 4 2 14 : 10
13 Llaneros 10 14 4 2 4 7 : 10
14 Dep. Cali 10 11 3 2 5 9 : 15
15 U. Magdalena 10 14 4 2 4 15 : 14
16 Envigado 10 7 0 7 3 6 : 10
17 Dep. Pasto 10 15 4 3 3 19 : 13
18 Pereira 10 15 4 3 3 15 : 19
19 Chico 10 12 2 6 2 8 : 8
20 Ind. Medellin 10 11 3 2 5 7 : 10
20 La Equidad 10 11 3 2 5 7 : 10
Primera Division: Clausura - Quadrangular
# Команда М О В Н П Г
1 Junior 2 6 2 0 0 3 : 1
1 Deportes Tolima 2 4 1 1 0 1 : 0
2 America De Cali 2 4 1 1 0 3 : 2
2 Bucaramanga 2 3 1 0 1 2 : 2
3 Atl. Nacional 2 4 1 1 0 2 : 1
3 Santa Fe 2 3 1 0 1 4 : 2
4 Fortaleza 2 0 0 0 2 0 : 3
4 Junior 1 0 0 0 1 0 : 1
4 Ind. Medellin 2 2 0 2 0 1 : 1
Primera Division: Tabla Anual
# Команда М О В Н П Г
1 Deportes Tolima 0 0 0 0 0 :
2 Ind. Medellin 0 0 0 0 0 :
3 Atl. Nacional 0 0 0 0 0 :
4 Santa Fe 0 0 0 0 0 :
5 America De Cali 0 0 0 0 0 :
6 Junior 0 0 0 0 0 :
7 Bucaramanga 0 0 0 0 0 :
8 Millonarios 0 0 0 0 0 :
9 Once Caldas 0 0 0 0 0 :
10 Alianza 0 0 0 0 0 :
11 Fortaleza 0 0 0 0 0 :
12 Aguilas 0 0 0 0 0 :
13 Dep. Pasto 0 0 0 0 0 :
14 Pereira 0 0 0 0 0 :
15 Dep. Cali 0 0 0 0 0 :
16 Llaneros 0 0 0 0 0 :
17 Envigado 0 0 0 0 0 :
18 Chico 0 0 0 0 0 :
19 U. Magdalena 0 0 0 0 0 :
20 Ind. Medellin 0 0 0 0 0 :
20 La Equidad 0 0 0 0 0 :
Group A
# Команда М О В Н П Г
1 Junior 3 9 3 0 0 5 : 2
2 America De Cali 3 7 2 1 0 6 : 4
3 Atl. Nacional 3 7 2 1 0 4 : 2
4 Ind. Medellin 3 5 1 2 0 3 : 2
1 Independiente Medellin 0 0 0 0 0 :
2 America de Cali 0 0 0 0 0 :
3 Deportes Tolima 0 0 0 0 0 :
4 Junior 0 0 0 0 0 :
Group B
# Команда М О В Н П Г
1 Deportes Tolima 3 7 2 1 0 2 : 0
2 Bucaramanga 3 4 1 1 1 2 : 2
3 Santa Fe 3 4 1 1 1 4 : 2
4 Fortaleza 3 0 0 0 3 1 : 5
1 Independiente Santa Fe 3 3 1 0 2 2 : 6
2 Millonarios 3 2 0 2 1 3 : 4
3 Atletico Nacional 3 1 0 1 2 1 : 5
4 Once Caldas 3 1 0 1 2 2 : 7
Primera A
# Команда М О В Н П Г
1 Junior 5 8 2 2 1 8 : 8
2 Ind. Medellin 4 9 3 0 1 5 : 3
3 Deportes Tolima 4 9 3 0 1 5 : 3
4 Fortaleza 4 6 1 3 0 6 : 5
5 Llaneros 4 7 2 1 1 5 : 2
6 Atl. Nacional 4 5 1 2 1 5 : 4
7 Pereira 4 2 0 2 2 1 : 3
8 Santa Fe 5 5 1 2 2 5 : 7
9 Bucaramanga 2 3 1 0 1 4 : 3
10 Envigado 3 6 2 0 1 5 : 4
11 Dep. Cali 4 6 1 3 0 6 : 5
12 La Equidad 4 2 0 2 2 3 : 7
13 Alianza 4 5 1 2 1 6 : 8
14 U. Magdalena 4 6 2 0 2 5 : 8
15 Chico 4 1 0 1 3 2 : 7
16 Aguilas 5 3 0 3 2 2 : 7
17 Dep. Pasto 3 2 0 2 1 4 : 5
18 America De Cali 3 1 0 1 2 2 : 4
19 Millonarios 3 0 0 0 3 1 : 5
20 Once Caldas 3 1 0 1 2 2 : 4
20 0 0 0 0 0 :
Primera A: Apertura
# Команда М О В Н П Г
1 America de Cali 10 13 3 4 3 9 : 12
2 Millonarios 10 15 4 3 3 16 : 17
3 Junior 10 16 4 4 2 12 : 16
4 Deportes Tolima 10 13 3 4 3 14 : 19
5 Atletico Nacional 10 10 2 4 4 12 : 21
6 Independiente Santa Fe 10 16 5 1 4 14 : 23
7 Once Caldas 10 11 3 2 5 8 : 22
8 Independiente Medellin 10 13 3 4 3 6 : 11
9 Atletico Bucaramanga 10 12 3 3 4 12 : 20
10 Alianza 10 11 3 2 5 7 : 21
11 Deportivo Pasto 10 6 1 3 6 4 : 20
12 Deportivo Pereira 10 6 1 3 6 9 : 21
13 Deportivo Cali 10 7 1 4 5 4 : 17
14 Aguilas Doradas 10 11 2 5 3 8 : 19
15 Llaneros 10 7 2 1 7 10 : 28
16 Fortaleza CEIF 10 5 1 2 7 5 : 25
17 Boyaca Chico 10 7 1 4 5 6 : 31
18 Envigado 10 10 3 1 6 7 : 29
19 Union Magdalena 10 5 1 2 7 7 : 30
20 La Equidad 10 2 0 2 8 5 : 35
Primera A: Clausura
# Команда М О В Н П Г
1 Atletico Bucaramanga 5 10 3 1 1 6 : 9
2 Junior 7 9 2 3 2 11 : 16
3 Independiente Medellin 5 12 4 0 1 8 : 15
4 Fortaleza CEIF 6 7 1 4 1 9 : 12
5 Atletico Nacional 6 9 2 3 1 10 : 13
6 Deportes Tolima 6 9 3 0 3 5 : 9
7 Llaneros 6 8 2 2 2 5 : 10
8 Deportivo Cali 6 10 2 4 0 10 : 16
9 Independiente Santa Fe 7 7 1 4 2 6 : 11
10 Alianza 6 6 1 3 2 7 : 15
11 Deportivo Pereira 6 3 0 3 3 2 : 11
12 Millonarios 5 3 1 0 4 3 : 17
13 Once Caldas 6 5 1 2 3 5 : 14
14 Envigado 5 6 2 0 3 5 : 11
15 Aguilas Doradas 7 7 1 4 2 4 : 15
16 Union Magdalena 6 6 2 0 4 5 : 20
17 Boyaca Chico 6 1 0 1 5 2 : 16
18 La Equidad 6 3 0 3 3 4 : 15
19 Deportivo Pasto 6 3 0 3 3 5 : 14
20 America de Cali 5 1 0 1 4 2 : 10
Primera Division
# Команда М О В Н П Г
1 Bucaramanga 7 13 4 1 2 11 : 6
2 Junior 8 12 3 3 2 12 : 13
3 Fortaleza 7 8 1 5 1 9 : 9
3 Fortaleza 7 8 1 5 1 9 : 9
4 Ind. Medellin 8 18 6 0 2 17 : 9
5 Atl. Nacional 7 10 2 4 1 11 : 9
6 Deportes Tolima 7 12 4 0 3 6 : 6
7 Llaneros 8 11 3 2 3 9 : 10
8 Santa Fe 7 7 1 4 2 6 : 8
9 Dep. Cali 8 10 2 4 2 12 : 10
9 Alianza 7 7 1 4 2 10 : 14
10 Alianza 7 7 1 4 2 10 : 14
11 Once Caldas 7 8 2 2 3 6 : 7
11 Llaneros 7 8 2 2 3 6 : 9
12 Pereira 7 3 0 3 4 2 : 6
12 Once Caldas 8 7 1 4 3 6 : 11
13 Aguilas 8 7 1 4 3 6 : 11
