offline
18 декабря 05:09
Alexander17
Прогнозисты
12 октября 2019 14:53
- Финансы
- Прибыль
- Достижения 2
- Подписчики 82
Месяц | Доход | Cтавок | W/L/D | Ср.кф | Ср.ставка | ROI | Проход |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec 2024 | 10.9% | 14 | 12/2/0 | 1.35 | 40 | -7.7 | 86% |
Nov 2024 | -7.9% | 26 | 17/7/2 | 1.33 | 42 | -8.1 | 71% |
Oct 2024 | -5.0% | 8 | 5/3/0 | 1.40 | 45 | -8.2 | 63% |
Sep 2024 | -11.9% | 6 | 2/4/0 | 1.77 | 48 | -8.2 | 33% |
Aug 2024 | 2.2% | 1 | 1/0/0 | 1.43 | 50 | -7.8 | 100% |
Mar 2024 | -25.3% | 25 | 12/12/1 | 1.52 | 59 | -7.9 | 50% |
Feb 2024 | -11.8% | 4 | 1/3/0 | 1.87 | 66 | -7.0 | 25% |
Apr 2023 | 11.1% | 7 | 6/1/0 | 1.56 | 68 | -6.3 | 86% |
Mar 2023 | -11.5% | 37 | 24/12/1 | 1.43 | 70 | -7.1 | 67% |
Feb 2023 | -6.5% | 18 | 10/8/0 | 1.59 | 71 | -7.1 | 56% |
Jan 2023 | 0.2% | 3 | 2/1/0 | 1.54 | 82 | -7.0 | 67% |
Dec 2022 | -16.3% | 7 | 2/5/0 | 1.75 | 89 | -7.1 | 29% |
Кубок Лидера
Вручается за 1-е место в рейтинге "ЗА ВСЕ ВРЕМЯ" на данный момент!
Лучший прогнозист месяца
Вручается прогнозисту, который по итогу месяца занял 1-е место в рейтинге
Кубок преданности
Вручается прогнозисту, который пользуется сайтом больше 1 года!
Звездный прогнозист
Получает прогнозист, который на сайте более 1 года и имеет более 1000 подписчиков
Бронзовая Медаль
За увеличение игрового банка в 5 раз
Серебряная Медаль
За увеличение игрового банка в 10 раз
Золотая Медаль
За увеличение игрового банка в 20 раз.
Бронзовый Кубок
Выдается за 100 точных прогнозов!
Серебряный Кубок
Выдается за 500 точных прогнозов!
Золотой Кубок
Выдается за 1000 точных прогнозов!
Бронзовый орден
Выдается за завершение 3х месяцев подряд с прибылью
Серебряный орден
Выдается за завершение 6ти месяцев подряд с прибылью
Золотой орден
Выдается за завершение 12ти месяцев подряд с прибылью
Имя | Группа | Банк | Прогнозов | Подписка | Написать |
---|---|---|---|---|---|
prognozistkar | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
alanbek77vy | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
tukatika93 | Прогнозисты | 2910.0 | 1 | ||
vovan56 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
sanusik | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Vladimir_438 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Airatino | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
onegin14 | Прогнозисты | 2900.0 | 1 | ||
RodHurt27 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Viakyym | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
konstantin0704 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
patynch | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
alex64 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Lupzon | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Aleks70 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Антидот | Прогнозисты | 2868.7 | 6 | ||
Kutomkin91 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
karig | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Dmitri90 | Прогнозисты | 3025.0 | 3 | ||
S1ntax | Прогнозисты | 2568.9 | 5 | ||
Литрболист | Прогнозисты | 2375.4 | 193 | ||
yakytas | Прогнозисты | 2370.9 | 20 | ||
nikolka24 | Прогнозисты | 3079.6 | 6 | ||
maxim.barahtin | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
mr.alexmanxxx | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Migel 75 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
zv444 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
alexneshka72 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
adairt | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
wepa 78 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 |
Последняя эффективность прогнозов
1.44
1.38
1.23
1.24
2.00
1.21
1.44
1.18
1.56
1.25