offline
19 июля 06:44
propovedn
Прогнозисты
Александр
20 мая 2016 11:26
- Финансы
- Прибыль
- Турниры
- Друзья 5
- Достижения 3
- Подписчики 21
Месяц | Доход | Cтавок | W/L/D | Ср.кф | Ср.ставка | ROI | Проход |
---|---|---|---|---|---|---|---|
May 2024 | 0.1% | 9 | 2/7/0 | 1.90 | 28 | -6.0 | 22% |
Mar 2020 | 1.4% | 3 | 3/0/0 | 1.57 | 18 | -6.1 | 100% |
Nov 2019 | -0.4% | 1 | 0/1/0 | 1.81 | 10 | -6.4 | 0% |
Oct 2019 | 0.3% | 1 | 1/0/0 | 1.61 | 10 | -6.3 | 100% |
Sep 2019 | 0.2% | 1 | 1/0/0 | 1.49 | 10 | -6.4 | 100% |
Aug 2019 | 0.5% | 20 | 12/8/0 | 1.61 | 17 | -6.4 | 60% |
Jul 2019 | 3.5% | 22 | 14/4/4 | 1.61 | 19 | -6.7 | 78% |
Jun 2019 | 1.1% | 7 | 5/2/0 | 1.68 | 19 | -7.6 | 71% |
May 2019 | 4.9% | 16 | 10/4/2 | 1.70 | 24 | -7.9 | 71% |
Apr 2019 | 4.2% | 8 | 5/3/0 | 1.63 | 39 | -9.1 | 63% |
Mar 2019 | 2.3% | 5 | 3/1/1 | 1.97 | 19 | -10.1 | 75% |
Feb 2019 | 5.3% | 2 | 2/0/0 | 1.68 | 60 | -10.6 | 100% |
Кубок Лидера
Вручается за 1-е место в рейтинге "ЗА ВСЕ ВРЕМЯ" на данный момент!
Лучший прогнозист месяца
Вручается прогнозисту, который по итогу месяца занял 1-е место в рейтинге
Кубок преданности
Вручается прогнозисту, который пользуется сайтом больше 1 года!
Звездный прогнозист
Получает прогнозист, который на сайте более 1 года и имеет более 1000 подписчиков
Бронзовая Медаль
За увеличение игрового банка в 5 раз
Серебряная Медаль
За увеличение игрового банка в 10 раз
Золотая Медаль
За увеличение игрового банка в 20 раз.
Бронзовый Кубок
Выдается за 100 точных прогнозов!
Серебряный Кубок
Выдается за 500 точных прогнозов!
Золотой Кубок
Выдается за 1000 точных прогнозов!
Бронзовый орден
Выдается за завершение 3х месяцев подряд с прибылью
Серебряный орден
Выдается за завершение 6ти месяцев подряд с прибылью
Золотой орден
Выдается за завершение 12ти месяцев подряд с прибылью
Имя | Группа | Банк | Прогнозов | Подписка | Написать |
---|---|---|---|---|---|
krasav4ik007 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
aleksey.pereverzev | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
flip_syde | Прогнозисты | 692.9 | 208 | ||
wellman1981 | Прогнозисты | 2485.4 | 47 | ||
svetlana543272 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
MankShonoev7 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
chaki280883 | Прогнозисты | 2955.0 | 2 | ||
reyser.krd | Прогнозисты | 2800.0 | 2 | ||
mironn | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
sarkis_79 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
ivanp | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Gala100 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
nayminov92 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
5318nikita | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
evgen1979 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
Voirii | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
ppiovra | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
alex.z40740 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
ainurlan | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
hazrat99 | Прогнозисты | 3000.0 | 0 | ||
tne_vangist | Прогнозисты | 3000.0 | 0 |
Последняя эффективность прогнозов
1.78
1.61
1.98
1.69
1.80
1.78
1.96
1.85
1.95
1.62
Последние публикации
18-05
15:00
Атырау - ФК Астана
Футбол. Казахстан. Премьер-лига.
Обе команды забьют: Да @ 1.98
Сумма-0.5%
12-05
17:00
ФК Женис - Кайрат-Алматы
Футбол. Казахстан. Премьер-лига.
Обе команды забьют: Да @ 1.80
Сумма-0.5%
12-05
15:00
Елимай Семей - Шахтер Караганда
Футбол. Казахстан. Премьер-лига.
ТМ (2.5) @ 1.78
Сумма-0.5%
12-05
15:00
Кызылжар - Актобе
Футбол. Казахстан. Премьер-лига.
Обе команды забьют: Да @ 1.96
Сумма-0.5%
07-11
18:50
ФК Астана - АЗ Алкмар
Футбол. Лига Европы УЕФА. Групповой этап.
Обе команды забьют: Да @ 1.81
Сумма-0.4%