Трансляция матча Казахстан - Австрия
Статистика матча
Казахстан
Австрия
35%
Владение мячом
65%
6
Удары по воротам
23
1
Удары в створ
8
5
Удары мимо
15
1
Угловые удары
4
0
Оффсайды
3
12
Фолы
8
1
Желтые карточки
0
Трансляция
Казахстан
0 - 2
15’
0 - 1
C. Baumgartner
A. Marochkin
23’
A. Zhumakhanov
25’
25’
0 - 2
M. Gregoritsch
Bauyrzhan Islamkhan
Adilbek Zhumakhanov
26’
Abat Aimbetov
Ramazan Karimov
46’
R. Karimov
46’
Aslan Darabaev
Erkin Tapalov
57’
E. Tapalov
58’
64’
P. Mwene
64’
Stefan Posch
Phillipp Mwene
64’
Konrad Laimer
Matthias Seidl
64’
M. Seidl
Maksim Samorodov
Galymzhan Kenzhebek
68’
G. Kenzhebek
68’
Z. Payruz
68’
Bakhtiyar Zaynutdinov
Zhan-Ali Payruz
69’
72’
Christoph Baumgartner
Chukwubuike Adamu
72’
J. Adamu
72’
K. Stoger
72’
Patrick Wimmer
Kevin Stöger
77’
Romano Schmid
Andreas Weimann
77’
A. Weimann
Y. Vorogovskiy
90’
Составы команд
Казахстан
Основной состав
Австрия
Основной состав
Расстановка
1
Stas Pokatilov
22
Aleksandr Marochkin
6
Alibek Kasym
11
Yan Vorogovskiy
19
Bakhtiyar Zaynutdinov
17
Abat Aimbetov
22
Sultanbek Astanov
8
Askhat Tagybergen
7
Aslan Darabaev
9
Bauyrzhan Islamkhan
10
Maksim Samorodov
24
Alexander Schlager
5
Stefan Posch
4
Kevin Danso
15
Philipp Lienhart
7
Marko Arnautović
16
Phillipp Mwene
6
Nicolas Seiwald
20
Konrad Laimer
18
Romano Schmid
19
Christoph Baumgartner
9
Marcel Sabitzer
4-2-3-1
4-2-3-1
Последние игры команд
Дома
В гостях
13.10.2024
UEF
Казахстан
0
:
1
Словения
06.09.2024
UEF
Казахстан
0
:
0
Норвегия
14.03.2024
World: Friendly International
Казахстан
2
:
0
Туркменистан
17.11.2023
Eur
Казахстан
3
:
1
Сан-Марино
10.09.2023
Eur
Казахстан
1
:
0
Северная Ирландия
13.10.2024
UEF
Австрия
5
:
1
Норвегия
10.10.2024
UEF
Австрия
4
:
0
Казахстан
02.07.2024
Eur
Австрия
1
:
2
Турция
17.06.2024
Eur
Австрия
0
:
1
Франция
04.06.2024
World: Friendly International
Австрия
2
:
1
Сербия
10.10.2024
UEF
Австрия
4
:
0
Казахстан
09.09.2024
UEF
Словения
3
:
0
Казахстан
11.06.2024
World: Friendly International
Азербайджан
3
:
2
Казахстан
07.06.2024
World: Friendly International
Армения
2
:
1
Казахстан
26.03.2024
World: Friendly International
Люксембург
2
:
1
Казахстан
09.09.2024
UEF
Норвегия
2
:
1
Австрия
06.09.2024
UEF
Словения
1
:
1
Австрия
25.06.2024
Eur
Нидерланды
2
:
3
Австрия
21.06.2024
Eur
Польша
1
:
3
Австрия
08.06.2024
World: Friendly International
Швейцария
1
:
1
Австрия
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Group 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | San Marino | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 : 3 | |
| 1 | Portugal | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 13 : 5 | |
| 1 | Sweden | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 19 : 4 | |
| 1 | Czech Republic | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 9 : 8 | |
| 2 | Gibraltar | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 4 : 3 | |
| 2 | Croatia | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8 : 8 | |
| 2 | Slovakia | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 10 : 5 | |
| 2 | Ukraine | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8 : 8 | |
| 3 | Georgia | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 : 6 | |
| 3 | Liechtenstein | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 : 6 | |
| 3 | Scotland | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 : 8 | |
| 3 | Estonia | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 : 9 | |
| 4 | Poland | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 9 : 16 | |
| 4 | Albania | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 : 6 | |
| Group 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | England | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 16 : 3 | |
| 1 | Moldova | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 : 1 | |
| 1 | France | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 12 : 6 | |
| 1 | Romania | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 18 : 3 | |
| 2 | Greece | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 11 : 4 | |
| 2 | Malta | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 : 2 | |
| 2 | Italy | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 13 : 8 | |
| 2 | Kosovo | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 10 : 7 | |
| 3 | Ireland | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 : 12 | |
| 3 | Andorra | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 : 4 | |
| 3 | Belgium | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 : 9 | |
| 3 | Cyprus | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 : 15 | |
| 4 | Finland | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 : 13 | |
| 4 | Israel | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 : 13 | |
| Group 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Norway | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 15 : 7 | |
| 1 | Germany | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 18 : 4 | |
| 1 | Northern Ireland | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 11 : 3 | |
| 2 | Austria | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 14 : 5 | |
| 2 | Netherlands | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 13 : 7 | |
| 2 | Bulgaria | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 3 : 6 | |
| 3 | Slovenia | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7 : 9 | |
| 3 | Hungary | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 : 11 | |
| 3 | Belarus | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 3 : 4 | |
| 4 | Kazakhstan | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 : 15 | |
| 4 | Bosnia & Herzegovina | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 : 17 | |
| Group 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Wales | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 9 : 4 | |
| 1 | Spain | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 13 : 4 | |
| 1 | North Macedonia | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 10 : 1 | |
| 2 | Turkey | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 9 : 6 | |
| 2 | Denmark | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7 : 5 | |
| 2 | Armenia | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 : 9 | |
| 3 | Faroe Islands | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 : 6 | |
| 3 | Iceland | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 : 13 | |
| 3 | Serbia | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 : 6 | |
| 4 | Montenegro | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 : 9 | |
| 4 | Switzerland | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 : 14 | |
| Ranking of third-placed teams | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Latvia | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 : 11 | |
| 2 | Luxembourg | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 : 7 | |
| 3 | Azerbaijan | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 : 17 | |
| 4 | Lithuania | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 : 11 | |
| Group 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | San Marino | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 : 1 | |
| 1 | Portugal | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 : 3 | |
| 1 | Sweden | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 11 : 1 | |
| 1 | Czech Republic | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 : 3 | |
| 2 | Ukraine | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 3 | |
| 2 | Gibraltar | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 : 2 | |
| 2 | Croatia | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 : 2 | |
| 2 | Slovakia | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 : 2 | |
| 3 | Georgia | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 : 3 | |
| 3 | Liechtenstein | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 : 3 | |
| 3 | Scotland | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 3 | |
| 3 | Estonia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 5 | |
| 4 | Poland | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 : 8 | |
| 4 | Albania | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 : 3 | |
| Group 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | England | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 : 2 | |
| 1 | Moldova | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 : 0 | |
| 1 | France | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 : 3 | |
| 1 | Romania | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10 : 2 | |
| 2 | Greece | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 : 3 | |
| 2 | Malta | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 : 0 | |
| 2 | Italy | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 : 6 | |
| 2 | Kosovo | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 : 3 | |
| 3 | Ireland | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 : 4 | |
| 3 | Andorra | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 : 2 | |
| 3 | Belgium | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 4 | |
| 3 | Cyprus | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 8 | |
| 4 | Finland | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 : 7 | |
| 4 | Israel | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 6 | |
| Group 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Norway | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10 : 1 | |
| 1 | Germany | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 13 : 0 | |
| 1 | Northern Ireland | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 : 0 | |
| 2 | Austria | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 10 : 2 | |
| 2 | Netherlands | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 11 : 4 | |
| 2 | Bulgaria | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 : 1 | |
| 3 | Slovenia | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 : 5 | |
| 3 | Hungary | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 : 2 | |
| 3 | Belarus | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 : 1 | |
| 4 | Kazakhstan | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 : 3 | |
| 4 | Bosnia & Herzegovina | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 : 5 | |
| Group 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Wales | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 : 1 | |
| 1 | Spain | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 : 2 | |
| 1 | North Macedonia | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 : 0 | |
| 2 | Turkey | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 : 1 | |
| 2 | Denmark | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 : 2 | |
| 2 | Armenia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 4 | |
| 3 | Faroe Islands | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 : 4 | |
| 3 | Iceland | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 : 6 | |
| 3 | Serbia | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 : 0 | |
| 4 | Montenegro | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 5 | |
| 4 | Switzerland | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 : 7 | |
| Ranking of third-placed teams | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Latvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 2 | Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 3 | Azerbaijan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 4 | Lithuania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| Group 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | San Marino | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 : 2 | |
| 1 | Portugal | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 : 2 | |
| 1 | Sweden | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 : 3 | |
| 1 | Czech Republic | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 : 5 | |
| 2 | Ukraine | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 : 5 | |
| 2 | Gibraltar | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 : 1 | |
| 2 | Croatia | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 : 6 | |
| 2 | Slovakia | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 : 3 | |
| 3 | Georgia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 3 | |
| 3 | Liechtenstein | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 : 3 | |
| 3 | Scotland | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 5 | |
| 3 | Estonia | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 : 4 | |
| 4 | Poland | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 8 | |
| 4 | Albania | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 : 3 | |
| Group 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | England | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 : 1 | |
| 1 | Moldova | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 : 1 | |
| 1 | France | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 : 3 | |
| 1 | Romania | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 : 1 | |
| 2 | Greece | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 : 1 | |
| 2 | Malta | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 : 2 | |
| 2 | Italy | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 : 2 | |
| 2 | Kosovo | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 : 4 | |
| 3 | Ireland | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 8 | |
| 3 | Andorra | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 : 2 | |
| 3 | Belgium | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 : 5 | |
| 3 | Cyprus | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 7 | |
| 4 | Finland | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 : 6 | |
| 4 | Israel | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 : 7 | |
| Group 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Norway | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 : 6 | |
| 1 | Germany | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 : 4 | |
| 1 | Northern Ireland | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 : 3 | |
| 2 | Austria | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 : 3 | |
| 2 | Netherlands | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 : 3 | |
| 2 | Bulgaria | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 : 5 | |
| 3 | Slovenia | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 : 4 | |
| 3 | Hungary | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 9 | |
| 3 | Belarus | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 : 3 | |
| 4 | Kazakhstan | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 : 12 | |
| 4 | Bosnia & Herzegovina | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 : 12 | |
| Group 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Wales | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 : 3 | |
| 1 | Spain | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 : 2 | |
| 1 | North Macedonia | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 : 1 | |
| 2 | Turkey | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 : 5 | |
| 2 | Denmark | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 : 3 | |
| 2 | Armenia | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 : 5 | |
| 3 | Faroe Islands | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 : 2 | |
| 3 | Iceland | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 7 | |
| 3 | Serbia | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 : 6 | |
| 4 | Montenegro | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 : 4 | |
| 4 | Switzerland | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 : 7 | |
| Ranking of third-placed teams | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Latvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 2 | Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 3 | Azerbaijan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 4 | Lithuania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
Новости
Щитов: в России нужно более качественно развивать тренеров
Экс-капитан «Сочи» Никита Щитов в беседе с Vprognoze.ru высказался о проблемах в тренерском цехе в КХЛ.
Хоккей
Терещенко оценил уровень российского хоккея
Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко в беседе с Vprognoze.ru высказался об уровне российского хоккея.
Хоккей
Булыкин оценил шансы Сафонова стать основным вратарём «ПСЖ»
Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин в беседе с Vprognoze.ru оценил шансы Матвея Сафонова вытеснить из ворота Люка Шевалье в «ПСЖ».
Футбол
«Большое дело для российского футбола». Угаров - о выступлении Сафонова в Лиге чемпионов
Бывший футболист «Зенита» Денис Угаров в беседе с Vprognoze.ru оценил шансы Матвея Сафонова вытеснить из ворота Люка Шевалье в «ПСЖ».
Футбол
Колосков: если бы не Кордоба, «Краснодар» бы не победил ЦСКА
Почётный президент РФС Вячеслав Колосков в беседе с Vprognoze.ru высказался о лидере атак «Краснодара» Джоне Кордобе.
Футбол
Белоус – о назначении Василия Березуцкого главным тренером «Урала»: прошёл хорошую школу
Футбольный функционер Юрий Белоус в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал назначение Василия Березуцкого на пост главного тренера «Урала».
Футбол
Кавазашвили отреагировал на назначение Березуцкого на пост главного тренера «Урала»
Ветеран «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал назначение Василия Березуцкого на пост главного тренера «Урала».
Футбол
Матч Казахстан – Австрия пройдет 2024-11-14. Матч начнется в 18:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Казахстан и Австрия: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Казахстан – Австрия, болейте, делайте ставки и побеждайте!