Трансляция матча U. Cluj - UTA Arad
Статистика матча
U. Cluj
UTA Arad
71%
Владение мячом
29%
26
Удары по воротам
9
7
Удары в створ
3
19
Удары мимо
6
10
Угловые удары
2
0
Оффсайды
4
9
Фолы
16
3
Желтые карточки
6
Трансляция
U. Cluj
0 - 1
29’
0 - 1
J. A. Kadiri
D. Oancea
41’
Radu Boboc
Dorinel Oancea
41’
Ovidiu Popescu
Vadim Rață
46’
V. Blanuta
46’
Robert Silaghi
Vladislav Blănuță
46’
V. Rata
46’
52’
R. Tsouka
Jasper van der Werff
Bogdan Mitrea
53’
B. Mitrea
53’
D. Oancea
63’
63’
A. Fabry
F. Tchassem
68’
Artur Miranyan
Franck Tchassem
68’
70’
A. Vuletich
70’
Lamine Ghezali
Agustín Vuletich
72’
F. Poulolo
79’
Andrej Fábry
Denis Hrezdac
79’
K. Mabea
79’
D. Hrezdac
79’
Jordan Attah Kadiri
Dániel Zsóri
79’
D. Zsori
A. Chipciu
81’
82’
C. Mihai
V. Rata
86’
88’
R. Cristea
88’
Eric Omondi
Raoul Cristea
88’
A. Mitrovic
88’
Robert Popa
Aleksander Mitrovic
90’
Составы команд
U. Cluj
Основной состав
5

Lucas Masoero
зщ
7

Robert Silaghi
пз
10

Dan Nistor
пз
11

Artur Miranyan
16

Jasper van der Werff
зщ
23

Ovidiu Popescu
пз
24

Radu Boboc
зщ
27

Alexandru Chipciu
зщ
30

Edvinas Gertmonas
вр
93

Mamadou Thiam
пз
94

Ovidiu Bic
пз
Запасные
3

Bogdan Mitrea
зщ
8

Dorin Codrea
пз
9

Adel Bettaieb
13

Franck Tchassem
17

Daniel Lasure
зщ
19

Răzvan Oaidă
пз
21

Mario Șfaiț
пз
22

Vadim Rață
пз
26

Dorinel Oancea
зщ
33

Andrei Gorcea
вр
77

Vladislav Blănuță
98

Gabriel Simion
пз
UTA Arad
Основной состав
1

Robert Popa
вр
3

Kouya Mabea
зщ
6

Florent Poulolo
зщ
9

Jordan Attah Kadiri
10

Andrej Fábry
пз
14

Lamine Ghezali
15

Ibrahima Conté
зщ
21

Cristian Mihai
пз
24

Eric Omondi
25

Ravy Tsouka
пз
31

Cornel Râpă
зщ
Запасные
12

Aleksander Mitrovic
вр
16

Denis Taroi
пз
17

Dániel Zsóri
20

Agustín Vuletich
26

Adrian Dragos
27

Raoul Cristea
пз
29

Răzvan Trif
зщ
77

Alexandru Cîmpanu
пз
97

Denis Hrezdac
пз
Расстановка
30
Edvinas Gertmonas
24
Radu Boboc
5
Lucas Masoero
16
Jasper van der Werff
27
Alexandru Chipciu
11
Artur Miranyan
94
Ovidiu Bic
23
Ovidiu Popescu
7
Robert Silaghi
10
Dan Nistor
93
Mamadou Thiam
1
Robert Popa
31
Cornel Râpă
6
Florent Poulolo
15
Ibrahima Conté
3
Kouya Mabea
14
Lamine Ghezali
9
Jordan Attah Kadiri
24
Eric Omondi
25
Ravy Tsouka
21
Cristian Mihai
10
Andrej Fábry
4-2-3-1
4-2-3-1
Последние игры команд
Дома
В гостях
10.11.2024
Romania: Liga I
Alb-Negru
1
:
2
Стяуа
03.11.2024
Romania: Liga I
Alb-Negru
1
:
1
Farul Constanta 1920
18.10.2024
Romania: Liga I
Alb-Negru
2
:
0
Оцелул
22.09.2024
Romania: Liga I
Alb-Negru
1
:
1
КС Университатя Крайова
02.09.2024
Romania: Liga I
Alb-Negru
1
:
0
Динамо Бухарест
26.10.2024
Romania: Liga I
UTA Batrana Doamna
1
:
0
SCM Gl1oria Buz1au
04.10.2024
Romania: Liga I
UTA Batrana Doamna
3
:
1
Pet1rolul 52
23.09.2024
Romania: Liga I
UTA Batrana Doamna
0
:
0
КСМС Яссы
16.09.2024
Romania: Liga I
UTA Batrana Doamna
1
:
1
Hermannstadt
26.08.2024
Romania: Liga I
UTA Batrana Doamna
1
:
1
Farul Constanta 1920
23.11.2024
Romania: Liga I
Hermannstadt
2
:
1
Alb-Negru
28.10.2024
Romania: Liga I
Ботошани
1
:
2
Alb-Negru
05.10.2024
Romania: Liga I
Слобозия
2
:
2
Alb-Negru
28.09.2024
Romania: Liga I
КСМС Яссы
1
:
0
Alb-Negru
16.09.2024
Romania: Liga I
Рапид Бухарест
0
:
2
Alb-Negru
09.11.2024
Romania: Liga I
Рапид Бухарест
2
:
0
UTA Batrana Doamna
02.11.2024
Romania: Liga I
Динамо Бухарест
1
:
0
UTA Batrana Doamna
19.10.2024
Romania: Liga I
Sepsi
1
:
0
UTA Batrana Doamna
28.09.2024
Romania: Liga I
ЧФР Клуж
1
:
3
UTA Batrana Doamna
01.09.2024
Romania: Liga I
Стяуа
2
:
0
UTA Batrana Doamna
Личные встречи
14%
1 победа
43%
3 ничьи
43%
3 победы
29.07.2024
Romania: Liga I
UTA Batrana Doamna
0
:
0
Alb-Negru
30.03.2024
Romania: Liga I
Alb-Negru
0
:
0
UTA Batrana Doamna
04.02.2024
Romania: Liga I
Alb-Negru
1
:
3
UTA Batrana Doamna
15.09.2023
Romania: Liga I
UTA Batrana Doamna
0
:
1
Alb-Negru
01.04.2023
Romania: Liga I
UTA Batrana Doamna
2
:
0
Alb-Negru
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
Liga I: Championship Round | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | FCSB | 10 | 52 | 7 | 3 | 0 | 18 : 9 | |
2 | CFR Cluj | 10 | 43 | 4 | 4 | 2 | 17 : 11 | |
3 | Universitatea Craiova | 10 | 40 | 4 | 2 | 4 | 13 : 11 | |
4 | Universitatea Cluj | 10 | 39 | 4 | 1 | 5 | 12 : 15 | |
5 | Rapid Bucuresti | 10 | 33 | 2 | 4 | 4 | 12 : 17 | |
6 | Dinamo Bucuresti | 10 | 31 | 1 | 2 | 7 | 10 : 19 |
Liga I: Regular Season | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | FCSB | 30 | 56 | 15 | 11 | 4 | 43 : 24 | |
2 | CFR Cluj | 30 | 54 | 14 | 12 | 4 | 56 : 32 | |
3 | Universitatea Craiova | 30 | 52 | 14 | 10 | 6 | 45 : 28 | |
4 | Universitatea Cluj | 30 | 52 | 14 | 10 | 6 | 43 : 27 | |
5 | Dinamo Bucuresti | 30 | 51 | 13 | 12 | 5 | 41 : 26 | |
6 | Rapid Bucuresti | 30 | 46 | 11 | 13 | 6 | 35 : 26 | |
7 | Sepsi | 30 | 41 | 11 | 8 | 11 | 38 : 35 | |
8 | Hermannstadt | 30 | 41 | 11 | 8 | 11 | 34 : 40 | |
9 | Petrolul 52 | 30 | 40 | 9 | 13 | 8 | 29 : 29 | |
10 | FCV Farul Constanta | 30 | 35 | 8 | 11 | 11 | 29 : 38 | |
11 | UTA Arad | 30 | 34 | 8 | 10 | 12 | 28 : 35 | |
12 | Otelul | 30 | 32 | 7 | 11 | 12 | 24 : 32 | |
13 | Politehnica Iași | 30 | 31 | 8 | 7 | 15 | 29 : 46 | |
14 | Botoșani | 30 | 31 | 7 | 10 | 13 | 26 : 37 | |
15 | Unirea Slobozia | 30 | 26 | 7 | 5 | 18 | 28 : 47 | |
16 | AS FC Buzau | 30 | 20 | 5 | 5 | 20 | 25 : 51 |
Liga I: Relegation Round | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Hermannstadt | 9 | 36 | 4 | 3 | 2 | 12 : 8 | |
2 | Otelul | 9 | 35 | 6 | 1 | 2 | 13 : 5 | |
3 | Petrolul 52 | 9 | 31 | 3 | 2 | 4 | 10 : 10 | |
4 | UTA Arad | 9 | 31 | 4 | 2 | 3 | 9 : 11 | |
5 | FCV Farul Constanta | 9 | 31 | 3 | 4 | 2 | 12 : 9 | |
6 | Botoșani | 9 | 29 | 4 | 1 | 4 | 11 : 12 | |
7 | Politehnica Iași | 9 | 28 | 3 | 3 | 3 | 9 : 5 | |
8 | Unirea Slobozia | 9 | 27 | 3 | 5 | 1 | 11 : 8 | |
9 | Sepsi | 9 | 26 | 1 | 2 | 6 | 7 : 16 | |
10 | AS FC Buzau | 9 | 17 | 2 | 1 | 6 | 4 : 14 |
Liga I: Championship Round | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | FCSB | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 11 : 6 | |
2 | CFR Cluj | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 8 : 3 | |
3 | Universitatea Craiova | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 8 : 5 | |
4 | Universitatea Cluj | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 : 9 | |
5 | Rapid Bucuresti | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 : 10 | |
6 | Dinamo Bucuresti | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 : 8 |
Liga I: Regular Season | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | FCSB | 15 | 29 | 8 | 5 | 2 | 23 : 13 | |
2 | CFR Cluj | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 35 : 20 | |
3 | Universitatea Craiova | 15 | 32 | 9 | 5 | 1 | 28 : 12 | |
4 | Universitatea Cluj | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 28 : 16 | |
5 | Dinamo Bucuresti | 15 | 29 | 8 | 5 | 2 | 21 : 11 | |
6 | Rapid Bucuresti | 15 | 30 | 8 | 6 | 1 | 22 : 10 | |
7 | Sepsi | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 18 : 10 | |
8 | Hermannstadt | 15 | 27 | 7 | 6 | 2 | 18 : 13 | |
9 | Petrolul 52 | 15 | 25 | 6 | 7 | 2 | 16 : 8 | |
10 | FCV Farul Constanta | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 18 : 19 | |
11 | UTA Arad | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 16 : 20 | |
12 | Otelul | 15 | 16 | 3 | 7 | 5 | 12 : 16 | |
13 | Politehnica Iași | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 16 : 17 | |
14 | Botoșani | 15 | 19 | 4 | 7 | 4 | 17 : 17 | |
15 | Unirea Slobozia | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 15 : 21 | |
16 | AS FC Buzau | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 12 : 15 |
Liga I: Relegation Round | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Hermannstadt | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 6 : 4 | |
2 | Otelul | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 : 2 | |
3 | Petrolul 52 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 7 : 7 | |
4 | UTA Arad | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 6 : 1 | |
5 | FCV Farul Constanta | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 : 4 | |
6 | Botoșani | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 : 6 | |
7 | Politehnica Iași | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 : 2 | |
8 | Unirea Slobozia | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 5 : 3 | |
9 | Sepsi | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 : 11 | |
10 | AS FC Buzau | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 : 8 |
Liga I: Championship Round | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | FCSB | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 7 : 3 | |
2 | CFR Cluj | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 : 8 | |
3 | Universitatea Craiova | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 5 : 6 | |
4 | Universitatea Cluj | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 5 : 6 | |
5 | Rapid Bucuresti | 5 | 7 | 1 | 4 | 0 | 8 : 7 | |
6 | Dinamo Bucuresti | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7 : 11 |
Liga I: Regular Season | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | FCSB | 15 | 27 | 7 | 6 | 2 | 20 : 11 | |
2 | CFR Cluj | 15 | 24 | 5 | 9 | 1 | 21 : 12 | |
3 | Universitatea Craiova | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 17 : 16 | |
4 | Universitatea Cluj | 15 | 22 | 5 | 7 | 3 | 15 : 11 | |
5 | Dinamo Bucuresti | 15 | 22 | 5 | 7 | 3 | 20 : 15 | |
6 | Rapid Bucuresti | 15 | 16 | 3 | 7 | 5 | 13 : 16 | |
7 | Sepsi | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 20 : 25 | |
8 | Hermannstadt | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 16 : 27 | |
9 | Petrolul 52 | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 13 : 21 | |
10 | FCV Farul Constanta | 15 | 13 | 2 | 7 | 6 | 11 : 19 | |
11 | UTA Arad | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 12 : 15 | |
12 | Otelul | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 12 : 16 | |
13 | Politehnica Iași | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 13 : 29 | |
14 | Botoșani | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 9 : 20 | |
15 | Unirea Slobozia | 15 | 13 | 4 | 1 | 10 | 13 : 26 | |
16 | AS FC Buzau | 15 | 5 | 1 | 2 | 12 | 13 : 36 |
Liga I: Relegation Round | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Hermannstadt | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 : 4 | |
2 | Otelul | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 9 : 3 | |
3 | Petrolul 52 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 : 3 | |
4 | UTA Arad | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 : 10 | |
5 | FCV Farul Constanta | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 : 5 | |
6 | Botoșani | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 4 : 6 | |
7 | Politehnica Iași | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 : 3 | |
8 | Unirea Slobozia | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 : 5 | |
9 | Sepsi | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 : 5 | |
10 | AS FC Buzau | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 : 6 |
Новости

Булыкин отреагировал на информацию о возможном товарищеском матче Россия – Аргентина
Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин в беседе с Vprognoze.ru высказался о возможном товарищеском матче между сборными России и Аргентины.
Футбол

Непомнящий сомневается в приезде сборной Аргентины в Россию
Известный российский тренер Валерий Непомнящий в беседе с Vprognoze.ru высказался о возможном товарищеском матче между сборными России и Аргентины.
Футбол

Чесноков рассказал, как Андрееву оскорбили на русском языке в четвертьфинале «Ролан Гаррос»
Экс-девятая ракетка мира Андрей Чесноков в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru рассказал о моменте, который произошел на матче Мирры Андреевой и Лоис Буассон на «Ролан Гаррос» - 2025.
Теннис

Мостовой назвал лучшего игрока РПЛ в прошедшем сезоне
Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой в беседе с Vprognoze.ru назвал лучшего футболиста чемпионата России по итогам сезоне-2024/25.
Футбол

Щитов высказался о возможном переходе Радулова в СКА
Бывший капитан «Сочи» Никита Щитов в беседе с Vprognoze.ru поделился мнением о возможном переходе Александра Радулова в СКА.
Хоккей

Терещенко высказался о вариантах продолжения карьеры для Ротенберга
Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко в беседе с Vprognoze.ru поделился мнением о том, какой клуб может возглавить бывший главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Хоккей

Рыбин рассказал, чем крут финал плей-офф НХЛ между «Флоридой» и «Эдмонтоном»
Бывший хоккеист сборной России Максим Рыбин в беседе с Vprognoze.ru высказался о финальной серии плей-офф НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» встречается с «Эдмонтоном Ойлерз».
Хоккей
Матч U. Cluj – UTA Arad пройдет 2024-12-02. Матч начнется в 18:30 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр U. Cluj и UTA Arad: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию U. Cluj – UTA Arad, болейте, делайте ставки и побеждайте!