Трансляция матча Монтевидео Уондерерс - Дефенсор Спортинг
Трансляция
Монтевидео Уондерерс
0 - 0
A. Apud
33’
46’
N. Furtado
46’
Erico Cuello Gutiérrez
Nahuel Furtado
60’
X. Biscayzacu
60’
Walter Montoya
Xavier Biscayzacu
F. Cerro
66’
Francisco Cerro
Nicolás Queiroz
69’
Nicolás Ferreira
Tabaré Viudez
69’
L. Cosentino
69’
N. Queiroz
69’
Martín Suárez
Luciano Cosentino
69’
T. Viudez
69’
77’
Matias Abaldo
Rodrigo Dudok
77’
R. Dudok
N. Royon
86’
Joaquín Zeballos
Nicolás Royón
87’
90’
N. Furtado
Составы команд
Монтевидео Уондерерс
Основной состав
Запасные
Дефенсор Спортинг
Основной состав
Запасные
Расстановка
1
Mauro Silveira
2
Paulo Lima
23
Emiliano García
6
Leandro Zazpe
22
Sebastián Figueredo
27
Andrew Teuten
19
Joaquín Zeballos
20
Pablo Lima
18
Francisco Cerro
17
Martín Suárez
11
Nicolás Ferreira
12
Kevin Dawson
3
Guillermo De Los Santos
14
Patricio Pacifico
16
José Álvarez
11
Lucas Agazzi
10
Matias Abaldo
9
Maximiliano Gómez
6
Mauricio Amaro
30
Erico Cuello Gutiérrez
5
Germán Barrios
59
Walter Montoya
3-4-1-2
4-3-3
Последние игры команд
Дома
В гостях
25.05.2025
Uruguay: Primera Division - Apertura
Монтевидео Уондерерс
1
:
0
Атлетико Ривер Плейт
19.04.2025
Uruguay: Primera Division - Apertura
Монтевидео Уондерерс
1
:
2
Пеньяроль
12.04.2025
Uruguay: Primera Division - Apertura
Монтевидео Уондерерс
0
:
0
Torque
07.04.2025
Uruguay: Primera Division - Apertura
Монтевидео Уондерерс
0
:
0
Дефенсор Спортинг
27.03.2025
Uruguay: Primera Division - Apertura
Монтевидео Уондерерс
1
:
1
Прогресо
24.05.2025
Uruguay: Primera Division - Apertura
Дефенсор Спортинг
3
:
2
Серро-Ларго
03.05.2025
Uruguay: Primera Division - Apertura
Дефенсор Спортинг
0
:
1
Пеньяроль
20.04.2025
Uruguay: Primera Division - Apertura
Дефенсор Спортинг
1
:
2
Прогресо
14.04.2025
Uruguay: Primera Division - Apertura
Дефенсор Спортинг
3
:
2
Серро
01.04.2025
Uruguay: Primera Division - Apertura
Дефенсор Спортинг
2
:
0
Мирамар
01.06.2025
Uruguay: Primera Division - Apertura
Серро
1
:
2
Монтевидео Уондерерс
17.05.2025
Uruguay: Primera Division - Apertura
Атлетико Ривер Плейт
0
:
1
Монтевидео Уондерерс
02.05.2025
Uruguay: Primera Division - Apertura
Boston River
1
:
0
Монтевидео Уондерерс
26.04.2025
Uruguay: Primera Division - Apertura
Насьональ
3
:
1
Монтевидео Уондерерс
31.03.2025
Uruguay: Primera Division - Apertura
Серро
2
:
1
Монтевидео Уондерерс
01.06.2025
Uruguay: Primera Division - Apertura
Атлетико Ривер Плейт
1
:
2
Дефенсор Спортинг
18.05.2025
Uruguay: Primera Division - Apertura
Насьональ
2
:
1
Дефенсор Спортинг
27.04.2025
Uruguay: Primera Division - Apertura
Torque
0
:
1
Дефенсор Спортинг
07.04.2025
Uruguay: Primera Division - Apertura
Монтевидео Уондерерс
0
:
0
Дефенсор Спортинг
27.03.2025
Uruguay: Primera Division - Apertura
Данубио
1
:
1
Дефенсор Спортинг
Личные встречи
15%
7 побед
34%
16 ничьих
51%
24 победы
07.04.2025
Uruguay: Primera Division - Apertura
Монтевидео Уондерерс
0
:
0
Дефенсор Спортинг
04.11.2024
Uruguay: Primera Division - Apertura
Монтевидео Уондерерс
1
:
1
Дефенсор Спортинг
07.07.2024
Uruguay: Primera Division - Apertura
Дефенсор Спортинг
1
:
1
Монтевидео Уондерерс
28.04.2024
Uruguay: Primera Division - Apertura
Дефенсор Спортинг
2
:
2
Монтевидео Уондерерс
25.08.2023
Uruguay: Primera Division - Apertura
Дефенсор Спортинг
3
:
0
Монтевидео Уондерерс
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
Liga AUF: Apertura | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Liverpool | 15 | 32 | 9 | 5 | 1 | 22 : 9 | |
2 | Nacional | 15 | 31 | 9 | 4 | 2 | 35 : 16 | |
3 | Juventud | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 23 : 15 | |
4 | Penarol | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 21 : 17 | |
5 | Defensor Sporting | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 17 : 12 | |
6 | Racing | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 14 : 10 | |
7 | Boston River | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 16 : 17 | |
8 | Cerro Largo | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 | 15 : 16 | |
9 | Plaza Colonia | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 13 : 13 | |
10 | City Torque | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 16 : 22 | |
11 | Progreso | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 17 : 27 | |
12 | Cerro | 15 | 14 | 3 | 6 | 6 | 13 : 20 | |
13 | Danubio | 15 | 12 | 1 | 9 | 5 | 12 : 17 | |
14 | Wanderers | 15 | 12 | 2 | 6 | 7 | 12 : 17 | |
15 | Miramar Misiones | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 16 : 24 | |
16 | River Plate | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 10 : 20 |
Liga AUF: Clausura | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Boston River | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
2 | Cerro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
3 | Cerro Largo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
4 | City Torque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
5 | Danubio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
6 | Defensor Sporting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
7 | Juventud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
8 | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
9 | Miramar Misiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
10 | Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
11 | Penarol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
12 | Plaza Colonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
13 | Progreso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
14 | Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
15 | River Plate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
16 | Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 |
Group 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Defensor Sporting | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 : 3 | |
2 | Wanderers | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 : 1 | |
3 | Penarol | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 : 1 | |
4 | Liverpool | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 : 1 | |
5 | Cerro Largo | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 : 4 | |
6 | Cerro | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 : 2 | |
7 | Plaza Colonia | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 : 3 | |
8 | River Plate | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 : 3 |
Group 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Racing | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 : 0 | |
2 | Danubio | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 : 0 | |
3 | Nacional | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 : 1 | |
4 | Juventud | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 : 5 | |
5 | Boston River | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 : 4 | |
6 | City Torque | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 : 5 | |
7 | Progreso | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 : 2 | |
8 | Miramar Misiones | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 : 3 |
Liga AUF: Apertura | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Liverpool | 7 | 17 | 5 | 2 | 0 | 12 : 5 | |
2 | Nacional | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 17 : 9 | |
3 | Juventud | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 11 : 6 | |
4 | Penarol | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 10 : 12 | |
5 | Defensor Sporting | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 10 : 6 | |
6 | Racing | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 7 : 6 | |
7 | Boston River | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 7 : 7 | |
8 | Cerro Largo | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 12 : 10 | |
9 | Plaza Colonia | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 : 6 | |
10 | City Torque | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 9 : 11 | |
11 | Progreso | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 8 : 17 | |
12 | Cerro | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 7 : 7 | |
13 | Danubio | 8 | 6 | 0 | 6 | 2 | 6 : 8 | |
14 | Wanderers | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 : 6 | |
15 | Miramar Misiones | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 : 9 | |
16 | River Plate | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 : 7 |
Liga AUF: Clausura | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Boston River | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
2 | Cerro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
3 | Cerro Largo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
4 | City Torque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
5 | Danubio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
6 | Defensor Sporting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
7 | Juventud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
8 | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
9 | Miramar Misiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
10 | Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
11 | Penarol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
12 | Plaza Colonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
13 | Progreso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
14 | Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
15 | River Plate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
16 | Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 |
Group 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Defensor Sporting | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 : 2 | |
2 | Wanderers | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | |
3 | Penarol | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 0 | |
4 | Liverpool | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | |
5 | Cerro Largo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | |
6 | Cerro | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | |
7 | Plaza Colonia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | |
8 | River Plate | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 |
Group 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Racing | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 0 | |
2 | Danubio | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 0 | |
3 | Nacional | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | |
4 | Juventud | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 : 2 | |
5 | Boston River | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 : 2 | |
6 | City Torque | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | |
7 | Progreso | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | |
8 | Miramar Misiones | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 |
Liga AUF: Apertura | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Liverpool | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 10 : 4 | |
2 | Nacional | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 18 : 7 | |
3 | Juventud | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 12 : 9 | |
4 | Penarol | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 11 : 5 | |
5 | Defensor Sporting | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 7 : 6 | |
6 | Racing | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 7 : 4 | |
7 | Boston River | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 9 : 10 | |
8 | Cerro Largo | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 : 6 | |
9 | Plaza Colonia | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 8 : 7 | |
10 | City Torque | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 7 : 11 | |
11 | Progreso | 7 | 10 | 2 | 4 | 1 | 9 : 10 | |
12 | Cerro | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 : 13 | |
13 | Danubio | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 : 9 | |
14 | Wanderers | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 : 11 | |
15 | Miramar Misiones | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 8 : 15 | |
16 | River Plate | 8 | 3 | 0 | 3 | 5 | 6 : 13 |
Liga AUF: Clausura | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Boston River | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
2 | Cerro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
3 | Cerro Largo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
4 | City Torque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
5 | Danubio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
6 | Defensor Sporting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
7 | Juventud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
8 | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
9 | Miramar Misiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
10 | Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
11 | Penarol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
12 | Plaza Colonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
13 | Progreso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
14 | Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
15 | River Plate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | |
16 | Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 |
Group 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Defensor Sporting | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | |
2 | Wanderers | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | |
3 | Penarol | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | |
4 | Liverpool | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | |
5 | Cerro Largo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 : 3 | |
6 | Cerro | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | |
7 | Plaza Colonia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | |
8 | River Plate | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 |
Group 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Racing | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | |
2 | Danubio | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | |
3 | Nacional | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | |
4 | Juventud | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 : 3 | |
5 | Boston River | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | |
6 | City Torque | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 : 3 | |
7 | Progreso | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | |
8 | Miramar Misiones | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 |
Новости
«Незаменимых футболистов нет». Боков – об уходе Пьянича из ЦСКА
Тренер молодёжной команды ЦСКА Максим Боков в беседе с Vprognoze.ru высказался о возможном уходе полузащитника Миралема Пьянича из армейского клуба.
Футбол
Угаров недоволен назначением Челестини на должность главного тренера ЦСКА
Экс-футболист «Зенита» Денис Угаров в беседе с Vprognoze.ru поделился мнением о назначении Фабио Челестини на должность главного тренера ЦСКА.
Футбол
Дьяков выступил за проведение товарищеского матча сборной России против неосновного состава Аргентины
Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков в беседе с Vprognoze.ru объяснил, почему возможная игра сборной России против дубля Аргентины будет не хуже матчей против Брунея.
Футбол
В Госдуме ответили на претензии министра спорта Беларуси из-за отсутствия призовых для белорусов на соревнованиях в России
Депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с Vprognoze.ru прокомментировала слова министра спорта Беларуси Сергея Ковальчука о том, что белорусы не получают призовые за участие на турнирах в России.
Другое
Балахнин не считает, что Руденко и Бакаев усилят «Локомотив»
Российский тренер Сергей Балахнин в беседе с Vprognoze.ru высказался о трансферах Александра Руденко и Зелимхана Бакаева в «Локомотив».
Футбол
Дементьев назвал разочарованием сезона НХЛ скандальный пост IIHF с отсутствием россиян
Известный хоккейный агент Алексей Дементьев поделился мнением в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru о главном разочаровании в сезоне Национальной хоккейной лиги.
Хоккей
Билялетдинов отреагировал на предложение Карпина сменить официального вещателя на матчи сборной России
Российский тренер Ринат Билялетдинов в беседе с Vprognoze.ru оценил предложение главного тренера сборной России Валерия Карпина транслировать матчи национальной команды на «Первом канале».
Футбол
Матч Монтевидео Уондерерс – Дефенсор Спортинг пройдет 2025-06-18. Матч начнется в 02:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Монтевидео Уондерерс и Дефенсор Спортинг: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Монтевидео Уондерерс – Дефенсор Спортинг, болейте, делайте ставки и побеждайте!