Отмена
По Вашему поисковому запросу ничего не найдено :(
Попробуйте изменить поисковый запрос и найти нужный вам прогноз или матч
Подарок
Получить бонус
Реклама
Регистрация
Турниры Турниры
Зарегистрируйтесь на сайте и принимайте участие в турнирах с денежными призами!
Социальная сеть Социальная сеть
Вы сможете оставлять свои комментарии, добавлять прогнозы и общаться с прогнозистами!
Уникальные сервисы Уникальные сервисы
Используйте наши уникальные сервисы в качестве помощи в выборе ваших ставок!
Наши приложения
Наведите камеру
на QR-код
Забыли пароль?
При регистрации вы соглашаетесь с Правилами сайта, Политикой конфиденциальности и подтверждаете свое согласие на обработку данных.

Трансляция матча Ejea - Utebo FC

Трансляция

Ejea Ejea
0 - 2
Utebo FC Utebo FC
4’
0 - 1
D. Suarez
90’
0 - 2

Последние игры команд

Дома
В гостях
Ejea Ejea
04.12.2024
Spain: Copa Del Rey
Ejea
1 : 3
Валенсия
14.11.2024
Spain: Copa Del Rey
Ejea
1 : 0
Эркулес
05.05.2024
Ter
Ejea
3 : 3
Huesca II
01.05.2024
Ter
Ejea
1 : 0
Carinena
21.04.2024
Ter
Ejea
0 : 0
Binefar
Utebo FC Utebo FC
28.10.2025
Spain: Copa Del Rey
Utebo
0 : 3
Уэска
30.10.2024
Spain: Copa Del Rey
Utebo
0 : 4
Unionistas de Sala1manca
01.11.2023
Spain: Copa Del Rey
Utebo
1 : 1
Мирандес
13.11.2022
Spain: Copa Del Rey
Utebo
2 : 2
Merida AD
21.05.2022
Ter
Utebo
1 : 1
Альмерия (Б)
Ejea Ejea
12.05.2024
Ter
Illueca
0 : 4
Ejea
28.04.2024
Ter
Cuarte
1 : 0
Ejea
14.04.2024
Ter
Borja
0 : 1
Ejea
31.03.2024
Ter
Epila
1 : 1
Ejea
28.03.2024
Ter
Belchite 97
1 : 2
Ejea
Utebo FC Utebo FC
24.04.2022
Ter
Epila
0 : 2
Utebo
09.04.2022
Ter
Borja
1 : 1
Utebo
20.03.2022
Ter
Carinena
0 : 0
Utebo
06.03.2022
Ter
Calamocha
0 : 1
Utebo
16.02.2022
Ter
Biescas
0 : 4
Utebo

Личные встречи

55%
12 побед
18%
4 ничьи
27%
6 побед
01.05.2018
Tercera - Group 1
Utebo
2 : 5
Ejea
03.12.2017
Tercera - Group 1
Ejea
2 : 1
Utebo
13.04.2017
Tercera - Group 1
Ejea
0 : 2
Utebo
27.11.2016
Tercera - Group 1
Utebo
3 : 1
Ejea
17.01.2016
Tercera - Group 1
Utebo
1 : 2
Ejea
Показать больше матчей

Турнирная таблица

Итого
Дома
В гостях
Segunda Rfef
# Команда М О В Н П Г Форма
1 Deportiva Minera 7 14 4 2 1 14 : 7
1 Dep. Fabril 7 19 6 1 0 16 : 3
1 Barcelona B 7 15 5 0 2 16 : 7
1 Tenerife B 7 16 5 1 1 10 : 5
1 Utebo FC 7 16 5 1 1 16 : 7
2 CD Extremadura 7 14 4 2 1 10 : 7
2 R. Oviedo B 7 15 4 3 0 16 : 9
2 Girona B 7 14 4 2 1 9 : 5
2 Getafe B 7 14 4 2 1 13 : 8
2 Tudelano 7 14 4 2 1 10 : 7
3 La Union 7 12 3 3 1 7 : 4
3 Gimnastica Segoviana 7 14 4 2 1 9 : 3
3 Poblense 7 14 4 2 1 8 : 4
3 CD Coria 7 13 4 1 2 12 : 4
3 UD Logrones 7 13 4 1 2 11 : 7
4 Gernika 7 13 4 1 2 9 : 7
4 Jaen 7 12 3 3 1 9 : 7
4 Bergantinos 7 14 4 2 1 13 : 8
4 Baleares 7 13 4 1 2 11 : 6
4 San Sebastian Reyes 7 12 4 0 3 7 : 8
5 Rayo Majadahonda 7 11 3 2 2 5 : 5
5 Sestao 7 12 3 3 1 10 : 5
5 Real Avila 7 14 4 2 1 10 : 6
5 Aguilas FC 7 12 3 3 1 7 : 5
5 Reus FCR 7 12 4 0 3 13 : 13
6 SD Logrones 7 12 3 3 1 8 : 5
6 Salamanca 7 13 4 1 2 11 : 8
6 UCAM Murcia 7 12 3 3 1 9 : 8
6 Barbastro 7 11 3 2 2 7 : 7
6 CF Intercity 7 10 2 4 1 12 : 8
7 Amorebieta 7 11 3 2 2 7 : 6
7 Real Madrid C 7 10 3 1 3 9 : 8
7 Recreativo Huelva 7 11 3 2 2 9 : 7
7 Marino de Luanco 7 12 3 3 1 7 : 3
7 Sant Andreu 7 10 3 1 3 9 : 8
8 Conquense 7 9 2 3 2 8 : 7
8 Zaragoza B 7 11 3 2 2 10 : 11
8 Xerez CD 7 11 3 2 2 7 : 5
8 Numancia 7 11 3 2 2 10 : 10
8 Alcoyano 7 10 2 4 1 6 : 7
9 Alaves B 7 10 3 1 3 6 : 4
9 Las Palmas B 7 9 3 0 4 7 : 8
9 Sarriana 7 9 3 0 4 12 : 11
9 Yeclano 7 10 3 1 3 7 : 6
9 Castellon B 7 10 3 1 3 14 : 16
10 R. Union 7 10 2 4 1 6 : 5
10 Navalcarnero 7 9 2 3 2 7 : 8
10 Puente Genil 7 10 2 4 1 6 : 5
10 Coruxo FC 7 8 2 2 3 7 : 9
10 Espanyol B 7 9 2 3 2 10 : 8
11 Eibar B 7 10 3 1 3 9 : 10
11 Valladolid Promesas 7 7 2 1 4 10 : 11
11 Melilla 7 9 2 3 2 8 : 7
11 Olot 7 9 2 3 2 5 : 6
11 Rayo Vallecano B 6 9 3 0 3 7 : 11
12 RSD Alcala 6 8 2 2 2 5 : 6
12 Ebro 7 8 1 5 1 6 : 5
12 Linares 7 9 2 3 2 9 : 11
12 Rayo Cantabria 7 7 1 4 2 8 : 9
12 Andratx 7 9 3 0 4 6 : 8
13 Orihuela 7 8 2 2 3 6 : 9
13 Ejea 7 8 2 2 3 11 : 13
13 Antoniano 7 8 2 2 3 5 : 7
13 UD Ourense 7 6 1 3 3 4 : 6
13 Terrassa 7 8 2 2 3 9 : 13
14 Atletic Lleida 7 7 1 4 2 10 : 11
14 Naxara 7 6 1 3 3 7 : 11
14 Colonia M. 7 8 2 2 3 7 : 11
14 CD Estepona 7 7 2 1 4 6 : 7
14 Burgos CF B 7 6 1 3 3 7 : 14
15 Torrent 7 6 1 3 3 5 : 7
15 Fuenlabrada 7 7 2 1 4 9 : 9
15 Alfaro 7 5 1 2 4 9 : 12
15 Lorca Deportiva 7 6 1 3 3 6 : 7
15 UD Samano 7 5 1 2 4 5 : 12
16 SD Ibiza 7 5 1 2 4 6 : 9
16 Ilicitano 7 7 1 4 2 3 : 5
16 Mutilvera 7 5 1 2 4 6 : 14
16 Xerez D.F.C. 7 6 1 3 3 8 : 11
16 Atl. Astorga 7 4 1 1 5 5 : 14
17 Porreres 7 5 1 2 4 4 : 8
17 Quintanar del Rey 7 5 1 2 4 3 : 4
17 Basconia 7 3 0 3 4 6 : 12
17 Almeria B 7 3 1 0 6 2 : 11
17 Langreo 7 3 0 3 4 5 : 11
18 Valencia B 7 5 1 2 4 11 : 16
18 Socuellamos 7 5 1 2 4 5 : 11
18 Beasain 7 2 0 2 5 8 : 14
18 Malagueno 7 2 0 2 5 5 : 12
18 Lealtad 7 3 0 3 4 4 : 12
Group 1
# Команда М О В Н П Г Форма
1 Dep. Fabril 18 37 11 4 3 33 : 11
2 R. Oviedo B 18 36 10 6 2 31 : 15
3 Gimnastica Segoviana 18 34 10 4 4 21 : 16
4 Bergantinos 18 30 8 6 4 21 : 14
5 Salamanca 18 29 8 5 5 23 : 18
6 UD Ourense 18 29 8 5 5 14 : 14
7 Coruxo FC 18 28 8 4 6 27 : 20
8 Numancia 18 28 8 4 6 25 : 20
9 Real Avila 18 28 7 7 4 25 : 21
10 Marino de Luanco 18 23 6 5 7 17 : 13
11 Sarriana 18 22 6 4 8 21 : 23
12 Atl. Astorga 18 21 5 6 7 16 : 23
13 Valladolid Promesas 18 18 4 6 8 25 : 31
14 Rayo Cantabria 18 17 2 11 5 19 : 21
15 Burgos CF B 18 17 3 8 7 21 : 32
16 Langreo 18 15 3 6 9 15 : 25
17 Lealtad 18 13 3 4 11 14 : 28
18 UD Samano 18 11 2 5 11 13 : 36
Group 2
# Команда М О В Н П Г Форма
1 R. Union 18 39 11 6 1 31 : 13
2 Sestao 18 31 8 7 3 22 : 14
3 Tudelano 18 31 9 4 5 26 : 21
4 Utebo FC 18 30 9 3 6 35 : 24
5 UD Logrones 18 29 9 2 7 33 : 21
6 Alaves B 18 29 8 5 5 20 : 12
7 Gernika 18 28 8 4 6 18 : 18
8 Amorebieta 18 26 7 5 6 19 : 16
9 Eibar B 18 25 7 4 7 19 : 21
10 SD Logrones 18 25 6 7 5 16 : 19
11 Ebro 18 24 5 9 4 21 : 16
12 Mutilvera 18 23 6 5 7 17 : 25
13 Ejea 18 22 6 4 8 20 : 28
14 Naxara 18 20 5 5 8 19 : 25
15 Beasain 18 16 3 7 8 19 : 24
16 Basconia 18 16 3 7 8 19 : 25
17 Alfaro 18 14 3 5 10 15 : 28
18 Zaragoza B 18 12 3 3 12 15 : 34
Group 3
# Команда М О В Н П Г Форма
1 Poblense 18 36 10 6 2 24 : 11
2 Reus FCR 18 33 10 3 5 32 : 20
3 Baleares 18 32 9 5 4 27 : 23
4 Sant Andreu 18 31 9 4 5 25 : 18
5 Barcelona B 18 29 8 5 5 38 : 25
6 Alcoyano 18 29 7 8 3 17 : 13
7 Terrassa 18 28 7 7 4 24 : 23
8 SD Ibiza 18 25 7 4 7 16 : 20
9 Espanyol B 18 24 5 9 4 19 : 16
10 Girona B 18 23 6 5 7 21 : 19
11 Valencia B 18 22 5 7 6 26 : 30
12 Olot 18 20 4 8 6 14 : 17
13 Andratx 18 20 5 5 8 19 : 23
14 Castellon B 18 20 5 5 8 30 : 42
15 Barbastro 18 18 4 6 8 14 : 19
16 Porreres 18 15 3 6 9 10 : 19
17 Atletic Lleida 18 14 2 8 8 21 : 30
18 Torrent 18 13 2 7 9 19 : 28
Group 4
# Команда М О В Н П Г Форма
1 Aguilas FC 18 35 10 5 3 23 : 11
2 Xerez CD 18 33 10 3 5 19 : 13
3 UCAM Murcia 18 31 9 4 5 26 : 18
4 Recreativo Huelva 18 29 8 5 5 21 : 14
5 La Union 18 28 8 4 6 21 : 18
6 Lorca Deportiva 18 28 8 4 6 18 : 15
7 CD Extremadura 18 28 7 7 4 26 : 25
8 Antoniano 18 27 8 3 7 21 : 19
9 Yeclano 18 27 8 3 7 15 : 13
10 Deportiva Minera 18 26 7 5 6 24 : 20
11 Xerez D.F.C. 18 25 6 7 5 24 : 21
12 Puente Genil 18 25 6 7 5 14 : 16
13 Jaen 18 24 6 6 6 19 : 21
14 Linares 18 23 5 8 5 20 : 23
15 Melilla 18 21 4 9 5 17 : 16
16 Almeria B 18 13 3 4 11 12 : 25
17 CD Estepona 18 12 3 3 12 16 : 27
18 Malaga B 18 6 1 3 14 10 : 31
18 Malaga B 17 6 1 3 13 10 : 29
18 Malagueno 17 6 1 3 13 10 : 29
Group 5
# Команда М О В Н П Г Форма
1 Rayo Majadahonda 18 38 11 5 2 25 : 10
2 San Sebastian Reyes 18 33 10 3 5 23 : 16
3 Getafe B 18 31 9 4 5 30 : 23
4 CD Coria 18 30 8 6 4 22 : 14
5 CF Intercity 18 28 7 7 4 27 : 21
6 Conquense 18 27 6 9 3 19 : 16
7 Orihuela 18 26 7 5 6 25 : 22
8 Navalcarnero 18 25 6 7 5 20 : 19
9 Rayo Vallecano B 17 25 8 1 8 20 : 27
10 Las Palmas B 18 24 7 3 8 23 : 21
11 Tenerife B 17 24 7 3 7 24 : 25
12 RSD Alcala 18 24 6 6 6 19 : 22
13 Fuenlabrada 18 23 6 5 7 22 : 20
14 Ilicitano 18 20 4 8 6 26 : 29
15 Real Madrid C 18 17 4 5 9 21 : 24
16 Quintanar del Rey 18 16 4 4 10 15 : 20
17 Colonia M. 18 16 4 4 10 19 : 36
18 Socuellamos 18 11 2 5 11 12 : 27
Segunda Rfef
# Команда М О В Н П Г
1 Deportiva Minera 4 10 3 1 0 7 : 1
1 Dep. Fabril 3 9 3 0 0 7 : 1
1 Barcelona B 4 12 4 0 0 12 : 2
1 Tenerife B 3 4 1 1 1 2 : 2
1 Utebo FC 4 10 3 1 0 11 : 6
2 CD Extremadura 3 7 2 1 0 7 : 5
2 R. Oviedo B 4 10 3 1 0 11 : 6
2 Girona B 4 12 4 0 0 7 : 2
2 Getafe B 4 12 4 0 0 11 : 3
2 Tudelano 4 10 3 1 0 7 : 3
3 La Union 3 7 2 1 0 5 : 2
3 Gimnastica Segoviana 4 12 4 0 0 7 : 0
3 Poblense 4 10 3 1 0 5 : 2
3 CD Coria 3 9 3 0 0 10 : 0
3 UD Logrones 3 9 3 0 0 5 : 2
4 Gernika 2 6 2 0 0 2 : 0
4 Jaen 3 4 1 1 1 3 : 3
4 Bergantinos 4 10 3 1 0 10 : 5
4 Baleares 4 7 2 1 1 7 : 5
4 San Sebastian Reyes 3 6 2 0 1 4 : 2
5 Rayo Majadahonda 3 5 1 2 0 2 : 1
5 Sestao 3 4 1 1 1 3 : 2
5 Real Avila 3 7 2 1 0 4 : 2
5 Aguilas FC 4 7 2 1 1 4 : 3
5 Reus FCR 4 9 3 0 1 7 : 5
6 SD Logrones 4 8 2 2 0 5 : 2
6 Salamanca 3 9 3 0 0 5 : 1
6 UCAM Murcia 3 7 2 1 0 4 : 2
6 Barbastro 4 7 2 1 1 5 : 5
6 CF Intercity 4 5 1 2 1 7 : 7
7 Amorebieta 4 9 3 0 1 6 : 4
7 Real Madrid C 3 4 1 1 1 3 : 2
7 Recreativo Huelva 4 4 1 1 2 5 : 6
7 Marino de Luanco 3 5 1 2 0 3 : 1
7 Sant Andreu 3 4 1 1 1 3 : 3
8 Conquense 4 7 2 1 1 4 : 2
8 Zaragoza B 3 6 2 0 1 5 : 5
8 Xerez CD 3 6 2 0 1 3 : 1
8 Numancia 4 10 3 1 0 6 : 2
8 Alcoyano 4 8 2 2 0 4 : 2
9 Alaves B 4 4 1 1 2 3 : 3
9 Las Palmas B 4 6 2 0 2 4 : 3
9 Sarriana 3 6 2 0 1 7 : 4
9 Yeclano 3 7 2 1 0 2 : 0
9 Castellon B 3 9 3 0 0 9 : 3
10 R. Union 4 5 1 2 1 4 : 4
10 Navalcarnero 3 7 2 1 0 3 : 1
10 Puente Genil 4 6 1 3 0 4 : 3
10 Coruxo FC 3 1 0 1 2 2 : 5
10 Espanyol B 3 5 1 2 0 4 : 3
11 Rayo Vallecano B 3 6 2 0 1 5 : 4
11 Eibar B 3 6 2 0 1 6 : 5
11 Valladolid Promesas 3 4 1 1 1 7 : 6
11 Melilla 4 8 2 2 0 7 : 4
11 Olot 3 7 2 1 0 4 : 2
12 RSD Alcala 3 7 2 1 0 4 : 2
12 Ebro 4 6 1 3 0 4 : 2
12 Linares 3 4 1 1 1 5 : 6
12 Rayo Cantabria 4 5 1 2 1 4 : 4
12 Andratx 4 9 3 0 1 5 : 4
13 Orihuela 4 3 1 0 3 4 : 8
13 Ejea 4 5 1 2 1 6 : 6
13 Antoniano 4 7 2 1 1 5 : 4
13 UD Ourense 4 4 1 1 2 2 : 3
13 Terrassa 3 6 2 0 1 4 : 5
14 Atletic Lleida 4 6 1 3 0 8 : 7
14 Naxara 4 2 0 2 2 3 : 8
14 Colonia M. 4 2 0 2 2 4 : 6
14 CD Estepona 4 1 0 1 3 2 : 6
14 Burgos CF B 3 5 1 2 0 3 : 2
15 Torrent 3 5 1 2 0 2 : 1
15 Fuenlabrada 3 4 1 1 1 6 : 2
15 Alfaro 3 5 1 2 0 4 : 3
15 Lorca Deportiva 3 2 0 2 1 1 : 2
15 UD Samano 4 3 1 0 3 3 : 7
16 SD Ibiza 3 4 1 1 1 3 : 3
16 Ilicitano 4 2 0 2 2 1 : 4
16 Mutilvera 3 3 1 0 2 2 : 7
16 Xerez D.F.C. 4 5 1 2 1 5 : 6
16 Atl. Astorga 4 1 0 1 3 2 : 10
17 Porreres 3 4 1 1 1 2 : 2
17 Quintanar del Rey 4 5 1 2 1 3 : 1
17 Basconia 3 1 0 1 2 1 : 4
17 Almeria B 4 0 0 0 4 1 : 6
17 Langreo 3 2 0 2 1 4 : 5
18 Valencia B 3 1 0 1 2 4 : 8
18 Socuellamos 3 0 0 0 3 2 : 6
18 Beasain 4 2 0 2 2 5 : 7
18 Malagueno 3 1 0 1 2 0 : 4
18 Lealtad 4 3 0 3 1 3 : 5
Group 1
# Команда М О В Н П Г
1 Dep. Fabril 9 17 5 2 2 11 : 5
2 R. Oviedo B 9 17 5 2 2 18 : 9
3 Gimnastica Segoviana 9 23 7 2 0 13 : 2
4 Bergantinos 10 19 5 4 1 15 : 8
5 Salamanca 9 17 5 2 2 13 : 8
6 UD Ourense 9 16 5 1 3 7 : 7
7 Coruxo FC 8 11 3 2 3 13 : 9
8 Numancia 9 16 5 1 3 15 : 10
9 Real Avila 8 16 4 4 0 14 : 10
10 Marino de Luanco 9 9 2 3 4 8 : 9
11 Sarriana 8 15 4 3 1 12 : 6
12 Atl. Astorga 9 9 2 3 4 9 : 16
13 Valladolid Promesas 9 9 2 3 4 11 : 16
14 Rayo Cantabria 10 11 2 5 3 10 : 10
15 Burgos CF B 9 14 3 5 1 13 : 9
16 Langreo 9 9 2 3 4 10 : 13
17 Lealtad 10 9 2 3 5 8 : 11
18 UD Samano 9 8 2 2 5 7 : 16
Group 2
# Команда М О В Н П Г
1 R. Union 9 18 5 3 1 19 : 8
2 Sestao 9 15 4 3 2 10 : 7
3 Tudelano 9 19 6 1 2 15 : 8
4 Utebo FC 10 21 6 3 1 23 : 10
5 UD Logrones 9 18 6 0 3 17 : 8
6 Alaves B 9 14 4 2 3 12 : 8
7 Gernika 8 19 6 1 1 8 : 2
8 Amorebieta 10 15 4 3 3 11 : 8
9 Eibar B 8 12 4 0 4 11 : 12
10 SD Logrones 9 16 4 4 1 9 : 7
11 Ebro 9 15 3 6 0 12 : 7
12 Mutilvera 9 12 3 3 3 9 : 12
13 Ejea 9 14 4 2 3 12 : 12
14 Naxara 9 9 2 3 4 10 : 14
15 Beasain 9 10 2 4 3 11 : 10
16 Basconia 9 10 2 4 3 11 : 11
17 Alfaro 9 9 2 3 4 7 : 13
18 Zaragoza B 9 7 2 1 6 7 : 13
Group 3
# Команда М О В Н П Г
1 Poblense 10 24 7 3 0 12 : 3
2 Reus FCR 10 22 7 1 2 23 : 10
3 Baleares 10 19 5 4 1 18 : 13
4 Sant Andreu 9 20 6 2 1 15 : 8
5 Barcelona B 9 21 6 3 0 25 : 8
6 Alcoyano 10 21 6 3 1 13 : 6
7 Terrassa 8 17 5 2 1 11 : 7
8 SD Ibiza 9 20 6 2 1 10 : 5
9 Espanyol B 8 13 3 4 1 8 : 6
10 Girona B 9 20 6 2 1 16 : 7
11 Valencia B 9 15 4 3 2 14 : 14
12 Olot 9 17 4 5 0 9 : 4
13 Andratx 9 17 5 2 2 10 : 7
14 Castellon B 8 12 3 3 2 15 : 13
15 Barbastro 9 8 2 2 5 8 : 13
16 Porreres 8 11 3 2 3 7 : 8
17 Atletic Lleida 10 11 2 5 3 16 : 18
18 Torrent 8 9 1 6 1 8 : 8
Group 4
# Команда М О В Н П Г
1 Aguilas FC 9 20 6 2 1 14 : 6
2 Xerez CD 8 18 6 0 2 7 : 2
3 UCAM Murcia 9 20 6 2 1 14 : 6
4 Recreativo Huelva 9 14 4 2 3 12 : 9
5 La Union 9 14 4 2 3 9 : 8
6 Lorca Deportiva 9 17 5 2 2 8 : 5
7 CD Extremadura 9 18 5 3 1 18 : 15
8 Antoniano 10 22 7 1 2 19 : 10
9 Yeclano 8 19 6 1 1 8 : 3
10 Deportiva Minera 9 18 5 3 1 13 : 7
11 Xerez D.F.C. 10 17 4 5 1 14 : 10
12 Puente Genil 10 18 4 6 0 9 : 5
13 Jaen 8 13 4 1 3 10 : 9
14 Linares 8 10 2 4 2 11 : 12
15 Melilla 9 17 4 5 0 12 : 5
16 Almeria B 9 5 1 2 6 4 : 12
17 CD Estepona 10 3 0 3 7 6 : 16
18 Malaga B 9 4 1 1 7 3 : 15
18 Malaga B 8 4 1 1 6 3 : 13
18 Malagueno 8 4 1 1 6 3 : 13
Group 5
# Команда М О В Н П Г
1 Rayo Majadahonda 9 21 6 3 0 14 : 5
2 San Sebastian Reyes 9 15 4 3 2 12 : 7
3 Getafe B 9 22 7 1 1 21 : 9
4 CD Coria 9 21 6 3 0 16 : 3
5 CF Intercity 9 17 5 2 2 15 : 10
6 Conquense 10 19 5 4 1 11 : 5
7 Orihuela 9 13 4 1 4 13 : 13
8 Navalcarnero 9 21 6 3 0 14 : 5
9 Rayo Vallecano B 10 19 6 1 3 17 : 13
10 Las Palmas B 9 16 5 1 3 15 : 8
11 Tenerife B 7 8 2 2 3 10 : 11
12 RSD Alcala 8 17 5 2 1 8 : 4
13 Fuenlabrada 9 16 4 4 1 15 : 6
14 Ilicitano 9 7 1 4 4 13 : 17
15 Real Madrid C 9 10 2 4 3 10 : 9
16 Quintanar del Rey 9 9 2 3 4 6 : 7
17 Colonia M. 10 9 2 3 5 13 : 19
18 Socuellamos 8 4 1 1 6 6 : 12
Segunda Rfef
# Команда М О В Н П Г
1 Deportiva Minera 3 4 1 1 1 7 : 6
1 Dep. Fabril 4 10 3 1 0 9 : 2
1 Barcelona B 3 3 1 0 2 4 : 5
1 Tenerife B 4 12 4 0 0 8 : 3
1 Utebo FC 3 6 2 0 1 5 : 1
2 Tudelano 3 4 1 1 1 3 : 4
2 CD Extremadura 4 7 2 1 1 3 : 2
2 R. Oviedo B 3 5 1 2 0 5 : 3
2 Girona B 3 2 0 2 1 2 : 3
2 Getafe B 3 2 0 2 1 2 : 5
3 La Union 4 5 1 2 1 2 : 2
3 Gimnastica Segoviana 3 2 0 2 1 2 : 3
3 Poblense 3 4 1 1 1 3 : 2
3 CD Coria 4 4 1 1 2 2 : 4
3 UD Logrones 4 4 1 1 2 6 : 5
4 Gernika 5 7 2 1 2 7 : 7
4 Jaen 4 8 2 2 0 6 : 4
4 Bergantinos 3 4 1 1 1 3 : 3
4 Baleares 3 6 2 0 1 4 : 1
4 San Sebastian Reyes 4 6 2 0 2 3 : 6
5 Rayo Majadahonda 4 6 2 0 2 3 : 4
5 Sestao 4 8 2 2 0 7 : 3
5 Real Avila 4 7 2 1 1 6 : 4
5 Aguilas FC 3 5 1 2 0 3 : 2
5 Reus FCR 3 3 1 0 2 6 : 8
6 SD Logrones 3 4 1 1 1 3 : 3
6 Salamanca 4 4 1 1 2 6 : 7
6 UCAM Murcia 4 5 1 2 1 5 : 6
6 Barbastro 3 4 1 1 1 2 : 2
6 CF Intercity 3 5 1 2 0 5 : 1
7 Amorebieta 3 2 0 2 1 1 : 2
7 Real Madrid C 4 6 2 0 2 6 : 6
7 Recreativo Huelva 3 7 2 1 0 4 : 1
7 Marino de Luanco 4 7 2 1 1 4 : 2
7 Sant Andreu 4 6 2 0 2 6 : 5
8 Conquense 3 2 0 2 1 4 : 5
8 Zaragoza B 4 5 1 2 1 5 : 6
8 Xerez CD 4 5 1 2 1 4 : 4
8 Numancia 3 1 0 1 2 4 : 8
8 Alcoyano 3 2 0 2 1 2 : 5
9 Alaves B 3 6 2 0 1 3 : 1
9 Las Palmas B 3 3 1 0 2 3 : 5
9 Sarriana 4 3 1 0 3 5 : 7
9 Yeclano 4 3 1 0 3 5 : 6
9 Castellon B 4 1 0 1 3 5 : 13
10 R. Union 3 5 1 2 0 2 : 1
10 Navalcarnero 4 2 0 2 2 4 : 7
10 Puente Genil 3 4 1 1 1 2 : 2
10 Coruxo FC 4 7 2 1 1 5 : 4
10 Espanyol B 4 4 1 1 2 6 : 5
11 Rayo Vallecano B 3 3 1 0 2 2 : 7
11 Eibar B 4 4 1 1 2 3 : 5
11 Valladolid Promesas 4 3 1 0 3 3 : 5
11 Melilla 3 1 0 1 2 1 : 3
11 Olot 4 2 0 2 2 1 : 4
12 RSD Alcala 3 1 0 1 2 1 : 4
12 Ebro 3 2 0 2 1 2 : 3
12 Linares 4 5 1 2 1 4 : 5
12 Rayo Cantabria 3 2 0 2 1 4 : 5
12 Andratx 3 0 0 0 3 1 : 4
13 Orihuela 3 5 1 2 0 2 : 1
13 Ejea 3 3 1 0 2 5 : 7
13 Antoniano 3 1 0 1 2 0 : 3
13 UD Ourense 3 2 0 2 1 2 : 3
13 Terrassa 4 2 0 2 2 5 : 8
14 Atletic Lleida 3 1 0 1 2 2 : 4
14 Naxara 3 4 1 1 1 4 : 3
14 Colonia M. 3 6 2 0 1 3 : 5
14 CD Estepona 3 6 2 0 1 4 : 1
14 Burgos CF B 4 1 0 1 3 4 : 12
15 Torrent 4 1 0 1 3 3 : 6
15 Fuenlabrada 4 3 1 0 3 3 : 7
15 Alfaro 4 0 0 0 4 5 : 9
15 Lorca Deportiva 4 4 1 1 2 5 : 5
15 UD Samano 3 2 0 2 1 2 : 5
16 SD Ibiza 4 1 0 1 3 3 : 6
16 Ilicitano 3 5 1 2 0 2 : 1
16 Mutilvera 4 2 0 2 2 4 : 7
16 Xerez D.F.C. 3 1 0 1 2 3 : 5
16 Atl. Astorga 3 3 1 0 2 3 : 4
17 Porreres 4 1 0 1 3 2 : 6
17 Quintanar del Rey 3 0 0 0 3 0 : 3
17 Basconia 4 2 0 2 2 5 : 8
17 Almeria B 3 3 1 0 2 1 : 5
17 Langreo 4 1 0 1 3 1 : 6
18 Valencia B 4 4 1 1 2 7 : 8
18 Socuellamos 4 5 1 2 1 3 : 5
18 Beasain 3 0 0 0 3 3 : 7
18 Malagueno 4 1 0 1 3 5 : 8
18 Lealtad 3 0 0 0 3 1 : 7
Group 1
# Команда М О В Н П Г
1 Dep. Fabril 9 20 6 2 1 22 : 6
2 R. Oviedo B 9 19 5 4 0 13 : 6
3 Gimnastica Segoviana 9 11 3 2 4 8 : 14
4 Bergantinos 8 11 3 2 3 6 : 6
5 Salamanca 9 12 3 3 3 10 : 10
6 UD Ourense 9 13 3 4 2 7 : 7
7 Coruxo FC 10 17 5 2 3 14 : 11
8 Numancia 9 12 3 3 3 10 : 10
9 Real Avila 10 12 3 3 4 11 : 11
10 Marino de Luanco 9 14 4 2 3 9 : 4
11 Sarriana 10 7 2 1 7 9 : 17
12 Atl. Astorga 9 12 3 3 3 7 : 7
13 Valladolid Promesas 9 9 2 3 4 14 : 15
14 Rayo Cantabria 8 6 0 6 2 9 : 11
15 Burgos CF B 9 3 0 3 6 8 : 23
16 Langreo 9 6 1 3 5 5 : 12
17 Lealtad 8 4 1 1 6 6 : 17
18 UD Samano 9 3 0 3 6 6 : 20
Group 2
# Команда М О В Н П Г
1 R. Union 9 21 6 3 0 12 : 5
2 Sestao 9 16 4 4 1 12 : 7
3 Tudelano 9 12 3 3 3 11 : 13
4 Utebo FC 8 9 3 0 5 12 : 14
5 UD Logrones 9 11 3 2 4 16 : 13
6 Alaves B 9 15 4 3 2 8 : 4
7 Gernika 10 9 2 3 5 10 : 16
8 Amorebieta 8 11 3 2 3 8 : 8
9 Eibar B 10 13 3 4 3 8 : 9
10 SD Logrones 9 9 2 3 4 7 : 12
11 Ebro 9 9 2 3 4 9 : 9
12 Mutilvera 9 11 3 2 4 8 : 13
13 Ejea 9 8 2 2 5 8 : 16
14 Naxara 9 11 3 2 4 9 : 11
15 Beasain 9 6 1 3 5 8 : 14
16 Basconia 9 6 1 3 5 8 : 14
17 Alfaro 9 5 1 2 6 8 : 15
18 Zaragoza B 9 5 1 2 6 8 : 21
Group 3
# Команда М О В Н П Г
1 Poblense 8 12 3 3 2 12 : 8
2 Reus FCR 8 11 3 2 3 9 : 10
3 Baleares 8 13 4 1 3 9 : 10
4 Sant Andreu 9 11 3 2 4 10 : 10
5 Barcelona B 9 8 2 2 5 13 : 17
6 Alcoyano 8 8 1 5 2 4 : 7
