Peru: Primera Division - Second Stage
Alianza Atl.
23:00
18.11.2026
Мельгар
Alianza Atl.
Мельгар
1
1.67
X
3.52
2
4.95
Трансляция матча Alianza Atl. - Мельгар
Составы команд
Alianza Atl.
Основной состав
2
зщ
6
зщ
10
пз
15
пз
17
пз
21
зщ
23
пз
24
зщ
27
нап
37
пз
95
вр
Мельгар
Основной состав
3
зщ
7
пз
8
нап
11
пз
21
вр
23
зщ
25
пз
27
зщ
33
зщ
45
пз
66
пз
Личные встречи
34%
18 побед
30%
16 ничьих
36%
19 побед
31.05.2026
Peru: Primera Division - Second Stage
Мельгар
3
:
1
Alianza Atletico
01.08.2025
Peru: Primera Division - Second Stage
Alianza Atletico
0
:
0
Мельгар
24.02.2025
Peru: Primera Division - Second Stage
Мельгар
2
:
1
Alianza Atletico
25.07.2024
Peru: Primera Division - Second Stage
Alianza Atletico
3
:
1
Мельгар
10.02.2024
Peru: Primera Division - Second Stage
Мельгар
1
:
0
Alianza Atletico
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| Primera Division: Apertura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Alianza Lima | 17 | 40 | 12 | 4 | 1 | 30 : 8 | |
| 2 | Los Chankas | 17 | 34 | 10 | 4 | 3 | 25 : 21 | |
| 3 | Cienciano | 17 | 33 | 10 | 3 | 4 | 34 : 22 | |
| 4 | U. de Deportes | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 24 : 15 | |
| 5 | FBC Melgar | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 29 : 20 | |
| 6 | Cusco | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 21 : 24 | |
| 7 | Deportivo Garcilaso | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 21 : 18 | |
| 8 | Alianza Atl. | 17 | 21 | 5 | 6 | 6 | 20 : 18 | |
| 9 | Comerciantes Unidos | 17 | 21 | 5 | 6 | 6 | 18 : 20 | |
| 10 | AD Tarma | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 22 : 21 | |
| 11 | Sport Boys | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 15 : 19 | |
| 12 | Sporting Cristal | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 28 : 30 | |
| 13 | Cajamarca | 17 | 18 | 4 | 6 | 7 | 21 : 26 | |
| 14 | Moquegua | 17 | 18 | 5 | 3 | 9 | 17 : 24 | |
| 15 | FC Cajamarca | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 23 : 28 | |
| 16 | Grau | 17 | 16 | 4 | 4 | 9 | 12 : 18 | |
| 17 | Sport Huancayo | 17 | 16 | 4 | 4 | 9 | 21 : 31 | |
| 18 | Juan Pablo II | 17 | 16 | 4 | 4 | 9 | 22 : 40 | |
| Primera Division: Clausura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Sport Huancayo | 16 | 34 | 11 | 1 | 4 | 27 : 18 | |
| 2 | Sporting Cristal | 16 | 32 | 10 | 2 | 4 | 35 : 18 | |
| 3 | U. de Deportes | 16 | 32 | 9 | 5 | 2 | 35 : 24 | |
| 4 | Deportivo Garcilaso | 17 | 30 | 9 | 3 | 5 | 31 : 19 | |
| 5 | FBC Melgar | 16 | 29 | 8 | 5 | 3 | 27 : 18 | |
| 6 | Alianza Lima | 16 | 29 | 8 | 5 | 3 | 24 : 16 | |
| 7 | Alianza Atl. | 16 | 28 | 9 | 1 | 6 | 29 : 30 | |
| 8 | Sport Boys | 17 | 27 | 7 | 6 | 4 | 25 : 19 | |
| 9 | Juan Pablo II | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 28 : 21 | |
| 10 | Cusco | 17 | 25 | 8 | 1 | 8 | 27 : 25 | |
| 11 | Grau | 17 | 21 | 6 | 3 | 8 | 21 : 25 | |
| 12 | Comerciantes Unidos | 17 | 17 | 3 | 8 | 6 | 29 : 30 | |
| 13 | Cienciano | 16 | 17 | 5 | 2 | 9 | 20 : 24 | |
| 14 | Moquegua | 17 | 15 | 3 | 6 | 8 | 12 : 25 | |
| 15 | FC Cajamarca | 16 | 14 | 4 | 2 | 10 | 23 : 37 | |
| 16 | Los Chankas | 17 | 14 | 3 | 5 | 9 | 18 : 36 | |
| 17 | AD Tarma | 17 | 13 | 2 | 7 | 8 | 16 : 29 | |
| 18 | Cajamarca | 17 | 9 | 2 | 3 | 12 | 22 : 35 | |
| Primera Division: Tabla Anual | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Alianza Lima | 33 | 69 | 20 | 9 | 4 | 54 : 24 | |
| 2 | U. de Deportes | 33 | 61 | 17 | 10 | 6 | 59 : 39 | |
| 3 | FBC Melgar | 33 | 57 | 16 | 9 | 8 | 56 : 38 | |
| 4 | Deportivo Garcilaso | 34 | 56 | 16 | 8 | 10 | 52 : 37 | |
| 5 | Cusco | 34 | 52 | 16 | 4 | 14 | 48 : 49 | |
| 6 | Sporting Cristal | 33 | 51 | 15 | 6 | 12 | 63 : 48 | |
| 7 | Cienciano | 33 | 50 | 15 | 5 | 13 | 54 : 46 | |
| 8 | Sport Huancayo | 33 | 50 | 15 | 5 | 13 | 48 : 49 | |
| 9 | Alianza Atl. | 33 | 49 | 14 | 7 | 12 | 49 : 48 | |
| 10 | Los Chankas | 34 | 48 | 13 | 9 | 12 | 43 : 57 | |
| 11 | Sport Boys | 34 | 43 | 12 | 11 | 11 | 40 : 38 | |
| 12 | Juan Pablo II | 34 | 42 | 11 | 9 | 14 | 50 : 61 | |
| 13 | Comerciantes Unidos | 34 | 38 | 8 | 14 | 12 | 47 : 50 | |
| 14 | Grau | 34 | 37 | 10 | 7 | 17 | 33 : 43 | |
| 15 | Moquegua | 34 | 33 | 8 | 9 | 17 | 29 : 49 | |
| 16 | AD Tarma | 34 | 32 | 7 | 12 | 15 | 38 : 50 | |
| 17 | FC Cajamarca | 33 | 29 | 8 | 7 | 18 | 46 : 65 | |
| 18 | Cajamarca | 34 | 17 | 6 | 9 | 19 | 43 : 61 | |
| Primera Division: Apertura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Alianza Lima | 8 | 22 | 7 | 1 | 0 | 22 : 4 | |
| 2 | Los Chankas | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 16 : 8 | |
| 3 | Cienciano | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 22 : 9 | |
| 4 | U. de Deportes | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 15 : 6 | |
| 5 | FBC Melgar | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 19 : 8 | |
| 6 | Cusco | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 11 : 6 | |
| 7 | Deportivo Garcilaso | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 17 : 9 | |
| 8 | Alianza Atl. | 8 | 13 | 3 | 4 | 1 | 11 : 5 | |
| 9 | Comerciantes Unidos | 9 | 16 | 4 | 4 | 1 | 9 : 5 | |
| 10 | AD Tarma | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 14 : 9 | |
| 11 | Sport Boys | 9 | 16 | 4 | 4 | 1 | 9 : 5 | |
| 12 | Sporting Cristal | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 17 : 12 | |
| 13 | Cajamarca | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 9 : 8 | |
| 14 | Moquegua | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 13 : 9 | |
| 15 | FC Cajamarca | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 16 : 13 | |
| 16 | Grau | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 8 : 6 | |
| 17 | Sport Huancayo | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 12 : 9 | |
| 18 | Juan Pablo II | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 : 19 | |
| Primera Division: Clausura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Sport Huancayo | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 16 : 8 | |
| 2 | Sporting Cristal | 8 | 24 | 8 | 0 | 0 | 27 : 6 | |
| 3 | U. de Deportes | 8 | 14 | 3 | 5 | 0 | 17 : 10 | |
| 4 | Deportivo Garcilaso | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 20 : 6 | |
| 5 | FBC Melgar | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 16 : 11 | |
| 6 | Alianza Lima | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 13 : 6 | |
| 7 | Alianza Atl. | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 17 : 11 | |
| 8 | Sport Boys | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 15 : 7 | |
| 9 | Juan Pablo II | 8 | 18 | 5 | 3 | 0 | 18 : 4 | |
| 10 | Cusco | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 18 : 9 | |
| 11 | Grau | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 13 : 7 | |
| 12 | Comerciantes Unidos | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 16 : 14 | |
| 13 | Cienciano | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 10 : 8 | |
| 14 | Moquegua | 9 | 7 | 1 | 4 | 4 | 7 : 13 | |
| 15 | FC Cajamarca | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 11 : 21 | |
| 16 | Los Chankas | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 11 : 14 | |
| 17 | AD Tarma | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 8 : 9 | |
| 18 | Cajamarca | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 13 : 19 | |
| Primera Division: Tabla Anual | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Alianza Lima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 2 | U. de Deportes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 3 | FBC Melgar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 4 | Deportivo Garcilaso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 5 | Cusco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 6 | Sporting Cristal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 7 | Cienciano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 8 | Sport Huancayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 9 | Alianza Atl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 10 | Los Chankas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 11 | Sport Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 12 | Juan Pablo II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 13 | Comerciantes Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 14 | Grau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 15 | Moquegua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 16 | AD Tarma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 17 | FC Cajamarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 18 | Cajamarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| Primera Division: Apertura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Alianza Lima | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 8 : 4 | |
| 2 | Los Chankas | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 9 : 13 | |
| 3 | Cienciano | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 12 : 13 | |
| 4 | U. de Deportes | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 9 : 9 | |
| 5 | FBC Melgar | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 10 : 12 | |
| 6 | Cusco | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 10 : 18 | |
| 7 | Deportivo Garcilaso | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 : 9 | |
| 8 | Alianza Atl. | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 9 : 13 | |
| 9 | Comerciantes Unidos | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 9 : 15 | |
| 10 | AD Tarma | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 8 : 12 | |
| 11 | Sport Boys | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 : 14 | |
| 12 | Sporting Cristal | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 11 : 18 | |
| 13 | Cajamarca | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 12 : 18 | |
| 14 | Moquegua | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 : 15 | |
| 15 | FC Cajamarca | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 7 : 15 | |
| 16 | Grau | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 4 : 12 | |
| 17 | Sport Huancayo | 9 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 : 22 | |
| 18 | Juan Pablo II | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 9 : 21 | |
| Primera Division: Clausura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Sport Huancayo | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 11 : 10 | |
| 2 | Sporting Cristal | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 : 12 | |
| 3 | U. de Deportes | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 18 : 14 | |
| 4 | Deportivo Garcilaso | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 11 : 13 | |
| 5 | FBC Melgar | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 11 : 7 | |
| 6 | Alianza Lima | 8 | 11 | 2 | 5 | 1 | 11 : 10 | |
| 7 | Alianza Atl. | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 12 : 19 | |
| 8 | Sport Boys | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | 10 : 12 | |
| 9 | Juan Pablo II | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 10 : 17 | |
| 10 | Cusco | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 9 : 16 | |
| 11 | Grau | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 8 : 18 | |
| 12 | Comerciantes Unidos | 9 | 7 | 1 | 4 | 4 | 13 : 16 | |
| 13 | Cienciano | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 10 : 16 | |
| 14 | Moquegua | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 : 12 | |
| 15 | FC Cajamarca | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 12 : 16 | |
| 16 | Los Chankas | 9 | 4 | 0 | 4 | 5 | 7 : 22 | |
| 17 | AD Tarma | 9 | 4 | 0 | 4 | 5 | 8 : 20 | |
| 18 | Cajamarca | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 9 : 16 | |
| Primera Division: Tabla Anual | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Alianza Lima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 2 | U. de Deportes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 3 | FBC Melgar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 4 | Deportivo Garcilaso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 5 | Cusco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 6 | Sporting Cristal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 7 | Cienciano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 8 | Sport Huancayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 9 | Alianza Atl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 10 | Los Chankas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 11 | Sport Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 12 | Juan Pablo II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 13 | Comerciantes Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 14 | Grau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 15 | Moquegua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 16 | AD Tarma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 17 | FC Cajamarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
| 18 | Cajamarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
Новости
Эксклюзив
Билялетдинов: ни разу не видел скоростного центрального защитника в «Спартаке»
Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов в беседе с Vprognoze.ru раскритиковал игру центральных защитников «Спартака».
Футбол
Эксклюзив
Плющев: не каждый игрок СКА захочет, чтобы Разин делал из них клоунов
Бывший тренер сборной России Владимир Плющев в беседе с Vprognoze.ru высказался о возможной чистке состава в СКА.
Хоккей
Эксклюзив
Билялетдинов: чтобы «Спартак» остался в тройке, команде нужно наладить игру в обороне
Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов в беседе с Vprognoze.ru оценил шансы «Спартака» бороться за тройку РПЛ.
Футбол
Эксклюзив
«Боюсь загадывать». Плющев – о шансах СКА не попасть в плей-офф Кубка Гагарина
Бывший тренер сборной России Владимир Плющев в беседе с Vprognoze.ru ответил на вопрос, допускает ли он, что СКА не попадёт в плей-офф Кубка Гагарина-2027.
Хоккей
Эксклюзив
Билялетдинов: махачкалинское «Динамо» может отобрать очки у «Спартака»
Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов в беседе с Vprognoze.ru высказался о предстоящем матче «Спартака» с махачкалинским «Динамо» в 15-м туре РПЛ.
Футбол
Эксклюзив
Плющев: «Амур» в этом сезоне достаточно кусающаяся команда
Бывший тренер сборной России Владимир Плющев в беседе с Vprognoze.ru высказался о выступлении хабаровского «Амура» в сезоне-2026/2027.
Хоккей
Эксклюзив
Наумов: Овчинников с Лоськовым справятся с работой в «Локомотиве», команду надо встряхнуть
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в беседе с Vprognoze.ru высказался о назначении Сергея Овчинникова на пост временно исполняющего обязанности главного тренера команды.
Футбол
Матч Alianza Atl. – Мельгар пройдет 2026-11-18. Матч начнется в 23:00 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Alianza Atl. и Мельгар: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Alianza Atl. – Мельгар, болейте, делайте ставки и побеждайте!