Europe: Champions League - Group Stage
Галатасарай
20:45
03.11.2026
Штутгарт
Галатасарай
Штутгарт
1
2.20
X
4.20
2
2.95
Трансляция матча Галатасарай - Штутгарт
Составы команд
Галатасарай
Основной состав
1
вр
4
зщ
6
зщ
7
зщ
8
пз
11
пз
34
пз
42
зщ
45
нап
53
пз
83
пз
Не сыграют
Off the roster
Off the roster
Off the roster
Off the roster
Off the roster
Off the roster
Штутгарт
Под вопросом
Мышечные травмы
Off the roster
Мышечные травмы
Off the roster
Травма паха
Мышечные травмы
Мышечные травмы
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| UEFA Champions League | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | PSG | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 14 : 5 | |
| 2 | Aston Villa | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 : 3 | |
| 3 | Liverpool | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 : 7 | |
| 4 | Real Madrid | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10 : 5 | |
| 5 | Betis | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 : 4 | |
| 6 | Stuttgart | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 : 2 | |
| 7 | Arsenal | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 : 2 | |
| 8 | Barcelona | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 : 6 | |
| 9 | Como | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 10 : 5 | |
| 10 | Manchester City | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 : 5 | |
| 11 | Club Brugge KV | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 : 6 | |
| 12 | Sporting CP | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 : 4 | |
| 13 | Dortmund | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 : 4 | |
| 14 | Bayern Munich | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 10 : 5 | |
| 15 | AS Roma | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 : 5 | |
| 16 | Atl. Madrid | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 : 3 | |
| 17 | Shakhtar Donetsk | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 : 3 | |
| 18 | PSV | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 : 2 | |
| 19 | Villarreal | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 : 8 | |
| 20 | Manchester Utd | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 : 6 | |
| 21 | Inter | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 : 6 | |
| 22 | Napoli | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 : 7 | |
| 23 | Galatasaray | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 : 9 | |
| 24 | LASK | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 : 9 | |
| 25 | Sabah FC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 6 | |
| 25 | Sabah Baku | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 6 | |
| 26 | Feyenoord | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 8 | |
| 27 | Lens | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 7 | |
| 28 | Bodo/Glimt | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 9 | |
| 29 | AEK Athens | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 8 | |
| 30 | RB Leipzig | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 8 | |
| 31 | Fenerbahce | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 : 9 | |
| 32 | Slavia Prague | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 : 7 | |
| 33 | Viking | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 : 9 | |
| 34 | FC Porto | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 : 6 | |
| 35 | Lille | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 : 10 | |
| 36 | Slovan Bratislava | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 : 13 | |
| UEFA Champions League | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | PSG | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 : 3 | |
| 2 | Aston Villa | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 : 1 | |
| 3 | Liverpool | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 : 4 | |
| 4 | Real Madrid | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 : 2 | |
| 5 | Betis | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 : 2 | |
| 6 | Stuttgart | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 : 2 | |
| 7 | Arsenal | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 : 0 | |
| 8 | Barcelona | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 : 1 | |
| 9 | Como | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 : 2 | |
| 10 | Manchester City | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 : 5 | |
| 11 | Club Brugge KV | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 : 3 | |
| 12 | Sporting CP | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 : 4 | |
| 13 | Dortmund | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 : 2 | |
| 14 | Bayern Munich | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 : 2 | |
| 15 | AS Roma | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 : 4 | |
| 16 | Atl. Madrid | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 0 | |
| 17 | Shakhtar Donetsk | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 : 1 | |
| 18 | PSV | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | |
| 19 | Villarreal | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 : 1 | |
| 20 | Manchester Utd | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 : 0 | |
| 21 | Inter | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 : 4 | |
| 22 | Napoli | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 : 4 | |
| 23 | Galatasaray | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 4 | |
| 24 | LASK | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 : 6 | |
| 25 | Sabah FC | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 : 2 | |
| 25 | Sabah Baku | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 : 2 | |
| 26 | Feyenoord | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 : 2 | |
| 27 | Lens | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | |
| 28 | Bodo/Glimt | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | |
| 29 | AEK Athens | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | |
| 30 | RB Leipzig | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | |
| 31 | Fenerbahce | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 : 3 | |
| 32 | Slavia Prague | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 : 3 | |
| 33 | Viking | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 : 3 | |
| 34 | FC Porto | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 : 3 | |
| 35 | Lille | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 : 7 | |
| 36 | Slovan Bratislava | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 3 | |
| UEFA Champions League | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | PSG | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 : 2 | |
| 2 | Aston Villa | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 : 2 | |
| 3 | Liverpool | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 : 3 | |
| 4 | Real Madrid | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 : 3 | |
| 5 | Betis | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 : 2 | |
| 6 | Stuttgart | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 : 0 | |
| 7 | Arsenal | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 : 2 | |
| 8 | Barcelona | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 : 5 | |
| 9 | Como | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 : 3 | |
| 10 | Manchester City | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 0 | |
| 11 | Club Brugge KV | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 : 3 | |
| 12 | Sporting CP | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 : 0 | |
| 13 | Dortmund | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 : 2 | |
| 14 | Bayern Munich | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 : 3 | |
| 15 | AS Roma | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | |
| 16 | Atl. Madrid | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 : 3 | |
| 17 | Shakhtar Donetsk | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 : 2 | |
| 18 | PSV | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 : 1 | |
| 19 | Villarreal | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 : 7 | |
| 20 | Manchester Utd | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 : 6 | |
| 21 | Inter | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | |
| 22 | Napoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 : 3 | |
| 23 | Galatasaray | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 : 5 | |
| 24 | LASK | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 : 3 | |
| 25 | Sabah FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 4 | |
| 25 | Sabah Baku | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 4 | |
| 26 | Feyenoord | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 : 6 | |
| 27 | Lens | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 : 5 | |
| 28 | Bodo/Glimt | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 : 9 | |
| 29 | AEK Athens | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 : 8 | |
| 30 | RB Leipzig | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 : 8 | |
| 31 | Fenerbahce | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 6 | |
| 32 | Slavia Prague | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 : 4 | |
| 33 | Viking | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 : 6 | |
| 34 | FC Porto | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 : 3 | |
| 35 | Lille | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 3 | |
| 36 | Slovan Bratislava | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 : 10 | |
Новости
Эксклюзив
Сидоренко: Овечкин на данный момент не набрал оптимальной формы
Бывший главный тренер московского «Спартака» и сборной Беларуси Андрей Сидоренко в беседе с Vprognoze.ru высказался о низкой результативности российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
Футбол
Эксклюзив
Петрушин: очень жалко Галактионова по-тренерски, разговоры о его отставке ни к чему хорошему не приведут
Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин в беседе с Vprognoze.ru высказался о возможной отставке Михаила Галактионова с поста главного тренера «железнодорожников».
Футбол
Эксклюзив
Сидоренко: руководство «Тампы» отнеслось неуважительно к Кучерову
Бывший главный тренер московского «Спартака» и сборной Беларуси Андрей Сидоренко в беседе с Vprognoze.ru высказался о желании российского нападающего Никиты Кучерова уйти из «Тампы-Бэй Лайтнинг».
Футбол
Эксклюзив
Петрушин: не думал, что победа над «Ахматом» «Динамо» достанется так легко
Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин в беседе с Vprognoze.ru высказался о победе московского клуба в матче 13-го тура РПЛ над «Ахматом» (2:0).
Футбол
Эксклюзив
Сидоренко: надеюсь, что сборная России по хоккею примет участие в ближайшем МЧМ
Бывший главный тренер московского «Спартака» и сборной Беларуси Андрей Сидоренко в беседе с Vprognoze.ru высказался о решении CAS допустить российский хоккей до международных соревнований и отменить отстранение IIHF.
Хоккей
Эксклюзив
Петрушин: Кисляк точно будет играть в Турции, если уйдёт
Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин в беседе с Vprognoze.ru высказался о возможном переходе полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка в чемпионат Турции.
Футбол
Эксклюзив
«Только респект «Спартаку». Петрушин – о разгромной победе над «Локомотивом»
Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин в беседе с Vprognoze.ru высказался о разгромной победе «Спартака» в матче 13-го тура РПЛ с «Локомотивом» (4:0).
Футбол
Матч Галатасарай – Штутгарт пройдет 2026-11-03. Матч начнется в 20:45 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Галатасарай и Штутгарт: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Галатасарай – Штутгарт, болейте, делайте ставки и побеждайте!